科技100ETF聯接A
008399指數型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 譚弘翔 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
美國伊利諾伊大學厄巴納香檳分校金融工程專業碩士。曾任上海證券交易所產品創新中心基金業務部經理。2020年7月加入華泰柏瑞基金,現任指數投資部副總監,基金經理。
2021年3月10日起任華泰柏瑞中證智能汽車主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年3月10日起任華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年4月29日起任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年4月29日起任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2021年06月17日起任華泰柏瑞中證企業核心競爭力50交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年09月23日起任華泰柏瑞創業板科技交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年11月17日起任華泰柏瑞中證滬港深品牌消費50交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年12月14日起任華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。2022年01月25日起任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年07月26日起任華泰柏瑞中證中藥交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年08月11日起任華泰柏瑞國證疫苗與生物科技交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2023年8月25日起任華泰柏瑞中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 196,945,551.28 |
份額凈值(元) | 1.3670 |
累計凈值(元) | 1.4345 |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 202,499,087.37 |
份額凈值(元) | 1.3684 |
累計凈值(元) | 1.4359 |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 179,143,115.99 |
份額凈值(元) | 1.1883 |
累計凈值(元) | 1.2558 |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 174,909,216.06 |
份額凈值(元) | 1.1459 |
累計凈值(元) | 1.2134 |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 213,335,058.54 |
份額凈值(元) | 1.3542 |
累計凈值(元) | 1.4217 |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 221,892,631.07 |
份額凈值(元) | 1.3711 |
累計凈值(元) | 1.3711 |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 287,422,120.62 |
份額凈值(元) | 1.6527 |
累計凈值(元) | 1.6527 |
截止時間 | 2021-12-31 |
資產凈值(元) | 286,921,058.14 |
份額凈值(元) | 1.5212 |
累計凈值(元) | 1.5212 |
截止時間 | 2021-09-30 |
資產凈值(元) | 354,467,685.73 |
份額凈值(元) | 1.5562 |
累計凈值(元) | 1.5562 |
截止時間 | 2021-06-30 |
資產凈值(元) | 349,087,619.16 |
份額凈值(元) | 1.3591 |
累計凈值(元) | 1.3591 |
截止時間 | 2021-03-31 |
資產凈值(元) | 474,276,941.67 |
份額凈值(元) | 1.4129 |
累計凈值(元) | 1.4129 |
截止時間 | 2020-12-31 |
資產凈值(元) | 588,338,429.09 |
份額凈值(元) | 1.3009 |
累計凈值(元) | 1.3009 |
截止時間 | 2020-09-30 |
資產凈值(元) | 746,075,685.88 |
份額凈值(元) | 1.1468 |
累計凈值(元) | 1.1468 |
截止時間 | 2020-06-30 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1326.62 | 5.42% |
其他資產 | 59.73 | 0.24% |
權益投資 | 34.50 | 0.14% |
合計 | 1420.85 | 5.80% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1373.77 | 5.79% |
其他資產 | 95.02 | 0.40% |
權益投資 | 38.24 | 0.16% |
合計 | 1507.02 | 6.35% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 3737.89 | 6.78% |
其他資產 | 28.44 | 0.05% |
權益投資 | 6.25 | 0.01% |
合計 | 3772.58 | 6.84% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1994.03 | 5.68% |
其他資產 | 24.23 | 0.07% |
權益投資 | 6.55 | 0.02% |
合計 | 2024.81 | 5.77% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1887.64 | 4.46% |
其他資產 | 396.48 | 0.94% |
固定收益投資 | 342.88 | 0.81% |
權益投資 | 8.04 | 0.02% |
合計 | 2635.04 | 6.23% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1412.85 | 5.49% |
權益投資 | 910.06 | 3.53% |
其他資產 | 27.36 | 0.11% |
合計 | 2350.27 | 9.13% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1557.34 | 4.69% |
權益投資 | 1067.38 | 3.22% |
固定收益投資 | 200.04 | 0.60% |
其他資產 | 64.79 | 0.20% |
合計 | 2889.55 | 8.71% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1541.75 | 4.63% |
權益投資 | 1374.99 | 4.13% |
固定收益投資 | 200.16 | 0.60% |
其他資產 | 94.69 | 0.28% |
合計 | 3211.59 | 9.64% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 2227.20 | 5.15% |
權益投資 | 1395.35 | 3.23% |
固定收益投資 | 300.14 | 0.69% |
其他資產 | 206.69 | 0.48% |
合計 | 4129.38 | 9.55% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 2125.93 | 4.97% |
權益投資 | 1182.58 | 2.76% |
固定收益投資 | 299.80 | 0.70% |
其他資產 | 117.97 | 0.28% |
合計 | 3726.28 | 8.71% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 2982.30 | 5.08% |
權益投資 | 1299.02 | 2.21% |
其他資產 | 992.94 | 1.69% |
固定收益投資 | 154.98 | 0.26% |
合計 | 5429.25 | 9.24% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 3463.91 | 5.17% |
權益投資 | 1460.16 | 2.18% |
其他資產 | 228.59 | 0.34% |
固定收益投資 | 34.96 | 0.05% |
合計 | 5187.63 | 7.74% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 13326.81 | 15.95% |
銀行存款 | 5308.60 | 6.35% |
其他資產 | 1751.05 | 2.10% |
合計 | 20386.45 | 24.40% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 34.50 | 0.14% |
合計 | 34.50 | 0.14% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 38.24 | 0.16% |
合計 | 38.24 | 0.16% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 6.25 | 0.01% |
合計 | 6.25 | 0.01% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 6.55 | 0.02% |
合計 | 6.55 | 0.02% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 8.04 | 0.02% |
合計 | 8.04 | 0.02% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 699.67 | 2.73% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 210.39 | 0.82% |
合計 | 910.06 | 3.55% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 795.16 | 2.40% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 268.79 | 0.81% |
文化、體育和娛樂業 | 2.95 | 0.01% |
建筑業 | 0.47 | 0.00% |
合計 | 1067.38 | 3.22% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 1179.39 | 3.55% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 188.45 | 0.57% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 4.11 | 0.01% |
科學研究和技術服務業 | 3.04 | 0.01% |
合計 | 1374.99 | 4.14% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 1252.68 | 2.94% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 131.85 | 0.31% |
租賃和商務服務業 | 4.95 | 0.01% |
金融業 | 3.47 | 0.01% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.30 | 0.00% |
建筑業 | 1.10 | 0.00% |
合計 | 1395.35 | 3.27% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 1036.13 | 2.44% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 144.05 | 0.34% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2.40 | 0.01% |
合計 | 1182.58 | 2.79% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 1170.02 | 2.03% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 129.00 | 0.22% |
合計 | 1299.02 | 2.25% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 1322.63 | 1.98% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 136.07 | 0.20% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1.46 | 0.00% |
合計 | 1460.16 | 2.18% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 12138.51 | 15.04% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1187.03 | 1.47% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.28 | 0.00% |
合計 | 13326.81 | 16.51% |
十大股票持倉
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600438 | 通威股份 | 7,800 | 26.76 | 0.11% |
2 | 000063 | 中興通訊 | 1,700 | 7.74 | 0.03% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600438 | 通威股份 | 7,800 | 30.35 | 0.13% |
2 | 000063 | 中興通訊 | 1,700 | 5.54 | 0.02% |
3 | 002241 | 歌爾股份 | 1,100 | 2.35 | 0.01% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000063 | 中興通訊 | 1,700 | 4.4 | 0.01% |
2 | 002241 | 歌爾股份 | 1,100 | 1.85 | 0.00% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000063 | 中興通訊 | 1,700 | 3.64 | 0.01% |
2 | 002241 | 歌爾股份 | 1,100 | 2.92 | 0.01% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000063 | 中興通訊 | 1,700 | 4.34 | 0.01% |
2 | 002241 | 歌爾股份 | 1,100 | 3.7 | 0.01% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600406 | 國電南瑞 | 58,000 | 182.64 | 0.71% |
2 | 600089 | 特變電工 | 72,100 | 146.94 | 0.57% |
3 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 39,697 | 146.16 | 0.57% |
4 | 600196 | 復星醫藥 | 25,600 | 136.52 | 0.53% |
5 | 600267 | 海正藥業 | 29,900 | 43.59 | 0.17% |
6 | 601615 | 明陽智能 | 15,700 | 34.81 | 0.14% |
7 | 603986 | 兆易創新 | 1,900 | 26.8 | 0.10% |
8 | 600380 | 健康元 | 20,500 | 25.09 | 0.10% |
9 | 600216 | 浙江醫藥 | 14,600 | 22.81 | 0.09% |
10 | 600570 | 恒生電子 | 4,600 | 20.45 | 0.08% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600406 | 國電南瑞 | 58,000 | 232.17 | 0.70% |
2 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 39,697 | 201.3 | 0.61% |
3 | 600089 | 特變電工 | 72,100 | 152.64 | 0.46% |
4 | 600196 | 復星醫藥 | 25,600 | 125.29 | 0.38% |
5 | 600267 | 海正藥業 | 29,900 | 41.83 | 0.13% |
6 | 601615 | 明陽智能 | 15,700 | 40.98 | 0.12% |
7 | 603986 | 兆易創新 | 1,900 | 33.41 | 0.10% |
8 | 600570 | 恒生電子 | 4,600 | 28.59 | 0.09% |
9 | 600380 | 健康元 | 20,500 | 26.32 | 0.08% |
10 | 600216 | 浙江醫藥 | 14,600 | 24.94 | 0.08% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基股份 | 63,000 | 519.62 | 1.57% |
2 | 600406 | 國電南瑞 | 46,800 | 168.06 | 0.51% |
3 | 600089 | 特變電工 | 57,000 | 138.22 | 0.42% |
4 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 27,197 | 136.61 | 0.41% |
5 | 600196 | 復星醫藥 | 21,000 | 109.83 | 0.33% |
6 | 600875 | 東方電氣 | 19,600 | 35.87 | 0.11% |
7 | 600267 | 海正藥業 | 27,300 | 32.79 | 0.10% |
8 | 600079 | 人福醫藥 | 13,300 | 26.81 | 0.08% |
9 | 601615 | 明陽智能 | 9,100 | 22.7 | 0.07% |
10 | 600216 | 浙江醫藥 | 12,000 | 19.68 | 0.06% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基股份 | 63,000 | 559.69 | 1.31% |
2 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 27,197 | 184.86 | 0.43% |
3 | 600196 | 復星醫藥 | 21,000 | 151.47 | 0.36% |
4 | 600406 | 國電南瑞 | 46,800 | 108.76 | 0.26% |
5 | 600089 | 特變電工 | 57,000 | 73.24 | 0.17% |
6 | 600267 | 海正藥業 | 27,300 | 41.09 | 0.10% |
7 | 600079 | 人福醫藥 | 13,300 | 37.6 | 0.09% |
8 | 600380 | 健康元 | 16,600 | 22.79 | 0.05% |
9 | 300433 | 藍思科技 | 7,500 | 22.06 | 0.05% |
10 | 600875 | 東方電氣 | 19,600 | 21.5 | 0.05% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基股份 | 45,000 | 396 | 0.93% |
2 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 22,664 | 208.71 | 0.49% |
3 | 600406 | 國電南瑞 | 39,000 | 121.45 | 0.29% |
4 | 600196 | 復星醫藥 | 21,000 | 83.56 | 0.20% |
5 | 600089 | 特變電工 | 57,000 | 63.78 | 0.15% |
6 | 600079 | 人福醫藥 | 13,300 | 40.94 | 0.10% |
7 | 600267 | 海正藥業 | 27,300 | 39.89 | 0.09% |
8 | 600875 | 東方電氣 | 19,600 | 24.91 | 0.06% |
9 | 600521 | 華海藥業 | 9,679 | 24.88 | 0.06% |
10 | 600380 | 健康元 | 16,600 | 21.28 | 0.05% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基股份 | 45,000 | 414.9 | 0.72% |
2 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 22,664 | 252.61 | 0.44% |
3 | 600196 | 復星醫藥 | 21,000 | 113.38 | 0.20% |
4 | 600406 | 國電南瑞 | 39,000 | 103.62 | 0.18% |
5 | 600089 | 特變電工 | 57,000 | 57.86 | 0.10% |
6 | 600267 | 海正藥業 | 27,300 | 45.13 | 0.08% |
7 | 600079 | 人福醫藥 | 13,300 | 45.06 | 0.08% |
8 | 600521 | 華海藥業 | 9,679 | 32.72 | 0.06% |
9 | 600380 | 健康元 | 16,600 | 23.09 | 0.04% |
10 | 300433 | 藍思科技 | 7,500 | 22.96 | 0.04% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基股份 | 45,000 | 337.54 | 0.51% |
2 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 22,664 | 203.57 | 0.31% |
3 | 688180 | 君實生物 | 14,260 | 121.22 | 0.18% |
4 | 600196 | 復星醫藥 | 21,000 | 103.13 | 0.15% |
5 | 600406 | 國電南瑞 | 39,000 | 76.91 | 0.12% |
6 | 600584 | 長電科技 | 19,500 | 69.79 | 0.10% |
7 | 600089 | 特變電工 | 57,000 | 50.05 | 0.08% |
8 | 603160 | 匯頂科技 | 3,100 | 48.76 | 0.07% |
9 | 600267 | 海正藥業 | 27,300 | 44.17 | 0.07% |
10 | 600079 | 人福醫藥 | 13,300 | 42.85 | 0.06% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 173,464 | 1,601.07 | 1.98% |
2 | 601012 | 隆基股份 | 347,800 | 1,416.59 | 1.76% |
3 | 002475 | 立訊精密 | 217,195 | 1,115.3 | 1.38% |
4 | 000725 | 京東方A | 1,952,900 | 912 | 1.13% |
5 | 000063 | 中興通訊 | 210,100 | 843.13 | 1.04% |
6 | 603160 | 匯頂科技 | 31,800 | 708.82 | 0.88% |
7 | 002241 | 歌爾股份 | 182,100 | 534.65 | 0.66% |
8 | 600196 | 復星醫藥 | 149,100 | 504.7 | 0.63% |
9 | 002555 | 三七互娛 | 98,100 | 459.11 | 0.57% |
10 | 600079 | 人福醫藥 | 124,100 | 337.8 | 0.42% |
重倉債券
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019641 | 20國債11 | 28,600 | 292.95 | 0.70% |
2 | 019658 | 21國債10 | 4,900 | 49.93 | 0.12% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019649 | 21國債01 | 20,000 | 200.04 | 0.60% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019649 | 21國債01 | 20,000 | 200.16 | 0.60% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019649 | 21國債01 | 20,000 | 200.14 | 0.47% |
2 | 019640 | 20國債10 | 10,000 | 100 | 0.23% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019649 | 21國債01 | 20,000 | 199.84 | 0.47% |
2 | 019640 | 20國債10 | 10,000 | 99.96 | 0.24% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019627 | 20國債01 | 15,500 | 154.98 | 0.27% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019627 | 20國債01 | 3,500 | 34.96 | 0.05% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權益登記日 | 紅利發放日/再投資日 | 每10份基金份額分紅(元) |
---|---|---|---|
2022 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 0.675 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
序號 | 機構名稱 | 聯系方式 |
---|