紅利低波動ETF聯接A
007466指數型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 柳軍 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
復旦大學財務管理碩士,2000年至2001年在上海汽車集團財務有限公司從事財務工作,2001年至2004年任華安基金高級基金核算員,2004年7月起加入華泰柏瑞基金,歷任基金事務部總監、基金經理助理、指數投資部副總監、總監?,F任總經理助理、指數投資部總監、基金經理。
2009年6月起任華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數基金基金經理。2010年10月1日起任華泰柏瑞指數投資部副總監。2011年1月26日起至2020年2月13日擔任華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2011年1月26日起至2020年2月13日擔任華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2012年5月起擔任華泰柏瑞滬深300ETF及華泰柏瑞滬深300ETF聯接基金基金經理。2015年2月起任華泰柏瑞基金指數投資部總監。2015年5月13日起任華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2015年5月13日起任華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年11月15日任華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年11月15日任華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年10月12日任華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年04月26日起任華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2018年10月10日起任華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2018年12月19日起任華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2019年7月15日起任華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2019年09月27日起至2021年4月29日任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2020年02月26日起至2021年4月29日任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2020年09月28日起任華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年03月04日起任華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2021年05月24日起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2021年07月08日至2023年8月25日任華泰柏瑞中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年08月12日起任華泰柏瑞中證全指醫療保健設備與服務交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年12月02日起任華泰柏瑞中證500增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年08月23日起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(QDII)基金經理。2022年11月02日起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導體交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2022年11月23日起任華泰柏瑞中證1000增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2023年03月01日起任華泰柏瑞納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 102,052,676.86 |
份額凈值(元) | 1.5731 |
累計凈值(元) | 1.5731 |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 48,757,829.95 |
份額凈值(元) | 1.5404 |
累計凈值(元) | 1.5404 |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 38,988,046.07 |
份額凈值(元) | 1.4255 |
累計凈值(元) | 1.4255 |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 36,751,424.27 |
份額凈值(元) | 1.4591 |
累計凈值(元) | 1.4591 |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 34,460,321.87 |
份額凈值(元) | 1.4773 |
累計凈值(元) | 1.4773 |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 33,602,596.39 |
份額凈值(元) | 1.4611 |
累計凈值(元) | 1.4611 |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 26,246,882.64 |
份額凈值(元) | 1.3874 |
累計凈值(元) | 1.3874 |
截止時間 | 2021-12-31 |
資產凈值(元) | 26,875,240.23 |
份額凈值(元) | 1.4432 |
累計凈值(元) | 1.4432 |
截止時間 | 2021-09-30 |
資產凈值(元) | 23,861,975.34 |
份額凈值(元) | 1.3139 |
累計凈值(元) | 1.3139 |
截止時間 | 2021-06-30 |
資產凈值(元) | 21,384,829.15 |
份額凈值(元) | 1.2506 |
累計凈值(元) | 1.2506 |
截止時間 | 2021-03-31 |
資產凈值(元) | 28,545,616.39 |
份額凈值(元) | 1.1748 |
累計凈值(元) | 1.1748 |
截止時間 | 2020-12-31 |
資產凈值(元) | 32,509,167.8 |
份額凈值(元) | 1.1377 |
累計凈值(元) | 1.1377 |
截止時間 | 2020-09-30 |
資產凈值(元) | 55,643,213.93 |
份額凈值(元) | 1.0173 |
累計凈值(元) | 1.0173 |
截止時間 | 2020-06-30 |
資產凈值(元) | 69,160,931.56 |
份額凈值(元) | 0.9550 |
累計凈值(元) | 0.9550 |
截止時間 | 2020-03-31 |
資產凈值(元) | 157,416,780.12 |
份額凈值(元) | 1.0764 |
累計凈值(元) | 1.0764 |
截止時間 | 2019-12-31 |
資產凈值(元) | 390,897,573.32 |
份額凈值(元) | 0.9951 |
累計凈值(元) | 0.9951 |
截止時間 | 2019-09-30 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1596.21 | 6.52% |
其他資產 | 162.87 | 0.67% |
權益投資 | 33.26 | 0.14% |
合計 | 1792.34 | 7.33% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 2621.48 | 21.20% |
其他資產 | 94.67 | 0.77% |
固定收益投資 | 40.91 | 0.33% |
權益投資 | 21.83 | 0.18% |
合計 | 2778.90 | 22.48% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 363.18 | 6.01% |
固定收益投資 | 40.70 | 0.67% |
其他資產 | 21.74 | 0.36% |
權益投資 | 5.04 | 0.08% |
合計 | 430.66 | 7.12% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 436.91 | 6.88% |
其他資產 | 24.95 | 0.39% |
權益投資 | 0.07 | 0.00% |
合計 | 461.92 | 7.27% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 217.38 | 3.82% |
固定收益投資 | 102.43 | 1.80% |
其他資產 | 81.57 | 1.43% |
合計 | 401.38 | 7.05% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 330.06 | 6.39% |
其他資產 | 80.38 | 1.56% |
權益投資 | 56.54 | 1.09% |
合計 | 466.98 | 9.04% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 196.20 | 5.89% |
其他資產 | 5.26 | 0.16% |
權益投資 | 4.80 | 0.14% |
合計 | 206.25 | 6.19% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 158.07 | 4.62% |
固定收益投資 | 50.04 | 1.46% |
其他資產 | 33.72 | 0.99% |
權益投資 | 8.43 | 0.25% |
合計 | 250.26 | 7.32% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 175.91 | 5.78% |
固定收益投資 | 50.16 | 1.65% |
其他資產 | 41.00 | 1.35% |
權益投資 | 9.01 | 0.30% |
合計 | 276.08 | 9.08% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 131.39 | 4.75% |
固定收益投資 | 50.20 | 1.81% |
權益投資 | 10.11 | 0.37% |
其他資產 | 8.31 | 0.30% |
合計 | 200.01 | 7.23% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 186.64 | 5.51% |
其他資產 | 35.61 | 1.05% |
權益投資 | 9.28 | 0.27% |
固定收益投資 | 5.00 | 0.15% |
合計 | 236.52 | 6.98% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 207.46 | 5.54% |
權益投資 | 10.17 | 0.27% |
固定收益投資 | 5.00 | 0.13% |
其他資產 | 1.92 | 0.05% |
合計 | 224.54 | 5.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 330.59 | 5.35% |
其他資產 | 147.98 | 2.39% |
固定收益投資 | 20.01 | 0.32% |
權益投資 | 6.04 | 0.10% |
合計 | 504.63 | 8.16% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 388.80 | 5.23% |
權益投資 | 15.88 | 0.21% |
其他資產 | 10.95 | 0.15% |
固定收益投資 | 10.02 | 0.13% |
合計 | 425.65 | 5.72% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1737.61 | 9.16% |
其他資產 | 1420.16 | 7.49% |
權益投資 | 20.95 | 0.11% |
合計 | 3178.72 | 16.76% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 10173.32 | 25.14% |
權益投資 | 9033.26 | 22.32% |
其他資產 | 16.20 | 0.04% |
合計 | 19222.78 | 47.50% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 14.25 | 0.06% |
制造業 | 10.10 | 0.04% |
金融業 | 6.28 | 0.03% |
建筑業 | 2.64 | 0.01% |
合計 | 33.26 | 0.14% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 12.59 | 0.12% |
金融業 | 6.22 | 0.06% |
建筑業 | 3.02 | 0.03% |
合計 | 21.83 | 0.21% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 5.04 | 0.08% |
合計 | 5.04 | 0.08% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
房地產業 | 0.07 | 0.00% |
合計 | 0.07 | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 16.97 | 0.33% |
采礦業 | 8.64 | 0.17% |
房地產業 | 7.30 | 0.14% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5.03 | 0.10% |
文化、體育和娛樂業 | 4.66 | 0.09% |
制造業 | 4.36 | 0.09% |
建筑業 | 4.21 | 0.08% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 3.87 | 0.08% |
租賃和商務服務業 | 1.50 | 0.03% |
合計 | 56.54 | 1.11% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
租賃和商務服務業 | 1.44 | 0.04% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.41 | 0.04% |
房地產業 | 0.99 | 0.03% |
金融業 | 0.95 | 0.03% |
合計 | 4.80 | 0.14% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 3.80 | 0.11% |
房地產業 | 2.28 | 0.07% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.44 | 0.04% |
金融業 | 0.92 | 0.03% |
合計 | 8.43 | 0.25% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 3.51 | 0.12% |
房地產業 | 3.19 | 0.11% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.28 | 0.04% |
金融業 | 1.03 | 0.03% |
合計 | 9.01 | 0.30% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
房地產業 | 3.78 | 0.14% |
制造業 | 3.74 | 0.14% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.39 | 0.05% |
金融業 | 1.20 | 0.04% |
合計 | 10.11 | 0.37% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
房地產業 | 3.82 | 0.11% |
制造業 | 3.14 | 0.09% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.27 | 0.04% |
金融業 | 1.04 | 0.03% |
合計 | 9.28 | 0.27% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 5.68 | 0.15% |
房地產業 | 2.85 | 0.08% |
金融業 | 0.81 | 0.02% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.50 | 0.01% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.34 | 0.01% |
合計 | 10.17 | 0.27% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
房地產業 | 2.65 | 0.04% |
制造業 | 1.82 | 0.03% |
金融業 | 0.79 | 0.01% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.44 | 0.01% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.35 | 0.01% |
合計 | 6.04 | 0.10% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
十大股票持倉
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600028 | 中國石化 | 22,400 | 14.25 | 0.06% |
2 | 600177 | 雅戈爾 | 16,000 | 10.1 | 0.04% |
3 | 601077 | 渝農商行 | 9,600 | 3.45 | 0.01% |
4 | 601658 | 郵儲銀行 | 5,800 | 2.84 | 0.01% |
5 | 600502 | 安徽建工 | 5,000 | 2.64 | 0.01% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600028 | 中國石化 | 22,400 | 12.59 | 0.12% |
2 | 601077 | 渝農商行 | 9,600 | 3.52 | 0.03% |
3 | 600502 | 安徽建工 | 5,000 | 3.02 | 0.03% |
4 | 601658 | 郵儲銀行 | 5,800 | 2.7 | 0.03% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600188 | 兗礦能源 | 1,500 | 5.04 | 0.08% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600064 | 南京高科 | 100 | 0.07 | 0.00% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600188 | 兗礦能源 | 1,400 | 5.37 | 0.11% |
2 | 601088 | 中國神華 | 1,100 | 3.27 | 0.06% |
3 | 600325 | 華發股份 | 4,200 | 3.04 | 0.06% |
4 | 601328 | 交通銀行 | 4,100 | 2.1 | 0.04% |
5 | 600350 | 山東高速 | 3,800 | 2.05 | 0.04% |
6 | 601169 | 北京銀行 | 4,000 | 1.83 | 0.04% |
7 | 601000 | 唐山港 | 6,100 | 1.82 | 0.04% |
8 | 600048 | 保利發展 | 1,000 | 1.77 | 0.03% |
9 | 601098 | 中南傳媒 | 1,800 | 1.71 | 0.03% |
10 | 600449 | 寧夏建材 | 1,200 | 1.69 | 0.03% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600057 | 廈門象嶼 | 1,700 | 1.44 | 0.04% |
2 | 600023 | 浙能電力 | 3,500 | 1.41 | 0.04% |
3 | 000002 | 萬科A | 500 | 0.99 | 0.03% |
4 | 601166 | 興業銀行 | 500 | 0.95 | 0.03% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600282 | 南鋼股份 | 7,000 | 2.79 | 0.08% |
2 | 600023 | 浙能電力 | 3,500 | 1.44 | 0.04% |
3 | 000002 | 萬 科A | 500 | 1.07 | 0.03% |
4 | 600261 | 陽光照明 | 2,600 | 1.02 | 0.03% |
5 | 002146 | 榮盛發展 | 2,000 | 0.96 | 0.03% |
6 | 601166 | 興業銀行 | 500 | 0.92 | 0.03% |
7 | 600606 | 綠地控股 | 525 | 0.25 | 0.01% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600282 | 南鋼股份 | 7,000 | 2.49 | 0.08% |
2 | 600023 | 浙能電力 | 3,500 | 1.28 | 0.04% |
3 | 000002 | 萬 科A | 500 | 1.19 | 0.04% |
4 | 002146 | 榮盛發展 | 2,000 | 1.13 | 0.04% |
5 | 601166 | 興業銀行 | 500 | 1.03 | 0.03% |
6 | 600261 | 陽光照明 | 2,600 | 1.02 | 0.03% |
7 | 600048 | 保利地產 | 500 | 0.6 | 0.02% |
8 | 600606 | 綠地控股 | 500 | 0.27 | 0.01% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600282 | 南鋼股份 | 7,000 | 2.71 | 0.10% |
2 | 000002 | 萬 科A | 500 | 1.5 | 0.06% |
3 | 600023 | 浙能電力 | 3,500 | 1.39 | 0.05% |
4 | 002146 | 榮盛發展 | 2,000 | 1.29 | 0.05% |
5 | 601166 | 興業銀行 | 500 | 1.2 | 0.04% |
6 | 600261 | 陽光照明 | 2,600 | 1.03 | 0.04% |
7 | 600048 | 保利地產 | 500 | 0.71 | 0.03% |
8 | 600606 | 綠地控股 | 500 | 0.28 | 0.01% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600282 | 南鋼股份 | 7,000 | 2.18 | 0.07% |
2 | 000002 | 萬 科A | 500 | 1.44 | 0.04% |
3 | 002146 | 榮盛發展 | 2,000 | 1.31 | 0.04% |
4 | 600023 | 浙能電力 | 3,500 | 1.27 | 0.04% |
5 | 601166 | 興業銀行 | 500 | 1.04 | 0.03% |
6 | 600261 | 陽光照明 | 2,600 | 0.96 | 0.03% |
7 | 600048 | 保利地產 | 500 | 0.79 | 0.02% |
8 | 600606 | 綠地控股 | 500 | 0.29 | 0.01% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688017 | 綠的諧波 | 500 | 3.72 | 0.10% |
2 | 000338 | 濰柴動力 | 1,000 | 1.51 | 0.04% |
3 | 000002 | 萬科A | 500 | 1.4 | 0.04% |
4 | 601166 | 興業銀行 | 500 | 0.81 | 0.02% |
5 | 600048 | 保利地產 | 500 | 0.79 | 0.02% |
6 | 600236 | 桂冠電力 | 1,036 | 0.5 | 0.01% |
7 | 002191 | 勁嘉股份 | 500 | 0.45 | 0.01% |
8 | 000429 | 粵高速A | 500 | 0.34 | 0.01% |
9 | 600376 | 首開股份 | 500 | 0.33 | 0.01% |
10 | 600606 | 綠地控股 | 500 | 0.32 | 0.01% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000338 | 濰柴動力 | 1,000 | 1.37 | 0.02% |
2 | 000002 | 萬科A | 500 | 1.31 | 0.02% |
3 | 601166 | 興業銀行 | 500 | 0.79 | 0.01% |
4 | 600048 | 保利地產 | 500 | 0.74 | 0.01% |
5 | 002191 | 勁嘉股份 | 500 | 0.45 | 0.01% |
6 | 600236 | 桂冠電力 | 1,036 | 0.44 | 0.01% |
7 | 000429 | 粵高速A | 500 | 0.35 | 0.01% |
8 | 600606 | 綠地控股 | 500 | 0.31 | 0.01% |
9 | 600376 | 首開股份 | 500 | 0.29 | 0.00% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688288 | 鴻泉物聯 | 3,429 | 9.99 | 0.13% |
2 | 000002 | 萬科A | 500 | 1.28 | 0.02% |
3 | 000338 | 濰柴動力 | 1,000 | 1.2 | 0.02% |
4 | 601166 | 興業銀行 | 500 | 0.8 | 0.01% |
5 | 600048 | 保利地產 | 500 | 0.74 | 0.01% |
6 | 600236 | 桂冠電力 | 1,036 | 0.47 | 0.01% |
7 | 002191 | 勁嘉股份 | 500 | 0.46 | 0.01% |
8 | 000429 | 粵高速A | 500 | 0.34 | 0.00% |
9 | 600376 | 首開股份 | 500 | 0.33 | 0.00% |
10 | 600606 | 綠地控股 | 500 | 0.27 | 0.00% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688288 | 鴻泉物聯 | 3,429 | 9.76 | 0.06% |
2 | 002972 | 科安達 | 1,075 | 2.15 | 0.01% |
3 | 603109 | 神馳機電 | 684 | 1.81 | 0.01% |
4 | 000002 | 萬科A | 500 | 1.61 | 0.01% |
5 | 000338 | 濰柴動力 | 1,000 | 1.59 | 0.01% |
6 | 601166 | 興業銀行 | 500 | 0.99 | 0.01% |
7 | 600048 | 保利地產 | 500 | 0.81 | 0.00% |
8 | 002191 | 勁嘉股份 | 500 | 0.57 | 0.00% |
9 | 600236 | 桂冠電力 | 1,036 | 0.51 | 0.00% |
10 | 000429 | 粵高速A | 500 | 0.41 | 0.00% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600383 | 金地集團 | 258,000 | 297.99 | 0.74% |
2 | 600741 | 華域汽車 | 120,400 | 282.94 | 0.70% |
3 | 600900 | 長江電力 | 154,800 | 282.2 | 0.70% |
4 | 600376 | 首開股份 | 344,000 | 279.33 | 0.69% |
5 | 000338 | 濰柴動力 | 240,000 | 269.28 | 0.67% |
6 | 600325 | 華發股份 | 378,400 | 266.02 | 0.66% |
7 | 600104 | 上汽集團 | 102,000 | 242.56 | 0.60% |
8 | 601166 | 興業銀行 | 137,600 | 241.21 | 0.60% |
9 | 002083 | 孚日股份 | 384,000 | 230.02 | 0.57% |
10 | 603198 | 迎駕貢酒 | 103,200 | 225.29 | 0.56% |
重倉債券
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019656 | 21國債08 | 4,000 | 40.91 | 0.40% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019656 | 21國債08 | 4,000 | 40.7 | 0.68% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019641 | 20國債11 | 10,000 | 102.43 | 1.84% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019645 | 20國債15 | 5,000 | 50.04 | 1.47% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019645 | 20國債15 | 5,000 | 50.16 | 1.71% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019645 | 20國債15 | 5,000 | 50.2 | 1.85% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019627 | 20國債01 | 500 | 5 | 0.15% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019627 | 20國債01 | 500 | 5 | 0.13% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019315 | 13國債15 | 2,000 | 20.01 | 0.33% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019615 | 19國債05 | 1,000 | 10.02 | 0.14% |
基金分紅記錄
暫無內容
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
序號 | 機構名稱 | 聯系方式 |
---|