中證500ETF聯接A
001214指數型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 柳軍 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
復旦大學財務管理碩士,2000年至2001年在上海汽車集團財務有限公司從事財務工作,2001年至2004年任華安基金高級基金核算員,2004年7月起加入華泰柏瑞基金,歷任基金事務部總監、基金經理助理、指數投資部副總監、總監?,F任總經理助理、指數投資部總監、基金經理。
2009年6月起任華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數基金基金經理。2010年10月1日起任華泰柏瑞指數投資部副總監。2011年1月26日起至2020年2月13日擔任華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2011年1月26日起至2020年2月13日擔任華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2012年5月起擔任華泰柏瑞滬深300ETF及華泰柏瑞滬深300ETF聯接基金基金經理。2015年2月起任華泰柏瑞基金指數投資部總監。2015年5月13日起任華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2015年5月13日起任華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年11月15日任華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年11月15日任華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年10月12日任華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年04月26日起任華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2018年10月10日起任華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2018年12月19日起任華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2019年7月15日起任華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2019年09月27日起至2021年4月29日任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2020年02月26日起至2021年4月29日任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2020年09月28日起任華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年03月04日起任華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2021年05月24日起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2021年07月08日至2023年8月25日任華泰柏瑞中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年08月12日起任華泰柏瑞中證全指醫療保健設備與服務交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年12月02日起任華泰柏瑞中證500增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年08月23日起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(QDII)基金經理。2022年11月02日起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導體交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2022年11月23日起任華泰柏瑞中證1000增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2023年03月01日起任華泰柏瑞納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 189,771,292.12 |
份額凈值(元) | 0.7889 |
累計凈值(元) | 0.7889 |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 195,089,099.22 |
份額凈值(元) | 0.8178 |
累計凈值(元) | 0.8178 |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 183,961,857.63 |
份額凈值(元) | 0.7584 |
累計凈值(元) | 0.7584 |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 172,967,938.31 |
份額凈值(元) | 0.7360 |
累計凈值(元) | 0.7360 |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 192,632,242.07 |
份額凈值(元) | 0.8160 |
累計凈值(元) | 0.8160 |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 177,892,101.48 |
份額凈值(元) | 0.7889 |
累計凈值(元) | 0.7889 |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 175,935,261.69 |
份額凈值(元) | 0.9070 |
累計凈值(元) | 0.9070 |
截止時間 | 2021-12-31 |
資產凈值(元) | 163,515,027.98 |
份額凈值(元) | 0.8704 |
累計凈值(元) | 0.8704 |
截止時間 | 2021-09-30 |
資產凈值(元) | 145,568,740.4 |
份額凈值(元) | 0.8218 |
累計凈值(元) | 0.8218 |
截止時間 | 2021-06-30 |
資產凈值(元) | 132,096,498.48 |
份額凈值(元) | 0.7411 |
累計凈值(元) | 0.7411 |
截止時間 | 2021-03-31 |
資產凈值(元) | 145,361,230.87 |
份額凈值(元) | 0.7474 |
累計凈值(元) | 0.7474 |
截止時間 | 2020-12-31 |
資產凈值(元) | 144,673,743.95 |
份額凈值(元) | 0.7185 |
累計凈值(元) | 0.7185 |
截止時間 | 2020-09-30 |
資產凈值(元) | 149,870,960.57 |
份額凈值(元) | 0.6565 |
累計凈值(元) | 0.6565 |
截止時間 | 2020-06-30 |
資產凈值(元) | 161,038,583.18 |
份額凈值(元) | 0.5599 |
累計凈值(元) | 0.5599 |
截止時間 | 2020-03-31 |
資產凈值(元) | 178,828,819.03 |
份額凈值(元) | 0.5787 |
累計凈值(元) | 0.5787 |
截止時間 | 2019-12-31 |
資產凈值(元) | 168,624,153.56 |
份額凈值(元) | 0.5416 |
累計凈值(元) | 0.5416 |
截止時間 | 2019-09-30 |
資產凈值(元) | 163,947,372.77 |
份額凈值(元) | 0.5301 |
累計凈值(元) | 0.5301 |
截止時間 | 2019-06-30 |
資產凈值(元) | 186,278,982.95 |
份額凈值(元) | 0.5862 |
累計凈值(元) | 0.5862 |
截止時間 | 2019-03-31 |
資產凈值(元) | 167,826,885.88 |
份額凈值(元) | 0.4492 |
累計凈值(元) | 0.4492 |
截止時間 | 2018-12-31 |
資產凈值(元) | 157,167,441.74 |
份額凈值(元) | 0.5114 |
累計凈值(元) | 0.5114 |
截止時間 | 2018-09-30 |
資產凈值(元) | 166,216,488.09 |
份額凈值(元) | 0.5495 |
累計凈值(元) | 0.5495 |
截止時間 | 2018-06-30 |
資產凈值(元) | 187,750,024.54 |
份額凈值(元) | 0.6312 |
累計凈值(元) | 0.6312 |
截止時間 | 2018-03-31 |
資產凈值(元) | 140,359,457.32 |
份額凈值(元) | 0.6440 |
累計凈值(元) | 0.6440 |
截止時間 | 2017-12-31 |
資產凈值(元) | 163,856,167.82 |
份額凈值(元) | 0.6740 |
累計凈值(元) | 0.6740 |
截止時間 | 2017-09-30 |
資產凈值(元) | 168,737,136.65 |
份額凈值(元) | 0.6254 |
累計凈值(元) | 0.6254 |
截止時間 | 2017-06-30 |
資產凈值(元) | 181,174,462.92 |
份額凈值(元) | 0.6450 |
累計凈值(元) | 0.6450 |
截止時間 | 2017-03-31 |
資產凈值(元) | 192,913,593.36 |
份額凈值(元) | 0.6246 |
累計凈值(元) | 0.6246 |
截止時間 | 2016-12-31 |
資產凈值(元) | 210,777,875.86 |
份額凈值(元) | 0.6249 |
累計凈值(元) | 0.6249 |
截止時間 | 2016-09-30 |
資產凈值(元) | 217,088,386.49 |
份額凈值(元) | 0.6031 |
累計凈值(元) | 0.6031 |
截止時間 | 2016-06-30 |
資產凈值(元) | 243,137,097.08 |
份額凈值(元) | 0.6062 |
累計凈值(元) | 0.6062 |
截止時間 | 2016-03-31 |
資產凈值(元) | 284,391,327.05 |
份額凈值(元) | 0.7366 |
累計凈值(元) | 0.7366 |
截止時間 | 2015-12-31 |
資產凈值(元) | 252,067,011.61 |
份額凈值(元) | 0.6090 |
累計凈值(元) | 0.6090 |
截止時間 | 2015-09-30 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1629.84 | 6.22% |
固定收益投資 | 71.26 | 0.27% |
其他資產 | 44.40 | 0.17% |
權益投資 | 43.55 | 0.17% |
合計 | 1789.05 | 6.83% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1410.09 | 5.21% |
其他資產 | 78.31 | 0.29% |
權益投資 | 48.26 | 0.18% |
合計 | 1536.67 | 5.68% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1727.95 | 6.64% |
其他資產 | 54.17 | 0.21% |
權益投資 | 44.58 | 0.17% |
合計 | 1826.71 | 7.02% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1419.68 | 5.96% |
其他資產 | 62.80 | 0.26% |
權益投資 | 39.67 | 0.17% |
固定收益投資 | 0.10 | 0.00% |
合計 | 1522.25 | 6.39% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1704.55 | 6.48% |
其他資產 | 86.06 | 0.33% |
權益投資 | 47.74 | 0.18% |
合計 | 1838.36 | 6.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1592.89 | 6.57% |
權益投資 | 88.77 | 0.37% |
其他資產 | 36.74 | 0.15% |
合計 | 1718.40 | 7.09% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1292.31 | 5.37% |
權益投資 | 283.32 | 1.18% |
其他資產 | 66.08 | 0.27% |
固定收益投資 | 0.10 | 0.00% |
合計 | 1641.81 | 6.82% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1225.12 | 5.51% |
其他資產 | 158.34 | 0.71% |
權益投資 | 50.06 | 0.22% |
合計 | 1433.51 | 6.44% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1269.85 | 6.37% |
其他資產 | 66.93 | 0.34% |
權益投資 | 53.51 | 0.27% |
合計 | 1390.29 | 6.98% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1087.82 | 5.98% |
權益投資 | 48.14 | 0.26% |
其他資產 | 34.27 | 0.19% |
合計 | 1170.24 | 6.43% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1204.97 | 5.96% |
其他資產 | 108.91 | 0.54% |
權益投資 | 52.65 | 0.26% |
固定收益投資 | 44.00 | 0.22% |
合計 | 1410.52 | 6.98% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1100.89 | 5.17% |
權益投資 | 1021.65 | 4.80% |
其他資產 | 57.75 | 0.27% |
固定收益投資 | 23.98 | 0.11% |
合計 | 2204.26 | 10.35% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1799.25 | 5.43% |
權益投資 | 1153.17 | 3.48% |
其他資產 | 272.56 | 0.82% |
合計 | 3224.99 | 9.73% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 2319.41 | 5.27% |
權益投資 | 2035.61 | 4.62% |
其他資產 | 165.21 | 0.38% |
固定收益投資 | 0.87 | 0.00% |
合計 | 4521.10 | 10.27% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 2481.89 | 5.33% |
權益投資 | 2139.48 | 4.60% |
其他資產 | 103.88 | 0.22% |
合計 | 4725.25 | 10.15% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 2234.75 | 5.48% |
權益投資 | 1947.82 | 4.77% |
其他資產 | 112.89 | 0.28% |
合計 | 4295.45 | 10.53% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 2212.34 | 5.24% |
權益投資 | 1993.32 | 4.72% |
其他資產 | 949.60 | 2.25% |
合計 | 5155.26 | 12.21% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 2202.83 | 9.15% |
其他資產 | 508.12 | 2.11% |
權益投資 | 33.87 | 0.14% |
合計 | 2744.82 | 11.40% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1016.57 | 5.98% |
其他資產 | 61.72 | 0.36% |
權益投資 | 25.76 | 0.15% |
合計 | 1104.04 | 6.49% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 841.28 | 5.32% |
權益投資 | 40.42 | 0.26% |
其他資產 | 9.38 | 0.06% |
合計 | 891.08 | 5.64% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 930.53 | 5.59% |
權益投資 | 36.84 | 0.22% |
其他資產 | 7.48 | 0.04% |
合計 | 974.84 | 5.85% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 907.90 | 4.81% |
固定收益投資 | 98.33 | 0.52% |
權益投資 | 48.18 | 0.26% |
其他資產 | 36.12 | 0.19% |
合計 | 1090.52 | 5.78% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 614.44 | 4.37% |
固定收益投資 | 98.11 | 0.70% |
權益投資 | 19.67 | 0.14% |
其他資產 | 11.45 | 0.08% |
合計 | 743.67 | 5.29% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 835.87 | 5.09% |
權益投資 | 38.60 | 0.24% |
其他資產 | 5.58 | 0.03% |
合計 | 880.05 | 5.36% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 811.04 | 4.80% |
固定收益投資 | 39.96 | 0.24% |
其他資產 | 4.71 | 0.03% |
合計 | 855.70 | 5.07% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 760.90 | 4.20% |
固定收益投資 | 164.90 | 0.91% |
其他資產 | 12.51 | 0.07% |
合計 | 938.30 | 5.18% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 868.76 | 4.49% |
固定收益投資 | 124.84 | 0.64% |
其他資產 | 19.79 | 0.10% |
合計 | 1013.39 | 5.23% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 990.60 | 4.69% |
固定收益投資 | 80.08 | 0.38% |
其他資產 | 10.33 | 0.05% |
權益投資 | 1.78 | 0.01% |
合計 | 1082.79 | 5.13% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1268.77 | 5.81% |
其他資產 | 41.26 | 0.19% |
權益投資 | 1.30 | 0.01% |
合計 | 1311.33 | 6.01% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1143.75 | 4.70% |
其他資產 | 1007.91 | 4.14% |
權益投資 | 565.75 | 2.32% |
合計 | 2717.41 | 11.16% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 2371.91 | 8.12% |
權益投資 | 711.27 | 2.44% |
其他資產 | 67.91 | 0.23% |
合計 | 3151.09 | 10.79% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 4140.05 | 16.40% |
銀行存款 | 2886.36 | 11.43% |
其他資產 | 41.41 | 0.16% |
合計 | 7067.82 | 27.99% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 16.52 | 0.06% |
批發和零售業 | 9.60 | 0.04% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4.44 | 0.02% |
住宿和餐飲業 | 2.65 | 0.01% |
科學研究和技術服務業 | 2.29 | 0.01% |
金融業 | 2.03 | 0.01% |
綜合 | 1.69 | 0.01% |
房地產業 | 1.18 | 0.00% |
租賃和商務服務業 | 0.80 | 0.00% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.79 | 0.00% |
采礦業 | 0.76 | 0.00% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.53 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0.26 | 0.00% |
合計 | 43.55 | 0.16% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 17.60 | 0.07% |
批發和零售業 | 10.47 | 0.04% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3.99 | 0.01% |
住宿和餐飲業 | 3.27 | 0.01% |
科學研究和技術服務業 | 2.93 | 0.01% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2.43 | 0.01% |
金融業 | 2.12 | 0.01% |
綜合 | 1.59 | 0.01% |
房地產業 | 1.41 | 0.01% |
租賃和商務服務業 | 0.91 | 0.00% |
采礦業 | 0.78 | 0.00% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.49 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0.27 | 0.00% |
合計 | 48.26 | 0.18% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 14.93 | 0.06% |
批發和零售業 | 9.77 | 0.04% |
住宿和餐飲業 | 3.47 | 0.01% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3.30 | 0.01% |
科學研究和技術服務業 | 3.27 | 0.01% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2.24 | 0.01% |
金融業 | 2.04 | 0.01% |
綜合 | 1.69 | 0.01% |
房地產業 | 1.59 | 0.01% |
租賃和商務服務業 | 0.79 | 0.00% |
采礦業 | 0.76 | 0.00% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.51 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0.22 | 0.00% |
合計 | 44.58 | 0.17% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 14.39 | 0.06% |
批發和零售業 | 8.65 | 0.04% |
科學研究和技術服務業 | 3.16 | 0.01% |
住宿和餐飲業 | 2.99 | 0.01% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2.59 | 0.01% |
金融業 | 1.90 | 0.01% |
綜合 | 1.57 | 0.01% |
房地產業 | 1.45 | 0.01% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.83 | 0.00% |
采礦業 | 0.75 | 0.00% |
租賃和商務服務業 | 0.73 | 0.00% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.45 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0.20 | 0.00% |
合計 | 39.67 | 0.16% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 18.46 | 0.07% |
批發和零售業 | 9.06 | 0.03% |
科學研究和技術服務業 | 4.55 | 0.02% |
住宿和餐飲業 | 3.47 | 0.01% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2.74 | 0.01% |
金融業 | 2.24 | 0.01% |
綜合 | 1.89 | 0.01% |
房地產業 | 1.61 | 0.01% |
采礦業 | 1.10 | 0.00% |
租賃和商務服務業 | 0.98 | 0.00% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.88 | 0.00% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.51 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0.24 | 0.00% |
合計 | 47.74 | 0.17% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 31.06 | 0.13% |
批發和零售業 | 11.41 | 0.05% |
金融業 | 11.05 | 0.05% |
采礦業 | 8.70 | 0.04% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 6.25 | 0.03% |
科學研究和技術服務業 | 5.75 | 0.02% |
住宿和餐飲業 | 3.67 | 0.02% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3.50 | 0.01% |
房地產業 | 2.86 | 0.01% |
綜合 | 1.57 | 0.01% |
租賃和商務服務業 | 1.44 | 0.01% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.81 | 0.00% |
建筑業 | 0.48 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0.24 | 0.00% |
合計 | 88.77 | 0.38% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 153.28 | 0.64% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 30.36 | 0.13% |
金融業 | 17.06 | 0.07% |
批發和零售業 | 16.23 | 0.07% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 15.85 | 0.07% |
采礦業 | 10.54 | 0.04% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 8.60 | 0.04% |
房地產業 | 7.49 | 0.03% |
建筑業 | 6.53 | 0.03% |
文化、體育和娛樂業 | 5.31 | 0.02% |
住宿和餐飲業 | 4.89 | 0.02% |
綜合 | 2.73 | 0.01% |
租賃和商務服務業 | 1.78 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 1.61 | 0.01% |
農、林、牧、漁業 | 1.06 | 0.00% |
合計 | 283.32 | 1.19% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 25.76 | 0.12% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 14.75 | 0.07% |
綜合 | 2.69 | 0.01% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.80 | 0.01% |
批發和零售業 | 1.66 | 0.01% |
房地產業 | 1.55 | 0.01% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.44 | 0.00% |
租賃和商務服務業 | 0.40 | 0.00% |
建筑業 | 0.39 | 0.00% |
金融業 | 0.39 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0.23 | 0.00% |
合計 | 50.06 | 0.23% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 27.53 | 0.14% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17.14 | 0.09% |
綜合 | 2.56 | 0.01% |
批發和零售業 | 1.83 | 0.01% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.61 | 0.01% |
房地產業 | 0.99 | 0.00% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.47 | 0.00% |
金融業 | 0.41 | 0.00% |
建筑業 | 0.39 | 0.00% |
租賃和商務服務業 | 0.37 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0.23 | 0.00% |
合計 | 53.51 | 0.26% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 26.38 | 0.15% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13.36 | 0.07% |
批發和零售業 | 2.12 | 0.01% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.96 | 0.01% |
綜合 | 1.22 | 0.01% |
房地產業 | 1.05 | 0.01% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.53 | 0.00% |
金融業 | 0.45 | 0.00% |
建筑業 | 0.45 | 0.00% |
租賃和商務服務業 | 0.37 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0.25 | 0.00% |
合計 | 48.14 | 0.26% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 29.72 | 0.15% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 15.05 | 0.08% |
批發和零售業 | 2.17 | 0.01% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.45 | 0.01% |
房地產業 | 1.10 | 0.01% |
綜合 | 1.05 | 0.01% |
金融業 | 0.53 | 0.00% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.49 | 0.00% |
租賃和商務服務業 | 0.43 | 0.00% |
建筑業 | 0.42 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0.26 | 0.00% |
合計 | 52.65 | 0.27% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 578.65 | 2.73% |
批發和零售業 | 76.11 | 0.36% |
房地產業 | 60.21 | 0.28% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 58.56 | 0.28% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 44.80 | 0.21% |
采礦業 | 41.62 | 0.20% |
金融業 | 40.51 | 0.19% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 30.85 | 0.15% |
建筑業 | 17.45 | 0.08% |
文化、體育和娛樂業 | 14.68 | 0.07% |
住宿和餐飲業 | 11.32 | 0.05% |
租賃和商務服務業 | 10.36 | 0.05% |
農、林、牧、漁業 | 9.75 | 0.05% |
綜合 | 8.34 | 0.04% |
衛生和社會工作 | 6.14 | 0.03% |
水利、環境和公共設施管理業 | 5.86 | 0.03% |
科學研究和技術服務業 | 3.93 | 0.02% |
教育 | 2.52 | 0.01% |
合計 | 1021.65 | 4.83% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 628.02 | 1.91% |
批發和零售業 | 100.11 | 0.31% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 90.27 | 0.28% |
房地產業 | 59.85 | 0.18% |
金融業 | 55.77 | 0.17% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 42.64 | 0.13% |
采礦業 | 38.27 | 0.12% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 35.67 | 0.11% |
建筑業 | 18.56 | 0.06% |
文化、體育和娛樂業 | 18.49 | 0.06% |
農、林、牧、漁業 | 10.81 | 0.03% |
租賃和商務服務業 | 10.68 | 0.03% |
綜合 | 10.06 | 0.03% |
住宿和餐飲業 | 9.70 | 0.03% |
衛生和社會工作 | 8.95 | 0.03% |
水利、環境和公共設施管理業 | 7.81 | 0.02% |
科學研究和技術服務業 | 5.85 | 0.02% |
教育 | 1.66 | 0.01% |
合計 | 1153.17 | 3.53% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
