華泰柏瑞穩健收益債券C
460108債券型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 羅遠航 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
清華大學應用經濟學碩士,曾任華夏基金管理有限公司交易員、研究員、基金經理。2017年1月加入華泰柏瑞基金,現任固定收益部聯席總監,基金經理。
2017年3月至2018年4月任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金和華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2017年3月至2018年11月任華泰柏瑞愛利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2017年3月至2019年3月任華泰柏瑞興利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2017年3月起任華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金的基金經理。2017年3月至2020年7月任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金和華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2019年2月至2021年4月任華泰柏瑞豐匯債券型證券投資基金的基金經理。2019年11月起任華泰柏瑞益通三個月定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理。2020年1月起任華泰柏瑞益商一年定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理。2020年7月起任華泰柏瑞穩健收益債券型證券投資基金的基金經理。2020年10月起任華泰柏瑞錦乾債券型證券投資基金的基金經理。2021年11月起任華泰柏瑞錦元債券型證券投資基金的基金經理。2022年11月起任華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理。2023年1月起任華泰柏瑞安盛一年持有期債券型證券投資基金的基金經理。2023年7月起任華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金的基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 7,799,044.74 |
份額凈值(元) | 1.1508 |
累計凈值(元) | 1.5024 |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 8,634,296.68 |
份額凈值(元) | 1.1532 |
累計凈值(元) | 1.4918 |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 8,190,015.87 |
份額凈值(元) | 1.1528 |
累計凈值(元) | 1.4884 |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 8,549,407.72 |
份額凈值(元) | 1.1527 |
累計凈值(元) | 1.4883 |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 8,956,185.29 |
份額凈值(元) | 1.1742 |
累計凈值(元) | 1.4787 |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 9,245,987.71 |
份額凈值(元) | 1.1658 |
累計凈值(元) | 1.4703 |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 8,176,461.14 |
份額凈值(元) | 1.1597 |
累計凈值(元) | 1.4642 |
截止時間 | 2021-12-31 |
資產凈值(元) | 10,180,892.95 |
份額凈值(元) | 1.1489 |
累計凈值(元) | 1.4534 |
截止時間 | 2021-09-30 |
資產凈值(元) | 11,162,275.28 |
份額凈值(元) | 1.2240 |
累計凈值(元) | 1.4340 |
截止時間 | 2021-06-30 |
資產凈值(元) | 98,232,394.72 |
份額凈值(元) | 1.2137 |
累計凈值(元) | 1.4237 |
截止時間 | 2021-03-31 |
資產凈值(元) | 76,032,781.2 |
份額凈值(元) | 1.2111 |
累計凈值(元) | 1.4211 |
截止時間 | 2020-12-31 |
資產凈值(元) | 21,507,353.98 |
份額凈值(元) | 1.2137 |
累計凈值(元) | 1.4237 |
截止時間 | 2020-09-30 |
資產凈值(元) | 37,827,416.42 |
份額凈值(元) | 1.2201 |
累計凈值(元) | 1.4301 |
截止時間 | 2020-06-30 |
資產凈值(元) | 94,556,038.52 |
份額凈值(元) | 1.2275 |
累計凈值(元) | 1.4375 |
截止時間 | 2020-03-31 |
資產凈值(元) | 73,385,639.75 |
份額凈值(元) | 1.2061 |
累計凈值(元) | 1.4161 |
截止時間 | 2019-12-31 |
資產凈值(元) | 95,771,696.4 |
份額凈值(元) | 1.1969 |
累計凈值(元) | 1.4069 |
截止時間 | 2019-09-30 |
資產凈值(元) | 124,500,487.87 |
份額凈值(元) | 1.1828 |
累計凈值(元) | 1.3928 |
截止時間 | 2019-06-30 |
資產凈值(元) | 347,005,885.2 |
份額凈值(元) | 1.1737 |
累計凈值(元) | 1.3837 |
截止時間 | 2019-03-31 |
資產凈值(元) | 278,946,594.92 |
份額凈值(元) | 1.1660 |
累計凈值(元) | 1.3760 |
截止時間 | 2018-12-31 |
資產凈值(元) | 219,203,230.83 |
份額凈值(元) | 1.3530 |
累計凈值(元) | 1.3530 |
截止時間 | 2018-09-30 |
資產凈值(元) | 102,342,697.4 |
份額凈值(元) | 1.3406 |
累計凈值(元) | 1.3406 |
截止時間 | 2018-06-30 |
資產凈值(元) | 71,893,662.32 |
份額凈值(元) | 1.3050 |
累計凈值(元) | 1.3050 |
截止時間 | 2018-03-31 |
資產凈值(元) | 38,164,777.44 |
份額凈值(元) | 1.2800 |
累計凈值(元) | 1.2800 |
截止時間 | 2017-12-31 |
資產凈值(元) | 15,608,519.81 |
份額凈值(元) | 1.2540 |
累計凈值(元) | 1.2540 |
截止時間 | 2017-09-30 |
資產凈值(元) | 15,098,629.06 |
份額凈值(元) | 1.2480 |
累計凈值(元) | 1.2480 |
截止時間 | 2017-06-30 |
資產凈值(元) | 8,385,813.65 |
份額凈值(元) | 1.2450 |
累計凈值(元) | 1.2450 |
截止時間 | 2017-03-31 |
資產凈值(元) | 231,884,915.61 |
份額凈值(元) | 1.2520 |
累計凈值(元) | 1.2520 |
截止時間 | 2016-12-31 |
資產凈值(元) | 585,615,370.51 |
份額凈值(元) | 1.2840 |
累計凈值(元) | 1.2840 |
截止時間 | 2016-09-30 |
資產凈值(元) | 1,251,440,306.14 |
份額凈值(元) | 1.2700 |
累計凈值(元) | 1.2700 |
截止時間 | 2016-06-30 |
資產凈值(元) | 1,908,477,707.98 |
份額凈值(元) | 1.2630 |
累計凈值(元) | 1.2630 |
截止時間 | 2016-03-31 |
資產凈值(元) | 4,292,631,618.41 |
份額凈值(元) | 1.2660 |
累計凈值(元) | 1.2660 |
截止時間 | 2015-12-31 |
資產凈值(元) | 1,558,804,131.25 |
份額凈值(元) | 1.2170 |
累計凈值(元) | 1.2170 |
截止時間 | 2015-09-30 |
資產凈值(元) | 646,047,284.48 |
份額凈值(元) | 1.1830 |
累計凈值(元) | 1.1830 |
截止時間 | 2015-06-30 |
資產凈值(元) | 79,681,664 |
份額凈值(元) | 1.1540 |
累計凈值(元) | 1.1540 |
截止時間 | 2015-03-31 |
資產凈值(元) | 85,197,181.72 |
份額凈值(元) | 1.1380 |
累計凈值(元) | 1.1380 |
截止時間 | 2014-12-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 187863.27 | 92.76% |
銀行存款 | 14655.25 | 7.24% |
其他資產 | 5.38 | 0.00% |
合計 | 202523.91 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 259150.25 | 99.96% |
銀行存款 | 93.74 | 0.04% |
其他資產 | 2.53 | 0.00% |
合計 | 259246.52 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 233371.19 | 99.96% |
銀行存款 | 81.01 | 0.03% |
其他資產 | 1.19 | 0.00% |
合計 | 233453.39 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 243372.62 | 99.96% |
銀行存款 | 86.03 | 0.04% |
其他資產 | 3.21 | 0.00% |
合計 | 243461.87 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 258739.06 | 99.96% |
銀行存款 | 89.67 | 0.03% |
其他資產 | 8.19 | 0.00% |
合計 | 258836.92 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 294672.66 | 99.95% |
銀行存款 | 86.50 | 0.03% |
其他資產 | 59.40 | 0.02% |
合計 | 294818.56 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 312256.40 | 98.33% |
其他資產 | 5228.61 | 1.65% |
銀行存款 | 83.63 | 0.03% |
合計 | 317568.63 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 461991.90 | 98.30% |
其他資產 | 6862.60 | 1.46% |
銀行存款 | 1114.43 | 0.24% |
合計 | 469968.93 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 4984.60 | 92.34% |
買入返售金融資產 | 291.41 | 5.40% |
其他資產 | 372.17 | 6.90% |
銀行存款 | 41.23 | 0.76% |
合計 | 5398.00 | 105.40% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 30745.00 | 97.03% |
銀行存款 | 651.63 | 2.06% |
其他資產 | 289.70 | 0.91% |
合計 | 31686.34 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 31799.60 | 98.29% |
其他資產 | 475.26 | 1.47% |
銀行存款 | 76.59 | 0.24% |
合計 | 32351.45 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 29521.95 | 98.55% |
其他資產 | 384.17 | 1.28% |
銀行存款 | 51.14 | 0.17% |
合計 | 29957.25 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 91529.35 | 98.47% |
其他資產 | 1379.68 | 1.48% |
銀行存款 | 45.53 | 0.05% |
合計 | 92954.56 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 173497.95 | 98.68% |
其他資產 | 2256.90 | 1.28% |
銀行存款 | 65.69 | 0.04% |
合計 | 175820.54 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 102650.90 | 98.36% |
其他資產 | 1218.95 | 1.17% |
銀行存款 | 488.92 | 0.47% |
合計 | 104358.76 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 56170.96 | 94.51% |
買入返售金融資產 | 1953.01 | 3.29% |
銀行存款 | 840.15 | 1.41% |
其他資產 | 2424.48 | 4.08% |
合計 | 59435.59 | 103.29% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 75370.90 | 97.21% |
其他資產 | 1617.41 | 2.09% |
銀行存款 | 544.64 | 0.70% |
合計 | 77532.95 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 200412.46 | 97.03% |
其他資產 | 5518.92 | 2.67% |
銀行存款 | 617.46 | 0.30% |
合計 | 206548.84 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 437186.35 | 98.00% |
其他資產 | 8334.31 | 1.87% |
銀行存款 | 607.02 | 0.14% |
合計 | 446127.69 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 409534.95 | 98.50% |
其他資產 | 5085.35 | 1.22% |
銀行存款 | 1168.58 | 0.28% |
買入返售金融資產 | 250.00 | 0.06% |
合計 | 415788.88 | 100.06% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 20528.04 | 91.06% |
銀行存款 | 1316.74 | 5.84% |
其他資產 | 698.12 | 3.10% |
合計 | 22542.90 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 11572.23 | 96.31% |
其他資產 | 275.61 | 2.29% |
銀行存款 | 167.33 | 1.39% |
合計 | 12015.18 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 5757.57 | 80.59% |
買入返售金融資產 | 1000.00 | 14.00% |
銀行存款 | 242.47 | 3.39% |
其他資產 | 1143.88 | 16.01% |
合計 | 7143.92 | 113.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 142709.15 | 94.38% |
其他資產 | 8039.14 | 5.32% |
銀行存款 | 452.54 | 0.30% |
合計 | 151200.83 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 524267.30 | 95.11% |
其他資產 | 21909.90 | 3.97% |
銀行存款 | 5066.76 | 0.92% |
合計 | 551243.96 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 739478.30 | 89.14% |
買入返售金融資產 | 80008.18 | 9.64% |
其他資產 | 89630.90 | 10.80% |
銀行存款 | 435.36 | 0.05% |
合計 | 829544.56 | 109.63% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 1069264.20 | 90.69% |
買入返售金融資產 | 78407.68 | 6.65% |
其他資產 | 96646.43 | 8.20% |
銀行存款 | 13085.03 | 1.11% |
合計 | 1178995.66 | 106.65% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 339980.99 | 93.92% |
其他資產 | 14123.76 | 3.90% |
銀行存款 | 7882.39 | 2.18% |
合計 | 361987.14 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 630150.54 | 98.24% |
其他資產 | 6033.65 | 0.94% |
銀行存款 | 5286.24 | 0.82% |
合計 | 641470.43 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 799859.87 | 94.53% |
其他資產 | 39428.81 | 4.66% |
銀行存款 | 6815.79 | 0.81% |
合計 | 846104.47 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 1260435.42 | 97.32% |
其他資產 | 23526.51 | 1.82% |
銀行存款 | 11214.44 | 0.87% |
合計 | 1295176.36 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 592809.97 | 97.37% |
其他資產 | 8989.68 | 1.48% |
銀行存款 | 7053.48 | 1.16% |
合計 | 608853.13 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 115317.81 | 97.33% |
其他資產 | 2196.69 | 1.85% |
銀行存款 | 962.32 | 0.81% |
合計 | 118476.82 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 67083.15 | 96.28% |
其他資產 | 1724.09 | 2.47% |
銀行存款 | 869.78 | 1.25% |
合計 | 69677.03 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 32633.46 | 90.28% |
其他資產 | 1975.64 | 5.47% |
銀行存款 | 1536.38 | 4.25% |
合計 | 36145.48 | 100.00% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
重倉債券
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210207 | 21國開07 | 3,100,000 | 31,299.07 | 15.46% |
2 | 210303 | 21進出03 | 3,000,000 | 30,459.64 | 15.05% |
3 | 220312 | 22進出12 | 2,900,000 | 29,137.12 | 14.39% |
4 | 230202 | 23國開02 | 1,500,000 | 15,270.51 | 7.54% |
5 | 220202 | 22國開02 | 1,200,000 | 12,154.81 | 6.00% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210303 | 21進出03 | 4,700,000 | 48,796.06 | 23.55% |
2 | 210207 | 21國開07 | 3,100,000 | 31,938.41 | 15.41% |
3 | 092218001 | 22農發清發01 | 2,500,000 | 25,035.64 | 12.08% |
4 | 220312 | 22進出12 | 2,400,000 | 24,461.46 | 11.80% |
5 | 190203 | 19國開03 | 1,200,000 | 12,155.21 | 5.87% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210303 | 21進出03 | 4,700,000 | 48,512.06 | 23.38% |
2 | 092218001 | 22農發清發01 | 2,500,000 | 25,478.21 | 12.28% |
3 | 210207 | 21國開07 | 2,100,000 | 21,534.95 | 10.38% |
4 | 220312 | 22進出12 | 1,900,000 | 19,261.86 | 9.28% |
5 | 092118003 | 21農發清發03 | 1,700,000 | 17,235.26 | 8.31% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210303 | 21進出03 | 4,700,000 | 48,422.08 | 23.40% |
2 | 092218001 | 22農發清發01 | 2,500,000 | 25,400.16 | 12.28% |
3 | 210207 | 21國開07 | 2,100,000 | 21,470.66 | 10.38% |
4 | 092118003 | 21農發清發03 | 1,700,000 | 17,180.81 | 8.30% |
5 | 210202 | 21國開02 | 1,500,000 | 15,501.26 | 7.49% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210303 | 21進出03 | 4,700,000 | 47,970.2 | 22.62% |
2 | 092118003 | 21農發清發03 | 2,400,000 | 24,694.39 | 11.64% |
3 | 210207 | 21國開07 | 2,100,000 | 21,259.36 | 10.02% |
4 | 200313 | 20進出13 | 1,500,000 | 15,621.78 | 7.37% |
5 | 200202 | 20國開02 | 1,300,000 | 13,038.08 | 6.15% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210303 | 21進出03 | 4,700,000 | 49,021.66 | 21.42% |
2 | 200202 | 20國開02 | 2,500,000 | 25,344.81 | 11.08% |
3 | 092118003 | 21農發清發03 | 2,400,000 | 24,472.81 | 10.69% |
4 | 210207 | 21國開07 | 2,100,000 | 21,690.3 | 9.48% |
5 | 210312 | 21進出12 | 1,700,000 | 17,158.08 | 7.50% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210303 | 21進出03 | 4,700,000 | 47,587.5 | 19.22% |
2 | 092118003 | 21農發清發03 | 2,500,000 | 25,017.5 | 10.10% |
3 | 200202 | 20國開02 | 2,500,000 | 24,837.5 | 10.03% |
4 | 210207 | 21國開07 | 2,100,000 | 21,220.5 | 8.57% |
5 | 210312 | 21進出12 | 2,000,000 | 20,154 | 8.14% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210303 | 21進出03 | 4,700,000 | 47,399.5 | 12.12% |
2 | 190214 | 19國開14 | 4,600,000 | 46,243.8 | 11.82% |
3 | 170412 | 17農發12 | 3,200,000 | 32,508.8 | 8.31% |
4 | 210312 | 21進出12 | 3,000,000 | 30,180 | 7.72% |
5 | 210207 | 21國開07 | 2,600,000 | 26,176.8 | 6.69% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200313 | 20進出13 | 100,000 | 1,009.1 | 18.76% |
2 | 200207 | 20國開07 | 100,000 | 1,002.8 | 18.64% |
3 | 210302 | 21進出02 | 100,000 | 999.9 | 18.59% |
4 | 217701 | 21貼現國開01 | 100,000 | 988.9 | 18.38% |
5 | 200202 | 20國開02 | 100,000 | 983.9 | 18.29% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21國開02 | 300,000 | 2,986.2 | 10.14% |
2 | 200202 | 20國開02 | 300,000 | 2,931 | 9.95% |
3 | 210205 | 21國開05 | 200,000 | 2,015.2 | 6.84% |
4 | 200016 | 20附息國債16 | 200,000 | 2,013.8 | 6.84% |
5 | 190203 | 19國開03 | 200,000 | 2,005.2 | 6.81% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200207 | 20國開07 | 500,000 | 5,005.5 | 15.61% |
2 | 180208 | 18國開08 | 400,000 | 4,019.6 | 12.54% |
3 | 200014 | 20附息國債14 | 400,000 | 4,008 | 12.50% |
4 | 200208 | 20國開08 | 300,000 | 2,960.1 | 9.23% |
5 | 200202 | 20國開02 | 300,000 | 2,929.5 | 9.14% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101901154 | 19昆山創業MTN001 | 250,000 | 2,511 | 9.33% |
2 | 101801230 | 18徐礦MTN001 | 200,000 | 2,060.8 | 7.66% |
3 | 101901692 | 19廣安控股MTN001 | 200,000 | 2,014.2 | 7.49% |
4 | 102000012 | 20魯鋼鐵MTN001 | 200,000 | 2,011.8 | 7.48% |
5 | 101901323 | 19華發集團MTN005 | 200,000 | 2,010.2 | 7.47% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190015 | 19附息國債15 | 800,000 | 8,180 | 10.39% |
2 | 101800865 | 18東南國資MTN002 | 500,000 | 5,123 | 6.51% |
3 | 101801005 | 18首都機場MTN001 | 500,000 | 5,121 | 6.50% |
4 | 101901154 | 19昆山創業MTN001 | 350,000 | 3,562.65 | 4.53% |
5 | 101800180 | 18河鋼集MTN002 | 300,000 | 3,197.1 | 4.06% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101801011 | 18京汽集MTN001 | 500,000 | 5,283.5 | 3.43% |
2 | 101801058 | 18京能源MTN002 | 500,000 | 5,139.5 | 3.33% |
3 | 101800865 | 18東南國資MTN002 | 500,000 | 5,139 | 3.33% |
4 | 101801005 | 18首都機場MTN001 | 500,000 | 5,137 | 3.33% |
5 | 101800869 | 18太不銹MTN001 | 500,000 | 5,118 | 3.32% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190006 | 19附息國債06 | 1,000,000 | 10,109 | 13.40% |
