華泰柏瑞穩本增利債券B
460003債券型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 王燁斌 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
中國人民大學西方經濟學碩士、法國圖盧茲經濟學院公共發展政策專業碩士。曾任中誠信國際信用評級有限責任公司分析師,2015年5月加入華泰柏瑞基金,任固定收益部研究員。
2021年2月3日起任華泰柏瑞金字塔穩本增利債券型證券投資基金基金經理。2021年2月3日起任華泰柏瑞信用增利債券型證券投資基金基金經理。2021年12月14日起任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2022年1月11日華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經理。2022年03月10日起任華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。2022年04月15日起任華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金基金經理。2022年05月24日起任華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。2022年06月02日起任華泰柏瑞恒澤混合型證券投資基金基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 68,297,065.42 |
份額凈值(元) | 1.0649 |
累計凈值(元) | 1.6668 |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 62,241,845.56 |
份額凈值(元) | 1.0594 |
累計凈值(元) | 1.6613 |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 58,714,386.1 |
份額凈值(元) | 1.0957 |
累計凈值(元) | 1.6401 |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 50,008,607.93 |
份額凈值(元) | 1.1015 |
累計凈值(元) | 1.6459 |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 11,271,872.76 |
份額凈值(元) | 1.0831 |
累計凈值(元) | 1.6275 |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 10,650,339.02 |
份額凈值(元) | 0.9958 |
累計凈值(元) | 1.5402 |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 13,767,185.99 |
份額凈值(元) | 1.1209 |
累計凈值(元) | 1.6050 |
截止時間 | 2021-12-31 |
資產凈值(元) | 7,736,599.24 |
份額凈值(元) | 1.0484 |
累計凈值(元) | 1.5325 |
截止時間 | 2021-09-30 |
資產凈值(元) | 7,775,899.83 |
份額凈值(元) | 1.0259 |
累計凈值(元) | 1.5100 |
截止時間 | 2021-06-30 |
資產凈值(元) | 8,003,500.71 |
份額凈值(元) | 1.0212 |
累計凈值(元) | 1.5053 |
截止時間 | 2021-03-31 |
資產凈值(元) | 8,702,212.21 |
份額凈值(元) | 1.0430 |
累計凈值(元) | 1.5033 |
截止時間 | 2020-12-31 |
資產凈值(元) | 9,434,405.36 |
份額凈值(元) | 1.0419 |
累計凈值(元) | 1.5022 |
截止時間 | 2020-09-30 |
資產凈值(元) | 10,220,255.51 |
份額凈值(元) | 1.0430 |
累計凈值(元) | 1.5033 |
截止時間 | 2020-06-30 |
資產凈值(元) | 10,526,741.19 |
份額凈值(元) | 1.0473 |
累計凈值(元) | 1.5076 |
截止時間 | 2020-03-31 |
資產凈值(元) | 10,749,704.59 |
份額凈值(元) | 1.0534 |
累計凈值(元) | 1.4888 |
截止時間 | 2019-12-31 |
資產凈值(元) | 11,555,237.06 |
份額凈值(元) | 1.0440 |
累計凈值(元) | 1.4794 |
截止時間 | 2019-09-30 |
資產凈值(元) | 11,183,366.01 |
份額凈值(元) | 1.0290 |
累計凈值(元) | 1.4644 |
截止時間 | 2019-06-30 |
資產凈值(元) | 15,864,842.87 |
份額凈值(元) | 1.0215 |
累計凈值(元) | 1.4569 |
截止時間 | 2019-03-31 |
資產凈值(元) | 16,513,407.95 |
份額凈值(元) | 1.0570 |
累計凈值(元) | 1.4520 |
截止時間 | 2018-12-31 |
資產凈值(元) | 17,189,539.36 |
份額凈值(元) | 1.0362 |
累計凈值(元) | 1.4312 |
截止時間 | 2018-09-30 |
資產凈值(元) | 11,984,584.2 |
份額凈值(元) | 1.0251 |
累計凈值(元) | 1.4201 |
截止時間 | 2018-06-30 |
資產凈值(元) | 12,194,534.74 |
份額凈值(元) | 1.0082 |
累計凈值(元) | 1.4032 |
截止時間 | 2018-03-31 |
資產凈值(元) | 12,348,681.12 |
份額凈值(元) | 0.9901 |
累計凈值(元) | 1.3851 |
截止時間 | 2017-12-31 |
資產凈值(元) | 13,357,564.23 |
份額凈值(元) | 0.9895 |
累計凈值(元) | 1.3845 |
截止時間 | 2017-09-30 |
資產凈值(元) | 13,446,627.45 |
份額凈值(元) | 0.9730 |
累計凈值(元) | 1.3680 |
截止時間 | 2017-06-30 |
資產凈值(元) | 13,682,331.09 |
份額凈值(元) | 0.9685 |
累計凈值(元) | 1.3635 |
截止時間 | 2017-03-31 |
資產凈值(元) | 33,730,556.36 |
份額凈值(元) | 0.9708 |
累計凈值(元) | 1.3658 |
截止時間 | 2016-12-31 |
資產凈值(元) | 53,032,569.51 |
份額凈值(元) | 0.9849 |
累計凈值(元) | 1.3799 |
截止時間 | 2016-09-30 |
資產凈值(元) | 52,088,547.58 |
份額凈值(元) | 0.9729 |
累計凈值(元) | 1.3679 |
截止時間 | 2016-06-30 |
資產凈值(元) | 52,609,947.41 |
份額凈值(元) | 0.9660 |
累計凈值(元) | 1.3610 |
截止時間 | 2016-03-31 |
資產凈值(元) | 61,321,069.99 |
份額凈值(元) | 1.1208 |
累計凈值(元) | 1.4248 |
截止時間 | 2015-12-31 |
資產凈值(元) | 67,121,968.63 |
份額凈值(元) | 1.0374 |
累計凈值(元) | 1.3414 |
截止時間 | 2015-09-30 |
資產凈值(元) | 68,977,833.01 |
份額凈值(元) | 1.1186 |
累計凈值(元) | 1.4226 |
截止時間 | 2015-06-30 |
資產凈值(元) | 61,318,052 |
份額凈值(元) | 1.0923 |
累計凈值(元) | 1.3963 |
截止時間 | 2015-03-31 |
資產凈值(元) | 62,271,036.49 |
份額凈值(元) | 1.1446 |
累計凈值(元) | 1.3686 |
截止時間 | 2014-12-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 23026.09 | 92.21% |
銀行存款 | 971.20 | 3.89% |
權益投資 | 509.82 | 2.04% |
買入返售金融資產 | 350.00 | 1.40% |
其他資產 | 465.57 | 1.86% |
合計 | 24972.68 | 101.40% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 17277.85 | 88.78% |
買入返售金融資產 | 999.73 | 5.14% |
權益投資 | 591.56 | 3.04% |
銀行存款 | 512.37 | 2.63% |
其他資產 | 1079.62 | 5.55% |
合計 | 19461.40 | 105.14% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 14741.03 | 94.02% |
權益投資 | 501.22 | 3.20% |
銀行存款 | 384.16 | 2.45% |
其他資產 | 51.41 | 0.33% |
合計 | 15677.82 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 9123.71 | 75.25% |
買入返售金融資產 | 2048.69 | 16.90% |
銀行存款 | 656.14 | 5.41% |
其他資產 | 2239.06 | 18.47% |
權益投資 | 105.38 | 0.87% |
合計 | 12124.29 | 116.90% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 1823.97 | 77.87% |
銀行存款 | 172.51 | 7.36% |
其他資產 | 266.49 | 11.38% |
買入返售金融資產 | 100.00 | 4.27% |
權益投資 | 79.45 | 3.39% |
合計 | 2342.43 | 104.27% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 1369.86 | 70.78% |
買入返售金融資產 | 400.12 | 20.67% |
銀行存款 | 101.51 | 5.24% |
權益投資 | 36.84 | 1.90% |
其他資產 | 427.26 | 22.07% |
合計 | 1935.47 | 120.66% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 1528.76 | 72.84% |
權益投資 | 284.23 | 13.54% |
銀行存款 | 228.93 | 10.91% |
其他資產 | 56.93 | 2.71% |
合計 | 2098.86 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 4987.04 | 88.17% |
買入返售金融資產 | 400.00 | 7.07% |
其他資產 | 545.03 | 9.63% |
銀行存款 | 124.07 | 2.19% |
合計 | 5656.14 | 107.06% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 5109.35 | 93.45% |
買入返售金融資產 | 200.00 | 3.66% |
銀行存款 | 87.65 | 1.60% |
其他資產 | 270.21 | 4.94% |
合計 | 5467.21 | 103.65% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 5384.24 | 98.11% |
其他資產 | 71.54 | 1.30% |
銀行存款 | 32.45 | 0.59% |
合計 | 5488.23 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 5490.06 | 98.93% |
其他資產 | 36.06 | 0.65% |
銀行存款 | 23.19 | 0.42% |
合計 | 5549.31 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 5054.72 | 89.33% |
買入返售金融資產 | 470.01 | 8.31% |
銀行存款 | 73.25 | 1.29% |
其他資產 | 530.75 | 9.38% |
合計 | 5658.72 | 108.31% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 5957.49 | 98.40% |
其他資產 | 72.02 | 1.19% |
銀行存款 | 24.87 | 0.41% |
合計 | 6054.38 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 7063.15 | 98.69% |
其他資產 | 74.30 | 1.04% |
銀行存款 | 19.17 | 0.27% |
合計 | 7156.62 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 6533.82 | 98.27% |
其他資產 | 78.51 | 1.18% |
銀行存款 | 36.24 | 0.55% |
合計 | 6648.58 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 5708.67 | 97.37% |
其他資產 | 97.90 | 1.67% |
銀行存款 | 56.03 | 0.96% |
合計 | 5862.60 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 6458.79 | 97.48% |
銀行存款 | 99.39 | 1.50% |
其他資產 | 67.76 | 1.02% |
合計 | 6625.94 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 7268.85 | 97.77% |
其他資產 | 105.13 | 1.41% |
銀行存款 | 60.44 | 0.81% |
合計 | 7434.42 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 7178.52 | 97.22% |
其他資產 | 169.72 | 2.30% |
銀行存款 | 35.90 | 0.49% |
合計 | 7384.15 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 6854.55 | 97.64% |
其他資產 | 139.94 | 1.99% |
銀行存款 | 25.63 | 0.37% |
合計 | 7020.12 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 4829.40 | 89.18% |
其他資產 | 545.66 | 10.08% |
銀行存款 | 40.41 | 0.75% |
合計 | 5415.47 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 5330.92 | 97.50% |
其他資產 | 78.70 | 1.44% |
銀行存款 | 57.73 | 1.06% |
合計 | 5467.35 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 4858.05 | 89.82% |
買入返售金融資產 | 370.00 | 6.84% |
其他資產 | 462.25 | 8.55% |
銀行存款 | 88.57 | 1.64% |
合計 | 5408.87 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 6763.26 | 95.62% |
其他資產 | 157.07 | 2.22% |
銀行存款 | 152.75 | 2.16% |
合計 | 7073.08 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 5770.54 | 95.68% |
銀行存款 | 181.53 | 3.01% |
其他資產 | 79.23 | 1.31% |
合計 | 6031.30 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 3498.11 | 76.24% |
其他資產 | 750.37 | 16.36% |
銀行存款 | 339.58 | 7.40% |
買入返售金融資產 | 300.00 | 6.54% |
合計 | 4588.06 | 106.54% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 4497.50 | 79.54% |
買入返售金融資產 | 600.00 | 10.61% |
權益投資 | 403.32 | 7.13% |
其他資產 | 688.80 | 12.18% |
銀行存款 | 65.07 | 1.15% |
合計 | 5654.68 | 110.61% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 5678.85 | 93.04% |
買入返售金融資產 | 250.00 | 4.10% |
其他資產 | 348.81 | 5.72% |
銀行存款 | 75.79 | 1.24% |
合計 | 6103.45 | 104.10% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 6213.58 | 95.19% |
銀行存款 | 258.99 | 3.97% |
其他資產 | 55.20 | 0.85% |
合計 | 6527.78 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 8158.64 | 89.99% |
銀行存款 | 773.61 | 8.53% |
其他資產 | 133.53 | 1.47% |
合計 | 9065.77 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 14611.75 | 87.81% |
權益投資 | 1016.40 | 6.11% |
銀行存款 | 738.88 | 4.44% |
其他資產 | 273.52 | 1.64% |
合計 | 16640.54 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 10743.89 | 86.13% |
權益投資 | 871.13 | 6.98% |
銀行存款 | 533.55 | 4.28% |
其他資產 | 325.93 | 2.61% |
合計 | 12474.50 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 9837.96 | 82.34% |
權益投資 | 1496.17 | 12.52% |
銀行存款 | 377.76 | 3.16% |
其他資產 | 235.76 | 1.97% |
合計 | 11947.65 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 8487.75 | 81.29% |
權益投資 | 1224.13 | 11.72% |
銀行存款 | 537.35 | 5.15% |
其他資產 | 192.10 | 1.84% |
合計 | 10441.33 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 13121.02 | 91.75% |
銀行存款 | 730.15 | 5.11% |
其他資產 | 449.96 | 3.15% |
合計 | 14301.12 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 213.10 | 0.89% |
采礦業 | 103.98 | 0.44% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 103.77 | 0.44% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 49.44 | 0.21% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 39.54 | 0.17% |
合計 | 509.82 | 2.15% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 237.88 | 1.31% |
采礦業 | 105.36 | 0.58% |
建筑業 | 98.46 | 0.54% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 86.19 | 0.47% |
金融業 | 34.26 | 0.19% |
農、林、牧、漁業 | 29.40 | 0.16% |
合計 | 591.56 | 3.25% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 146.52 | 0.97% |
制造業 | 128.60 | 0.85% |
建筑業 | 63.09 | 0.42% |
金融業 | 59.28 | 0.39% |
農、林、牧、漁業 | 53.14 | 0.35% |
房地產業 | 31.30 | 0.21% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 19.29 | 0.13% |
合計 | 501.22 | 3.32% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 74.62 | 0.66% |
農、林、牧、漁業 | 30.76 | 0.27% |
合計 | 105.38 | 0.93% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 33.25 | 1.71% |
制造業 | 32.45 | 1.67% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6.89 | 0.35% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6.86 | 0.35% |
合計 | 79.45 | 4.08% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 36.84 | 2.21% |
合計 | 36.84 | 2.21% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 213.93 | 12.05% |
建筑業 | 35.41 | 1.99% |
采礦業 | 27.91 | 1.57% |
農、林、牧、漁業 | 6.98 | 0.39% |
合計 | 284.23 | 16.00% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 277.72 | 5.13% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 125.60 | 2.32% |
合計 | 403.32 | 7.45% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 641.44 | 9.26% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 177.95 | 2.57% |
批發和零售業 | 106.95 | 1.54% |
房地產業 | 79.56 | 1.15% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 10.49 | 0.15% |
合計 | 1016.40 | 14.67% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 604.02 | 8.39% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 129.11 | 1.79% |
批發和零售業 | 128.02 | 1.78% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 9.98 | 0.14% |
合計 | 871.13 | 12.10% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 965.38 | 12.95% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 287.36 | 3.86% |
批發和零售業 | 229.05 | 3.07% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 14.38 | 0.19% |
合計 | 1496.17 | 20.07% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 765.58 | 9.83% |
批發和零售業 | 322.10 | 4.14% |
房地產業 | 136.45 | 1.75% |
合計 | 1224.13 | 15.72% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|
十大股票持倉
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002624 | 完美世界 | 37,374 | 63.12 | 0.26% |
2 | 000975 | 銀泰黃金 | 50,000 | 58.5 | 0.25% |
3 | 300896 | 愛美客 | 1,200 | 53.39 | 0.22% |
4 | 601111 | 中國國航 | 60,000 | 49.44 | 0.21% |
5 | 601225 | 陜西煤業 | 25,000 | 45.48 | 0.19% |
6 | 300474 | 景嘉微 | 5,000 | 45 | 0.19% |
7 | 600845 | 寶信軟件 | 8,000 | 40.65 | 0.17% |
8 | 000027 | 深圳能源 | 60,000 | 39.54 | 0.17% |
9 | 300124 | 匯川技術 | 6,000 | 38.53 | 0.16% |
10 | 000807 | 云鋁股份 | 30,000 | 38.19 | 0.16% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000975 | 銀泰黃金 | 80,000 | 105.36 | 0.58% |
2 | 300666 | 江豐電子 | 8,000 | 56.16 | 0.31% |
3 | 601117 | 中國化學 | 60,000 | 55.68 | 0.31% |
4 | 002410 | 廣聯達 | 6,000 | 44.58 | 0.24% |
5 | 600745 | 聞泰科技 | 8,000 | 44.2 | 0.24% |
6 | 601669 | 中國電建 | 60,000 | 42.78 | 0.23% |
7 | 601717 | 鄭煤機 | 30,000 | 42.18 | 0.23% |
8 | 300253 | 衛寧健康 | 30,000 | 41.61 | 0.23% |
9 | 603501 | 韋爾股份 | 4,000 | 36.44 | 0.20% |
10 | 600958 | 東方證券 | 35,000 | 34.26 | 0.19% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601669 | 中國電建 | 60,000 | 42.48 | 0.28% |
2 | 000786 | 北新建材 | 15,000 | 38.82 | 0.26% |
3 | 600988 | 赤峰黃金 | 20,000 | 36.1 | 0.24% |
4 | 002049 | 紫光國微 | 2,500 | 32.96 | 0.22% |
5 | 000001 | 平安銀行 | 25,000 | 32.9 | 0.22% |
6 | 600376 | 首開股份 | 55,000 | 31.3 | 0.21% |
7 | 600685 | 中船防務 | 15,000 | 31.14 | 0.21% |
8 | 600938 | 中國海油 | 20,000 | 30.4 | 0.20% |
9 | 300498 | 溫氏股份 | 15,000 | 29.44 | 0.20% |
10 | 000983 | 山西焦煤 | 25,000 | 29.12 | 0.19% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300498 | 溫氏股份 | 15,000 | 30.76 | 0.27% |
2 | 600988 | 赤峰黃金 | 15,000 | 30.42 | 0.27% |
3 | 000975 | 銀泰黃金 | 20,000 | 25.72 | 0.23% |
4 | 600489 | 中金黃金 | 25,000 | 18.48 | 0.16% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601225 | 陜西煤業 | 5,000 | 10.59 | 0.55% |
2 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 20,000 | 10.18 | 0.52% |
3 | 601699 | 潞安環能 | 6,000 | 8.77 | 0.45% |
4 | 600988 | 赤峰黃金 | 5,000 | 7.98 | 0.41% |
5 | 002414 | 高德紅外 | 6,000 | 7.72 | 0.40% |
6 | 600808 | 馬鋼股份 | 20,000 | 7.58 | 0.39% |
7 | 600110 | 諾德股份 | 6,000 | 6.97 | 0.36% |
8 | 300687 | 賽意信息 | 3,000 | 6.89 | 0.35% |
9 | 601985 | 中國核電 | 10,000 | 6.86 | 0.35% |
10 | 600489 | 中金黃金 | 8,000 | 5.91 | 0.30% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601636 | 旗濱集團 | 15,000 | 19.9 | 1.19% |
2 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 20,000 | 11 | 0.66% |
3 | 600808 | 馬鋼股份 | 15,000 | 5.94 | 0.36% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002258 | 利爾化學 | 8,000 | 26.98 | 1.52% |
2 | 002241 | 歌爾股份 | 4,000 | 21.64 | 1.22% |
3 | 601669 | 中國電建 | 26,000 | 21.01 | 1.18% |
4 | 002385 | 大北農 | 20,000 | 20.98 | 1.18% |
5 | 000786 | 北新建材 | 5,000 | 17.92 | 1.01% |
6 | 603979 | 金誠信 | 8,000 | 17.18 | 0.97% |
7 | 002436 | 興森科技 | 12,000 | 16.8 | 0.95% |
8 | 603989 | 艾華集團 | 4,000 | 16.56 | 0.93% |
9 | 600585 | 海螺水泥 | 4,000 | 16.12 | 0.91% |
10 | 002353 | 杰瑞股份 | 4,000 | 16 | 0.90% |
重倉債券
