華泰柏瑞信用增利債券A
164606債券型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 王燁斌 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
中國人民大學西方經濟學碩士、法國圖盧茲經濟學院公共發展政策專業碩士。曾任中誠信國際信用評級有限責任公司分析師,2015年5月加入華泰柏瑞基金,任固定收益部研究員。
2021年2月3日起任華泰柏瑞金字塔穩本增利債券型證券投資基金基金經理。2021年2月3日起任華泰柏瑞信用增利債券型證券投資基金基金經理。2021年12月14日起任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2022年1月11日華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經理。2022年03月10日起任華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。2022年04月15日起任華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金基金經理。2022年05月24日起任華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。2022年06月02日起任華泰柏瑞恒澤混合型證券投資基金基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
該基金不支持轉換業務 |
資產凈值
資產凈值(元) | 107,009,645.07 |
份額凈值(元) | 1.4095 |
累計凈值(元) | 1.6030 |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 100,120,336 |
份額凈值(元) | 1.3952 |
累計凈值(元) | 1.5887 |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 74,652,798.29 |
份額凈值(元) | 1.3653 |
累計凈值(元) | 1.5588 |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 63,651,354.12 |
份額凈值(元) | 1.3717 |
累計凈值(元) | 1.5652 |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 22,409,055.4 |
份額凈值(元) | 1.3671 |
累計凈值(元) | 1.5606 |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 12,254,498 |
份額凈值(元) | 1.2544 |
累計凈值(元) | 1.4479 |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 4,526,938.95 |
份額凈值(元) | 1.3122 |
累計凈值(元) | 1.5057 |
截止時間 | 2021-12-31 |
資產凈值(元) | 30,399,882.57 |
份額凈值(元) | 1.2430 |
累計凈值(元) | 1.4365 |
截止時間 | 2021-09-30 |
資產凈值(元) | 37,077,735.06 |
份額凈值(元) | 1.1908 |
累計凈值(元) | 1.3843 |
截止時間 | 2021-06-30 |
資產凈值(元) | 38,855,831.85 |
份額凈值(元) | 1.1777 |
累計凈值(元) | 1.3712 |
截止時間 | 2021-03-31 |
資產凈值(元) | 42,406,577.53 |
份額凈值(元) | 1.1721 |
累計凈值(元) | 1.3656 |
截止時間 | 2020-12-31 |
資產凈值(元) | 50,458,289.42 |
份額凈值(元) | 1.1555 |
累計凈值(元) | 1.3490 |
截止時間 | 2020-09-30 |
資產凈值(元) | 56,325,960.76 |
份額凈值(元) | 1.1681 |
累計凈值(元) | 1.3616 |
截止時間 | 2020-06-30 |
資產凈值(元) | 70,027,708.41 |
份額凈值(元) | 1.1746 |
累計凈值(元) | 1.3681 |
截止時間 | 2020-03-31 |
資產凈值(元) | 59,316,204.63 |
份額凈值(元) | 1.1554 |
累計凈值(元) | 1.3489 |
截止時間 | 2019-12-31 |
資產凈值(元) | 58,835,013.42 |
份額凈值(元) | 1.1433 |
累計凈值(元) | 1.3368 |
截止時間 | 2019-09-30 |
資產凈值(元) | 63,802,816.11 |
份額凈值(元) | 1.1296 |
累計凈值(元) | 1.3231 |
截止時間 | 2019-06-30 |
資產凈值(元) | 68,120,962.77 |
份額凈值(元) | 1.1242 |
累計凈值(元) | 1.3177 |
截止時間 | 2019-03-31 |
資產凈值(元) | 68,957,754.09 |
份額凈值(元) | 1.1166 |
累計凈值(元) | 1.3101 |
截止時間 | 2018-12-31 |
資產凈值(元) | 55,685,557.63 |
份額凈值(元) | 1.0977 |
累計凈值(元) | 1.2912 |
截止時間 | 2018-09-30 |
資產凈值(元) | 58,163,287.52 |
份額凈值(元) | 1.0811 |
累計凈值(元) | 1.2746 |
截止時間 | 2018-06-30 |
資產凈值(元) | 60,644,070.11 |
份額凈值(元) | 1.0670 |
累計凈值(元) | 1.2610 |
截止時間 | 2018-03-31 |
資產凈值(元) | 61,498,400.42 |
份額凈值(元) | 1.0480 |
累計凈值(元) | 1.2420 |
截止時間 | 2017-12-31 |
資產凈值(元) | 85,659,520.62 |
份額凈值(元) | 1.0430 |
累計凈值(元) | 1.2370 |
截止時間 | 2017-09-30 |
資產凈值(元) | 137,232,334.76 |
份額凈值(元) | 1.1760 |
累計凈值(元) | 1.2270 |
截止時間 | 2017-06-30 |
資產凈值(元) | 253,042,469.79 |
份額凈值(元) | 1.1660 |
累計凈值(元) | 1.2170 |
截止時間 | 2017-03-31 |
資產凈值(元) | 283,457,713.11 |
份額凈值(元) | 1.1680 |
累計凈值(元) | 1.2190 |
截止時間 | 2016-12-31 |
資產凈值(元) | 289,648,062.45 |
份額凈值(元) | 1.1910 |
累計凈值(元) | 1.2420 |
截止時間 | 2016-09-30 |
資產凈值(元) | 338,516,450.59 |
份額凈值(元) | 1.1760 |
累計凈值(元) | 1.2270 |
截止時間 | 2016-06-30 |
資產凈值(元) | 523,317,140 |
份額凈值(元) | 1.1820 |
累計凈值(元) | 1.2330 |
截止時間 | 2016-03-31 |
資產凈值(元) | 439,813,293.45 |
份額凈值(元) | 1.1730 |
累計凈值(元) | 1.2240 |
截止時間 | 2015-12-31 |
資產凈值(元) | 107,658,601.41 |
份額凈值(元) | 1.1280 |
累計凈值(元) | 1.1790 |
截止時間 | 2015-09-30 |
資產凈值(元) | 52,484,927.28 |
份額凈值(元) | 1.1080 |
累計凈值(元) | 1.1590 |
截止時間 | 2015-06-30 |
資產凈值(元) | 65,516,112 |
份額凈值(元) | 1.0680 |
累計凈值(元) | 1.1190 |
截止時間 | 2015-03-31 |
資產凈值(元) | 106,677,821.89 |
份額凈值(元) | 1.0550 |
累計凈值(元) | 1.1060 |
截止時間 | 2014-12-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 15072.52 | 96.12% |
銀行存款 | 378.27 | 2.41% |
其他資產 | 230.43 | 1.47% |
合計 | 15681.22 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 11067.10 | 92.89% |
銀行存款 | 799.27 | 6.71% |
其他資產 | 48.16 | 0.40% |
合計 | 11914.53 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 7842.91 | 84.20% |
銀行存款 | 953.55 | 10.24% |
買入返售金融資產 | 500.00 | 5.37% |
其他資產 | 517.99 | 5.56% |
合計 | 9314.45 | 105.37% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 6455.15 | 82.77% |
買入返售金融資產 | 799.59 | 10.25% |
銀行存款 | 520.02 | 6.67% |
其他資產 | 823.59 | 10.56% |
合計 | 7798.76 | 110.25% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 2381.77 | 73.98% |
銀行存款 | 600.92 | 18.67% |
其他資產 | 236.76 | 7.36% |
買入返售金融資產 | 100.00 | 3.11% |
合計 | 3219.45 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 1610.49 | 92.37% |
銀行存款 | 116.80 | 6.70% |
其他資產 | 16.24 | 0.93% |
合計 | 1743.53 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 665.63 | 81.86% |
銀行存款 | 121.78 | 14.98% |
其他資產 | 25.73 | 3.16% |
合計 | 813.14 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 2920.53 | 86.08% |
銀行存款 | 169.07 | 4.98% |
其他資產 | 303.26 | 8.94% |
買入返售金融資產 | 150.00 | 4.42% |
合計 | 3392.86 | 104.42% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 3320.00 | 84.75% |
買入返售金融資產 | 430.00 | 10.98% |
銀行存款 | 85.14 | 2.17% |
其他資產 | 512.42 | 13.08% |
合計 | 3917.56 | 110.98% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 3682.92 | 90.78% |
買入返售金融資產 | 280.00 | 6.90% |
銀行存款 | 50.75 | 1.25% |
其他資產 | 323.19 | 7.96% |
合計 | 4056.86 | 106.89% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 4061.81 | 91.98% |
買入返售金融資產 | 200.00 | 4.53% |
銀行存款 | 100.10 | 2.27% |
其他資產 | 254.02 | 5.75% |
合計 | 4415.93 | 104.53% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 5080.95 | 97.26% |
其他資產 | 86.08 | 1.65% |
權益投資 | 36.54 | 0.70% |
銀行存款 | 20.48 | 0.39% |
合計 | 5224.06 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 6823.16 | 98.26% |
其他資產 | 86.21 | 1.24% |
銀行存款 | 34.54 | 0.50% |
合計 | 6943.91 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 8268.58 | 97.90% |
其他資產 | 129.79 | 1.54% |
銀行存款 | 47.90 | 0.57% |
合計 | 8446.26 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 7649.71 | 98.87% |
其他資產 | 67.91 | 0.88% |
銀行存款 | 19.59 | 0.25% |
合計 | 7737.21 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 7479.79 | 98.54% |
其他資產 | 100.59 | 1.33% |
銀行存款 | 9.89 | 0.13% |
合計 | 7590.27 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 7459.71 | 98.47% |
其他資產 | 97.73 | 1.29% |
銀行存款 | 18.15 | 0.24% |
合計 | 7575.59 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 8973.32 | 98.33% |
其他資產 | 141.59 | 1.55% |
銀行存款 | 11.20 | 0.12% |
合計 | 9126.11 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 8111.52 | 96.66% |
其他資產 | 165.87 | 1.98% |
銀行存款 | 114.79 | 1.37% |
合計 | 8392.19 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 7004.95 | 97.20% |
其他資產 | 133.81 | 1.86% |
銀行存款 | 68.14 | 0.95% |
合計 | 7206.90 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 5942.96 | 97.97% |
其他資產 | 107.84 | 1.78% |
銀行存款 | 15.51 | 0.26% |
合計 | 6066.31 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 7655.01 | 97.40% |
其他資產 | 138.96 | 1.77% |
銀行存款 | 65.58 | 0.83% |
合計 | 7859.55 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 5597.79 | 88.34% |
買入返售金融資產 | 600.00 | 9.47% |
其他資產 | 693.87 | 10.95% |
銀行存款 | 44.83 | 0.71% |
合計 | 6336.49 | 109.47% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 8695.27 | 95.13% |
銀行存款 | 270.87 | 2.96% |
其他資產 | 174.65 | 1.91% |
合計 | 9140.79 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 12163.98 | 87.33% |
銀行存款 | 935.61 | 6.72% |
權益投資 | 591.41 | 4.25% |
其他資產 | 237.24 | 1.70% |
合計 | 13928.23 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 23029.01 | 90.31% |
買入返售金融資產 | 1700.00 | 6.67% |
其他資產 | 2122.08 | 8.33% |
銀行存款 | 349.37 | 1.37% |
合計 | 25500.46 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 28656.07 | 97.60% |
其他資產 | 472.69 | 1.61% |
銀行存款 | 231.66 | 0.79% |
合計 | 29360.43 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 36028.68 | 96.96% |
銀行存款 | 722.92 | 1.95% |
其他資產 | 408.58 | 1.10% |
合計 | 37160.18 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 51294.61 | 97.95% |
銀行存款 | 560.34 | 1.07% |
其他資產 | 511.87 | 0.98% |
合計 | 52366.82 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 69256.57 | 97.33% |
其他資產 | 1252.67 | 1.76% |
銀行存款 | 649.97 | 0.91% |
合計 | 71159.22 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 52347.31 | 83.49% |
銀行存款 | 8349.06 | 13.32% |
其他資產 | 2006.27 | 3.20% |
合計 | 62702.64 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 15615.26 | 96.36% |
其他資產 | 314.29 | 1.94% |
銀行存款 | 275.32 | 1.70% |
合計 | 16204.87 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 6893.54 | 78.96% |
權益投資 | 895.91 | 10.26% |
銀行存款 | 771.57 | 8.84% |
其他資產 | 169.27 | 1.94% |
合計 | 8730.30 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 8839.20 | 84.52% |
權益投資 | 948.89 | 9.07% |
銀行存款 | 465.11 | 4.45% |
其他資產 | 204.91 | 1.96% |
合計 | 10458.10 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 13085.03 | 95.63% |
其他資產 | 327.67 | 2.39% |
銀行存款 | 270.94 | 1.98% |
合計 | 13683.64 | 100.00% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 36.54 | 0.72% |
合計 | 36.54 | 0.72% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 591.41 | 4.31% |
合計 | 591.41 | 4.31% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 383.64 | 7.31% |
采礦業 | 371.18 | 7.07% |
制造業 | 124.07 | 2.36% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 15.68 | 0.30% |
建筑業 | 1.34 | 0.03% |
合計 | 895.91 | 17.07% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 458.79 | 7.00% |
金融業 | 341.83 | 5.22% |
制造業 | 148.26 | 2.26% |
合計 | 948.89 | 14.48% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
十大股票持倉
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 東方財富 | 15,231 | 36.54 | 0.72% |
重倉債券
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102280442 | 22潞安MTN005 | 100,000 | 1,027.59 | 7.59% |
2 | 102380747 | 23華陽新材MTN006 | 100,000 | 1,020.24 | 7.53% |
3 | 019679 | 22國債14 | 100,000 | 1,017.98 | 7.52% |
4 | 102000518 | 20河鋼集MTN004 | 100,000 | 1,013.41 | 7.48% |
5 | 102101163 | 21大連港MTN002 | 100,000 | 1,012.05 | 7.47% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019679 | 22國債14 | 150,000 | 1,518.74 | 13.24% |
2 | 132380004 | 23華能水電GN003 | 100,000 | 1,004.03 | 8.75% |
3 | 102100821 | 21晉焦煤MTN001 | 50,000 | 524.72 | 4.57% |
4 | 102281191 | 22晉能煤業MTN010 | 50,000 | 516.85 | 4.51% |
5 | 101801163 | 18京汽集MTN002 | 50,000 | 514.14 | 4.48% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019666 | 22國債01 | 60,000 | 612.13 | 7.35% |
2 | 102000338 | 20金茂投資MTN001 | 50,000 | 511.79 | 6.14% |
3 | 101801163 | 18京汽集MTN002 | 50,000 | 508.32 | 6.10% |
4 | 042280205 | 22電網CP002 | 50,000 | 506.37 | 6.08% |
5 | 102001995 | 20江北新區MTN004 | 50,000 | 504.54 | 6.06% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128007 | 21華夏銀行01 | 50,000 | 517.9 | 7.17% |
2 | 102281191 | 22晉能煤業MTN010 | 50,000 | 508.45 | 7.04% |
3 | 012281455 | 22魯鋼鐵SCP005 | 50,000 | 505.75 | 7.00% |
4 | 012281804 | 22雅礱江SCP001 | 50,000 | 503.81 | 6.97% |
5 | 019679 | 22國債14 | 50,000 | 502.21 | 6.95% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019658 | 21國債10 | 16,000 | 163.05 | 5.95% |
2 | 155543 | 19華電04 | 10,000 | 102.77 | 3.75% |
3 | 185270 | 22CHNES1 | 8,000 | 80.72 | 2.95% |
4 | 185442 | 22CHNES2 | 8,000 | 80.47 | 2.94% |
5 | 155537 | 19郵政02 | 7,000 | 71.94 | 2.63% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019658 | 21國債10 | 20,000 | 202.71 | 13.35% |
2 | 155426 | 19國投01 | 10,000 | 102.72 | 6.76% |
3 | 155543 | 19華電04 | 10,000 | 102.28 | 6.73% |
4 | 143125 | 17金隅01 | 10,000 | 102.27 | 6.73% |
5 | 143115 | 17電投02 | 10,000 | 102.06 | 6.72% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019649 | 21國債01 | 8,000 | 80.02 | 12.86% |
2 | 122749 | 12石油02 | 2,500 | 25.01 | 4.02% |
3 | 118002 | 天合轉債 | 1,000 | 17.72 | 2.85% |
4 | 123111 | 東財轉3 | 1,000 | 16.82 | 2.70% |
5 | 110061 | 川投轉債 | 1,000 | 15.52 | 2.50% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019645 | 20國債15 | 30,000 | 300.27 | 9.88% |
2 | 132004 | 15國盛EB | 26,120 | 270.24 | 8.89% |
3 | 132007 | 16鳳凰EB | 25,000 | 262.12 | 8.62% |
4 | 143069 | 17川投01 | 20,000 | 200.18 | 6.58% |
5 | 132009 | 17中油EB | 15,000 | 158.01 | 5.20% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132007 | 16鳳凰EB | 35,000 | 365.19 | 9.85% |
2 | 101801064 | 18京能源MTN003 | 35,000 | 353.6 | 9.54% |
3 | 136813 | 16中電02 | 30,000 | 300.36 | 8.10% |
4 | 132009 | 17中油EB | 25,000 | 257.25 | 6.94% |
5 | 010107 | 21國債⑺ | 25,000 | 250.5 | 6.76% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132007 | 16鳳凰EB | 36,250 | 375.55 | 9.67% |
2 | 101801064 | 18京能源MTN003 | 35,000 | 353.85 | 9.11% |
3 | 136813 | 16中電02 | 30,000 | 300.36 | 7.73% |
4 | 132009 | 17中油EB | 26,620 | 271.66 | 6.99% |
5 | 010107 | 21國債⑺ | 25,000 | 251.95 | 6.48% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800016 | 18中化工MTN001 | 40,000 | 404.72 | 9.54% |
2 | 012001238 | 20常城建SCP002 | 40,000 | 401.24 | 9.46% |
3 | 012003882 | 20華電江蘇SCP018 | 40,000 | 399.92 | 9.43% |
4 | 132007 | 16鳳凰EB | 35,250 | 363.04 | 8.56% |
5 | 136813 | 16中電02 | 30,000 | 300.27 | 7.08% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101901620 | 19張家經開MTN003 | 50,000 | 504.45 | 10.00% |
2 | 012000188 | 20華發集團SCP002 | 50,000 | 502.25 | 9.95% |
3 | 012001398 | 20聯合水泥SCP013 | 50,000 | 500.5 | 9.92% |
4 | 012003044 | 20亦莊投資SCP006 | 50,000 | 499.7 | 9.90% |
5 | 012002888 | 20中建七局SCP004 | 50,000 | 499.5 | 9.90% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160207 | 16國開07 | 100,000 | 1,010.7 | 17.94% |
2 | 101901551 | 19天津港MTN001 | 50,000 | 512.45 | 9.10% |
3 | 101901620 | 19張家經開MTN003 | 50,000 | 507.4 | 9.01% |
4 | 101901184 | 19中電投MTN016A | 50,000 | 506.75 | 9.00% |
5 | 102000104 | 20朝陽國資MTN001 | 50,000 | 505.2 | 8.97% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900924 | 19相城城建MTN001 | 50,000 | 520.65 | 7.43% |
2 | 101901551 | 19天津港MTN001 | 50,000 | 518.75 | 7.41% |
3 | 101901550 | 19金隅MTN003 | 50,000 | 515.45 | 7.36% |
4 | 102000104 | 20朝陽國資MTN001 | 50,000 | 511.8 | 7.31% |
5 | 101901620 | 19張家經開MTN003 | 50,000 | 508.5 | 7.26% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800542 | 18首鋼MTN001 | 50,000 | 514.75 | 8.68% |
2 | 101800374 | 18金茂控股MTN001 | 50,000 | 513.8 | 8.66% |
3 | 101900924 | 19相城城建MTN001 | 50,000 | 510.5 | 8.61% |
4 | 101753024 | 17陜煤化MTN002 | 50,000 | 507.9 | 8.56% |
5 | 101901551 | 19天津港MTN001 | 50,000 | 503.7 | 8.49% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
