華泰柏瑞錦乾債券
009953債券型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 羅遠航 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
清華大學應用經濟學碩士,曾任華夏基金管理有限公司交易員、研究員、基金經理。2017年1月加入華泰柏瑞基金,現任固定收益部聯席總監,基金經理。
2017年3月至2018年4月任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金和華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2017年3月至2018年11月任華泰柏瑞愛利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2017年3月至2019年3月任華泰柏瑞興利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2017年3月起任華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金的基金經理。2017年3月至2020年7月任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金和華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2019年2月至2021年4月任華泰柏瑞豐匯債券型證券投資基金的基金經理。2019年11月起任華泰柏瑞益通三個月定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理。2020年1月起任華泰柏瑞益商一年定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理。2020年7月起任華泰柏瑞穩健收益債券型證券投資基金的基金經理。2020年10月起任華泰柏瑞錦乾債券型證券投資基金的基金經理。2021年11月起任華泰柏瑞錦元債券型證券投資基金的基金經理。2022年11月起任華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理。2023年1月起任華泰柏瑞安盛一年持有期債券型證券投資基金的基金經理。2023年7月起任華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金的基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 2,079,895,706.68 |
份額凈值(元) | 1.0989 |
累計凈值(元) | 1.1209 |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 2,060,206,662.41 |
份額凈值(元) | 1.0865 |
累計凈值(元) | 1.1085 |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 2,084,673,419.11 |
份額凈值(元) | 1.0814 |
累計凈值(元) | 1.1034 |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 2,042,594,121.44 |
份額凈值(元) | 1.0798 |
累計凈值(元) | 1.1018 |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 2,026,835,184.95 |
份額凈值(元) | 1.0707 |
累計凈值(元) | 1.0927 |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 2,044,615,868.22 |
份額凈值(元) | 1.0716 |
累計凈值(元) | 1.0836 |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 2,226,843,348.36 |
份額凈值(元) | 1.0646 |
累計凈值(元) | 1.0766 |
截止時間 | 2021-12-31 |
資產凈值(元) | 2,006,598,019.41 |
份額凈值(元) | 1.0546 |
累計凈值(元) | 1.0666 |
截止時間 | 2021-09-30 |
資產凈值(元) | 1,006,788,876.45 |
份額凈值(元) | 1.0068 |
累計凈值(元) | 1.0188 |
截止時間 | 2021-06-30 |
資產凈值(元) | 2,016,651,697.65 |
份額凈值(元) | 1.0097 |
累計凈值(元) | 1.0097 |
截止時間 | 2021-03-31 |
資產凈值(元) | 2,010,575,900.56 |
份額凈值(元) | 1.0041 |
累計凈值(元) | 1.0041 |
截止時間 | 2020-12-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 267056.03 | 99.98% |
銀行存款 | 51.43 | 0.02% |
合計 | 267107.46 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 263004.79 | 99.98% |
銀行存款 | 53.38 | 0.02% |
其他資產 | 0.09 | 0.00% |
合計 | 263058.26 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 183973.78 | 73.04% |
其他資產 | 66980.41 | 26.59% |
銀行存款 | 924.63 | 0.37% |
合計 | 251878.83 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 257651.34 | 99.98% |
銀行存款 | 45.33 | 0.02% |
其他資產 | 0.57 | 0.00% |
合計 | 257697.24 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 262670.65 | 99.98% |
銀行存款 | 40.68 | 0.02% |
其他資產 | 22.12 | 0.01% |
合計 | 262733.45 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 258884.21 | 99.97% |
銀行存款 | 40.12 | 0.02% |
其他資產 | 32.26 | 0.01% |
合計 | 258956.59 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 211563.00 | 70.30% |
其他資產 | 89358.39 | 29.69% |
銀行存款 | 36.54 | 0.01% |
合計 | 300957.93 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 224659.72 | 98.52% |
其他資產 | 3321.08 | 1.46% |
銀行存款 | 44.26 | 0.02% |
合計 | 228025.06 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 108529.20 | 98.24% |
其他資產 | 1905.55 | 1.72% |
銀行存款 | 38.22 | 0.03% |
合計 | 110472.97 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 249796.60 | 98.56% |
其他資產 | 3614.65 | 1.43% |
銀行存款 | 30.56 | 0.01% |
合計 | 253441.82 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 195865.82 | 97.39% |
其他資產 | 4274.79 | 2.13% |
銀行存款 | 973.03 | 0.48% |
合計 | 201113.64 | 100.00% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
重倉債券
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230203 | 23國開03 | 3,000,000 | 30,641.7 | 14.73% |
2 | 210406 | 21農發06 | 2,000,000 | 20,651.53 | 9.93% |
3 | 220208 | 22國開08 | 1,700,000 | 17,120.74 | 8.23% |
4 | 220322 | 22進出22 | 1,100,000 | 11,222.76 | 5.40% |
5 | 2128024 | 21中國銀行02 | 1,000,000 | 10,318.36 | 4.96% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210406 | 21農發06 | 2,000,000 | 20,466.92 | 9.93% |
2 | 2028015 | 20興業銀行小微債01 | 1,200,000 | 12,230.34 | 5.94% |
3 | 220322 | 22進出22 | 1,100,000 | 11,116.5 | 5.40% |
4 | 2128024 | 21中國銀行02 | 1,000,000 | 10,215.91 | 4.96% |
5 | 220412 | 22農發12 | 1,000,000 | 10,070.19 | 4.89% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21國開02 | 3,500,000 | 36,289 | 17.41% |
2 | 210322 | 21進出22 | 3,100,000 | 31,297.86 | 15.01% |
3 | 190203 | 19國開03 | 1,800,000 | 18,750.55 | 8.99% |
4 | 200407 | 20農發07 | 1,000,000 | 10,174.92 | 4.88% |
5 | 220312 | 22進出12 | 900,000 | 9,124.04 | 4.38% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21國開02 | 3,500,000 | 36,169.6 | 17.71% |
2 | 210322 | 21進出22 | 3,100,000 | 32,022.36 | 15.68% |
3 | 190203 | 19國開03 | 1,800,000 | 18,685.43 | 9.15% |
4 | 2028015 | 20興業銀行小微債01 | 1,200,000 | 12,112.07 | 5.93% |
5 | 210303 | 21進出03 | 1,000,000 | 10,302.57 | 5.04% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200207 | 20國開07 | 2,300,000 | 23,831.65 | 11.76% |
2 | 200407 | 20農發07 | 2,000,000 | 20,751.32 | 10.24% |
3 | 092118003 | 21農發清發03 | 2,000,000 | 20,578.66 | 10.15% |
4 | 210202 | 21國開02 | 2,000,000 | 20,484.12 | 10.11% |
5 | 210322 | 21進出22 | 2,000,000 | 20,479.01 | 10.10% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200407 | 20農發07 | 2,000,000 | 20,568.73 | 10.06% |
2 | 210202 | 21國開02 | 2,000,000 | 20,303.53 | 9.93% |
3 | 220205 | 22國開05 | 2,000,000 | 20,057.64 | 9.81% |
4 | 200402 | 20農發02 | 1,700,000 | 17,358.7 | 8.49% |
5 | 160417 | 16農發17 | 1,000,000 | 10,456.63 | 5.11% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200407 | 20農發07 | 2,000,000 | 20,184 | 9.06% |
2 | 210202 | 21國開02 | 2,000,000 | 20,180 | 9.06% |
3 | 092118002 | 21農發清發02 | 2,000,000 | 20,146 | 9.05% |
4 | 092118003 | 21農發清發03 | 1,600,000 | 16,011.2 | 7.19% |
5 | 210208 | 21國開08 | 1,500,000 | 15,046.5 | 6.76% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190214 | 19國開14 | 2,900,000 | 29,153.7 | 14.53% |
2 | 092018003 | 20農發清發03 | 1,500,000 | 15,114 | 7.53% |
3 | 092118002 | 21農發清發02 | 1,500,000 | 15,090 | 7.52% |
4 | 210302 | 21進出02 | 1,500,000 | 15,036 | 7.49% |
5 | 200402 | 20農發02 | 1,500,000 | 14,893.5 | 7.42% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190202 | 19國開02 | 2,500,000 | 25,092.5 | 24.92% |
2 | 200312 | 20進出12 | 1,200,000 | 12,048 | 11.97% |
3 | 190303 | 19進出03 | 1,100,000 | 11,034.1 | 10.96% |
4 | 092018001 | 20農發清發01 | 1,000,000 | 9,986 | 9.92% |
5 | 200302 | 20進出02 | 1,000,000 | 9,967 | 9.90% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190202 | 19國開02 | 6,500,000 | 65,188.5 | 32.33% |
2 | 092018001 | 20農發清發01 | 3,200,000 | 31,852.8 | 15.79% |
3 | 190407 | 19農發07 | 2,000,000 | 20,054 | 9.94% |
4 | 200312 | 20進出12 | 1,200,000 | 12,008.4 | 5.95% |
5 | 190303 | 19進出03 | 1,100,000 | 11,026.4 | 5.47% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200401 | 20農發01 | 6,300,000 | 62,987.4 | 31.33% |
2 | 200001 | 20附息國債01 | 6,000,000 | 59,994 | 29.84% |
3 | 019627 | 20國債01 | 4,482,800 | 44,823.52 | 22.29% |
4 | 092003001 | 20進出清發01 | 1,000,000 | 10,003 | 4.98% |
5 | 190202 | 19國開02 | 500,000 | 5,023 | 2.50% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權益登記日 | 紅利發放日/再投資日 | 每10份基金份額分紅(元) |
---|---|---|---|
2023 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 0.110 |
2022 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 0.100 |
2021 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 0.120 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
序號 | 機構名稱 | 聯系方式 |
---|