華泰柏瑞錦興39個月定開債券
008649債券型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 何子建 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
工商管理碩士,經濟學學士。2014年5月加入華泰柏瑞基金,歷任固定收益部助理研究員、基金經理助理?,F任固定收益部副總監、基金經理。
2019年3月18日起任華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金的基金經理。2020年01月20日起任華泰柏瑞錦興39個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。2020年07月27日起至2020年7月27日代任華泰柏瑞錦泰一年定期開放債券型證券投資基金基金經理。2020年07月27日起至2021年1月5日代任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經理。2020年09月14日起至2021年1月12日代任華泰柏瑞景利混合型證券投資基金基金經理。2020年10月27日起任華泰柏瑞錦泰一年定期開放債券型證券投資基金基金經理。2021年1月5日至2022年01月11日任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經理。2021年1月12日起任華泰柏瑞景利混合型證券投資基金基金經理。2021年09月14日起任華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金基金經理。2022年05月24日起任華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。2022年09月08日起任華泰柏瑞益興三個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。2023年03月16日起任華泰柏瑞錦匯債券型證券投資基金基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
該基金不支持轉換業務 |
資產凈值
資產凈值(元) | 8,027,575,091.63 |
份額凈值(元) | 1.0041 |
累計凈值(元) | 1.0861 |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 3,842,509,688.65 |
份額凈值(元) | 1.0112 |
累計凈值(元) | 1.0814 |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 3,813,543,256.78 |
份額凈值(元) | 1.0035 |
累計凈值(元) | 1.0737 |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 3,850,756,121.14 |
份額凈值(元) | 1.0133 |
累計凈值(元) | 1.0672 |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 3,826,461,502.28 |
份額凈值(元) | 1.0069 |
累計凈值(元) | 1.0608 |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 3,802,477,555.56 |
份額凈值(元) | 1.0006 |
累計凈值(元) | 1.0545 |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 3,872,541,196.2 |
份額凈值(元) | 1.0191 |
累計凈值(元) | 1.0472 |
截止時間 | 2021-12-31 |
資產凈值(元) | 3,849,414,001.33 |
份額凈值(元) | 1.0130 |
累計凈值(元) | 1.0411 |
截止時間 | 2021-09-30 |
資產凈值(元) | 3,827,658,825.55 |
份額凈值(元) | 1.0073 |
累計凈值(元) | 1.0354 |
截止時間 | 2021-06-30 |
資產凈值(元) | 3,805,216,790.73 |
份額凈值(元) | 1.0014 |
累計凈值(元) | 1.0295 |
截止時間 | 2021-03-31 |
資產凈值(元) | 3,829,282,832.51 |
份額凈值(元) | 1.0077 |
累計凈值(元) | 1.0223 |
截止時間 | 2020-12-31 |
資產凈值(元) | 3,805,592,360.66 |
份額凈值(元) | 1.0015 |
累計凈值(元) | 1.0161 |
截止時間 | 2020-09-30 |
資產凈值(元) | 3,838,631,239.88 |
份額凈值(元) | 1.0102 |
累計凈值(元) | 1.0102 |
截止時間 | 2020-06-30 |
資產凈值(元) | 3,818,228,349.18 |
份額凈值(元) | |
累計凈值(元) | |
截止時間 | 2020-03-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 850735.89 | 97.57% |
銀行存款 | 21203.88 | 2.43% |
合計 | 871939.76 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 245607.42 | 63.90% |
買入返售金融資產 | 138540.52 | 36.05% |
銀行存款 | 199.88 | 0.05% |
合計 | 384347.81 | 136.05% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 468509.40 | 100.00% |
銀行存款 | 22.63 | 0.00% |
合計 | 468532.03 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 503587.88 | 100.00% |
銀行存款 | 22.24 | 0.00% |
合計 | 503610.13 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 515957.86 | 99.99% |
銀行存款 | 37.94 | 0.01% |
合計 | 515995.80 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 517662.45 | 99.99% |
銀行存款 | 28.15 | 0.01% |
合計 | 517690.60 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 512668.06 | 98.19% |
其他資產 | 9450.87 | 1.81% |
銀行存款 | 22.59 | 0.00% |
合計 | 522141.52 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 513035.20 | 98.64% |
其他資產 | 7045.98 | 1.35% |
銀行存款 | 32.22 | 0.01% |
合計 | 520113.41 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 513399.77 | 99.21% |
其他資產 | 4049.08 | 0.78% |
銀行存款 | 27.16 | 0.01% |
合計 | 517476.00 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 513757.86 | 98.96% |
其他資產 | 5396.13 | 1.04% |
銀行存款 | 28.01 | 0.01% |
合計 | 519182.00 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 514109.58 | 98.18% |
其他資產 | 9450.87 | 1.80% |
銀行存款 | 82.94 | 0.02% |
合計 | 523643.39 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 514466.13 | 98.64% |
其他資產 | 7046.48 | 1.35% |
銀行存款 | 56.64 | 0.01% |
合計 | 521569.25 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 514819.73 | 99.20% |
其他資產 | 4050.52 | 0.78% |
銀行存款 | 77.06 | 0.01% |
合計 | 518947.32 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 286773.53 | 63.46% |
買入返售金融資產 | 156958.08 | 34.73% |
銀行存款 | 7287.69 | 1.61% |
其他資產 | 157854.64 | 34.93% |
合計 | 451915.87 | 134.73% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
重倉債券
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092303001 | 23進出清發01 | 23,700,000 | 239,254.63 | 29.80% |
2 | 190408 | 19農發08 | 11,500,000 | 122,697.92 | 15.28% |
3 | 2328009 | 23中信銀行01 | 7,000,000 | 70,509.99 | 8.78% |
4 | 2320017 | 23寧波銀行02 | 7,000,000 | 70,173.94 | 8.74% |
5 | 212300002 | 23江蘇銀行債01 | 7,000,000 | 70,115.64 | 8.73% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200303 | 20進出03 | 9,600,000 | 98,042.66 | 25.52% |
2 | 200402 | 20農發02 | 7,600,000 | 77,672 | 20.21% |
3 | 2028010 | 20華夏銀行綠色金融01 | 3,800,000 | 38,604.28 | 10.05% |
4 | 112204022 | 22中國銀行CD022 | 1,000,000 | 9,988.18 | 2.60% |
5 | 112206113 | 22交通銀行CD113 | 1,000,000 | 9,988.13 | 2.60% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200303 | 20進出03 | 9,600,000 | 97,434.88 | 25.55% |
2 | 180204 | 18國開04 | 8,600,000 | 89,473.29 | 23.46% |
3 | 200402 | 20農發02 | 7,600,000 | 77,266.26 | 20.26% |
4 | 2020007 | 20北京銀行小微債01 | 3,800,000 | 38,683.54 | 10.14% |
5 | 2028007 | 20中信銀行小微債01 | 3,800,000 | 38,655.87 | 10.14% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200303 | 20進出03 | 9,600,000 | 96,814.21 | 25.14% |
2 | 180204 | 18國開04 | 8,600,000 | 88,834.49 | 23.07% |
3 | 200402 | 20農發02 | 7,600,000 | 76,851.46 | 19.96% |
4 | 2020007 | 20北京銀行小微債01 | 3,800,000 | 38,456.31 | 9.99% |
5 | 2028005 | 20中國銀行小微債01 | 3,800,000 | 38,444.47 | 9.98% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200303 | 20進出03 | 9,600,000 | 96,194.15 | 25.14% |
2 | 180204 | 18國開04 | 8,600,000 | 88,192.91 | 23.05% |
3 | 200402 | 20農發02 | 7,600,000 | 76,436.63 | 19.98% |
4 | 2028005 | 20中國銀行小微債01 | 3,800,000 | 38,239.39 | 9.99% |
5 | 2028008 | 20民生銀行小微債01 | 3,800,000 | 38,230.83 | 9.99% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200303 | 20進出03 | 9,600,000 | 97,664.63 | 25.68% |
2 | 180204 | 18國開04 | 8,600,000 | 87,555.59 | 23.03% |
3 | 200402 | 20農發02 | 7,600,000 | 77,698.27 | 20.43% |
4 | 2028010 | 20華夏銀行綠色金融01 | 3,800,000 | 38,598.08 | 10.15% |
5 | 2028005 | 20中國銀行小微債01 | 3,800,000 | 38,036.62 | 10.00% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200303 | 20進出03 | 9,600,000 | 95,523.95 | 24.67% |
2 | 180204 | 18國開04 | 8,600,000 | 87,817.73 | 22.68% |
3 | 200402 | 20農發02 | 7,600,000 | 76,032.66 | 19.63% |
4 | 2028010 | 20華夏銀行綠色金融01 | 3,800,000 | 38,000.71 | 9.81% |
5 | 2028008 | 20民生銀行小微債01 | 3,800,000 | 38,000 | 9.81% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200303 | 20進出03 | 9,600,000 | 95,430.78 | 24.79% |
2 | 180204 | 18國開04 | 8,600,000 | 88,184.66 | 22.91% |
3 | 200402 | 20農發02 | 7,600,000 | 76,039.15 | 19.75% |
4 | 2028010 | 20華夏銀行綠色金融01 | 3,800,000 | 38,000.85 | 9.87% |
5 | 2028008 | 20民生銀行小微債01 | 3,800,000 | 38,000 | 9.87% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200303 | 20進出03 | 9,600,000 | 95,338.21 | 24.91% |
2 | 180204 | 18國開04 | 8,600,000 | 88,548.89 | 23.13% |
3 | 200402 | 20農發02 | 7,600,000 | 76,045.61 | 19.87% |
4 | 2028010 | 20華夏銀行綠色金融01 | 3,800,000 | 38,000.99 | 9.93% |
5 | 2028008 | 20民生銀行小微債01 | 3,800,000 | 38,000 | 9.93% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200303 | 20進出03 | 9,600,000 | 95,247.24 | 25.03% |
2 | 180204 | 18國開04 | 8,600,000 | 88,906.53 | 23.36% |
3 | 200402 | 20農發02 | 7,600,000 | 76,051.97 | 19.99% |
4 | 2028010 | 20華夏銀行綠色金融01 | 3,800,000 | 38,001.12 | 9.99% |
5 | 2028008 | 20民生銀行小微債01 | 3,800,000 | 38,000 | 9.99% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200303 | 20進出03(總價) | 9,600,000 | 95,157.84 | 24.85% |
2 | 180204 | 18國開04(總價) | 8,600,000 | 89,257.67 | 23.31% |
3 | 200402 | 20農發02(總價) | 7,600,000 | 76,058.22 | 19.86% |
4 | 2028010 | 20華夏銀行綠色金融01(總價) | 3,800,000 | 38,001.26 | 9.92% |
5 | 2028008 | 20民生銀行小微債01(總價) | 3,800,000 | 38,000 | 9.92% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200303 | 20進出03(總價) | 9,600,000 | 95,067.03 | 24.98% |
2 | 180204 | 18國開04(總價) | 8,600,000 | 89,614.01 | 23.55% |
3 | 200402 | 20農發02(總價) | 7,600,000 | 76,064.58 | 19.99% |
4 | 2028010 | 20華夏銀行綠色金融01(總價) | 3,800,000 | 38,001.39 | 9.99% |
5 | 2028008 | 20民生銀行小微債01(總價) | 3,800,000 | 38,000 | 9.99% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200303 | 20進出03(總價) | 9,600,000 | 94,976.81 | 24.74% |
2 | 180204 | 18國開04(總價) | 8,600,000 | 89,967.73 | 23.44% |
3 | 200402 | 20農發02(總價) | 7,600,000 | 76,070.9 | 19.82% |
4 | 2028010 | 20華夏銀行綠色金融01(總價) | 3,800,000 | 38,001.53 | 9.90% |
5 | 2028008 | 20民生銀行小微債01(總價) | 3,800,000 | 38,000 | 9.90% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180204 | 18國開04(總價) | 8,400,000 | 88,155.67 | 23.09% |
2 | 2028008 | 20民生銀行小微債01(總價) | 3,800,000 | 38,000 | 9.95% |
3 | 2028007 | 20中信銀行小微債01(總價) | 3,800,000 | 37,937.27 | 9.94% |
4 | 2020007 | 20北京銀行小微債01(總價) | 3,800,000 | 37,919.05 | 9.93% |
5 | 2028005 | 20中國銀行小微債01(總價) | 3,700,000 | 37,000 | 9.69% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權益登記日 | 紅利發放日/再投資日 | 每10份基金份額分紅(元) |
---|---|---|---|
2023 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 0.118 |
2022 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 0.163 |
2022 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.258 |
2021 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.135 |
2020 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 0.146 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
序號 | 機構名稱 | 聯系方式 |
---|