華泰柏瑞豐盛純債A
000187債券型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 何子建 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
工商管理碩士,經濟學學士。2014年5月加入華泰柏瑞基金,歷任固定收益部助理研究員、基金經理助理?,F任固定收益部副總監、基金經理。
2019年3月18日起任華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金的基金經理。2020年01月20日起任華泰柏瑞錦興39個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。2020年07月27日起至2020年7月27日代任華泰柏瑞錦泰一年定期開放債券型證券投資基金基金經理。2020年07月27日起至2021年1月5日代任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經理。2020年09月14日起至2021年1月12日代任華泰柏瑞景利混合型證券投資基金基金經理。2020年10月27日起任華泰柏瑞錦泰一年定期開放債券型證券投資基金基金經理。2021年1月5日至2022年01月11日任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經理。2021年1月12日起任華泰柏瑞景利混合型證券投資基金基金經理。2021年09月14日起任華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金基金經理。2022年05月24日起任華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。2022年09月08日起任華泰柏瑞益興三個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。2023年03月16日起任華泰柏瑞錦匯債券型證券投資基金基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 2,811,062,704.53 |
份額凈值(元) | 1.0910 |
累計凈值(元) | 1.5546 |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 3,106,966,427.49 |
份額凈值(元) | 1.0735 |
累計凈值(元) | 1.5371 |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 3,500,234,483.81 |
份額凈值(元) | 1.0609 |
累計凈值(元) | 1.5245 |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 3,215,321,674.81 |
份額凈值(元) | 1.1192 |
累計凈值(元) | 1.5318 |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 1,181,764,652.49 |
份額凈值(元) | 1.1038 |
累計凈值(元) | 1.5164 |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 404,007,819.78 |
份額凈值(元) | 1.0901 |
累計凈值(元) | 1.5027 |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 174,181,940.34 |
份額凈值(元) | 1.0823 |
累計凈值(元) | 1.4949 |
截止時間 | 2021-12-31 |
資產凈值(元) | 83,662,760.79 |
份額凈值(元) | 1.0649 |
累計凈值(元) | 1.4775 |
截止時間 | 2021-09-30 |
資產凈值(元) | 112,792,179.44 |
份額凈值(元) | 1.0321 |
累計凈值(元) | 1.4447 |
截止時間 | 2021-06-30 |
資產凈值(元) | 458,604,667.34 |
份額凈值(元) | 1.0198 |
累計凈值(元) | 1.4324 |
截止時間 | 2021-03-31 |
資產凈值(元) | 1,030,597,222.03 |
份額凈值(元) | 1.0136 |
累計凈值(元) | 1.4262 |
截止時間 | 2020-12-31 |
資產凈值(元) | 1,545,572,530.44 |
份額凈值(元) | 1.0817 |
累計凈值(元) | 1.4193 |
截止時間 | 2020-09-30 |
資產凈值(元) | 1,798,330,178.96 |
份額凈值(元) | 1.0892 |
累計凈值(元) | 1.4268 |
截止時間 | 2020-06-30 |
資產凈值(元) | 108,228,615.13 |
份額凈值(元) | 1.2815 |
累計凈值(元) | 1.4198 |
截止時間 | 2020-03-31 |
資產凈值(元) | 163,379,009.88 |
份額凈值(元) | 1.2455 |
累計凈值(元) | 1.3838 |
截止時間 | 2019-12-31 |
資產凈值(元) | 360,936,777.77 |
份額凈值(元) | 1.2317 |
累計凈值(元) | 1.3700 |
截止時間 | 2019-09-30 |
資產凈值(元) | 455,452,356.06 |
份額凈值(元) | 1.2186 |
累計凈值(元) | 1.3569 |
截止時間 | 2019-06-30 |
資產凈值(元) | 538,409,062.08 |
份額凈值(元) | 1.2159 |
累計凈值(元) | 1.3542 |
截止時間 | 2019-03-31 |
資產凈值(元) | 584,448,671.97 |
份額凈值(元) | 1.2051 |
累計凈值(元) | 1.3434 |
截止時間 | 2018-12-31 |
資產凈值(元) | 152,114,355.34 |
份額凈值(元) | 1.1716 |
累計凈值(元) | 1.3099 |
截止時間 | 2018-09-30 |
資產凈值(元) | 55,588,473.21 |
份額凈值(元) | 1.1519 |
累計凈值(元) | 1.2902 |
截止時間 | 2018-06-30 |
資產凈值(元) | 51,801,335.33 |
份額凈值(元) | 1.1156 |
累計凈值(元) | 1.2539 |
截止時間 | 2018-03-31 |
資產凈值(元) | 56,543,235.04 |
份額凈值(元) | 1.0926 |
累計凈值(元) | 1.2309 |
截止時間 | 2017-12-31 |
資產凈值(元) | 44,369,594.48 |
份額凈值(元) | 1.0850 |
累計凈值(元) | 1.2233 |
截止時間 | 2017-09-30 |
資產凈值(元) | 43,425,278.21 |
份額凈值(元) | 1.0685 |
累計凈值(元) | 1.2068 |
截止時間 | 2017-06-30 |
資產凈值(元) | 113,986,620.79 |
份額凈值(元) | 1.0632 |
累計凈值(元) | 1.2015 |
截止時間 | 2017-03-31 |
資產凈值(元) | 154,823,104.19 |
份額凈值(元) | 1.0583 |
累計凈值(元) | 1.1966 |
截止時間 | 2016-12-31 |
資產凈值(元) | 501,053,454.6 |
份額凈值(元) | 1.0810 |
累計凈值(元) | 1.2190 |
截止時間 | 2016-09-30 |
資產凈值(元) | 940,910,449.93 |
份額凈值(元) | 1.0650 |
累計凈值(元) | 1.2030 |
截止時間 | 2016-06-30 |
資產凈值(元) | 1,059,812,102.43 |
份額凈值(元) | 1.0680 |
累計凈值(元) | 1.2063 |
截止時間 | 2016-03-31 |
資產凈值(元) | 1,002,077,879.48 |
份額凈值(元) | 1.1290 |
累計凈值(元) | 1.1940 |
截止時間 | 2015-12-31 |
資產凈值(元) | 924,844,995.47 |
份額凈值(元) | 1.1070 |
累計凈值(元) | 1.1720 |
截止時間 | 2015-09-30 |
資產凈值(元) | 763,022,950.6 |
份額凈值(元) | 1.0780 |
累計凈值(元) | 1.1430 |
截止時間 | 2015-06-30 |
資產凈值(元) | 724,044,160 |
份額凈值(元) | 1.0490 |
累計凈值(元) | 1.1140 |
截止時間 | 2015-03-31 |
資產凈值(元) | 564,567,460.28 |
份額凈值(元) | 1.0300 |
累計凈值(元) | 1.0950 |
截止時間 | 2014-12-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 448141.92 | 99.80% |
其他資產 | 830.74 | 0.19% |
銀行存款 | 69.78 | 0.02% |
合計 | 449042.45 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 567531.47 | 96.42% |
買入返售金融資產 | 20001.84 | 3.40% |
銀行存款 | 834.02 | 0.14% |
其他資產 | 20249.95 | 3.44% |
合計 | 588615.44 | 103.40% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 663177.19 | 99.85% |
銀行存款 | 832.72 | 0.13% |
其他資產 | 166.50 | 0.03% |
合計 | 664176.42 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 430673.85 | 96.48% |
買入返售金融資產 | 14201.46 | 3.18% |
其他資產 | 15367.01 | 3.44% |
銀行存款 | 363.82 | 0.08% |
合計 | 446404.68 | 103.18% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 230582.82 | 99.69% |
銀行存款 | 478.30 | 0.21% |
其他資產 | 249.68 | 0.11% |
合計 | 231310.80 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 74465.73 | 99.63% |
其他資產 | 237.75 | 0.32% |
銀行存款 | 38.97 | 0.05% |
合計 | 74742.45 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 36298.00 | 97.08% |
其他資產 | 747.91 | 2.00% |
銀行存款 | 342.61 | 0.92% |
合計 | 37388.52 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 20034.10 | 96.81% |
銀行存款 | 336.02 | 1.62% |
其他資產 | 323.61 | 1.56% |
合計 | 20693.73 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 15793.70 | 98.34% |
其他資產 | 214.76 | 1.34% |
銀行存款 | 51.24 | 0.32% |
合計 | 16059.70 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 61672.40 | 98.51% |
其他資產 | 883.76 | 1.41% |
銀行存款 | 47.32 | 0.08% |
合計 | 62603.48 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 131430.60 | 98.34% |
其他資產 | 2085.19 | 1.56% |
銀行存款 | 137.02 | 0.10% |
合計 | 133652.80 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 148965.10 | 94.97% |
買入返售金融資產 | 4085.03 | 2.60% |
其他資產 | 7747.53 | 4.94% |
銀行存款 | 135.32 | 0.09% |
合計 | 156847.95 | 102.60% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 226258.27 | 99.26% |
其他資產 | 1633.00 | 0.72% |
銀行存款 | 49.26 | 0.02% |
合計 | 227940.53 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 20397.70 | 97.94% |
其他資產 | 405.42 | 1.95% |
銀行存款 | 24.61 | 0.12% |
合計 | 20827.73 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 24412.35 | 97.30% |
其他資產 | 427.01 | 1.70% |
銀行存款 | 250.72 | 1.00% |
合計 | 25090.09 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 42570.80 | 97.85% |
其他資產 | 628.08 | 1.44% |
銀行存款 | 305.19 | 0.70% |
合計 | 43504.06 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 57049.00 | 97.48% |
其他資產 | 1157.78 | 1.98% |
銀行存款 | 318.96 | 0.54% |
合計 | 58525.74 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 68859.45 | 97.84% |
其他資產 | 1112.88 | 1.58% |
銀行存款 | 408.98 | 0.58% |
合計 | 70381.30 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 88025.15 | 97.92% |
其他資產 | 1574.41 | 1.75% |
銀行存款 | 293.28 | 0.33% |
合計 | 89892.84 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 20547.17 | 97.68% |
其他資產 | 300.36 | 1.43% |
銀行存款 | 187.62 | 0.89% |
合計 | 21035.16 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 5889.32 | 93.72% |
銀行存款 | 226.93 | 3.61% |
其他資產 | 167.68 | 2.67% |
合計 | 6283.93 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 6359.58 | 96.32% |
銀行存款 | 143.87 | 2.18% |
其他資產 | 98.84 | 1.50% |
合計 | 6602.29 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 5433.41 | 90.75% |
銀行存款 | 288.90 | 4.83% |
其他資產 | 264.73 | 4.42% |
買入返售金融資產 | 120.00 | 2.00% |
合計 | 5987.04 | 102.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 8876.93 | 96.44% |
銀行存款 | 190.81 | 2.07% |
其他資產 | 136.84 | 1.49% |
合計 | 9204.57 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 6765.15 | 81.81% |
其他資產 | 1178.32 | 14.25% |
銀行存款 | 325.70 | 3.94% |
買入返售金融資產 | 100.00 | 1.21% |
合計 | 8269.18 | 101.21% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 15327.29 | 96.93% |
銀行存款 | 250.34 | 1.58% |
其他資產 | 234.99 | 1.49% |
合計 | 15812.62 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 15153.27 | 92.37% |
銀行存款 | 870.74 | 5.31% |
其他資產 | 381.59 | 2.33% |
合計 | 16405.60 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 62813.60 | 95.11% |
銀行存款 | 1887.18 | 2.86% |
其他資產 | 1341.82 | 2.03% |
合計 | 66042.60 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 112668.95 | 98.02% |
其他資產 | 1474.67 | 1.28% |
銀行存款 | 795.59 | 0.69% |
合計 | 114939.22 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 171235.36 | 96.61% |
其他資產 | 3394.15 | 1.92% |
銀行存款 | 2609.41 | 1.47% |
合計 | 177238.92 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 152433.78 | 94.14% |
其他資產 | 5941.63 | 3.67% |
銀行存款 | 3546.26 | 2.19% |
合計 | 161921.67 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 164822.86 | 89.90% |
其他資產 | 10176.53 | 5.55% |
銀行存款 | 8335.25 | 4.55% |
合計 | 183334.63 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 128793.21 | 95.58% |
銀行存款 | 3281.64 | 2.44% |
其他資產 | 2672.09 | 1.98% |
合計 | 134746.93 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 126092.04 | 95.89% |
其他資產 | 2734.85 | 2.08% |
銀行存款 | 2665.15 | 2.03% |
合計 | 131492.04 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 100143.34 | 94.55% |
銀行存款 | 3169.04 | 2.99% |
其他資產 | 2608.64 | 2.46% |
合計 | 105921.02 | 100.00% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
重倉債券
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210218 | 21國開18 | 3,900,000 | 39,938.04 | 10.99% |
2 | 210208 | 21國開08 | 3,000,000 | 31,043.85 | 8.54% |
3 | 200204 | 20國開04 | 2,900,000 | 30,359.73 | 8.35% |
4 | 092218001 | 22農發清發01 | 2,300,000 | 23,208.95 | 6.39% |
5 | 2128047 | 21招商銀行永續債 | 2,000,000 | 20,727.21 | 5.70% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210208 | 21國開08 | 9,500,000 | 96,799.25 | 20.60% |
2 | 210218 | 21國開18 | 4,400,000 | 44,613.63 | 9.50% |
3 | 200204 | 20國開04 | 3,900,000 | 40,136.3 | 8.54% |
4 | 092218001 | 22農發清發01 | 2,300,000 | 23,032.79 | 4.90% |
5 | 092218003 | 22農發清發03 | 2,000,000 | 20,342.21 | 4.33% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210208 | 21國開08 | 9,800,000 | 99,231.01 | 17.95% |
2 | 210218 | 21國開18 | 5,900,000 | 59,561.36 | 10.77% |
3 | 200204 | 20國開04 | 3,900,000 | 41,175.36 | 7.45% |
4 | 092218001 | 22農發清發01 | 3,900,000 | 39,746 | 7.19% |
5 | 092218003 | 22農發清發03 | 2,500,000 | 25,301.67 | 4.58% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218001 | 22農發清發01 | 3,900,000 | 39,624.26 | 8.93% |
2 | 092218003 | 22農發清發03 | 2,500,000 | 25,234.83 | 5.69% |
3 | 210208 | 21國開08 | 2,200,000 | 22,255.82 | 5.02% |
4 | 210218 | 21國開18 | 2,000,000 | 20,676.67 | 4.66% |
5 | 2128030 | 21交通銀行二級 | 1,800,000 | 18,459.36 | 4.16% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218001 | 22農發清發01 | 2,900,000 | 29,190.96 | 14.51% |
2 | 210322 | 21進出22 | 1,000,000 | 10,239.5 | 5.09% |
3 | 102280974 | 22陜延油MTN001 | 800,000 | 8,019.11 | 3.99% |
4 | 2028044 | 20廣發銀行二級01 | 600,000 | 6,375.05 | 3.17% |
5 | 2128028 | 21郵儲銀行二級01 | 600,000 | 6,195.74 | 3.08% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092118002 | 21農發清發02 | 1,100,000 | 11,101.64 | 19.00% |
2 | 200203 | 20國開03 | 500,000 | 5,113.34 | 8.75% |
3 | 012280928 | 22魯鋼鐵SCP003 | 400,000 | 4,004.76 | 6.85% |
4 | 1920046 | 19寧波銀行二級 | 300,000 | 3,179.59 | 5.44% |
5 | 102280156 | 22潞安MTN001 | 300,000 | 3,022.51 | 5.17% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092118002 | 21農發清發02 | 1,100,000 | 11,080.3 | 30.57% |
2 | 200207 | 20國開07 | 200,000 | 2,016.8 | 5.56% |
3 | 102103281 | 21河鋼集MTN008 | 200,000 | 2,006.4 | 5.54% |
4 | 210208 | 21國開08 | 200,000 | 2,006.2 | 5.54% |
5 | 2028034 | 20浦發銀行二級03 | 100,000 | 1,037.3 | 2.86% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210210 | 21國開10 | 400,000 | 4,063.6 | 19.96% |
2 | 210009 | 21附息國債09 | 200,000 | 2,024.8 | 9.94% |
3 | 210206 | 21國開06 | 200,000 | 2,001.2 | 9.83% |
4 | 210208 | 21國開08 | 200,000 | 1,985.8 | 9.75% |
5 | 102000012 | 20魯鋼鐵MTN001 | 100,000 | 1,018.5 | 5.00% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21國開02 | 200,000 | 2,001.8 | 16.31% |
2 | 210205 | 21國開05 | 100,000 | 1,012.5 | 8.25% |
3 | 092118002 | 21農發清發02 | 100,000 | 1,003.5 | 8.18% |
4 | 210203 | 21國開03 | 100,000 | 1,002.9 | 8.17% |
5 | 101901761 | 19兗礦MTN008 | 100,000 | 1,002 | 8.16% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200215 | 20國開15 | 900,000 | 9,057.6 | 19.20% |
2 | 200203 | 20國開03 | 500,000 | 4,983 | 10.56% |
3 | 012003670 | 20南山開發SCP004 | 400,000 | 4,011.2 | 8.50% |
4 | 012101127 | 21華電江蘇SCP011 | 400,000 | 4,001.2 | 8.48% |
5 | 102001028 | 20閩投MTN005 | 400,000 | 3,964 | 8.40% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20國開03 | 800,000 | 8,017.6 | 7.67% |
2 | 200303 | 20進出03 | 800,000 | 7,857.6 | 7.51% |
3 | 200211 | 20國開11 | 600,000 | 5,976 | 5.72% |
4 | 200206 | 20國開06 | 600,000 | 5,974.8 | 5.71% |
5 | 180401 | 18農發01 | 500,000 | 5,324 | 5.09% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200303 | 20進出03 | 1,000,000 | 9,733 | 6.22% |
2 | 200206 | 20國開06 | 900,000 | 8,914.5 | 5.69% |
3 | 200402 | 20農發02 | 700,000 | 6,820.8 | 4.36% |
4 | 102001064 | 20重慶交投MTN001A | 500,000 | 4,874.5 | 3.11% |
5 | 200210 | 20國開10 | 500,000 | 4,747.5 | 3.03% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200405 | 20農發05 | 2,400,000 | 23,119.2 | 12.54% |
2 | 200402 | 20農發02 | 1,700,000 | 16,750.1 | 9.08% |
3 | 200303 | 20進出03 | 1,500,000 | 14,763 | 8.00% |
4 | 012000343 | 20物產中大SCP002 | 1,000,000 | 10,014 | 5.43% |
5 | 012000412 | 20滬電力SCP002 | 1,000,000 | 10,006 | 5.43% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900210 | 19兗礦MTN001B | 100,000 | 1,047 | 6.95% |
2 | 101900979 | 19深圳創投MTN003 | 100,000 | 1,043.7 | 6.93% |
3 | 101900929 | 19中航集MTN002 | 100,000 | 1,035.2 | 6.87% |
4 | 101800384 | 18普洛斯洛華MTN002 | 100,000 | 1,032.3 | 6.85% |
5 | 101901649 | 19陜煤化MTN007 | 100,000 | 1,031.2 | 6.85% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190208 | 19國開08 | 400,000 | 4,024 | 22.21% |
2 | 190010 | 19附息國債10 | 200,000 | 2,053.6 | 11.34% |
3 | 190006 | 19附息國債06 | 200,000 | 2,021.8 | 11.16% |
