華泰柏瑞季季紅債券A
000186債券型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 羅遠航 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
清華大學應用經濟學碩士,曾任華夏基金管理有限公司交易員、研究員、基金經理。2017年1月加入華泰柏瑞基金,現任固定收益部聯席總監,基金經理。
2017年3月至2018年4月任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金和華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2017年3月至2018年11月任華泰柏瑞愛利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2017年3月至2019年3月任華泰柏瑞興利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2017年3月起任華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金的基金經理。2017年3月至2020年7月任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金和華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2019年2月至2021年4月任華泰柏瑞豐匯債券型證券投資基金的基金經理。2019年11月起任華泰柏瑞益通三個月定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理。2020年1月起任華泰柏瑞益商一年定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理。2020年7月起任華泰柏瑞穩健收益債券型證券投資基金的基金經理。2020年10月起任華泰柏瑞錦乾債券型證券投資基金的基金經理。2021年11月起任華泰柏瑞錦元債券型證券投資基金的基金經理。2022年11月起任華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理。2023年1月起任華泰柏瑞安盛一年持有期債券型證券投資基金的基金經理。2023年7月起任華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金的基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 8,201,081,181.81 |
份額凈值(元) | 1.0781 |
累計凈值(元) | 1.5109 |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 8,869,957,646.89 |
份額凈值(元) | 1.0652 |
累計凈值(元) | 1.4954 |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 9,246,527,266.01 |
份額凈值(元) | 1.0577 |
累計凈值(元) | 1.4802 |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 16,368,104,435.04 |
份額凈值(元) | 1.0772 |
累計凈值(元) | 1.4918 |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 12,065,110,248.77 |
份額凈值(元) | 1.0695 |
累計凈值(元) | 1.4777 |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 8,386,293,941.06 |
份額凈值(元) | 1.0632 |
累計凈值(元) | 1.4661 |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 5,227,327,604.11 |
份額凈值(元) | 1.0728 |
累計凈值(元) | 1.4574 |
截止時間 | 2021-12-31 |
資產凈值(元) | 2,232,711,981.89 |
份額凈值(元) | 1.0692 |
累計凈值(元) | 1.4421 |
截止時間 | 2021-09-30 |
資產凈值(元) | 1,730,415,075.35 |
份額凈值(元) | 1.0540 |
累計凈值(元) | 1.4176 |
截止時間 | 2021-06-30 |
資產凈值(元) | 2,246,291,237.53 |
份額凈值(元) | 1.0427 |
累計凈值(元) | 1.4063 |
截止時間 | 2021-03-31 |
資產凈值(元) | 2,730,294,357.23 |
份額凈值(元) | 1.0390 |
累計凈值(元) | 1.4026 |
截止時間 | 2020-12-31 |
資產凈值(元) | 2,846,036,275.2 |
份額凈值(元) | 1.0360 |
累計凈值(元) | 1.3996 |
截止時間 | 2020-09-30 |
資產凈值(元) | 3,734,264,882.99 |
份額凈值(元) | 1.0477 |
累計凈值(元) | 1.4039 |
截止時間 | 2020-06-30 |
資產凈值(元) | 2,527,998,923.98 |
份額凈值(元) | 1.0605 |
累計凈值(元) | 1.4076 |
截止時間 | 2020-03-31 |
資產凈值(元) | 1,531,670,906.48 |
份額凈值(元) | 1.0473 |
累計凈值(元) | 1.3785 |
截止時間 | 2019-12-31 |
資產凈值(元) | 1,254,324,859.34 |
份額凈值(元) | 1.0440 |
累計凈值(元) | 1.3662 |
截止時間 | 2019-09-30 |
資產凈值(元) | 1,116,053,255.56 |
份額凈值(元) | 1.0351 |
累計凈值(元) | 1.3520 |
截止時間 | 2019-06-30 |
資產凈值(元) | 1,386,434,010.06 |
份額凈值(元) | 1.0388 |
累計凈值(元) | 1.3478 |
截止時間 | 2019-03-31 |
資產凈值(元) | 991,182,837.6 |
份額凈值(元) | 1.0618 |
累計凈值(元) | 1.3354 |
截止時間 | 2018-12-31 |
資產凈值(元) | 273,212,298.25 |
份額凈值(元) | 1.0512 |
累計凈值(元) | 1.3048 |
截止時間 | 2018-09-30 |
資產凈值(元) | 113,751,988.02 |
份額凈值(元) | 1.0499 |
累計凈值(元) | 1.2845 |
截止時間 | 2018-06-30 |
資產凈值(元) | 161,726,196.53 |
份額凈值(元) | 1.0250 |
累計凈值(元) | 1.2520 |
截止時間 | 2018-03-31 |
資產凈值(元) | 143,706,169.37 |
份額凈值(元) | 1.0170 |
累計凈值(元) | 1.2300 |
截止時間 | 2017-12-31 |
資產凈值(元) | 122,101,349.61 |
份額凈值(元) | 1.0260 |
累計凈值(元) | 1.2280 |
截止時間 | 2017-09-30 |
資產凈值(元) | 120,713,942.6 |
份額凈值(元) | 1.0120 |
累計凈值(元) | 1.2140 |
截止時間 | 2017-06-30 |
資產凈值(元) | 214,803,526 |
份額凈值(元) | 1.0010 |
累計凈值(元) | 1.2030 |
截止時間 | 2017-03-31 |
資產凈值(元) | 411,413,943.36 |
份額凈值(元) | 0.9970 |
累計凈值(元) | 1.1990 |
截止時間 | 2016-12-31 |
資產凈值(元) | 517,479,363.39 |
份額凈值(元) | 1.0220 |
累計凈值(元) | 1.2170 |
截止時間 | 2016-09-30 |
資產凈值(元) | 1,086,795,136.81 |
份額凈值(元) | 1.0200 |
累計凈值(元) | 1.2060 |
截止時間 | 2016-06-30 |
資產凈值(元) | 1,535,368,104.92 |
份額凈值(元) | 1.0250 |
累計凈值(元) | 1.2050 |
截止時間 | 2016-03-31 |
資產凈值(元) | 683,227,887.51 |
份額凈值(元) | 1.0470 |
累計凈值(元) | 1.1990 |
截止時間 | 2015-12-31 |
資產凈值(元) | 1,202,083,557.26 |
份額凈值(元) | 1.0410 |
累計凈值(元) | 1.1770 |
截止時間 | 2015-09-30 |
資產凈值(元) | 819,621,135.7 |
份額凈值(元) | 1.0400 |
累計凈值(元) | 1.1590 |
截止時間 | 2015-06-30 |
資產凈值(元) | 209,924,496 |
份額凈值(元) | 1.0260 |
累計凈值(元) | 1.1310 |
截止時間 | 2015-03-31 |
資產凈值(元) | 57,019,534.93 |
份額凈值(元) | 1.0630 |
累計凈值(元) | 1.1080 |
截止時間 | 2014-12-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 1105931.81 | 99.46% |
銀行存款 | 5865.93 | 0.53% |
其他資產 | 123.66 | 0.01% |
合計 | 1111921.40 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 1194509.93 | 99.36% |
銀行存款 | 7526.88 | 0.63% |
其他資產 | 110.34 | 0.01% |
合計 | 1202147.15 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 1290276.37 | 99.72% |
銀行存款 | 3505.03 | 0.27% |
其他資產 | 98.55 | 0.01% |
合計 | 1293879.96 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 1844747.67 | 99.90% |
銀行存款 | 1702.42 | 0.09% |
其他資產 | 221.57 | 0.01% |
合計 | 1846671.66 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 1403543.74 | 99.71% |
銀行存款 | 3557.08 | 0.25% |
其他資產 | 585.33 | 0.04% |
合計 | 1407686.15 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 938107.82 | 99.57% |
銀行存款 | 2872.68 | 0.30% |
其他資產 | 1174.15 | 0.12% |
合計 | 942154.65 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 659814.40 | 98.50% |
其他資產 | 9811.44 | 1.46% |
銀行存款 | 240.64 | 0.04% |
合計 | 669866.48 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 221355.80 | 98.60% |
其他資產 | 2911.64 | 1.30% |
銀行存款 | 241.71 | 0.11% |
合計 | 224509.15 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 205730.50 | 96.04% |
其他資產 | 8373.17 | 3.91% |
銀行存款 | 101.11 | 0.05% |
合計 | 214204.78 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 234143.60 | 98.30% |
其他資產 | 3871.30 | 1.63% |
銀行存款 | 176.71 | 0.07% |
合計 | 238191.61 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 315252.10 | 98.70% |
其他資產 | 4055.43 | 1.27% |
銀行存款 | 100.46 | 0.03% |
合計 | 319407.99 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 283812.35 | 98.50% |
其他資產 | 4060.87 | 1.41% |
銀行存款 | 273.38 | 0.09% |
合計 | 288146.60 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 426456.60 | 98.71% |
其他資產 | 5394.00 | 1.25% |
銀行存款 | 163.42 | 0.04% |
合計 | 432014.02 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 315559.20 | 98.65% |
其他資產 | 4032.38 | 1.26% |
銀行存款 | 285.19 | 0.09% |
合計 | 319876.78 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 205546.25 | 98.69% |
其他資產 | 2590.26 | 1.24% |
銀行存款 | 147.42 | 0.07% |
合計 | 208283.92 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 131364.35 | 98.53% |
其他資產 | 1549.83 | 1.16% |
銀行存款 | 405.56 | 0.30% |
合計 | 133319.74 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 124503.29 | 97.02% |
其他資產 | 3696.82 | 2.88% |
銀行存款 | 123.36 | 0.10% |
合計 | 128323.47 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 157411.20 | 98.49% |
其他資產 | 2302.80 | 1.44% |
銀行存款 | 107.12 | 0.07% |
合計 | 159821.12 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 113434.74 | 97.03% |
買入返售金融資產 | 1503.51 | 1.29% |
其他資產 | 2957.18 | 2.53% |
銀行存款 | 510.32 | 0.44% |
合計 | 116902.24 | 101.29% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 28720.50 | 96.94% |
其他資產 | 621.16 | 2.10% |
銀行存款 | 286.84 | 0.97% |
買入返售金融資產 | 150.00 | 0.51% |
合計 | 29628.50 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 13985.86 | 98.18% |
其他資產 | 180.03 | 1.26% |
銀行存款 | 79.71 | 0.56% |
合計 | 14245.60 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 21560.96 | 98.09% |
其他資產 | 292.94 | 1.33% |
銀行存款 | 127.62 | 0.58% |
合計 | 21981.52 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 17722.31 | 98.37% |
其他資產 | 226.83 | 1.26% |
銀行存款 | 67.04 | 0.37% |
買入返售金融資產 | 60.00 | 0.33% |
合計 | 18016.18 | 100.33% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 13938.96 | 98.49% |
其他資產 | 117.71 | 0.83% |
銀行存款 | 95.98 | 0.68% |
合計 | 14152.65 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 14171.30 | 97.07% |
銀行存款 | 248.83 | 1.70% |
其他資產 | 179.15 | 1.23% |
合計 | 14599.28 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 22468.70 | 96.79% |
銀行存款 | 391.13 | 1.68% |
其他資產 | 353.49 | 1.52% |
合計 | 23213.33 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 53079.05 | 97.48% |
其他資產 | 1074.40 | 1.97% |
銀行存款 | 297.97 | 0.55% |
合計 | 54451.42 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 61589.32 | 97.88% |
其他資產 | 919.30 | 1.46% |
銀行存款 | 412.45 | 0.66% |
合計 | 62921.06 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 135141.59 | 98.44% |
其他資產 | 1673.00 | 1.22% |
銀行存款 | 473.31 | 0.34% |
合計 | 137287.90 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 176201.47 | 97.68% |
其他資產 | 3253.94 | 1.80% |
銀行存款 | 924.96 | 0.51% |
合計 | 180380.36 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 97534.80 | 96.08% |
其他資產 | 2206.40 | 2.17% |
銀行存款 | 1776.83 | 1.75% |
合計 | 101518.03 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 142726.16 | 97.66% |
其他資產 | 2244.30 | 1.54% |
銀行存款 | 1182.14 | 0.81% |
合計 | 146152.60 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 71087.31 | 86.62% |
買入返售金融資產 | 8329.03 | 10.15% |
其他資產 | 10036.08 | 12.23% |
銀行存款 | 942.19 | 1.15% |
合計 | 82065.59 | 110.15% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 22195.57 | 87.58% |
其他資產 | 2356.61 | 9.30% |
銀行存款 | 790.60 | 3.12% |
合計 | 25342.78 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 8836.64 | 87.96% |
銀行存款 | 964.20 | 9.60% |
其他資產 | 245.27 | 2.44% |
合計 | 10046.11 | 100.00% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
重倉債券
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230310 | 23進出10 | 3,900,000 | 40,147.4 | 4.46% |
2 | 232380004 | 23農行二級資本債01A | 3,800,000 | 38,875.08 | 4.32% |
3 | 230304 | 23進出04 | 2,500,000 | 24,999.63 | 2.78% |
4 | 092280069 | 22華夏銀行二級資本債01 | 2,200,000 | 22,452.39 | 2.50% |
5 | 1928036 | 19中信銀行永續債 | 1,900,000 | 19,824.51 | 2.20% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230310 | 23進出10 | 3,900,000 | 39,276.58 | 4.07% |
2 | 220220 | 22國開20 | 3,800,000 | 37,603.53 | 3.90% |
3 | 092280069 | 22華夏銀行二級資本債01 | 2,200,000 | 21,948.96 | 2.27% |
4 | 1928036 | 19中信銀行永續債 | 1,900,000 | 19,539.94 | 2.02% |
5 | 2028003 | 20平安銀行永續債01 | 1,900,000 | 19,194.82 | 1.99% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210215 | 21國開15 | 2,800,000 | 28,420.08 | 2.78% |
2 | 220210 | 22國開10 | 2,400,000 | 24,346.5 | 2.38% |
3 | 2028003 | 20平安銀行永續債01 | 1,900,000 | 19,611.02 | 1.92% |
4 | 1928036 | 19中信銀行永續債 | 1,900,000 | 19,257.13 | 1.88% |
5 | 102000841 | 20首開MTN002 | 1,800,000 | 18,232.84 | 1.78% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210215 | 21國開15 | 5,800,000 | 58,472.04 | 3.31% |
2 | 220201 | 22國開01 | 3,500,000 | 35,561.57 | 2.01% |
3 | 2028006 | 20郵儲銀行永續債 | 3,000,000 | 31,296.98 | 1.77% |
4 | 2228023 | 22中國銀行永續債01 | 3,000,000 | 31,135.8 | 1.76% |
5 | 092280069 | 22華夏銀行二級資本債01 | 3,000,000 | 30,039.42 | 1.70% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210215 | 21國開15 | 3,500,000 | 35,860.11 | 2.77% |
2 | 2028006 | 20郵儲銀行永續債 | 3,000,000 | 30,779.76 | 2.37% |
3 | 220201 | 22國開01 | 2,500,000 | 25,264.42 | 1.95% |
4 | 210407 | 21農發07 | 2,000,000 | 20,382.05 | 1.57% |
5 | 220210 | 22國開10 | 2,000,000 | 19,996.3 | 1.54% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220003 | 22附息國債03 | 5,000,000 | 50,003.33 | 5.87% |
2 | 220201 | 22國開01 | 2,500,000 | 25,084.16 | 2.94% |
3 | 220205 | 22國開05 | 2,500,000 | 25,072.05 | 2.94% |
4 | 210215 | 21國開15 | 2,100,000 | 21,363.21 | 2.51% |
5 | 1928036 | 19中信銀行永續債 | 2,000,000 | 20,746.36 | 2.44% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210208 | 21國開08 | 3,000,000 | 30,093 | 5.76% |
2 | 2128042 | 21興業銀行二級02 | 1,500,000 | 15,148.5 | 2.90% |
3 | 210404 | 21農發04 | 1,200,000 | 11,998.8 | 2.30% |
4 | 210005 | 21附息國債05 | 1,000,000 | 10,629 | 2.03% |
5 | 1828009 | 18浦發銀行二級02 | 1,000,000 | 10,366 | 1.98% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210215 | 21國開15 | 1,000,000 | 9,935 | 4.45% |
2 | 210404 | 21農發04 | 700,000 | 6,993 | 3.13% |
3 | 102100977 | 21重慶交投MTN001 | 600,000 | 6,039.6 | 2.71% |
4 | 102101383 | 21物產中大MTN001 | 600,000 | 5,983.2 | 2.68% |
5 | 102101470 | 21川高速MTN006 | 600,000 | 5,964.6 | 2.67% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200313 | 20進出13 | 1,200,000 | 12,109.2 | 7.00% |
2 | 210002 | 21附息國債02 | 700,000 | 7,032.2 | 4.06% |
3 | 210004 | 21附息國債04 | 600,000 | 6,013.2 | 3.48% |
4 | 102100977 | 21重慶交投MTN001 | 600,000 | 5,991.6 | 3.46% |
5 | 217701 | 21貼現國開01 | 600,000 | 5,933.4 | 3.43% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200313 | 20進出13 | 1,500,000 | 15,061.5 | 6.71% |
2 | 200013 | 20附息國債13 | 1,400,000 | 14,004.2 | 6.23% |
3 | 112118031 | 21華夏銀行CD031 | 1,000,000 | 9,702 | 4.32% |
4 | 210205 | 21國開05 | 800,000 | 8,060.8 | 3.59% |
5 | 217701 | 21貼現國開01 | 700,000 | 6,913.2 | 3.08% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200208 | 20國開08 | 1,600,000 | 15,787.2 | 5.78% |
2 | 200207 | 20國開07 | 1,500,000 | 15,016.5 | 5.50% |
3 | 200212 | 20國開12 | 1,400,000 | 14,079.8 | 5.16% |
4 | 200215 | 20國開15 | 1,000,000 | 10,136 | 3.71% |
5 | 112008330 | 20中信銀行CD330 | 1,000,000 | 9,714 | 3.56% |
6 | 112011332 | 20平安銀行CD332 | 1,000,000 | 9,714 | 3.56% |
7 | 112018487 | 20華夏銀行CD487 | 1,000,000 | 9,714 | 3.56% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200006 | 20附息國債06 | 1,200,000 | 11,540.4 | 4.05% |
2 | 042000131 | 20贛國資CP001 | 1,000,000 | 9,995 | 3.51% |
3 | 102000789 | 20鞍鋼MTN002 | 1,000,000 | 9,723 | 3.42% |
4 | 200206 | 20國開06 | 900,000 | 8,914.5 | 3.13% |
5 | 200005 | 20附息國債05 | 800,000 | 7,659.2 | 2.69% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200005 | 20附息國債05 | 1,400,000 | 13,664 | 3.66% |
2 | 180408 | 18農發08 | 1,000,000 | 10,426 | 2.79% |
3 | 042000131 | 20贛國資CP001 | 1,000,000 | 9,998 | 2.68% |
4 | 102000789 | 20鞍鋼MTN002 | 1,000,000 | 9,806 | 2.63% |
5 | 200003 | 20附息國債03 | 900,000 | 8,973.9 | 2.40% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20國開03 | 1,500,000 | 15,430.5 | 6.10% |
2 | 180408 | 18農發08 | 1,000,000 | 10,575 | 4.18% |
