華泰柏瑞量化智慧混合C
006104量化型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 笪篁 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
美國明尼蘇達大學雙城分校金融數學碩士,曾任中國金融期貨交易所債券事業部助理經理。2016年6月加入華泰柏瑞基金,歷任量化與海外投資部助理研究員、研究員、高級研究員。
2020年5月11日起任華泰柏瑞量化創優靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2020年11月12日起任華泰柏瑞量化創盈混合型證券投資基金基金經理。2021年9月17日起任華泰柏瑞量化對沖穩健收益定期開放混合型發起式證券投資基金基金經理。2021年9月17日起任華泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2022年11月23日起任華泰柏瑞中證1000增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2023年9月19日起任華泰柏瑞中證1000指數增強型證券投資基金基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 54,281,773.7 |
份額凈值(元) | 1.5248 |
累計凈值(元) | 1.6744 |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 40,348,962.91 |
份額凈值(元) | 1.5515 |
累計凈值(元) | 1.7011 |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 37,842,144.78 |
份額凈值(元) | 1.4395 |
累計凈值(元) | 1.5891 |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 38,431,165.08 |
份額凈值(元) | 1.4288 |
累計凈值(元) | 1.5784 |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 74,146,137.35 |
份額凈值(元) | 1.6038 |
累計凈值(元) | 1.7534 |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 84,495,635.97 |
份額凈值(元) | 1.5237 |
累計凈值(元) | 1.6733 |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 82,102,834.93 |
份額凈值(元) | 1.6844 |
累計凈值(元) | 1.8340 |
截止時間 | 2021-12-31 |
資產凈值(元) | 114,190,078.9 |
份額凈值(元) | 1.6591 |
累計凈值(元) | 1.8087 |
截止時間 | 2021-09-30 |
資產凈值(元) | 14,957,601.64 |
份額凈值(元) | 1.5551 |
累計凈值(元) | 1.7047 |
截止時間 | 2021-06-30 |
資產凈值(元) | 6,084,826.05 |
份額凈值(元) | 1.4055 |
累計凈值(元) | 1.5551 |
截止時間 | 2021-03-31 |
資產凈值(元) | 994,339.6 |
份額凈值(元) | 1.3546 |
累計凈值(元) | 1.5042 |
截止時間 | 2020-12-31 |
資產凈值(元) | 1,079,833.39 |
份額凈值(元) | 1.4896 |
累計凈值(元) | 1.4896 |
截止時間 | 2020-09-30 |
資產凈值(元) | 978,809.3 |
份額凈值(元) | 1.3584 |
累計凈值(元) | 1.3584 |
截止時間 | 2020-06-30 |
資產凈值(元) | 1,524,835.02 |
份額凈值(元) | 1.1512 |
累計凈值(元) | 1.1512 |
截止時間 | 2020-03-31 |
資產凈值(元) | 2,371,177.31 |
份額凈值(元) | 1.1695 |
累計凈值(元) | 1.1695 |
截止時間 | 2019-12-31 |
資產凈值(元) | 2,496,268.26 |
份額凈值(元) | 1.0985 |
累計凈值(元) | 1.0985 |
截止時間 | 2019-09-30 |
資產凈值(元) | 3,650,119.58 |
份額凈值(元) | 1.0680 |
累計凈值(元) | 1.0680 |
截止時間 | 2019-06-30 |
資產凈值(元) | 1,655,056 |
份額凈值(元) | 1.1438 |
累計凈值(元) | 1.1438 |
截止時間 | 2019-03-31 |
資產凈值(元) | 3,017,412.48 |
份額凈值(元) | 0.8844 |
累計凈值(元) | 0.8844 |
截止時間 | 2018-12-31 |
資產凈值(元) | 604,174.33 |
份額凈值(元) | 1.0100 |
累計凈值(元) | 1.0100 |
截止時間 | 2018-09-30 |
資產凈值(元) | 16,132.03 |
份額凈值(元) | 1.0694 |
累計凈值(元) | 1.0694 |
截止時間 | 2018-06-30 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 31594.82 | 89.06% |
銀行存款 | 3697.92 | 10.42% |
其他資產 | 181.53 | 0.51% |
合計 | 35474.27 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 30663.59 | 93.57% |
銀行存款 | 2078.35 | 6.34% |
其他資產 | 28.54 | 0.09% |
合計 | 32770.48 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 30632.41 | 93.28% |
銀行存款 | 2144.55 | 6.53% |
其他資產 | 62.89 | 0.19% |
合計 | 32839.85 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 30404.96 | 92.36% |
銀行存款 | 2486.22 | 7.55% |
其他資產 | 28.64 | 0.09% |
合計 | 32919.82 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 35228.57 | 92.11% |
銀行存款 | 2964.18 | 7.75% |
其他資產 | 55.20 | 0.14% |
合計 | 38247.95 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 31886.44 | 88.97% |
銀行存款 | 2613.55 | 7.29% |
買入返售金融資產 | 700.00 | 1.95% |
固定收益投資 | 534.90 | 1.49% |
其他資產 | 804.63 | 2.24% |
合計 | 35839.52 | 101.94% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 44962.72 | 88.47% |
銀行存款 | 3879.32 | 7.63% |
固定收益投資 | 994.90 | 1.96% |
其他資產 | 988.32 | 1.94% |
合計 | 50825.26 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 44936.57 | 81.11% |
銀行存款 | 9023.78 | 16.29% |
其他資產 | 945.56 | 1.71% |
固定收益投資 | 497.60 | 0.90% |
合計 | 55403.50 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 22959.11 | 83.09% |
銀行存款 | 4315.76 | 15.62% |
其他資產 | 357.69 | 1.29% |
合計 | 27632.57 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 30353.26 | 86.41% |
銀行存款 | 4441.45 | 12.64% |
其他資產 | 332.57 | 0.95% |
合計 | 35127.28 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 55790.72 | 91.77% |
銀行存款 | 4780.48 | 7.86% |
其他資產 | 161.35 | 0.27% |
固定收益投資 | 59.84 | 0.10% |
合計 | 60792.38 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 55698.57 | 88.11% |
銀行存款 | 7061.06 | 11.17% |
其他資產 | 453.73 | 0.72% |
合計 | 63213.35 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 80561.49 | 90.05% |
銀行存款 | 8788.80 | 9.82% |
其他資產 | 113.77 | 0.13% |
合計 | 89464.07 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 86811.70 | 86.72% |
銀行存款 | 8967.28 | 8.96% |
固定收益投資 | 3007.50 | 3.00% |
其他資產 | 1322.92 | 1.32% |
合計 | 100109.40 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 138736.84 | 94.20% |
銀行存款 | 5060.32 | 3.44% |
固定收益投資 | 3003.90 | 2.04% |
其他資產 | 484.89 | 0.33% |
合計 | 147285.95 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 138930.55 | 93.21% |
銀行存款 | 6768.27 | 4.54% |
固定收益投資 | 2995.80 | 2.01% |
其他資產 | 359.40 | 0.24% |
合計 | 149054.02 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 141334.94 | 92.72% |
銀行存款 | 10008.93 | 6.57% |
固定收益投資 | 1000.30 | 0.66% |
其他資產 | 81.07 | 0.05% |
合計 | 152425.23 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 136037.40 | 93.71% |
銀行存款 | 7994.29 | 5.51% |
固定收益投資 | 1002.70 | 0.69% |
其他資產 | 136.60 | 0.09% |
合計 | 145170.99 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 101575.05 | 92.53% |
銀行存款 | 3314.83 | 3.02% |
固定收益投資 | 3005.40 | 2.74% |
其他資產 | 1881.49 | 1.71% |
合計 | 109776.76 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 117090.22 | 93.70% |
銀行存款 | 4687.93 | 3.75% |
固定收益投資 | 3010.50 | 2.41% |
其他資產 | 169.54 | 0.14% |
合計 | 124958.19 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 117723.87 | 86.91% |
銀行存款 | 13006.46 | 9.60% |
固定收益投資 | 3000.00 | 2.21% |
其他資產 | 1722.21 | 1.27% |
合計 | 135452.54 | 99.99% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 19353.88 | 54.69% |
金融業 | 2872.94 | 8.12% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2084.11 | 5.89% |
采礦業 | 1795.36 | 5.07% |
批發和零售業 | 1316.52 | 3.72% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1074.04 | 3.03% |
建筑業 | 575.18 | 1.63% |
租賃和商務服務業 | 555.00 | 1.57% |
房地產業 | 517.43 | 1.46% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 456.23 | 1.29% |
文化、體育和娛樂業 | 233.18 | 0.66% |
水利、環境和公共設施管理業 | 219.80 | 0.62% |
科學研究和技術服務業 | 214.24 | 0.61% |
農、林、牧、漁業 | 182.84 | 0.52% |
教育 | 100.03 | 0.28% |
衛生和社會工作 | 44.04 | 0.12% |
合計 | 31594.82 | 89.28% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 18865.27 | 57.80% |
金融業 | 2349.87 | 7.20% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2125.79 | 6.51% |
采礦業 | 1803.24 | 5.52% |
批發和零售業 | 1257.80 | 3.85% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 969.13 | 2.97% |
建筑業 | 616.99 | 1.89% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 589.32 | 1.81% |
房地產業 | 358.50 | 1.10% |
科學研究和技術服務業 | 328.51 | 1.01% |
租賃和商務服務業 | 309.55 | 0.95% |
農、林、牧、漁業 | 289.49 | 0.89% |
水利、環境和公共設施管理業 | 289.38 | 0.89% |
文化、體育和娛樂業 | 243.28 | 0.75% |
教育 | 169.52 | 0.52% |
住宿和餐飲業 | 96.02 | 0.29% |
衛生和社會工作 | 1.94 | 0.01% |
合計 | 30663.59 | 93.96% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 17942.12 | 54.81% |
金融業 | 2635.09 | 8.05% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1997.69 | 6.10% |
采礦業 | 1691.86 | 5.17% |
批發和零售業 | 1270.45 | 3.88% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1088.18 | 3.32% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 971.40 | 2.97% |
房地產業 | 580.79 | 1.77% |
建筑業 | 513.02 | 1.57% |
科學研究和技術服務業 | 465.40 | 1.42% |
租賃和商務服務業 | 440.66 | 1.35% |
住宿和餐飲業 | 247.64 | 0.76% |
文化、體育和娛樂業 | 235.15 | 0.72% |
衛生和社會工作 | 182.65 | 0.56% |
農、林、牧、漁業 | 180.59 | 0.55% |
教育 | 121.17 | 0.37% |
水利、環境和公共設施管理業 | 68.55 | 0.21% |
合計 | 30632.41 | 93.58% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 17842.81 | 54.39% |
金融業 | 2868.59 | 8.74% |
采礦業 | 1855.22 | 5.65% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1801.15 | 5.49% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1522.55 | 4.64% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 945.05 | 2.88% |
批發和零售業 | 890.52 | 2.71% |
房地產業 | 742.85 | 2.26% |
建筑業 | 528.03 | 1.61% |
租賃和商務服務業 | 469.04 | 1.43% |
科學研究和技術服務業 | 266.48 | 0.81% |
文化、體育和娛樂業 | 252.19 | 0.77% |
衛生和社會工作 | 142.05 | 0.43% |
住宿和餐飲業 | 135.32 | 0.41% |
農、林、牧、漁業 | 88.93 | 0.27% |
水利、環境和公共設施管理業 | 54.17 | 0.17% |
合計 | 30404.96 | 92.66% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 20503.94 | 53.91% |
金融業 | 3106.15 | 8.17% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2429.22 | 6.39% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2066.82 | 5.43% |
采礦業 | 1653.50 | 4.35% |
批發和零售業 | 1032.31 | 2.71% |
房地產業 | 793.02 | 2.08% |
建筑業 | 732.28 | 1.93% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 692.11 | 1.82% |
租賃和商務服務業 | 626.78 | 1.65% |
科學研究和技術服務業 | 523.20 | 1.38% |
文化、體育和娛樂業 | 470.84 | 1.24% |
水利、環境和公共設施管理業 | 201.68 | 0.53% |
農、林、牧、漁業 | 161.27 | 0.42% |
住宿和餐飲業 | 136.17 | 0.36% |
衛生和社會工作 | 99.27 | 0.26% |
合計 | 35228.57 | 92.63% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 18863.33 | 53.85% |
采礦業 | 2175.88 | 6.21% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1920.55 | 5.48% |
金融業 | 1870.50 | 5.34% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1577.92 | 4.50% |
房地產業 | 983.95 | 2.81% |
建筑業 | 927.93 | 2.65% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 781.02 | 2.23% |
批發和零售業 | 703.79 | 2.01% |
租賃和商務服務業 | 523.32 | 1.49% |
科學研究和技術服務業 | 508.63 | 1.45% |
文化、體育和娛樂業 | 359.83 | 1.03% |
農、林、牧、漁業 | 358.24 | 1.02% |
水利、環境和公共設施管理業 | 149.16 | 0.43% |
住宿和餐飲業 | 101.99 | 0.29% |
衛生和社會工作 | 80.40 | 0.23% |
合計 | 31886.44 | 91.02% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 29454.98 | 58.58% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2692.56 | 5.35% |
采礦業 | 2261.18 | 4.50% |
金融業 | 2252.96 | 4.48% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1374.52 | 2.73% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1340.57 | 2.67% |
批發和零售業 | 1204.59 | 2.40% |
房地產業 | 1130.71 | 2.25% |
建筑業 | 1044.05 | 2.08% |
文化、體育和娛樂業 | 800.20 | 1.59% |
租賃和商務服務業 | 390.15 | 0.78% |
農、林、牧、漁業 | 292.46 | 0.58% |
水利、環境和公共設施管理業 | 292.33 | 0.58% |
科學研究和技術服務業 | 267.70 | 0.53% |
衛生和社會工作 | 93.46 | 0.19% |
綜合 | 69.84 | 0.14% |
住宿和餐飲業 | 0.46 | 0.00% |
合計 | 44962.72 | 89.43% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 28938.85 | 52.52% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2938.73 | 5.33% |
金融業 | 2393.53 | 4.34% |
采礦業 | 1918.61 | 3.48% |
批發和零售業 | 1754.82 | 3.18% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1723.14 | 3.13% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1370.20 | 2.49% |
房地產業 | 1079.68 | 1.96% |
建筑業 | 953.17 | 1.73% |
文化、體育和娛樂業 | 599.55 | 1.09% |
水利、環境和公共設施管理業 | 427.95 | 0.78% |
租賃和商務服務業 | 401.42 | 0.73% |
農、林、牧、漁業 | 186.79 | 0.34% |
綜合 | 149.22 | 0.27% |
科學研究和技術服務業 | 100.57 | 0.18% |
住宿和餐飲業 | 0.33 | 0.00% |
合計 | 44936.57 | 81.55% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 14657.68 | 55.68% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1799.57 | 6.84% |
金融業 | 1797.14 | 6.83% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1210.35 | 4.60% |
采礦業 | 512.02 | 1.95% |
建筑業 | 496.63 | 1.89% |
批發和零售業 | 485.53 | 1.84% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 457.86 | 1.74% |
房地產業 | 422.15 | 1.60% |
文化、體育和娛樂業 | 391.51 | 1.49% |
租賃和商務服務業 | 329.74 | 1.25% |
水利、環境和公共設施管理業 | 158.03 | 0.60% |
衛生和社會工作 | 105.60 | 0.40% |
農、林、牧、漁業 | 68.84 | 0.26% |
科學研究和技術服務業 | 62.86 | 0.24% |
教育 | 3.59 | 0.01% |
合計 | 22959.11 | 87.22% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 19673.11 | 56.24% |
金融業 | 1709.11 | 4.89% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1611.57 | 4.61% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1590.20 | 4.55% |
采礦業 | 1149.77 | 3.29% |
批發和零售業 | 1010.33 | 2.89% |
房地產業 | 874.12 | 2.50% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 793.41 | 2.27% |
租賃和商務服務業 | 786.91 | 2.25% |
建筑業 | 515.86 | 1.47% |
文化、體育和娛樂業 | 306.70 | 0.88% |
衛生和社會工作 | 191.20 | 0.55% |
科學研究和技術服務業 | 90.49 | 0.26% |
水利、環境和公共設施管理業 | 50.49 | 0.14% |
合計 | 30353.26 | 86.79% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 36539.85 | 60.47% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4465.47 | 7.39% |
金融業 | 3038.29 | 5.03% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2284.31 | 3.78% |
房地產業 | 2063.46 | 3.41% |
采礦業 | 1788.11 | 2.96% |
租賃和商務服務業 | 1373.42 | 2.27% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1155.12 | 1.91% |
建筑業 | 1044.04 | 1.73% |
批發和零售業 | 899.16 | 1.49% |
文化、體育和娛樂業 | 602.06 | 1.00% |
科學研究和技術服務業 | 315.44 | 0.52% |
衛生和社會工作 | 170.20 | 0.28% |
水利、環境和公共設施管理業 | 51.78 | 0.09% |
合計 | 55790.72 | 92.33% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 35517.77 | 56.43% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5790.23 | 9.20% |
金融業 | 3081.90 | 4.90% |
房地產業 | 2118.84 | 3.37% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1996.17 | 3.17% |
批發和零售業 | 1806.69 | 2.87% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1176.43 | 1.87% |
建筑業 | 1087.71 | 1.73% |
科學研究和技術服務業 | 760.38 | 1.21% |
采礦業 | 759.57 | 1.21% |
租賃和商務服務業 | 615.66 | 0.98% |
文化、體育和娛樂業 | 606.93 | 0.96% |
衛生和社會工作 | 270.02 | 0.43% |
水利、環境和公共設施管理業 | 110.26 | 0.18% |
合計 | 55698.57 | 88.51% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 51172.54 | 57.53% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9036.59 | 10.16% |
金融業 | 5018.05 | 5.64% |
批發和零售業 | 4803.86 | 5.40% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2586.63 | 2.91% |
建筑業 | 2093.46 | 2.35% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1554.30 | 1.75% |
文化、體育和娛樂業 | 1294.17 | 1.46% |
房地產業 | 945.66 | 1.06% |
采礦業 | 927.50 | 1.04% |
租賃和商務服務業 | 701.65 | 0.79% |
水利、環境和公共設施管理業 | 427.01 | 0.48% |
住宿和餐飲業 | 0.09 | 0.00% |
合計 | 80561.49 | 90.57% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 56042.71 | 56.65% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8246.83 | 8.34% |
批發和零售業 | 4843.77 | 4.90% |
金融業 | 4583.64 | 4.63% |
房地產業 | 2811.44 | 2.84% |
建筑業 | 2619.71 | 2.65% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1745.20 | 1.76% |
文化、體育和娛樂業 | 1540.71 | 1.56% |
水利、環境和公共設施管理業 | 1103.44 | 1.12% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1075.86 | 1.09% |
采礦業 | 715.05 | 0.72% |
租賃和商務服務業 | 687.96 | 0.70% |
農、林、牧、漁業 | 487.67 | 0.49% |
衛生和社會工作 | 197.27 | 0.20% |
教育 | 108.68 | 0.11% |
科學研究和技術服務業 | 1.76 | 0.00% |
合計 | 86811.70 | 87.76% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 92832.06 | 63.36% |
金融業 | 10559.14 | 7.21% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7906.11 | 5.40% |
批發和零售業 | 5849.60 | 3.99% |
房地產業 | 5110.83 | 3.49% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3250.87 | 2.22% |
文化、體育和娛樂業 | 3149.09 | 2.15% |
建筑業 | 2516.31 | 1.72% |
采礦業 | 2465.87 | 1.68% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1870.56 | 1.28% |
水利、環境和公共設施管理業 | 1461.35 | 1.00% |
農、林、牧、漁業 | 930.11 | 0.63% |
租賃和商務服務業 | 721.62 | 0.49% |
教育 | 113.33 | 0.08% |
合計 | 138736.84 | 94.70% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 91596.94 | 61.79% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7920.99 | 5.34% |
金融業 | 7428.63 | 5.01% |
房地產業 | 6252.52 | 4.22% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5218.25 | 3.52% |
批發和零售業 | 5162.65 | 3.48% |
文化、體育和娛樂業 | 3544.58 | 2.39% |
采礦業 | 3408.39 | 2.30% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2857.52 | 1.93% |
建筑業 | 1982.85 | 1.34% |
水利、環境和公共設施管理業 | 1700.55 | 1.15% |
租賃和商務服務業 | 806.02 | 0.54% |
綜合 | 488.17 | 0.33% |
農、林、牧、漁業 | 472.68 | 0.32% |
科學研究和技術服務業 | 89.81 | 0.06% |
合計 | 138930.55 | 93.72% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 89361.87 | 58.91% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8663.68 | 5.71% |
房地產業 | 7926.74 | 5.23% |
批發和零售業 | 7316.75 | 4.82% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5470.41 | 3.61% |
金融業 | 5275.46 | 3.48% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 5170.50 | 3.41% |
文化、體育和娛樂業 | 3297.08 | 2.17% |
建筑業 | 3028.32 | 2.00% |
采礦業 | 2767.55 | 1.82% |
租賃和商務服務業 | 1155.84 | 0.76% |
水利、環境和公共設施管理業 | 686.70 | 0.45% |
綜合 | 649.92 | 0.43% |
農、林、牧、漁業 | 495.19 | 0.33% |
科學研究和技術服務業 | 40.84 | 0.03% |
住宿和餐飲業 | 28.09 | 0.02% |
合計 | 141334.94 | 93.18% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 81548.65 | 56.39% |
房地產業 | 8207.68 | 5.68% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7846.95 | 5.43% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7426.00 | 5.13% |
金融業 | 6520.03 | 4.51% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 5156.89 | 3.57% |
建筑業 | 4894.04 | 3.38% |
采礦業 | 4484.40 | 3.10% |
批發和零售業 | 2959.25 | 2.05% |
租賃和商務服務業 | 2349.43 | 1.62% |
文化、體育和娛樂業 | 2038.55 | 1.41% |
科學研究和技術服務業 | 1251.91 | 0.87% |
農、林、牧、漁業 | 719.70 | 0.50% |
水利、環境和公共設施管理業 | 415.93 | 0.29% |
住宿和餐飲業 | 217.99 | 0.15% |
合計 | 136037.40 | 94.08% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 58915.36 | 53.94% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6003.32 | 5.50% |
金融業 | 5498.34 | 5.03% |
房地產業 | 4543.11 | 4.16% |
農、林、牧、漁業 | 4450.09 | 4.07% |
建筑業 | 4372.56 | 4.00% |
批發和零售業 | 3688.72 | 3.38% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3543.11 | 3.24% |
采礦業 | 3194.76 | 2.92% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2466.58 | 2.26% |
租賃和商務服務業 | 2206.54 | 2.02% |
文化、體育和娛樂業 | 1399.75 | 1.28% |
水利、環境和公共設施管理業 | 954.65 | 0.87% |
科學研究和技術服務業 | 251.11 | 0.23% |
住宿和餐飲業 | 87.07 | 0.08% |
合計 | 101575.05 | 92.98% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 72864.28 | 58.51% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9223.45 | 7.41% |
房地產業 | 6506.01 | 5.22% |
