華泰柏瑞量化絕對收益混合
001073量化型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 田漢卿、盛豪 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
副總經理,本科與研究生畢業于清華大學,MBA畢業于美國加洲伯克利商學院。曾在美國巴克萊全球投資管理有限公司(BGI)擔任投資經理,2012年8月加入華泰柏瑞基金,現任公司副總經理,基金經理。
2013年8月起任華泰柏瑞量化指數增強混合型證券投資基金的基金經理。2014年12月17日起至2020年7月13日任華泰柏瑞量化優選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2015年3月18日起任華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金基金經理。2015年3月24日至2020年7月13日任華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2015年6月3日起至2021年11月02日任華泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2015年6月29日起任華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金基金經理。2016年05月26日起任華泰柏瑞量化對沖穩健收益定期開放混合型發起式證券投資基金基金經理。2017年3月23日至2018年11月7日任華泰柏瑞惠利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年5月12日起任華泰柏瑞量化創優靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年9月26日起任華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年12月20日至2020年7月13日任華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年11月12日起任華泰柏瑞量化創盈混合型證券投資基金基金經理。2020年12月30日起任華泰柏瑞量化創享混合型證券投資基金基金經理。2021年12月02日起任華泰柏瑞中證500增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年04月27日起任華泰柏瑞中證500指數增強型證券投資基金基金經理。2023年09月15日起任華泰柏瑞基金管理有限公司關于華泰柏瑞量化創享混合型證券投資基金基金經理。
英國劍橋大學數學系碩士。2007年10月至2010年3月任Wilshire Associates量化研究員,2010年11月至2012年8月任Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易員。2012年9月加入華泰柏瑞基金,歷任量化投資部研究員、基金經理助理?,F任量化投資與海外投資部總監、基金經理。
2015年10月13日起任華泰柏瑞量化優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2015年10月13日起任華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年12月29日至2018年11月1日任華泰柏瑞行業競爭優勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年3月1日至2018年3月20日任華泰柏瑞國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年3月20日至2018年10月13日任華泰柏瑞盛利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年3月23日至2018年11月7日任華泰柏瑞惠利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年4月13日至2019年3月13日任華泰柏瑞睿利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年4月13日至2018年4月23日任華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年4月13日至2018年4月23日任華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年4月13日至2018年4月23日任華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年6月2日至2020年6月4日任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年9月26日起任華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年12月20日起任華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2019年03月25日起至2022年11月18日任華泰柏瑞量化明選混合型證券投資基金基金經理。2020年12月30日至2023年9月15日任華泰柏瑞量化創享混合型證券投資基金基金經理。2021年9月17日起任華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金基金經理。2021年9月17日起任華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金基金經理。2023年3月14日起任華泰柏瑞上證50指數增強型證券投資基金基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 42,143,361.76 |
份額凈值(元) | 1.0249 |
累計凈值(元) | 1.2523 |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 111,483,067.79 |
份額凈值(元) | 1.0141 |
累計凈值(元) | 1.2415 |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 133,616,824.59 |
份額凈值(元) | 1.0483 |
累計凈值(元) | 1.2237 |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 167,663,231.3 |
份額凈值(元) | 1.1226 |
累計凈值(元) | 1.2430 |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 177,611,604.57 |
份額凈值(元) | 1.1126 |
累計凈值(元) | 1.2330 |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 195,220,537.2 |
份額凈值(元) | 1.1875 |
累計凈值(元) | 1.2499 |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 144,810,197.36 |
份額凈值(元) | 1.2307 |
累計凈值(元) | 1.2307 |
截止時間 | 2021-12-31 |
資產凈值(元) | 337,325,544.05 |
份額凈值(元) | 1.2401 |
累計凈值(元) | 1.2401 |
截止時間 | 2021-09-30 |
資產凈值(元) | 250,360,087.69 |
份額凈值(元) | 1.2143 |
累計凈值(元) | 1.2143 |
截止時間 | 2021-06-30 |
資產凈值(元) | 736,577,737.51 |
份額凈值(元) | 1.2129 |
累計凈值(元) | 1.2129 |
截止時間 | 2021-03-31 |
資產凈值(元) | 1,006,483,739.89 |
份額凈值(元) | 1.2013 |
累計凈值(元) | 1.2013 |
截止時間 | 2020-12-31 |
資產凈值(元) | 1,315,592,298.04 |
份額凈值(元) | 1.2540 |
累計凈值(元) | 1.2540 |
截止時間 | 2020-09-30 |
資產凈值(元) | 1,117,223,035.68 |
份額凈值(元) | 1.2120 |
累計凈值(元) | 1.2120 |
截止時間 | 2020-06-30 |
資產凈值(元) | 1,064,751,678.11 |
份額凈值(元) | 1.2085 |
累計凈值(元) | 1.2085 |
截止時間 | 2020-03-31 |
資產凈值(元) | 196,754,004.13 |
份額凈值(元) | 1.1517 |
累計凈值(元) | 1.1517 |
截止時間 | 2019-12-31 |
資產凈值(元) | 316,274,404.28 |
份額凈值(元) | 1.1507 |
累計凈值(元) | 1.1507 |
截止時間 | 2019-09-30 |
資產凈值(元) | 300,540,366.57 |
份額凈值(元) | 1.1090 |
累計凈值(元) | 1.1090 |
截止時間 | 2019-06-30 |
資產凈值(元) | 92,229,335.46 |
份額凈值(元) | 1.0931 |
累計凈值(元) | 1.0931 |
截止時間 | 2019-03-31 |
資產凈值(元) | 158,314,800.9 |
份額凈值(元) | 1.0901 |
累計凈值(元) | 1.0901 |
截止時間 | 2018-12-31 |
資產凈值(元) | 214,966,055.33 |
份額凈值(元) | 1.0966 |
累計凈值(元) | 1.0966 |
截止時間 | 2018-09-30 |
資產凈值(元) | 124,326,905.27 |
份額凈值(元) | 1.0935 |
累計凈值(元) | 1.0935 |
截止時間 | 2018-06-30 |
資產凈值(元) | 155,364,304.69 |
份額凈值(元) | 1.0746 |
累計凈值(元) | 1.0746 |
截止時間 | 2018-03-31 |
資產凈值(元) | 392,497,410.55 |
份額凈值(元) | 1.0646 |
累計凈值(元) | 1.0646 |
截止時間 | 2017-12-31 |
資產凈值(元) | 920,568,373.47 |
份額凈值(元) | 1.0772 |
累計凈值(元) | 1.0772 |
截止時間 | 2017-09-30 |
資產凈值(元) | 825,748,908.51 |
份額凈值(元) | 1.0851 |
累計凈值(元) | 1.0851 |
截止時間 | 2017-06-30 |
資產凈值(元) | 907,851,895.79 |
份額凈值(元) | 1.0637 |
累計凈值(元) | 1.0637 |
截止時間 | 2017-03-31 |
資產凈值(元) | 240,882,691.7 |
份額凈值(元) | 1.0341 |
累計凈值(元) | 1.0341 |
截止時間 | 2016-12-31 |
資產凈值(元) | 244,648,154.47 |
份額凈值(元) | 1.0195 |
累計凈值(元) | 1.0195 |
截止時間 | 2016-09-30 |
資產凈值(元) | 218,169,243.13 |
份額凈值(元) | 1.0089 |
累計凈值(元) | 1.0089 |
截止時間 | 2016-06-30 |
資產凈值(元) | 91,650,658.94 |
份額凈值(元) | 1.0084 |
累計凈值(元) | 1.0084 |
截止時間 | 2016-03-31 |
資產凈值(元) | 122,533,496.03 |
份額凈值(元) | 1.0066 |
累計凈值(元) | 1.0066 |
截止時間 | 2015-12-31 |
資產凈值(元) | 407,719,909.65 |
份額凈值(元) | 0.9992 |
累計凈值(元) | 0.9992 |
截止時間 | 2015-09-30 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 3257.89 | 76.57% |
銀行存款 | 588.12 | 13.82% |
其他資產 | 408.55 | 9.60% |
合計 | 4254.56 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 9344.93 | 83.25% |
其他資產 | 1118.19 | 9.96% |
銀行存款 | 762.06 | 6.79% |
合計 | 11225.18 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 11243.51 | 83.77% |
其他資產 | 1348.42 | 10.05% |
銀行存款 | 828.66 | 6.17% |
固定收益投資 | 1.51 | 0.01% |
合計 | 13422.11 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 11376.08 | 67.60% |
銀行存款 | 4114.03 | 24.45% |
其他資產 | 1334.23 | 7.93% |
固定收益投資 | 3.50 | 0.02% |
合計 | 16827.83 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 13859.40 | 77.78% |
銀行存款 | 2296.73 | 12.89% |
其他資產 | 1663.62 | 9.34% |
合計 | 17819.74 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 12156.17 | 61.50% |
銀行存款 | 4041.41 | 20.44% |
買入返售金融資產 | 2000.00 | 10.12% |
其他資產 | 3552.50 | 17.97% |
固定收益投資 | 17.30 | 0.09% |
合計 | 19767.39 | 110.12% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 12368.35 | 84.82% |
其他資產 | 1477.90 | 10.14% |
銀行存款 | 735.24 | 5.04% |
合計 | 14581.49 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 25343.90 | 74.89% |
銀行存款 | 5440.90 | 16.08% |
其他資產 | 3054.60 | 9.03% |
合計 | 33839.40 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 17692.76 | 70.19% |
銀行存款 | 5331.27 | 21.15% |
其他資產 | 2183.39 | 8.66% |
合計 | 25207.43 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 43522.50 | 58.89% |
其他資產 | 18222.94 | 24.66% |
銀行存款 | 12135.28 | 16.42% |
買入返售金融資產 | 3000.00 | 4.06% |
固定收益投資 | 18.30 | 0.02% |
合計 | 73899.03 | 104.05% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 82574.44 | 81.81% |
其他資產 | 10249.68 | 10.15% |
銀行存款 | 7947.06 | 7.87% |
固定收益投資 | 165.95 | 0.16% |
合計 | 100937.13 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 97309.91 | 73.81% |
其他資產 | 27145.04 | 20.59% |
銀行存款 | 7382.40 | 5.60% |
合計 | 131837.34 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 75616.04 | 67.17% |
其他資產 | 26961.19 | 23.95% |
銀行存款 | 9993.78 | 8.88% |
合計 | 112571.00 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 49946.23 | 46.85% |
買入返售金融資產 | 40000.00 | 37.52% |
權益投資 | 15207.71 | 14.26% |
其他資產 | 41455.58 | 38.89% |
合計 | 106609.52 | 137.52% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 17126.24 | 86.65% |
其他資產 | 2265.77 | 11.46% |
銀行存款 | 372.25 | 1.88% |
合計 | 19764.27 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 26505.43 | 83.56% |
其他資產 | 2658.15 | 8.38% |
銀行存款 | 2556.94 | 8.06% |
合計 | 31720.52 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 17386.90 | 54.88% |
買入返售金融資產 | 10000.00 | 31.56% |
銀行存款 | 2583.21 | 8.15% |
其他資產 | 11710.90 | 36.96% |
合計 | 31681.01 | 131.55% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 7679.91 | 82.53% |
其他資產 | 827.63 | 8.89% |
銀行存款 | 798.11 | 8.58% |
合計 | 9305.64 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 13240.21 | 81.75% |
銀行存款 | 1651.30 | 10.20% |
其他資產 | 1304.93 | 8.06% |
合計 | 16196.45 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 17430.98 | 80.81% |
其他資產 | 2562.25 | 11.88% |
銀行存款 | 1577.22 | 7.31% |
合計 | 21570.45 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 9385.32 | 69.60% |
銀行存款 | 2699.85 | 20.02% |
其他資產 | 1398.69 | 10.37% |
合計 | 13483.86 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 6098.55 | 38.99% |
其他資產 | 6901.22 | 44.12% |
買入返售金融資產 | 3000.00 | 19.18% |
銀行存款 | 2640.51 | 16.88% |
合計 | 15640.28 | 119.17% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 27918.90 | 69.96% |
買入返售金融資產 | 5000.00 | 12.53% |
其他資產 | 9079.79 | 22.75% |
銀行存款 | 2908.90 | 7.29% |
合計 | 39907.59 | 112.53% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 72714.96 | 78.27% |
其他資產 | 14263.89 | 15.35% |
銀行存款 | 5927.58 | 6.38% |
合計 | 92906.44 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 47394.68 | 57.24% |
其他資產 | 24869.71 | 30.03% |
銀行存款 | 10539.33 | 12.73% |
買入返售金融資產 | 9500.00 | 11.47% |
合計 | 82803.72 | 111.47% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
買入返售金融資產 | 47810.00 | 51.60% |
權益投資 | 33428.13 | 36.08% |
其他資產 | 54110.06 | 58.40% |
銀行存款 | 5065.46 | 5.47% |
固定收益投資 | 47.90 | 0.05% |
合計 | 92651.55 | 151.60% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 13129.84 | 54.34% |
買入返售金融資產 | 5400.00 | 22.35% |
其他資產 | 9075.89 | 37.56% |
銀行存款 | 1958.86 | 8.11% |
合計 | 24164.59 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 12783.56 | 52.12% |
權益投資 | 7366.89 | 30.03% |
買入返售金融資產 | 3000.00 | 12.23% |
其他資產 | 4378.97 | 17.85% |
合計 | 24529.42 | 112.23% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 8859.30 | 40.54% |
買入返售金融資產 | 8500.00 | 38.90% |
權益投資 | 2900.19 | 13.27% |
固定收益投資 | 999.90 | 4.58% |
其他資產 | 9093.01 | 41.61% |
合計 | 21852.41 | 138.90% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
買入返售金融資產 | 8000.00 | 86.97% |
固定收益投資 | 1000.50 | 10.88% |
銀行存款 | 180.25 | 1.96% |
其他資產 | 8017.48 | 87.16% |
合計 | 9198.22 | 186.97% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 11306.94 | 91.80% |
固定收益投資 | 999.30 | 8.11% |
其他資產 | 10.31 | 0.08% |
合計 | 12316.55 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
買入返售金融資產 | 30000.00 | 73.44% |
銀行存款 | 9836.49 | 24.08% |
固定收益投資 | 998.80 | 2.44% |
其他資產 | 30016.25 | 73.48% |
合計 | 40851.54 | 173.44% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 1785.96 | 42.38% |
金融業 | 698.71 | 16.58% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 179.98 | 4.27% |
采礦業 | 146.20 | 3.47% |
建筑業 | 108.09 | 2.56% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 92.04 | 2.18% |
批發和零售業 | 78.27 | 1.86% |
房地產業 | 62.55 | 1.48% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 43.25 | 1.03% |
農、林、牧、漁業 | 23.89 | 0.57% |
租賃和商務服務業 | 20.73 | 0.49% |
科學研究和技術服務業 | 18.22 | 0.43% |
合計 | 3257.89 | 77.30% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 5234.45 | 46.95% |
金融業 | 1892.22 | 16.97% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 541.48 | 4.86% |
建筑業 | 342.97 | 3.08% |
采礦業 | 334.81 | 3.00% |
批發和零售業 | 204.12 | 1.83% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 200.19 | 1.80% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 193.41 | 1.73% |
房地產業 | 142.93 | 1.28% |
農、林、牧、漁業 | 114.14 | 1.02% |
租賃和商務服務業 | 106.57 | 0.96% |
科學研究和技術服務業 | 34.46 | 0.31% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3.17 | 0.03% |
合計 | 9344.93 | 83.82% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 6192.81 | 46.35% |
金融業 | 2425.91 | 18.16% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 581.94 | 4.36% |
采礦業 | 357.25 | 2.67% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 348.08 | 2.61% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 337.83 | 2.53% |
建筑業 | 307.69 | 2.30% |
房地產業 | 211.99 | 1.59% |
批發和零售業 | 170.90 | 1.28% |
農、林、牧、漁業 | 128.19 | 0.96% |
科學研究和技術服務業 | 86.18 | 0.64% |
租賃和商務服務業 | 76.76 | 0.57% |
衛生和社會工作 | 17.99 | 0.13% |
合計 | 11243.51 | 84.15% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 6249.28 | 37.27% |
金融業 | 2397.94 | 14.30% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 430.58 | 2.57% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 391.88 | 2.34% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 354.60 | 2.11% |
采礦業 | 346.22 | 2.06% |
建筑業 | 282.91 | 1.69% |
房地產業 | 275.37 | 1.64% |
批發和零售業 | 175.96 | 1.05% |
農、林、牧、漁業 | 158.18 | 0.94% |
科學研究和技術服務業 | 117.78 | 0.70% |
租賃和商務服務業 | 110.71 | 0.66% |
文化、體育和娛樂業 | 61.84 | 0.37% |
衛生和社會工作 | 22.82 | 0.14% |
合計 | 11376.08 | 67.84% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 7707.34 | 43.39% |
金融業 | 2957.98 | 16.65% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 609.40 | 3.43% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 509.43 | 2.87% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 356.32 | 2.01% |
采礦業 | 353.13 | 1.99% |
建筑業 | 337.09 | 1.90% |
房地產業 | 312.87 | 1.76% |
批發和零售業 | 269.06 | 1.51% |
科學研究和技術服務業 | 207.79 | 1.17% |
農、林、牧、漁業 | 103.04 | 0.58% |
租賃和商務服務業 | 51.04 | 0.29% |
文化、體育和娛樂業 | 44.46 | 0.25% |
衛生和社會工作 | 40.45 | 0.23% |
合計 | 13859.40 | 78.03% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 6213.76 | 31.83% |
金融業 | 2802.19 | 14.35% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 573.59 | 2.94% |
采礦業 | 391.11 | 2.00% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 371.22 | 1.90% |
房地產業 | 340.14 | 1.74% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 326.86 | 1.67% |
建筑業 | 288.27 | 1.48% |
科學研究和技術服務業 | 282.53 | 1.45% |
批發和零售業 | 244.61 | 1.25% |
農、林、牧、漁業 | 161.26 | 0.83% |
租賃和商務服務業 | 91.65 | 0.47% |
文化、體育和娛樂業 | 50.73 | 0.26% |
衛生和社會工作 | 18.28 | 0.09% |
合計 | 12156.17 | 62.26% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 7024.85 | 48.51% |
金融業 | 2656.02 | 18.34% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 527.08 | 3.64% |
建筑業 | 330.29 | 2.28% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 302.38 | 2.09% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 294.28 | 2.03% |
房地產業 | 231.35 | 1.60% |
采礦業 | 227.29 | 1.57% |
租賃和商務服務業 | 172.05 | 1.19% |
文化、體育和娛樂業 | 157.94 | 1.09% |
批發和零售業 | 135.18 | 0.93% |
科學研究和技術服務業 | 128.31 | 0.89% |
衛生和社會工作 | 100.87 | 0.70% |
農、林、牧、漁業 | 76.84 | 0.53% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3.16 | 0.02% |
住宿和餐飲業 | 0.46 | 0.00% |
合計 | 12368.35 | 85.41% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 14133.98 | 41.90% |
金融業 | 6090.34 | 18.05% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 788.63 | 2.34% |
批發和零售業 | 688.17 | 2.04% |
采礦業 | 653.31 | 1.94% |
建筑業 | 571.30 | 1.69% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 568.93 | 1.69% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 538.20 | 1.60% |
租賃和商務服務業 | 428.46 | 1.27% |
房地產業 | 416.60 | 1.24% |
科學研究和技術服務業 | 255.67 | 0.76% |
文化、體育和娛樂業 | 190.16 | 0.56% |
衛生和社會工作 | 14.91 | 0.04% |
水利、環境和公共設施管理業 | 4.90 | 0.01% |
住宿和餐飲業 | 0.33 | 0.00% |
合計 | 25343.90 | 75.13% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 10056.29 | 40.17% |
金融業 | 4296.52 | 17.16% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 554.89 | 2.22% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 404.67 | 1.62% |
衛生和社會工作 | 384.89 | 1.54% |
建筑業 | 335.86 | 1.34% |
房地產業 | 329.59 | 1.32% |
租賃和商務服務業 | 309.56 | 1.24% |
采礦業 | 305.81 | 1.22% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 220.61 | 0.88% |
科學研究和技術服務業 | 220.38 | 0.88% |
文化、體育和娛樂業 | 112.72 | 0.45% |
批發和零售業 | 106.26 | 0.42% |
農、林、牧、漁業 | 46.95 | 0.19% |
水利、環境和公共設施管理業 | 7.77 | 0.03% |
合計 | 17692.76 | 70.68% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 22850.20 | 31.02% |
金融業 | 12015.17 | 16.31% |
采礦業 | 1644.14 | 2.23% |
房地產業 | 1298.08 | 1.76% |
租賃和商務服務業 | 1088.32 | 1.48% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1026.00 | 1.39% |
建筑業 | 875.47 | 1.19% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 603.04 | 0.82% |
批發和零售業 | 576.55 | 0.78% |
文化、體育和娛樂業 | 425.19 | 0.58% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 384.69 | 0.52% |
農、林、牧、漁業 | 331.10 | 0.45% |
科學研究和技術服務業 | 247.92 | 0.34% |
水利、環境和公共設施管理業 | 71.64 | 0.10% |
衛生和社會工作 | 62.64 | 0.09% |
住宿和餐飲業 | 22.34 | 0.03% |
合計 | 43522.50 | 59.09% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 42877.36 | 42.60% |
金融業 | 22870.98 | 22.72% |
采礦業 | 3080.20 | 3.06% |
房地產業 | 2807.95 | 2.79% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2552.18 | 2.54% |
租賃和商務服務業 | 2258.84 | 2.24% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2132.09 | 2.12% |
建筑業 | 1522.33 | 1.51% |
批發和零售業 | 797.35 | 0.79% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 665.75 | 0.66% |
衛生和社會工作 | 372.34 | 0.37% |
文化、體育和娛樂業 | 364.59 | 0.36% |
科學研究和技術服務業 | 211.48 | 0.21% |
水利、環境和公共設施管理業 | 61.01 | 0.06% |
合計 | 82574.44 | 82.03% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 46220.94 | 35.13% |
金融業 | 26941.34 | 20.48% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 5028.37 | 3.82% |
房地產業 | 4370.90 | 3.32% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3488.85 | 2.65% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3143.56 | 2.39% |
建筑業 | 2583.59 | 1.96% |
批發和零售業 | 1944.83 | 1.48% |
租賃和商務服務業 | 1141.10 | 0.87% |
采礦業 | 1043.94 | 0.79% |
文化、體育和娛樂業 | 806.47 | 0.61% |
