華泰柏瑞量化優選混合
000877量化型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 盛豪、雷文淵 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
英國劍橋大學數學系碩士。2007年10月至2010年3月任Wilshire Associates量化研究員,2010年11月至2012年8月任Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易員。2012年9月加入華泰柏瑞基金,歷任量化投資部研究員、基金經理助理?,F任量化投資與海外投資部總監、基金經理。
2015年10月13日起任華泰柏瑞量化優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2015年10月13日起任華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年12月29日至2018年11月1日任華泰柏瑞行業競爭優勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年3月1日至2018年3月20日任華泰柏瑞國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年3月20日至2018年10月13日任華泰柏瑞盛利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年3月23日至2018年11月7日任華泰柏瑞惠利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年4月13日至2019年3月13日任華泰柏瑞睿利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年4月13日至2018年4月23日任華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年4月13日至2018年4月23日任華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年4月13日至2018年4月23日任華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年6月2日至2020年6月4日任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年9月26日起任華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年12月20日起任華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2019年03月25日起至2022年11月18日任華泰柏瑞量化明選混合型證券投資基金基金經理。2020年12月30日至2023年9月15日任華泰柏瑞量化創享混合型證券投資基金基金經理。2021年9月17日起任華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金基金經理。2021年9月17日起任華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金基金經理。2023年3月14日起任華泰柏瑞上證50指數增強型證券投資基金基金經理。
復旦大學數學學院本科、金融專業碩士。2018年7月加入華泰柏瑞基金,歷任量化與海外投資部助理研究員、研究員、高級研究員。
2022年8月05日起任華泰柏瑞量化優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 779,895,812.86 |
份額凈值(元) | 1.5286 |
累計凈值(元) | 1.9705 |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 791,447,554.65 |
份額凈值(元) | 1.5774 |
累計凈值(元) | 2.0193 |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 676,246,908.56 |
份額凈值(元) | 1.5071 |
累計凈值(元) | 1.9490 |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 662,529,310.27 |
份額凈值(元) | 1.5049 |
累計凈值(元) | 1.9468 |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 729,604,255.82 |
份額凈值(元) | 1.7018 |
累計凈值(元) | 2.1437 |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 581,591,470.24 |
份額凈值(元) | 1.6216 |
累計凈值(元) | 2.0635 |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 561,342,819.3 |
份額凈值(元) | 1.7995 |
累計凈值(元) | 2.2414 |
截止時間 | 2021-12-31 |
資產凈值(元) | 475,133,929.62 |
份額凈值(元) | 1.7761 |
累計凈值(元) | 2.2180 |
截止時間 | 2021-09-30 |
資產凈值(元) | 489,201,189.34 |
份額凈值(元) | 1.8295 |
累計凈值(元) | 2.2714 |
截止時間 | 2021-06-30 |
資產凈值(元) | 471,361,806.25 |
份額凈值(元) | 1.7254 |
累計凈值(元) | 2.1673 |
截止時間 | 2021-03-31 |
資產凈值(元) | 568,521,769.33 |
份額凈值(元) | 1.7375 |
累計凈值(元) | 2.1794 |
截止時間 | 2020-12-31 |
資產凈值(元) | 583,136,640.06 |
份額凈值(元) | 1.6183 |
累計凈值(元) | 2.0602 |
截止時間 | 2020-09-30 |
資產凈值(元) | 698,948,692.14 |
份額凈值(元) | 1.4390 |
累計凈值(元) | 1.8809 |
截止時間 | 2020-06-30 |
資產凈值(元) | 744,667,087.34 |
份額凈值(元) | 1.2629 |
累計凈值(元) | 1.7048 |
截止時間 | 2020-03-31 |
資產凈值(元) | 979,047,224.29 |
份額凈值(元) | 1.3409 |
累計凈值(元) | 1.7828 |
截止時間 | 2019-12-31 |
資產凈值(元) | 1,464,326,448.41 |
份額凈值(元) | 1.2668 |
累計凈值(元) | 1.7087 |
截止時間 | 2019-09-30 |
資產凈值(元) | 595,413,185.01 |
份額凈值(元) | 1.5442 |
累計凈值(元) | 1.6661 |
截止時間 | 2019-06-30 |
資產凈值(元) | 714,173,018.66 |
份額凈值(元) | 1.5567 |
累計凈值(元) | 1.6786 |
截止時間 | 2019-03-31 |
資產凈值(元) | 573,313,140.28 |
份額凈值(元) | 1.2319 |
累計凈值(元) | 1.3538 |
截止時間 | 2018-12-31 |
資產凈值(元) | 626,272,082.2 |
份額凈值(元) | 1.4191 |
累計凈值(元) | 1.5410 |
截止時間 | 2018-09-30 |
資產凈值(元) | 599,682,256.85 |
份額凈值(元) | 1.5513 |
累計凈值(元) | 1.5513 |
截止時間 | 2018-06-30 |
資產凈值(元) | 841,752,162.13 |
份額凈值(元) | 1.6656 |
累計凈值(元) | 1.6656 |
截止時間 | 2018-03-31 |
資產凈值(元) | 1,062,696,842.48 |
份額凈值(元) | 1.7224 |
累計凈值(元) | 1.7224 |
截止時間 | 2017-12-31 |
資產凈值(元) | 1,385,434,537.7 |
份額凈值(元) | 1.7480 |
累計凈值(元) | 1.7480 |
截止時間 | 2017-09-30 |
資產凈值(元) | 906,497,253.9 |
份額凈值(元) | 1.6002 |
累計凈值(元) | 1.6002 |
截止時間 | 2017-06-30 |
資產凈值(元) | 720,269,913.35 |
份額凈值(元) | 1.4865 |
累計凈值(元) | 1.4865 |
截止時間 | 2017-03-31 |
資產凈值(元) | 309,020,591.45 |
份額凈值(元) | 1.3849 |
累計凈值(元) | 1.3849 |
截止時間 | 2016-12-31 |
資產凈值(元) | 231,734,155.2 |
份額凈值(元) | 1.3227 |
累計凈值(元) | 1.3227 |
截止時間 | 2016-09-30 |
資產凈值(元) | 208,103,181.92 |
份額凈值(元) | 1.2315 |
累計凈值(元) | 1.2315 |
截止時間 | 2016-06-30 |
資產凈值(元) | 268,745,400.85 |
份額凈值(元) | 1.1916 |
累計凈值(元) | 1.1916 |
截止時間 | 2016-03-31 |
資產凈值(元) | 364,982,668.56 |
份額凈值(元) | 1.3491 |
累計凈值(元) | 1.3491 |
截止時間 | 2015-12-31 |
資產凈值(元) | 459,379,773.32 |
份額凈值(元) | 1.0906 |
累計凈值(元) | 1.0906 |
截止時間 | 2015-09-30 |
資產凈值(元) | 708,651,235.11 |
份額凈值(元) | 1.4714 |
累計凈值(元) | 1.4714 |
截止時間 | 2015-06-30 |
資產凈值(元) | 900,997,504 |
份額凈值(元) | 1.1963 |
累計凈值(元) | 1.1963 |
截止時間 | 2015-03-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 71869.78 | 91.92% |
銀行存款 | 6214.52 | 7.95% |
其他資產 | 98.79 | 0.13% |
合計 | 78183.09 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 73913.39 | 93.11% |
銀行存款 | 5415.37 | 6.82% |
其他資產 | 54.15 | 0.07% |
合計 | 79382.90 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 62770.50 | 92.56% |
銀行存款 | 5025.99 | 7.41% |
其他資產 | 17.15 | 0.03% |
合計 | 67813.64 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 61157.26 | 92.01% |
銀行存款 | 4761.64 | 7.16% |
其他資產 | 531.13 | 0.80% |
固定收益投資 | 18.10 | 0.03% |
合計 | 66468.14 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 63280.55 | 85.86% |
銀行存款 | 9479.92 | 12.86% |
其他資產 | 944.64 | 1.28% |
合計 | 73705.10 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 49247.61 | 80.33% |
銀行存款 | 7718.17 | 12.59% |
買入返售金融資產 | 3000.00 | 4.89% |
固定收益投資 | 1027.90 | 1.68% |
其他資產 | 3311.56 | 5.40% |
合計 | 61305.24 | 104.89% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 51225.90 | 90.22% |
銀行存款 | 4545.99 | 8.01% |
固定收益投資 | 994.90 | 1.75% |
其他資產 | 13.68 | 0.02% |
合計 | 56780.47 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 42973.01 | 90.01% |
銀行存款 | 3603.03 | 7.55% |
固定收益投資 | 995.20 | 2.08% |
其他資產 | 169.82 | 0.36% |
合計 | 47741.05 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 44873.03 | 91.37% |
銀行存款 | 3158.21 | 6.43% |
固定收益投資 | 995.50 | 2.03% |
其他資產 | 86.13 | 0.18% |
合計 | 49112.86 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 41713.83 | 86.78% |
銀行存款 | 5116.46 | 10.64% |
固定收益投資 | 1011.70 | 2.10% |
其他資產 | 228.45 | 0.48% |
合計 | 48070.44 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 52687.33 | 92.26% |
銀行存款 | 3917.51 | 6.86% |
其他資產 | 368.56 | 0.65% |
固定收益投資 | 135.50 | 0.24% |
合計 | 57108.90 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 51572.36 | 88.11% |
銀行存款 | 6618.09 | 11.31% |
其他資產 | 344.11 | 0.59% |
合計 | 58534.56 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 59173.25 | 81.57% |
銀行存款 | 13149.00 | 18.13% |
其他資產 | 219.78 | 0.30% |
合計 | 72542.03 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 63582.42 | 84.92% |
銀行存款 | 11221.11 | 14.99% |
其他資產 | 70.81 | 0.09% |
合計 | 74874.34 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 92378.66 | 93.72% |
銀行存款 | 6101.91 | 6.19% |
其他資產 | 92.88 | 0.09% |
合計 | 98573.45 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 137388.11 | 93.37% |
銀行存款 | 8152.64 | 5.54% |
固定收益投資 | 1500.45 | 1.02% |
其他資產 | 97.98 | 0.07% |
合計 | 147139.18 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 55298.37 | 92.49% |
銀行存款 | 2931.90 | 4.90% |
固定收益投資 | 1501.05 | 2.51% |
其他資產 | 59.22 | 0.10% |
合計 | 59790.54 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 65987.87 | 91.79% |
銀行存款 | 3285.44 | 4.57% |
固定收益投資 | 1501.20 | 2.09% |
其他資產 | 1117.64 | 1.55% |
合計 | 71892.16 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 52694.16 | 89.42% |
銀行存款 | 4630.00 | 7.86% |
固定收益投資 | 1501.65 | 2.55% |
其他資產 | 101.16 | 0.17% |
合計 | 58926.97 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 58418.87 | 92.13% |
銀行存款 | 3367.39 | 5.31% |
固定收益投資 | 1506.60 | 2.38% |
其他資產 | 119.49 | 0.19% |
合計 | 63412.36 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 54256.75 | 90.06% |
銀行存款 | 2385.56 | 3.96% |
固定收益投資 | 2000.00 | 3.32% |
其他資產 | 1600.42 | 2.66% |
合計 | 60242.74 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 78478.00 | 91.61% |
銀行存款 | 3968.95 | 4.63% |
固定收益投資 | 3001.20 | 3.50% |
其他資產 | 215.35 | 0.25% |
合計 | 85663.51 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 100345.21 | 92.41% |
固定收益投資 | 3985.40 | 3.67% |
銀行存款 | 2998.63 | 2.76% |
其他資產 | 1261.56 | 1.16% |
合計 | 108590.80 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 128792.79 | 92.52% |
銀行存款 | 7782.51 | 5.59% |
其他資產 | 1634.10 | 1.17% |
固定收益投資 | 998.60 | 0.72% |
合計 | 139207.99 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 83483.29 | 91.51% |
銀行存款 | 5907.79 | 6.48% |
固定收益投資 | 1495.80 | 1.64% |
其他資產 | 344.78 | 0.38% |
合計 | 91231.66 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 66541.05 | 91.02% |
銀行存款 | 3615.14 | 4.94% |
其他資產 | 1655.50 | 2.26% |
固定收益投資 | 1297.64 | 1.77% |
合計 | 73109.33 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 27561.57 | 88.64% |
銀行存款 | 1737.93 | 5.59% |
買入返售金融資產 | 650.00 | 2.09% |
固定收益投資 | 599.10 | 1.93% |
其他資產 | 1193.49 | 3.84% |
合計 | 31092.09 | 102.09% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 21951.16 | 94.31% |
銀行存款 | 698.08 | 3.00% |
固定收益投資 | 601.02 | 2.58% |
其他資產 | 24.87 | 0.11% |
合計 | 23275.13 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 18159.32 | 86.80% |
固定收益投資 | 1000.00 | 4.78% |
銀行存款 | 794.45 | 3.80% |
買入返售金融資產 | 600.00 | 2.87% |
其他資產 | 968.26 | 4.63% |
合計 | 20922.03 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 23123.39 | 84.20% |
銀行存款 | 1820.31 | 6.63% |
固定收益投資 | 1001.00 | 3.64% |
買入返售金融資產 | 1000.00 | 3.64% |
其他資產 | 1517.75 | 5.53% |
合計 | 27462.45 | 103.64% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 29470.55 | 79.79% |
銀行存款 | 4333.76 | 11.73% |
其他資產 | 2129.21 | 5.76% |
固定收益投資 | 1002.00 | 2.71% |
合計 | 36935.52 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 37546.69 | 81.14% |
銀行存款 | 3761.80 | 8.13% |
買入返售金融資產 | 3000.00 | 6.48% |
固定收益投資 | 1004.20 | 2.17% |
其他資產 | 3960.57 | 8.56% |
合計 | 46273.26 | 106.48% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 50060.82 | 67.78% |
銀行存款 | 23659.65 | 32.03% |
其他資產 | 140.84 | 0.19% |
合計 | 73861.31 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 84697.41 | 87.89% |
銀行存款 | 9406.55 | 9.76% |
其他資產 | 2266.19 | 2.35% |
合計 | 96370.14 | 100.00% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 39745.43 | 50.96% |
金融業 | 14792.17 | 18.97% |
采礦業 | 2846.23 | 3.65% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2845.56 | 3.65% |
建筑業 | 2136.47 | 2.74% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1981.48 | 2.54% |
批發和零售業 | 1730.77 | 2.22% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1379.10 | 1.77% |
房地產業 | 1104.84 | 1.42% |
農、林、牧、漁業 | 979.68 | 1.26% |
科學研究和技術服務業 | 727.69 | 0.93% |
租賃和商務服務業 | 669.73 | 0.86% |
文化、體育和娛樂業 | 345.74 | 0.44% |
衛生和社會工作 | 325.38 | 0.42% |
教育 | 205.44 | 0.26% |
水利、環境和公共設施管理業 | 29.51 | 0.04% |
住宿和餐飲業 | 24.56 | 0.03% |
合計 | 71869.78 | 92.16% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 43281.15 | 54.69% |
金融業 | 14414.97 | 18.21% |
建筑業 | 3187.54 | 4.03% |
采礦業 | 2472.93 | 3.12% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2326.56 | 2.94% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1817.25 | 2.30% |
批發和零售業 | 1356.34 | 1.71% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1203.97 | 1.52% |
農、林、牧、漁業 | 904.62 | 1.14% |
科學研究和技術服務業 | 723.08 | 0.91% |
房地產業 | 700.69 | 0.89% |
租賃和商務服務業 | 686.71 | 0.87% |
文化、體育和娛樂業 | 386.63 | 0.49% |
教育 | 255.24 | 0.32% |
住宿和餐飲業 | 96.72 | 0.12% |
水利、環境和公共設施管理業 | 95.17 | 0.12% |
衛生和社會工作 | 3.81 | 0.00% |
合計 | 73913.39 | 93.38% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 35423.14 | 52.38% |
金融業 | 13316.22 | 19.69% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2557.66 | 3.78% |
建筑業 | 2141.22 | 3.17% |
采礦業 | 1985.88 | 2.94% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1684.56 | 2.49% |
批發和零售業 | 1583.49 | 2.34% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1332.62 | 1.97% |
房地產業 | 1159.59 | 1.71% |
科學研究和技術服務業 | 761.45 | 1.13% |
租賃和商務服務業 | 497.46 | 0.74% |
農、林、牧、漁業 | 219.15 | 0.32% |
住宿和餐飲業 | 66.27 | 0.10% |
文化、體育和娛樂業 | 30.50 | 0.05% |
衛生和社會工作 | 7.46 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3.83 | 0.01% |
合計 | 62770.50 | 92.83% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 33754.00 | 50.95% |
金融業 | 13297.19 | 20.07% |
采礦業 | 3120.94 | 4.71% |
建筑業 | 2058.28 | 3.11% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2050.13 | 3.09% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1886.80 | 2.85% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1691.96 | 2.55% |
批發和零售業 | 1041.46 | 1.57% |
房地產業 | 932.26 | 1.41% |
科學研究和技術服務業 | 627.24 | 0.95% |
文化、體育和娛樂業 | 370.78 | 0.56% |
租賃和商務服務業 | 293.73 | 0.44% |
衛生和社會工作 | 27.22 | 0.04% |
水利、環境和公共設施管理業 | 5.26 | 0.01% |
合計 | 61157.26 | 92.31% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 34076.63 | 46.71% |
金融業 | 14548.83 | 19.94% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2835.62 | 3.89% |
采礦業 | 2527.01 | 3.46% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2492.38 | 3.42% |
建筑業 | 1701.38 | 2.33% |
科學研究和技術服務業 | 1148.55 | 1.57% |
租賃和商務服務業 | 969.04 | 1.33% |
房地產業 | 930.82 | 1.28% |
批發和零售業 | 799.75 | 1.10% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 639.10 | 0.88% |
水利、環境和公共設施管理業 | 293.66 | 0.40% |
衛生和社會工作 | 214.95 | 0.29% |
文化、體育和娛樂業 | 102.75 | 0.14% |
農、林、牧、漁業 | 0.08 | 0.00% |
合計 | 63280.55 | 86.74% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 25516.96 | 43.87% |
金融業 | 10641.89 | 18.30% |
采礦業 | 2325.54 | 4.00% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2175.78 | 3.74% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2171.13 | 3.73% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1304.45 | 2.24% |
建筑業 | 1280.27 | 2.20% |
房地產業 | 1092.46 | 1.88% |
科學研究和技術服務業 | 913.14 | 1.57% |
批發和零售業 | 669.28 | 1.15% |
租賃和商務服務業 | 639.63 | 1.10% |
水利、環境和公共設施管理業 | 239.98 | 0.41% |
農、林、牧、漁業 | 141.77 | 0.24% |
文化、體育和娛樂業 | 133.76 | 0.23% |
衛生和社會工作 | 1.58 | 0.00% |
合計 | 49247.61 | 84.66% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 30096.69 | 53.62% |
金融業 | 10389.59 | 18.51% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2523.34 | 4.50% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1306.18 | 2.33% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1294.10 | 2.31% |
采礦業 | 1178.68 | 2.10% |
租賃和商務服務業 | 1072.46 | 1.91% |
建筑業 | 894.86 | 1.59% |
房地產業 | 876.51 | 1.56% |
科學研究和技術服務業 | 473.15 | 0.84% |
文化、體育和娛樂業 | 393.54 | 0.70% |
農、林、牧、漁業 | 315.49 | 0.56% |
批發和零售業 | 259.05 | 0.46% |
衛生和社會工作 | 130.72 | 0.23% |
水利、環境和公共設施管理業 | 21.06 | 0.04% |
住宿和餐飲業 | 0.46 | 0.00% |
合計 | 51225.90 | 91.26% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 24379.45 | 51.31% |
金融業 | 9802.36 | 20.63% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1734.94 | 3.65% |
采礦業 | 1588.57 | 3.34% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1158.35 | 2.44% |
房地產業 | 975.00 | 2.05% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 929.52 | 1.96% |
建筑業 | 706.33 | 1.49% |
租賃和商務服務業 | 551.92 | 1.16% |
批發和零售業 | 547.44 | 1.15% |
衛生和社會工作 | 323.73 | 0.68% |
水利、環境和公共設施管理業 | 199.32 | 0.42% |
農、林、牧、漁業 | 74.10 | 0.16% |
科學研究和技術服務業 | 1.65 | 0.00% |
住宿和餐飲業 | 0.33 | 0.00% |
合計 | 42973.01 | 90.44% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 24343.25 | 49.76% |
金融業 | 11208.12 | 22.91% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2002.66 | 4.09% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1715.99 | 3.51% |
科學研究和技術服務業 | 1008.20 | 2.06% |
房地產業 | 931.26 | 1.90% |
采礦業 | 859.58 | 1.76% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 626.32 | 1.28% |
租賃和商務服務業 | 615.88 | 1.26% |
建筑業 | 562.17 | 1.15% |
水利、環境和公共設施管理業 | 354.44 | 0.72% |
批發和零售業 | 348.01 | 0.71% |
衛生和社會工作 | 205.69 | 0.42% |
農、林、牧、漁業 | 91.47 | 0.19% |
合計 | 44873.03 | 91.72% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 21648.28 | 45.93% |
金融業 | 11791.79 | 25.02% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2081.80 | 4.42% |
房地產業 | 1640.63 | 3.48% |
采礦業 | 1078.73 | 2.29% |
批發和零售業 | 774.29 | 1.64% |
建筑業 | 744.50 | 1.58% |
租賃和商務服務業 | 504.40 | 1.07% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 495.74 | 1.05% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 466.28 | 0.99% |
農、林、牧、漁業 | 200.06 | 0.42% |
科學研究和技術服務業 | 190.32 | 0.40% |
衛生和社會工作 | 94.60 | 0.20% |
水利、環境和公共設施管理業 | 2.40 | 0.01% |
合計 | 41713.83 | 88.50% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 26992.57 | 47.48% |
金融業 | 15490.31 | 27.25% |
房地產業 | 1957.25 | 3.44% |
采礦業 | 1615.97 | 2.84% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1309.05 | 2.30% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1157.82 | 2.04% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1110.94 | 1.95% |
租賃和商務服務業 | 1079.72 | 1.90% |
建筑業 | 795.64 | 1.40% |
科學研究和技術服務業 | 724.88 | 1.28% |
批發和零售業 | 332.41 | 0.58% |
衛生和社會工作 | 92.11 | 0.16% |
水利、環境和公共設施管理業 | 25.61 | 0.05% |
文化、體育和娛樂業 | 3.05 | 0.01% |
合計 | 52687.33 | 92.68% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 25468.12 | 43.67% |
金融業 | 14427.54 | 24.74% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2165.23 | 3.71% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1953.09 | 3.35% |
