華泰柏瑞量化增強混合A
000172量化型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 田漢卿、徐帥宇 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
副總經理,本科與研究生畢業于清華大學,MBA畢業于美國加洲伯克利商學院。曾在美國巴克萊全球投資管理有限公司(BGI)擔任投資經理,2012年8月加入華泰柏瑞基金,現任公司副總經理,基金經理。
2013年8月起任華泰柏瑞量化指數增強混合型證券投資基金的基金經理。2014年12月17日起至2020年7月13日任華泰柏瑞量化優選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2015年3月18日起任華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金基金經理。2015年3月24日至2020年7月13日任華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2015年6月3日起至2021年11月02日任華泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2015年6月29日起任華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金基金經理。2016年05月26日起任華泰柏瑞量化對沖穩健收益定期開放混合型發起式證券投資基金基金經理。2017年3月23日至2018年11月7日任華泰柏瑞惠利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年5月12日起任華泰柏瑞量化創優靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年9月26日起任華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年12月20日至2020年7月13日任華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年11月12日起任華泰柏瑞量化創盈混合型證券投資基金基金經理。2020年12月30日起任華泰柏瑞量化創享混合型證券投資基金基金經理。2021年12月02日起任華泰柏瑞中證500增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年04月27日起任華泰柏瑞中證500指數增強型證券投資基金基金經理。2023年09月15日起任華泰柏瑞基金管理有限公司關于華泰柏瑞量化創享混合型證券投資基金基金經理。
美國密歇根大學量化金融與風險管理專業碩士。2017年4月加入華泰柏瑞基金,歷任量化與海外投資部助理研究員、研究員、基金經理助理。
2022年8月5日起任華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金基金經理。2022年8月5日起任華泰柏瑞中證500指數增強型證券投資基金基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 1,304,988,276.26 |
份額凈值(元) | 1.410 |
累計凈值(元) | 2.578 |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 1,614,554,497.86 |
份額凈值(元) | 1.467 |
累計凈值(元) | 2.635 |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 1,651,766,732.55 |
份額凈值(元) | 1.397 |
累計凈值(元) | 2.565 |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 1,696,031,487.48 |
份額凈值(元) | 1.406 |
累計凈值(元) | 2.574 |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 1,550,348,399.24 |
份額凈值(元) | 1.598 |
累計凈值(元) | 2.766 |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 1,480,313,207.27 |
份額凈值(元) | 1.505 |
累計凈值(元) | 2.673 |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 1,247,541,518.1 |
份額凈值(元) | 1.686 |
累計凈值(元) | 2.854 |
截止時間 | 2021-12-31 |
資產凈值(元) | 1,161,615,694.51 |
份額凈值(元) | 1.658 |
累計凈值(元) | 2.826 |
截止時間 | 2021-09-30 |
資產凈值(元) | 1,538,761,682.24 |
份額凈值(元) | 1.697 |
累計凈值(元) | 2.865 |
截止時間 | 2021-06-30 |
資產凈值(元) | 1,298,446,121.1 |
份額凈值(元) | 1.626 |
累計凈值(元) | 2.794 |
截止時間 | 2021-03-31 |
資產凈值(元) | 1,839,553,358.22 |
份額凈值(元) | 1.632 |
累計凈值(元) | 2.800 |
截止時間 | 2020-12-31 |
資產凈值(元) | 2,120,181,291.39 |
份額凈值(元) | 1.535 |
累計凈值(元) | 2.703 |
截止時間 | 2020-09-30 |
資產凈值(元) | 2,212,460,633.8 |
份額凈值(元) | 1.436 |
累計凈值(元) | 2.518 |
截止時間 | 2020-06-30 |
資產凈值(元) | 3,048,354,806.75 |
份額凈值(元) | 1.334 |
累計凈值(元) | 2.346 |
截止時間 | 2020-03-31 |
資產凈值(元) | 3,297,754,986.04 |
份額凈值(元) | 1.430 |
累計凈值(元) | 2.442 |
截止時間 | 2019-12-31 |
資產凈值(元) | 3,237,131,919.22 |
份額凈值(元) | 1.352 |
累計凈值(元) | 2.364 |
截止時間 | 2019-09-30 |
資產凈值(元) | 5,120,327,971.86 |
份額凈值(元) | 1.334 |
累計凈值(元) | 2.346 |
截止時間 | 2019-06-30 |
資產凈值(元) | 5,081,874,905.79 |
份額凈值(元) | 1.346 |
累計凈值(元) | 2.358 |
截止時間 | 2019-03-31 |
資產凈值(元) | 4,076,851,567.6 |
份額凈值(元) | 1.071 |
累計凈值(元) | 2.083 |
截止時間 | 2018-12-31 |
資產凈值(元) | 5,494,753,879.85 |
份額凈值(元) | 1.233 |
累計凈值(元) | 2.245 |
截止時間 | 2018-09-30 |
資產凈值(元) | 5,491,699,264.53 |
份額凈值(元) | 1.246 |
累計凈值(元) | 2.258 |
截止時間 | 2018-06-30 |
資產凈值(元) | 4,929,159,877.79 |
份額凈值(元) | 1.407 |
累計凈值(元) | 2.356 |
截止時間 | 2018-03-31 |
資產凈值(元) | 5,048,943,663.62 |
份額凈值(元) | 1.452 |
累計凈值(元) | 2.401 |
截止時間 | 2017-12-31 |
資產凈值(元) | 6,750,859,008.22 |
份額凈值(元) | 1.451 |
累計凈值(元) | 2.400 |
截止時間 | 2017-09-30 |
資產凈值(元) | 4,427,012,647.86 |
份額凈值(元) | 1.594 |
累計凈值(元) | 2.291 |
截止時間 | 2017-06-30 |
資產凈值(元) | 4,669,193,371.61 |
份額凈值(元) | 1.489 |
累計凈值(元) | 2.186 |
截止時間 | 2017-03-31 |
資產凈值(元) | 3,231,442,532.18 |
份額凈值(元) | 1.395 |
累計凈值(元) | 2.092 |
截止時間 | 2016-12-31 |
資產凈值(元) | 2,389,786,644.8 |
份額凈值(元) | 1.680 |
累計凈值(元) | 2.030 |
截止時間 | 2016-09-30 |
資產凈值(元) | 2,118,794,137.83 |
份額凈值(元) | 1.578 |
累計凈值(元) | 1.928 |
截止時間 | 2016-06-30 |
資產凈值(元) | 2,132,812,397.55 |
份額凈值(元) | 1.552 |
累計凈值(元) | 1.902 |
截止時間 | 2016-03-31 |
資產凈值(元) | 3,016,779,420.11 |
份額凈值(元) | 1.760 |
累計凈值(元) | 2.110 |
截止時間 | 2015-12-31 |
資產凈值(元) | 2,216,011,720.75 |
份額凈值(元) | 1.432 |
累計凈值(元) | 1.782 |
截止時間 | 2015-09-30 |
資產凈值(元) | 3,516,715,881.97 |
份額凈值(元) | 1.950 |
累計凈值(元) | 2.300 |
截止時間 | 2015-06-30 |
資產凈值(元) | 3,155,969,280 |
份額凈值(元) | 1.642 |
累計凈值(元) | 1.992 |
截止時間 | 2015-03-31 |
資產凈值(元) | 2,556,925,361.15 |
份額凈值(元) | 1.757 |
累計凈值(元) | 1.757 |
截止時間 | 2014-12-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 126014.99 | 93.05% |
銀行存款 | 8962.87 | 6.62% |
其他資產 | 448.77 | 0.33% |
合計 | 135426.63 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 157258.69 | 85.71% |
銀行存款 | 18627.37 | 10.15% |
其他資產 | 7596.29 | 4.14% |
合計 | 183482.34 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 168020.75 | 93.87% |
銀行存款 | 10896.38 | 6.09% |
其他資產 | 76.84 | 0.04% |
合計 | 178993.97 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 149439.63 | 84.89% |
銀行存款 | 25532.53 | 14.50% |
其他資產 | 1020.07 | 0.58% |
固定收益投資 | 39.40 | 0.02% |
合計 | 176031.64 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 153802.20 | 91.95% |
銀行存款 | 12064.88 | 7.21% |
其他資產 | 1403.61 | 0.84% |
合計 | 167270.69 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 142187.23 | 84.11% |
銀行存款 | 14979.90 | 8.86% |
買入返售金融資產 | 8500.00 | 5.03% |
固定收益投資 | 3080.30 | 1.82% |
其他資產 | 8807.94 | 5.21% |
合計 | 169055.36 | 105.03% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 112643.08 | 90.01% |
銀行存款 | 9890.46 | 7.90% |
固定收益投資 | 1989.80 | 1.59% |
其他資產 | 623.38 | 0.50% |
合計 | 125146.71 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 105918.86 | 90.90% |
銀行存款 | 7415.68 | 6.36% |
固定收益投資 | 1990.40 | 1.71% |
其他資產 | 1193.07 | 1.02% |
合計 | 116518.00 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 140631.65 | 90.87% |
銀行存款 | 9727.46 | 6.29% |
固定收益投資 | 2986.50 | 1.93% |
其他資產 | 1418.67 | 0.92% |
合計 | 154764.28 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 116149.17 | 88.73% |
銀行存款 | 11436.00 | 8.74% |
固定收益投資 | 3208.80 | 2.45% |
其他資產 | 107.27 | 0.08% |
合計 | 130901.24 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 172512.54 | 93.36% |
銀行存款 | 11701.95 | 6.33% |
其他資產 | 427.25 | 0.23% |
固定收益投資 | 137.95 | 0.07% |
合計 | 184779.69 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 195510.22 | 91.90% |
銀行存款 | 17136.98 | 8.05% |
其他資產 | 102.60 | 0.05% |
合計 | 212749.80 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 193069.38 | 70.59% |
銀行存款 | 80209.39 | 29.33% |
其他資產 | 228.00 | 0.08% |
合計 | 273506.77 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 235893.16 | 77.19% |
銀行存款 | 61500.96 | 20.12% |
固定收益投資 | 6015.00 | 1.97% |
其他資產 | 2190.89 | 0.72% |
合計 | 305600.01 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 312075.37 | 94.24% |
銀行存款 | 12475.89 | 3.77% |
固定收益投資 | 6007.80 | 1.81% |
其他資產 | 575.95 | 0.17% |
合計 | 331135.01 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 303776.83 | 93.46% |
銀行存款 | 14161.69 | 4.36% |
固定收益投資 | 5991.60 | 1.84% |
其他資產 | 1095.66 | 0.34% |
合計 | 325025.78 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 477808.14 | 93.07% |
銀行存款 | 26036.44 | 5.07% |
固定收益投資 | 9002.70 | 1.75% |
其他資產 | 530.27 | 0.10% |
合計 | 513377.55 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 472111.39 | 92.61% |
銀行存款 | 16138.20 | 3.17% |
固定收益投資 | 14026.80 | 2.75% |
其他資產 | 7510.58 | 1.47% |
合計 | 509786.98 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 369036.39 | 80.40% |
銀行存款 | 67834.56 | 14.78% |
固定收益投資 | 14040.80 | 3.06% |
其他資產 | 8085.02 | 1.76% |
合計 | 458996.77 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 518512.66 | 93.17% |
銀行存款 | 19181.07 | 3.45% |
固定收益投資 | 14027.30 | 2.52% |
其他資產 | 4810.74 | 0.86% |
合計 | 556531.77 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 493320.32 | 89.32% |
銀行存款 | 30908.68 | 5.60% |
其他資產 | 16066.01 | 2.91% |
固定收益投資 | 12003.00 | 2.17% |
合計 | 552298.01 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 461116.06 | 90.71% |
銀行存款 | 33180.94 | 6.53% |
固定收益投資 | 12004.80 | 2.36% |
其他資產 | 2026.60 | 0.40% |
合計 | 508328.39 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 476761.58 | 92.33% |
固定收益投資 | 19935.80 | 3.86% |
銀行存款 | 18173.80 | 3.52% |
其他資產 | 1510.98 | 0.29% |
合計 | 516382.16 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 634081.95 | 93.67% |
銀行存款 | 33930.44 | 5.01% |
固定收益投資 | 7988.80 | 1.18% |
其他資產 | 960.52 | 0.14% |
合計 | 676961.71 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 395567.97 | 86.75% |
銀行存款 | 30066.14 | 6.59% |
其他資產 | 22398.38 | 4.91% |
固定收益投資 | 7969.60 | 1.75% |
合計 | 456002.09 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 439769.36 | 93.96% |
銀行存款 | 19704.73 | 4.21% |
固定收益投資 | 7234.28 | 1.55% |
其他資產 | 1313.51 | 0.28% |
合計 | 468021.87 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 291721.07 | 90.05% |
銀行存款 | 20730.28 | 6.40% |
固定收益投資 | 6190.70 | 1.91% |
買入返售金融資產 | 5000.00 | 1.54% |
其他資產 | 5311.41 | 1.64% |
合計 | 323953.45 | 101.54% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 226151.15 | 94.37% |
銀行存款 | 6712.33 | 2.80% |
固定收益投資 | 6210.54 | 2.59% |
買入返售金融資產 | 400.00 | 0.17% |
其他資產 | 568.50 | 0.24% |
合計 | 239642.53 | 100.17% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 185647.03 | 86.79% |
銀行存款 | 11456.95 | 5.36% |
固定收益投資 | 8000.00 | 3.74% |
其他資產 | 8806.26 | 4.12% |
買入返售金融資產 | 3500.00 | 1.64% |
合計 | 213910.24 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 180692.12 | 79.99% |
銀行存款 | 24530.60 | 10.86% |
固定收益投資 | 8008.00 | 3.55% |
買入返售金融資產 | 8000.00 | 3.54% |
其他資產 | 12659.68 | 5.60% |
合計 | 225890.40 | 103.54% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 258700.25 | 85.35% |
銀行存款 | 30896.90 | 10.19% |
固定收益投資 | 8012.80 | 2.64% |
其他資產 | 5511.80 | 1.82% |
合計 | 303121.75 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 184634.12 | 83.09% |
固定收益投資 | 12040.80 | 5.42% |
銀行存款 | 10734.22 | 4.83% |
買入返售金融資產 | 10000.00 | 4.50% |
其他資產 | 14801.42 | 6.66% |
合計 | 222210.57 | 104.50% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 327227.02 | 90.74% |
其他資產 | 16632.86 | 4.61% |
銀行存款 | 12760.98 | 3.54% |
固定收益投資 | 4019.20 | 1.11% |
合計 | 360640.05 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 299019.60 | 92.52% |
銀行存款 | 12152.01 | 3.76% |
固定收益投資 | 7994.40 | 2.47% |
其他資產 | 4033.76 | 1.25% |
合計 | 323199.77 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 241242.25 | 91.82% |
銀行存款 | 9848.76 | 3.75% |
固定收益投資 | 8002.40 | 3.05% |
其他資產 | 3638.62 | 1.38% |
合計 | 262732.03 | 100.00% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 70197.54 | 52.16% |
金融業 | 25717.84 | 19.11% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6621.31 | 4.92% |
采礦業 | 4679.23 | 3.48% |
建筑業 | 3860.19 | 2.87% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3214.72 | 2.39% |
批發和零售業 | 2944.47 | 2.19% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2692.22 | 2.00% |
房地產業 | 1994.19 | 1.48% |
租賃和商務服務業 | 1551.62 | 1.15% |
農、林、牧、漁業 | 1395.61 | 1.04% |
文化、體育和娛樂業 | 774.13 | 0.58% |
科學研究和技術服務業 | 368.07 | 0.27% |
衛生和社會工作 | 2.38 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 1.48 | 0.00% |
合計 | 126014.99 | 93.64% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 92485.60 | 55.23% |
金融業 | 31279.11 | 18.68% |
采礦業 | 6573.09 | 3.93% |
建筑業 | 5784.43 | 3.45% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3756.14 | 2.24% |
批發和零售業 | 3613.59 | 2.16% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 3167.25 | 1.89% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2767.27 | 1.65% |
租賃和商務服務業 | 2496.22 | 1.49% |
房地產業 | 1587.10 | 0.95% |
住宿和餐飲業 | 1060.27 | 0.63% |
文化、體育和娛樂業 | 956.58 | 0.57% |
農、林、牧、漁業 | 906.43 | 0.54% |
科學研究和技術服務業 | 762.12 | 0.46% |
水利、環境和公共設施管理業 | 56.15 | 0.03% |
衛生和社會工作 | 7.35 | 0.00% |
合計 | 157258.69 | 93.90% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 95332.97 | 53.37% |
金融業 | 35062.59 | 19.63% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6040.32 | 3.38% |
建筑業 | 5653.66 | 3.16% |
采礦業 | 5565.21 | 3.12% |
批發和零售業 | 4483.45 | 2.51% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 4376.13 | 2.45% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2726.35 | 1.53% |
農、林、牧、漁業 | 2273.98 | 1.27% |
房地產業 | 2119.34 | 1.19% |
科學研究和技術服務業 | 1552.95 | 0.87% |
租賃和商務服務業 | 1405.56 | 0.79% |
住宿和餐飲業 | 884.19 | 0.49% |
文化、體育和娛樂業 | 348.79 | 0.20% |
水利、環境和公共設施管理業 | 184.59 | 0.10% |
衛生和社會工作 | 10.67 | 0.01% |
合計 | 168020.75 | 94.07% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 86796.33 | 49.83% |
金融業 | 30241.83 | 17.36% |
采礦業 | 6872.23 | 3.95% |
建筑業 | 5045.14 | 2.90% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 4940.48 | 2.84% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4288.17 | 2.46% |
批發和零售業 | 3246.80 | 1.86% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3132.52 | 1.80% |
房地產業 | 1557.34 | 0.89% |
科學研究和技術服務業 | 1364.07 | 0.78% |
租賃和商務服務業 | 1358.73 | 0.78% |
農、林、牧、漁業 | 407.51 | 0.23% |
水利、環境和公共設施管理業 | 184.82 | 0.11% |
衛生和社會工作 | 3.13 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0.55 | 0.00% |
合計 | 149439.63 | 85.79% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 91604.05 | 54.96% |
金融業 | 31298.91 | 18.78% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 6117.00 | 3.67% |
采礦業 | 5718.89 | 3.43% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4963.39 | 2.98% |
建筑業 | 4284.00 | 2.57% |
租賃和商務服務業 | 2050.06 | 1.23% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1900.90 | 1.14% |
批發和零售業 | 1660.04 | 1.00% |
房地產業 | 1338.94 | 0.80% |
科學研究和技術服務業 | 1229.26 | 0.74% |
水利、環境和公共設施管理業 | 922.70 | 0.55% |
農、林、牧、漁業 | 492.82 | 0.30% |
衛生和社會工作 | 221.25 | 0.13% |
合計 | 153802.20 | 92.28% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 80050.34 | 48.62% |
金融業 | 32440.57 | 19.70% |
采礦業 | 6285.33 | 3.82% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 6053.12 | 3.68% |
建筑業 | 4286.49 | 2.60% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3792.03 | 2.30% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2250.29 | 1.37% |
批發和零售業 | 1845.61 | 1.12% |
租賃和商務服務業 | 1567.98 | 0.95% |
房地產業 | 1368.97 | 0.83% |
水利、環境和公共設施管理業 | 1010.50 | 0.61% |
農、林、牧、漁業 | 883.86 | 0.54% |
科學研究和技術服務業 | 350.56 | 0.21% |
衛生和社會工作 | 1.58 | 0.00% |
合計 | 142187.23 | 86.35% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 68376.73 | 54.74% |
金融業 | 24040.34 | 19.25% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 4211.66 | 3.37% |
建筑業 | 3028.58 | 2.42% |
采礦業 | 2998.94 | 2.40% |
租賃和商務服務業 | 2148.18 | 1.72% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2142.24 | 1.71% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2136.93 | 1.71% |
批發和零售業 | 1369.55 | 1.10% |
房地產業 | 838.11 | 0.67% |
農、林、牧、漁業 | 753.16 | 0.60% |
水利、環境和公共設施管理業 | 496.38 | 0.40% |
科學研究和技術服務業 | 97.03 | 0.08% |
文化、體育和娛樂業 | 2.95 | 0.00% |
衛生和社會工作 | 1.82 | 0.00% |
住宿和餐飲業 | 0.46 | 0.00% |
合計 | 112643.08 | 90.17% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 60906.14 | 52.40% |
金融業 | 25170.01 | 21.66% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 3955.95 | 3.40% |
采礦業 | 3877.04 | 3.34% |
建筑業 | 2952.91 | 2.54% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2407.32 | 2.07% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1973.45 | 1.70% |
批發和零售業 | 1767.11 | 1.52% |
租賃和商務服務業 | 1403.16 | 1.21% |
水利、環境和公共設施管理業 | 630.29 | 0.54% |
房地產業 | 560.78 | 0.48% |
農、林、牧、漁業 | 312.70 | 0.27% |
科學研究和技術服務業 | 1.65 | 0.00% |
住宿和餐飲業 | 0.33 | 0.00% |
合計 | 105918.86 | 91.13% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 78162.17 | 50.79% |
金融業 | 36209.65 | 23.53% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 5276.13 | 3.43% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3782.04 | 2.46% |
房地產業 | 3205.18 | 2.08% |
采礦業 | 3133.51 | 2.04% |
租賃和商務服務業 | 2835.29 | 1.84% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2373.93 | 1.54% |
建筑業 | 2279.62 | 1.48% |
批發和零售業 | 1567.71 | 1.02% |
科學研究和技術服務業 | 1272.14 | 0.83% |
水利、環境和公共設施管理業 | 534.30 | 0.35% |
合計 | 140631.65 | 91.39% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 59746.12 | 46.01% |
金融業 | 32003.12 | 24.64% |
采礦業 | 4713.92 | 3.63% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 4469.99 | 3.44% |
房地產業 | 3379.66 | 2.60% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2290.80 | 1.76% |
租賃和商務服務業 | 2279.09 | 1.76% |
建筑業 | 2273.61 | 1.75% |
批發和零售業 | 1998.84 | 1.54% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1474.52 | 1.14% |
科學研究和技術服務業 | 765.49 | 0.59% |
文化、體育和娛樂業 | 325.67 | 0.25% |
衛生和社會工作 | 261.18 | 0.20% |
水利、環境和公共設施管理業 | 97.15 | 0.07% |
農、林、牧、漁業 | 70.02 | 0.05% |
合計 | 116149.17 | 89.43% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 91332.54 | 49.64% |
金融業 | 46839.57 | 25.46% |
采礦業 | 5483.42 | 2.98% |
房地產業 | 5019.85 | 2.73% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 4674.86 | 2.54% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3639.91 | 1.98% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3531.51 | 1.92% |
租賃和商務服務業 | 3191.30 | 1.73% |
科學研究和技術服務業 | 2509.34 | 1.36% |
建筑業 | 2423.89 | 1.32% |
衛生和社會工作 | 1891.25 | 1.03% |
批發和零售業 | 1000.86 | 0.54% |
文化、體育和娛樂業 | 884.22 | 0.48% |
水利、環境和公共設施管理業 | 88.29 | 0.05% |
教育 | 1.74 | 0.00% |
合計 | 172512.54 | 93.76% |
