華泰柏瑞交易貨幣A
511830貨幣型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
七日年化
百份收益
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 鄭青 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
經濟學碩士。曾任職于國信證券股份有限公司、平安資產管理有限責任公司,2008年3月至2010年4月任中?;鸾灰讍T,2010年加入華泰柏瑞基金,歷任債券研究員。2015年1月起任固定收益部副總監?,F任固定收益部聯席總監、基金經理。
2012年6月起任華泰柏瑞貨幣市場證券投資基金基金經理,2013年7月16日至2017年11月22日任華泰柏瑞信用增利債券型證券投資基金基金經理。2015年7月14日起任華泰柏瑞交易型貨幣市場基金基金經理。2016年9月22日起任華泰柏瑞天添寶貨幣市場基金基金經理。2020年6月23日起至2022年12月05日任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年6月23日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年6月23日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年7月21日至2021年12月14日任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2021年1月5日起任華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金基金經理。2022年03月10日起任華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。2022年06月16日至2023年8月21日任華泰柏瑞中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年3月6日起代任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2023年5月29日起任華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 16,393,656.67 |
百份收益(元) | 0.5902 |
七日年化收益率 | 2.8860% |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 17,350,012.36 |
百份收益(元) | 1.0469 |
七日年化收益率 | 2.5240% |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 16,415,754.39 |
百份收益(元) | 0.6820 |
七日年化收益率 | 2.2940% |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 16,249,360.16 |
百份收益(元) | 0.7961 |
七日年化收益率 | 2.2400% |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 15,302,443.65 |
百份收益(元) | 1.4325 |
七日年化收益率 | 2.2970% |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 16,216,453.07 |
百份收益(元) | 0.7834 |
七日年化收益率 | 2.1510% |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 15,036,126.39 |
百份收益(元) | 0.7166 |
七日年化收益率 | 2.4800% |
截止時間 | 2021-12-31 |
資產凈值(元) | 18,525,387.85 |
百份收益(元) | 2.2640 |
七日年化收益率 | 3.2840% |
截止時間 | 2021-09-30 |
資產凈值(元) | 19,012,813.69 |
百份收益(元) | 1.8439 |
七日年化收益率 | 2.6720% |
截止時間 | 2021-06-30 |
資產凈值(元) | 25,001,103.14 |
百份收益(元) | 0.6436 |
七日年化收益率 | 2.4510% |
截止時間 | 2021-03-31 |
資產凈值(元) | 24,378,783.21 |
百份收益(元) | 0.7292 |
七日年化收益率 | 2.5450% |
截止時間 | 2020-12-31 |
資產凈值(元) | 83,757,316 |
百份收益(元) | 0.6003 |
七日年化收益率 | 2.1050% |
截止時間 | 2020-09-30 |
資產凈值(元) | 89,539,651.86 |
百份收益(元) | 0.3501 |
七日年化收益率 | 1.2540% |
截止時間 | 2020-06-30 |
資產凈值(元) | 87,520,331.32 |
百份收益(元) | 0.4937 |
七日年化收益率 | 2.3510% |
截止時間 | 2020-03-31 |
資產凈值(元) | 119,132,711.01 |
百份收益(元) | 0.5934 |
七日年化收益率 | 3.2250% |
截止時間 | 2019-12-31 |
資產凈值(元) | 396,258,533.81 |
百份收益(元) | 0.5953 |
七日年化收益率 | 2.1720% |
截止時間 | 2019-09-30 |
資產凈值(元) | 762,040,007.76 |
百份收益(元) | 0.6135 |
七日年化收益率 | 2.5470% |
截止時間 | 2019-06-30 |
資產凈值(元) | 942,342,732.1 |
百份收益(元) | 0.7305 |
七日年化收益率 | 3.8010% |
截止時間 | 2019-03-31 |
資產凈值(元) | 964,056,451.08 |
百份收益(元) | 1.0170 |
七日年化收益率 | 3.2880% |
截止時間 | 2018-12-31 |
資產凈值(元) | 1,118,702,937.73 |
百份收益(元) | 1.6948 |
七日年化收益率 | 3.2170% |
截止時間 | 2018-09-30 |
資產凈值(元) | 1,312,625,127.72 |
百份收益(元) | 2.6642 |
七日年化收益率 | 4.9750% |
截止時間 | 2018-06-30 |
資產凈值(元) | 2,485,590,941.55 |
百份收益(元) | 1.7502 |
七日年化收益率 | 4.4680% |
截止時間 | 2018-03-31 |
資產凈值(元) | 2,860,478,587.57 |
百份收益(元) | 0.8725 |
七日年化收益率 | 3.9320% |
截止時間 | 2017-12-31 |
資產凈值(元) | 3,377,136,193.4 |
百份收益(元) | 1.0040 |
七日年化收益率 | 3.8460% |
截止時間 | 2017-09-30 |
資產凈值(元) | 4,091,982,983.02 |
百份收益(元) | 1.0975 |
七日年化收益率 | 4.8790% |
截止時間 | 2017-06-30 |
資產凈值(元) | 1,877,983,121.51 |
百份收益(元) | 1.2607 |
七日年化收益率 | 3.7490% |
截止時間 | 2017-03-31 |
資產凈值(元) | 4,824,003,597.44 |
百份收益(元) | 1.1005 |
七日年化收益率 | 4.0250% |
截止時間 | 2016-12-31 |
資產凈值(元) | 1,004,099,217.06 |
百份收益(元) | 0.5921 |
七日年化收益率 | 2.5620% |
截止時間 | 2016-09-30 |
資產凈值(元) | 1,347,953,223.37 |
百份收益(元) | 0.6399 |
七日年化收益率 | 2.2480% |
截止時間 | 2016-06-30 |
資產凈值(元) | 2,146,153,886.41 |
百份收益(元) | 0.9618 |
七日年化收益率 | 2.7000% |
截止時間 | 2016-03-31 |
資產凈值(元) | 3,363,505,603.36 |
百份收益(元) | 0.6466 |
七日年化收益率 | 3.5470% |
截止時間 | 2015-12-31 |
資產凈值(元) | 2,686,873,505.71 |
百份收益(元) | 0.6746 |
七日年化收益率 | 2.5280% |
截止時間 | 2015-09-30 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1031400.21 | 42.00% |
固定收益投資 | 802157.24 | 32.67% |
買入返售金融資產 | 603192.09 | 24.56% |
其他資產 | 622115.57 | 25.33% |
合計 | 2455673.02 | 124.56% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 722779.03 | 41.55% |
銀行存款 | 718462.53 | 41.30% |
買入返售金融資產 | 278142.00 | 15.99% |
其他資產 | 298200.02 | 17.14% |
合計 | 1739441.58 | 115.98% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 517663.10 | 43.09% |
固定收益投資 | 403526.71 | 33.59% |
買入返售金融資產 | 248483.23 | 20.68% |
其他資產 | 280084.24 | 23.31% |
合計 | 1201274.06 | 120.67% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 484699.94 | 47.33% |
銀行存款 | 262047.79 | 25.59% |
買入返售金融資產 | 261058.04 | 25.49% |
其他資產 | 277410.94 | 27.09% |
合計 | 1024158.67 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 543448.44 | 56.10% |
銀行存款 | 301702.75 | 31.15% |
買入返售金融資產 | 123527.24 | 12.75% |
其他資產 | 123527.26 | 12.75% |
合計 | 968678.46 | 112.75% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 392711.11 | 57.43% |
銀行存款 | 163222.49 | 23.87% |
買入返售金融資產 | 107752.61 | 15.76% |
其他資產 | 127824.22 | 18.70% |
合計 | 683757.82 | 115.76% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 133059.18 | 62.84% |
買入返售金融資產 | 49162.07 | 23.22% |
銀行存款 | 29052.57 | 13.72% |
其他資產 | 49623.42 | 23.44% |
合計 | 211735.17 | 123.22% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 22861.09 | 49.45% |
買入返售金融資產 | 11229.87 | 24.29% |
其他資產 | 17298.61 | 37.42% |
銀行存款 | 6067.38 | 13.13% |
合計 | 46227.08 | 124.29% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 58791.14 | 63.43% |
買入返售金融資產 | 20336.73 | 21.94% |
銀行存款 | 11386.18 | 12.28% |
其他資產 | 22507.88 | 24.28% |
合計 | 92685.20 | 121.93% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 44541.02 | 52.55% |
銀行存款 | 26074.86 | 30.76% |
買入返售金融資產 | 13940.08 | 16.45% |
其他資產 | 14145.78 | 16.69% |
合計 | 84761.66 | 116.45% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 31212.05 | 41.64% |
銀行存款 | 23118.29 | 30.84% |
買入返售金融資產 | 17727.47 | 23.65% |
其他資產 | 20623.83 | 27.51% |
合計 | 74954.17 | 123.64% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 42709.41 | 46.27% |
銀行存款 | 26066.64 | 28.24% |
買入返售金融資產 | 23250.11 | 25.19% |
其他資產 | 23531.23 | 25.49% |
合計 | 92307.28 | 125.19% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 33358.33 | 45.37% |
買入返售金融資產 | 21992.09 | 29.91% |
銀行存款 | 18062.34 | 24.57% |
其他資產 | 22105.19 | 30.06% |
合計 | 73525.86 | 129.91% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 58363.62 | 46.38% |
買入返售金融資產 | 41755.76 | 33.18% |
銀行存款 | 24191.63 | 19.22% |
其他資產 | 43288.42 | 34.40% |
合計 | 125843.68 | 133.18% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 64696.76 | 47.26% |
買入返售金融資產 | 34909.16 | 25.50% |
銀行存款 | 27022.40 | 19.74% |
其他資產 | 45190.51 | 33.01% |
合計 | 136909.67 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 53724.13 | 44.33% |
買入返售金融資產 | 36960.31 | 30.50% |
銀行存款 | 30118.22 | 24.85% |
其他資產 | 37353.00 | 30.82% |
合計 | 121195.36 | 130.50% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 37435.72 | 40.66% |
買入返售金融資產 | 30929.26 | 33.60% |
銀行存款 | 23188.47 | 25.19% |
其他資產 | 31438.77 | 34.15% |
合計 | 92062.96 | 133.60% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 47865.84 | 44.75% |
買入返售金融資產 | 38420.83 | 35.92% |
銀行存款 | 18171.60 | 16.99% |
其他資產 | 40924.27 | 38.26% |
合計 | 106961.71 | 135.92% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 38781.76 | 38.89% |
買入返售金融資產 | 32305.20 | 32.40% |
銀行存款 | 28079.95 | 28.16% |
其他資產 | 32858.43 | 32.95% |
合計 | 99720.14 | 132.40% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 80231.09 | 55.70% |
銀行存款 | 38265.55 | 26.57% |
買入返售金融資產 | 25141.78 | 17.46% |
其他資產 | 25540.57 | 17.74% |
合計 | 144037.22 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 91790.79 | 47.29% |
銀行存款 | 53406.92 | 27.52% |
買入返售金融資產 | 43969.63 | 22.65% |
其他資產 | 48888.57 | 25.18% |
合計 | 194086.28 | 122.64% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 147564.96 | 45.15% |
銀行存款 | 97353.92 | 29.78% |
買入返售金融資產 | 77877.13 | 23.83% |
其他資產 | 81948.07 | 25.08% |
合計 | 326866.96 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 216609.16 | 55.63% |
銀行存款 | 92870.73 | 23.85% |
買入返售金融資產 | 68267.53 | 17.53% |
其他資產 | 79876.03 | 20.51% |
合計 | 389355.91 | 117.52% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 409786.87 | 79.81% |
銀行存款 | 77145.06 | 15.03% |
買入返售金融資產 | 25002.18 | 4.87% |
其他資產 | 26492.38 | 5.16% |
合計 | 513424.31 | 104.87% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 246257.17 | 45.46% |
銀行存款 | 202472.67 | 37.38% |
買入返售金融資產 | 91576.19 | 16.91% |
其他資產 | 92961.67 | 17.17% |
合計 | 541691.50 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 164960.94 | 49.80% |
買入返售金融資產 | 86275.17 | 26.05% |
銀行存款 | 79099.09 | 23.88% |
其他資產 | 87160.06 | 26.32% |
合計 | 331220.09 | 126.05% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 268800.58 | 49.61% |
買入返售金融資產 | 165704.90 | 30.59% |
固定收益投資 | 103397.42 | 19.08% |
其他資產 | 169585.35 | 31.31% |
合計 | 541783.34 | 130.59% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 61768.87 | 53.50% |
銀行存款 | 43078.91 | 37.31% |
買入返售金融資產 | 9800.05 | 8.49% |
其他資產 | 10604.05 | 9.19% |
合計 | 115451.83 | 108.49% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 75874.01 | 47.98% |
銀行存款 | 66107.68 | 41.81% |
買入返售金融資產 | 15405.06 | 9.74% |
其他資產 | 16148.41 | 10.21% |
合計 | 158130.10 | 109.74% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 153896.15 | 61.53% |
銀行存款 | 85135.98 | 34.04% |
買入返售金融資產 | 10000.04 | 4.00% |
其他資產 | 11087.66 | 4.43% |
合計 | 250119.79 | 104.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 163151.90 | 45.40% |
銀行存款 | 147146.09 | 40.94% |
買入返售金融資產 | 47890.19 | 13.33% |
其他資產 | 49089.62 | 13.66% |
合計 | 359387.61 | 113.33% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 176808.70 | 56.36% |
固定收益投資 | 113942.27 | 36.32% |
買入返售金融資產 | 22250.07 | 7.09% |
其他資產 | 22977.95 | 7.32% |
合計 | 313728.91 | 107.09% |
重倉債券
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112311096 | 23平安銀行CD096 | 5,000,000 | 49,733.94 | 2.22% |
2 | 112317135 | 23光大銀行CD135 | 3,000,000 | 29,903.54 | 1.34% |
3 | 112380452 | 23廣州銀行CD029 | 3,000,000 | 29,881.85 | 1.34% |
4 | 112308113 | 23中信銀行CD113 | 3,000,000 | 29,632.28 | 1.32% |
5 | 220211 | 22國開11 | 2,500,000 | 25,396.34 | 1.14% |
6 | 112393298 | 23長沙銀行CD053 | 2,500,000 | 24,902.45 | 1.11% |
7 | 112319141 | 23恒豐銀行CD141 | 2,000,000 | 19,972.78 | 0.89% |
8 | 112319200 | 23恒豐銀行CD200 | 2,000,000 | 19,919.32 | 0.89% |
9 | 112209141 | 22浦發銀行CD141 | 2,000,000 | 19,914.33 | 0.89% |
10 | 112394344 | 23臺州銀行CD012 | 2,000,000 | 19,895.66 | 0.89% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112394076 | 23廣州銀行CD010 | 3,000,000 | 29,857.61 | 1.78% |
2 | 112393298 | 23長沙銀行CD053 | 2,500,000 | 24,738.92 | 1.47% |
3 | 112312014 | 23北京銀行CD014 | 2,000,000 | 19,963.62 | 1.19% |
4 | 112214069 | 22江蘇銀行CD069 | 2,000,000 | 19,934.65 | 1.19% |
5 | 112309041 | 23浦發銀行CD041 | 2,000,000 | 19,929.15 | 1.19% |
6 | 112311032 | 23平安銀行CD032 | 2,000,000 | 19,905.88 | 1.19% |
7 | 112319085 | 23恒豐銀行CD085 | 2,000,000 | 19,903.94 | 1.19% |
8 | 112394614 | 23廣州銀行CD013 | 2,000,000 | 19,897.48 | 1.18% |
9 | 112394782 | 23深圳農商銀行CD036 | 2,000,000 | 19,896.1 | 1.18% |
10 | 112395164 | 23廣州農村商業銀行CD023 | 2,000,000 | 19,889.19 | 1.18% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112273004 | 22徽商銀行CD171 | 2,000,000 | 19,748.68 | 1.84% |
2 | 112212200 | 22北京銀行CD200 | 2,000,000 | 19,748.31 | 1.84% |
3 | 112294503 | 22廣州銀行CD022 | 1,500,000 | 14,946.3 | 1.39% |
4 | 112210156 | 22興業銀行CD156 | 1,500,000 | 14,865.08 | 1.39% |
5 | 210312 | 21進出12 | 1,400,000 | 14,381.13 | 1.34% |
6 | 112271733 | 22廣西北部灣銀行CD404 | 1,400,000 | 13,858.04 | 1.29% |
7 | 229961 | 22貼現國債61 | 1,000,000 | 9,986.78 | 0.93% |
8 | 112209025 | 22浦發銀行CD025 | 1,000,000 | 9,976.43 | 0.93% |
9 | 112292799 | 22廣州農村商業銀行CD020 | 1,000,000 | 9,969.13 | 0.93% |
10 | 112299593 | 22成都銀行CD126 | 1,000,000 | 9,968.54 | 0.93% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112280718 | 22臺州銀行CD010 | 2,500,000 | 24,901.19 | 2.67% |
2 | 112209146 | 22浦發銀行CD146 | 2,000,000 | 19,680.09 | 2.11% |
3 | 112219155 | 22恒豐銀行CD155 | 1,500,000 | 14,960.53 | 1.61% |
4 | 190214 | 19國開14 | 1,200,000 | 12,344.38 | 1.33% |
5 | 012281221 | 22云能投SCP010 | 1,100,000 | 11,217.04 | 1.20% |
6 | 012281589 | 22蘇沙鋼SCP006 | 1,000,000 | 10,076.61 | 1.08% |
7 | 072210131 | 22東北證券CP007 | 1,000,000 | 10,016.97 | 1.08% |
8 | 012282935 | 22杭實投SCP003 | 1,000,000 | 10,016.97 | 1.08% |
9 | 2203686 | 22進出686 | 1,000,000 | 9,985.17 | 1.07% |
10 | 112221171 | 22渤海銀行CD171 | 1,000,000 | 9,977.69 | 1.07% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112280718 | 22臺州銀行CD010 | 2,500,000 | 24,770.04 | 2.90% |
2 | 112185321 | 21南京銀行CD134 | 2,000,000 | 19,971.39 | 2.34% |
3 | 112186634 | 21南京銀行CD151 | 2,000,000 | 19,952.42 | 2.34% |
4 | 112219126 | 22恒豐銀行CD126 | 2,000,000 | 19,856.26 | 2.33% |
5 | 190011 | 19附息國債11 | 1,500,000 | 15,380.38 | 1.80% |
6 | 112185715 | 21北京農商銀行CD190 | 1,500,000 | 14,975.13 | 1.75% |
7 | 112219155 | 22恒豐銀行CD155 | 1,500,000 | 14,881.9 | 1.74% |
8 | 210211 | 21國開11 | 1,200,000 | 12,230.52 | 1.43% |
9 | 072210048 | 22國元證券CP003 | 1,000,000 | 10,055.11 | 1.18% |
10 | 012281589 | 22蘇沙鋼SCP006 | 1,000,000 | 10,032.61 | 1.18% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210206 | 21國開06 | 2,100,000 | 21,501 | 3.45% |
2 | 112212017 | 22北京銀行CD017 | 2,000,000 | 19,908.81 | 3.20% |
3 | 112185321 | 21南京銀行CD134 | 2,000,000 | 19,847.91 | 3.19% |
4 | 072110084 | 21東吳證券CP012 | 1,000,000 | 10,091.69 | 1.62% |
5 | 072210048 | 22國元證券CP003 | 1,000,000 | 10,004.45 | 1.61% |
6 | 112114047 | 21江蘇銀行CD047 | 1,000,000 | 9,991.78 | 1.60% |
7 | 112199022 | 21蘇州銀行CD156 | 1,000,000 | 9,981.07 | 1.60% |
8 | 112221040 | 22渤海銀行CD040 | 1,000,000 | 9,970.14 | 1.60% |
9 | 112112070 | 21北京銀行CD070 | 1,000,000 | 9,968.98 | 1.60% |
10 | 112184716 | 21長沙銀行CD130 | 1,000,000 | 9,928.79 | 1.59% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112112021 | 21北京銀行CD021 | 600,000 | 5,982.26 | 3.19% |
2 | 112184117 | 21東莞銀行CD109 | 600,000 | 5,957.88 | 3.18% |
3 | 210206 | 21國開06 | 500,000 | 5,001.39 | 2.67% |
4 | 012105505 | 21云能投SCP017 | 500,000 | 5,000.01 | 2.67% |
5 | 112112028 | 21北京銀行CD028 | 500,000 | 4,978.42 | 2.66% |
6 | 112194065 | 21中原銀行CD071 | 500,000 | 4,976.45 | 2.66% |
7 | 112121097 | 21渤海銀行CD097 | 500,000 | 4,975.83 | 2.66% |
8 | 112112049 | 21北京銀行CD049 | 500,000 | 4,965.64 | 2.65% |
9 | 112183664 | 21徽商銀行CD091 | 500,000 | 4,964.09 | 2.65% |
10 | 112199812 | 21重慶銀行CD053 | 500,000 | 4,951.33 | 2.64% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112112021 | 21北京銀行CD021 | 600,000 | 5,937.23 | 14.41% |
2 | 112185452 | 21寧波銀行CD199 | 300,000 | 2,994.21 | 7.27% |
3 | 112118201 | 21華夏銀行CD201 | 300,000 | 2,991.76 | 7.26% |
4 | 112116145 | 21上海銀行CD145 | 300,000 | 2,967.15 | 7.20% |
5 | 200409 | 20農發09 | 200,000 | 2,000.92 | 4.86% |
6 | 072100161 | 21東北證券CP006 | 200,000 | 2,000.03 | 4.85% |
7 | 112180578 | 21寧波銀行CD121 | 200,000 | 1,975.56 | 4.79% |
8 | 219932 | 21貼現國債32 | 100,000 | 999.12 | 2.42% |
9 | 112185270 | 21成都農商銀行CD158 | 100,000 | 998.43 | 2.42% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112012092 | 20北京銀行CD092 | 700,000 | 6,977.05 | 9.01% |
2 | 012101002 | 21越秀金融SCP001 | 500,000 | 5,000.9 | 6.46% |
3 | 112014105 | 20江蘇銀行CD105 | 500,000 | 4,990.91 | 6.45% |
4 | 112014116 | 20江蘇銀行CD116 | 500,000 | 4,988.53 | 6.44% |
5 | 200309 | 20進出09 | 400,000 | 4,001.7 | 5.17% |
6 | 012101731 | 21華電江蘇SCP015 | 400,000 | 4,000.64 | 5.17% |
7 | 112198105 | 21徽商銀行CD028 | 400,000 | 3,965.02 | 5.12% |
8 | 112008274 | 20中信銀行CD274 | 300,000 | 2,993.66 | 3.87% |
9 | 112014119 | 20江蘇銀行CD119 | 300,000 | 2,992.37 | 3.86% |
10 | 112012091 | 20北京銀行CD091 | 300,000 | 2,990.55 | 3.86% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112015183 | 20民生銀行CD183 | 1,000,000 | 9,980.4 | 13.86% |
2 | 112089844 | 20杭州銀行CD191 | 500,000 | 4,992.38 | 6.93% |
3 | 112194791 | 21南京銀行CD047 | 500,000 | 4,970.68 | 6.90% |
4 | 112014105 | 20江蘇銀行CD105 | 500,000 | 4,958.04 | 6.89% |
5 | 200206 | 20國開06 | 400,000 | 3,997.24 | 5.55% |
6 | 112195424 | 21廣州農村商業銀行CD020 | 300,000 | 2,996.35 | 4.16% |
7 | 112121027 | 21渤海銀行CD027 | 200,000 | 1,995.39 | 2.77% |
8 | 112194948 | 21杭州銀行CD046 | 200,000 | 1,988.11 | 2.76% |
9 | 112106079 | 21交通銀行CD079 | 200,000 | 1,987.48 | 2.76% |
10 | 112006139 | 20交通銀行CD139 | 200,000 | 1,983.44 | 2.75% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112020211 | 20廣發銀行CD211 | 500,000 | 4,986.75 | 7.26% |
2 | 112009040 | 20浦發銀行CD040 | 500,000 | 4,983.33 | 7.26% |
3 | 140203 | 14國開03 | 400,000 | 4,004.19 | 5.83% |
4 | 112004051 | 20中國銀行CD051 | 400,000 | 3,986.71 | 5.81% |
5 | 112009137 | 20浦發銀行CD137 | 250,000 | 2,479.85 | 3.61% |
6 | 112090991 | 20廈門國際銀行CD017 | 200,000 | 1,993.62 | 2.90% |
7 | 112010524 | 20興業銀行CD524 | 200,000 | 1,989.1 | 2.90% |
8 | 200211 | 20國開11 | 150,000 | 1,492.05 | 2.17% |
