華泰柏瑞貨幣A
460006貨幣型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
七日年化
萬份收益
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 鄭青 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
經濟學碩士。曾任職于國信證券股份有限公司、平安資產管理有限責任公司,2008年3月至2010年4月任中?;鸾灰讍T,2010年加入華泰柏瑞基金,歷任債券研究員。2015年1月起任固定收益部副總監?,F任固定收益部聯席總監、基金經理。
2012年6月起任華泰柏瑞貨幣市場證券投資基金基金經理,2013年7月16日至2017年11月22日任華泰柏瑞信用增利債券型證券投資基金基金經理。2015年7月14日起任華泰柏瑞交易型貨幣市場基金基金經理。2016年9月22日起任華泰柏瑞天添寶貨幣市場基金基金經理。2020年6月23日起至2022年12月05日任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年6月23日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年6月23日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年7月21日至2021年12月14日任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2021年1月5日起任華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金基金經理。2022年03月10日起任華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。2022年06月16日至2023年8月21日任華泰柏瑞中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年3月6日起代任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2023年5月29日起任華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 40,341,740,836.9 |
萬份收益(元) | 0.5105 |
七日年化收益率 | 1.8680% |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 40,524,941,665.32 |
萬份收益(元) | 0.5069 |
七日年化收益率 | 1.9250% |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 41,794,819,536.8 |
萬份收益(元) | 0.4726 |
七日年化收益率 | 1.8120% |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 41,885,609,833.18 |
萬份收益(元) | 0.3788 |
七日年化收益率 | 1.3590% |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 44,885,299,687.63 |
萬份收益(元) | 0.4347 |
七日年化收益率 | 1.6130% |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 44,912,941,141.82 |
萬份收益(元) | 0.5319 |
七日年化收益率 | 1.9600% |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 39,354,177,566.1 |
萬份收益(元) | 0.5932 |
七日年化收益率 | 2.2450% |
截止時間 | 2021-12-31 |
資產凈值(元) | 39,864,317,388.19 |
萬份收益(元) | 0.5629 |
七日年化收益率 | 2.0340% |
截止時間 | 2021-09-30 |
資產凈值(元) | 43,773,883,126.75 |
萬份收益(元) | 0.5533 |
七日年化收益率 | 1.9730% |
截止時間 | 2021-06-30 |
資產凈值(元) | 28,966,963,014.47 |
萬份收益(元) | 0.5798 |
七日年化收益率 | 2.1520% |
截止時間 | 2021-03-31 |
資產凈值(元) | 8,196,787,531.59 |
萬份收益(元) | 0.6626 |
七日年化收益率 | 2.6130% |
截止時間 | 2020-12-31 |
資產凈值(元) | 8,190,660,224.8 |
萬份收益(元) | 0.5311 |
七日年化收益率 | 2.0350% |
截止時間 | 2020-09-30 |
資產凈值(元) | 7,702,840,441.22 |
萬份收益(元) | 0.5071 |
七日年化收益率 | 1.8050% |
截止時間 | 2020-06-30 |
資產凈值(元) | 10,327,835,742.58 |
萬份收益(元) | 0.4617 |
七日年化收益率 | 2.1590% |
截止時間 | 2020-03-31 |
資產凈值(元) | 4,248,937,073.14 |
萬份收益(元) | 0.5990 |
七日年化收益率 | 2.4320% |
截止時間 | 2019-12-31 |
資產凈值(元) | 3,977,753,930.56 |
萬份收益(元) | 0.6151 |
七日年化收益率 | 2.2170% |
截止時間 | 2019-09-30 |
資產凈值(元) | 3,449,032,946.8 |
萬份收益(元) | 0.7387 |
七日年化收益率 | 2.3910% |
截止時間 | 2019-06-30 |
資產凈值(元) | 320,967,340.67 |
萬份收益(元) | 1.0436 |
七日年化收益率 | 2.6990% |
截止時間 | 2019-03-31 |
資產凈值(元) | 168,112,073.41 |
萬份收益(元) | 0.9799 |
七日年化收益率 | 2.9210% |
截止時間 | 2018-12-31 |
資產凈值(元) | 199,196,224.68 |
萬份收益(元) | 0.7261 |
七日年化收益率 | 2.7230% |
截止時間 | 2018-09-30 |
資產凈值(元) | 233,413,256.4 |
萬份收益(元) | 3.4476 |
七日年化收益率 | 6.3260% |
截止時間 | 2018-06-30 |
資產凈值(元) | 309,272,427.04 |
萬份收益(元) | 1.0784 |
七日年化收益率 | 7.0430% |
截止時間 | 2018-03-31 |
資產凈值(元) | 199,419,921.22 |
萬份收益(元) | 0.8601 |
七日年化收益率 | 3.8010% |
截止時間 | 2017-12-31 |
資產凈值(元) | 287,455,349.63 |
萬份收益(元) | 1.0885 |
七日年化收益率 | 4.1760% |
截止時間 | 2017-09-30 |
資產凈值(元) | 3,869,611,323.23 |
萬份收益(元) | 1.0603 |
七日年化收益率 | 3.9990% |
截止時間 | 2017-06-30 |
資產凈值(元) | 232,740,807.74 |
萬份收益(元) | 1.0251 |
七日年化收益率 | 3.5330% |
截止時間 | 2017-03-31 |
資產凈值(元) | 1,104,809,604.73 |
萬份收益(元) | 0.7920 |
七日年化收益率 | 2.7230% |
截止時間 | 2016-12-31 |
資產凈值(元) | 343,117,609.09 |
萬份收益(元) | 0.5926 |
七日年化收益率 | 2.4180% |
截止時間 | 2016-09-30 |
資產凈值(元) | 420,170,351.89 |
萬份收益(元) | 0.7214 |
七日年化收益率 | 2.5070% |
截止時間 | 2016-06-30 |
資產凈值(元) | 439,900,641.27 |
萬份收益(元) | 0.6252 |
七日年化收益率 | 2.3700% |
截止時間 | 2016-03-31 |
資產凈值(元) | 962,004,182.79 |
萬份收益(元) | 0.6861 |
七日年化收益率 | 3.4470% |
截止時間 | 2015-12-31 |
資產凈值(元) | 722,103,008.35 |
萬份收益(元) | 0.8786 |
七日年化收益率 | 3.3060% |
截止時間 | 2015-09-30 |
資產凈值(元) | 1,359,791,495.18 |
萬份收益(元) | 0.7891 |
七日年化收益率 | 3.4100% |
截止時間 | 2015-06-30 |
資產凈值(元) | 1,132,297,089.17 |
萬份收益(元) | 0.8970 |
七日年化收益率 | 4.2580% |
截止時間 | 2015-03-31 |
資產凈值(元) | 1,700,482,192.62 |
萬份收益(元) | 0.9091 |
七日年化收益率 | 3.3110% |
截止時間 | 2014-12-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1964183.92 | 46.08% |
固定收益投資 | 1471377.45 | 34.52% |
買入返售金融資產 | 826568.93 | 19.39% |
其他資產 | 826609.23 | 19.39% |
合計 | 4262170.60 | 119.38% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 2393288.72 | 54.27% |
固定收益投資 | 1561500.55 | 35.41% |
買入返售金融資產 | 454876.09 | 10.32% |
其他資產 | 454893.18 | 10.32% |
合計 | 4409682.45 | 110.32% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 2466630.81 | 56.19% |
固定收益投資 | 1477916.21 | 33.67% |
買入返售金融資產 | 445172.77 | 10.14% |
合計 | 4389719.80 | 110.14% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 1855041.46 | 41.11% |
銀行存款 | 1774163.50 | 39.32% |
買入返售金融資產 | 883368.37 | 19.58% |
其他資產 | 883382.81 | 19.58% |
合計 | 4512587.77 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1969406.73 | 41.91% |
固定收益投資 | 1715684.49 | 36.51% |
買入返售金融資產 | 1013229.18 | 21.56% |
其他資產 | 1014525.90 | 21.59% |
合計 | 4699617.12 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1924593.27 | 40.90% |
固定收益投資 | 1699750.13 | 36.12% |
買入返售金融資產 | 1080218.94 | 22.96% |
其他資產 | 1081330.96 | 22.98% |
合計 | 4705674.37 | 122.96% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 2251617.23 | 53.68% |
固定收益投資 | 1417596.64 | 33.80% |
買入返售金融資產 | 501124.08 | 11.95% |
其他資產 | 525175.84 | 12.52% |
合計 | 4194389.71 | 111.95% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1701254.03 | 40.04% |
買入返售金融資產 | 1336711.59 | 31.46% |
固定收益投資 | 1194254.23 | 28.11% |
其他資產 | 1353511.86 | 31.86% |
合計 | 4249020.12 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 2028704.81 | 43.65% |
固定收益投資 | 1681882.47 | 36.19% |
買入返售金融資產 | 924503.64 | 19.89% |
其他資產 | 936809.44 | 20.15% |
合計 | 4647396.72 | 119.88% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1622135.68 | 51.82% |
固定收益投資 | 1099054.31 | 35.11% |
買入返售金融資產 | 398772.23 | 12.74% |
其他資產 | 408878.79 | 13.06% |
合計 | 3130068.77 | 112.73% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 450045.12 | 48.34% |
固定收益投資 | 329936.34 | 35.44% |
買入返售金融資產 | 146837.74 | 15.77% |
其他資產 | 151076.80 | 16.23% |
合計 | 931058.27 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 398978.90 | 44.54% |
固定收益投資 | 358475.81 | 40.02% |
買入返售金融資產 | 135816.48 | 15.16% |
其他資產 | 138381.71 | 15.45% |
合計 | 895836.42 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 320866.28 | 36.22% |
銀行存款 | 309210.68 | 34.90% |
買入返售金融資產 | 244283.38 | 27.57% |
其他資產 | 255898.14 | 28.88% |
合計 | 885975.10 | 127.57% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 588583.57 | 46.05% |
買入返售金融資產 | 413599.21 | 32.36% |
銀行存款 | 272070.87 | 21.29% |
其他資產 | 417484.49 | 32.66% |
合計 | 1278138.93 | 132.36% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 313570.21 | 54.88% |
銀行存款 | 231406.10 | 40.50% |
買入返售金融資產 | 24273.20 | 4.25% |
其他資產 | 26412.96 | 4.62% |
合計 | 571389.26 | 104.25% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 218896.01 | 40.68% |
銀行存款 | 192915.45 | 35.85% |
買入返售金融資產 | 124882.50 | 23.21% |
其他資產 | 126235.59 | 23.46% |
合計 | 538047.05 | 123.20% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 224868.07 | 42.13% |
銀行存款 | 191334.70 | 35.85% |
買入返售金融資產 | 114536.99 | 21.46% |
其他資產 | 117499.76 | 22.02% |
合計 | 533702.53 | 121.46% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 210999.48 | 42.46% |
買入返售金融資產 | 159827.34 | 32.16% |
銀行存款 | 119213.03 | 23.99% |
其他資產 | 166735.20 | 33.55% |
合計 | 496947.72 | 132.16% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 286671.50 | 52.10% |
銀行存款 | 183126.53 | 33.28% |
買入返售金融資產 | 76410.26 | 13.89% |
其他資產 | 80448.61 | 14.62% |
合計 | 550246.63 | 113.89% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 441932.01 | 40.19% |
固定收益投資 | 383472.36 | 34.87% |
買入返售金融資產 | 269810.55 | 24.54% |
其他資產 | 274240.54 | 24.94% |
合計 | 1099644.91 | 124.54% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 383923.22 | 48.34% |
銀行存款 | 189052.58 | 23.80% |
買入返售金融資產 | 166247.44 | 20.93% |
其他資產 | 221292.36 | 27.86% |
合計 | 794268.16 | 120.93% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 758212.38 | 55.38% |
固定收益投資 | 334200.63 | 24.41% |
買入返售金融資產 | 206297.76 | 15.07% |
其他資產 | 276685.38 | 20.21% |
合計 | 1369098.39 | 115.07% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 506026.00 | 44.10% |
固定收益投資 | 384666.76 | 33.52% |
買入返售金融資產 | 228337.42 | 19.90% |
其他資產 | 256795.37 | 22.38% |
合計 | 1147488.13 | 119.90% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 855417.01 | 58.45% |
銀行存款 | 410302.20 | 28.04% |
買入返售金融資產 | 192358.30 | 13.14% |
其他資產 | 197775.90 | 13.51% |
合計 | 1463495.11 | 113.14% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
買入返售金融資產 | 1223644.21 | 37.05% |
固定收益投資 | 1036407.21 | 31.38% |
銀行存款 | 881599.51 | 26.69% |
其他資產 | 1384932.87 | 41.93% |
合計 | 3302939.59 | 137.05% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 444267.93 | 47.29% |
銀行存款 | 381827.56 | 40.64% |
買入返售金融資產 | 108617.79 | 11.56% |
其他資產 | 113427.98 | 12.07% |
合計 | 939523.47 | 111.56% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1763285.29 | 42.36% |
固定收益投資 | 1188671.54 | 28.56% |
買入返售金融資產 | 1012005.54 | 24.31% |
其他資產 | 1210296.99 | 29.07% |
合計 | 4162253.81 | 124.30% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 2515971.12 | 55.43% |
固定收益投資 | 1475315.25 | 32.50% |
買入返售金融資產 | 530666.17 | 11.69% |
其他資產 | 547847.14 | 12.07% |
合計 | 4539133.52 | 111.69% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 2750260.87 | 64.75% |
固定收益投資 | 1274614.30 | 30.01% |
買入返售金融資產 | 164860.27 | 3.88% |
其他資產 | 222741.84 | 5.24% |
合計 | 4247617.01 | 103.88% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 3253273.65 | 59.67% |
固定收益投資 | 2163696.63 | 39.68% |
其他資產 | 35493.42 | 0.65% |
合計 | 5452463.70 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 3480496.88 | 52.50% |
固定收益投資 | 2246231.32 | 33.88% |
買入返售金融資產 | 830527.65 | 12.53% |
其他資產 | 902366.41 | 13.61% |
合計 | 6629094.62 | 112.52% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 2690603.42 | 65.03% |
固定收益投資 | 1369633.26 | 33.10% |
買入返售金融資產 | 60305.63 | 1.46% |
其他資產 | 77084.19 | 1.87% |
合計 | 4137320.87 | 101.46% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 750493.29 | 49.00% |
銀行存款 | 657518.96 | 42.93% |
買入返售金融資產 | 90010.23 | 5.88% |
其他資產 | 123537.47 | 8.07% |
合計 | 1531549.72 | 105.88% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 555395.64 | 68.54% |
銀行存款 | 555395.63 | 68.54% |
固定收益投資 | 229056.93 | 28.27% |
固定收益投資 | 229056.92 | 28.27% |
其他資產 | 25858.19 | 3.19% |
其他資產 | 25858.19 | 3.19% |
合計 | 1620621.49 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 468132.04 | 52.15% |
銀行存款 | 295381.81 | 32.91% |
買入返售金融資產 | 124430.39 | 13.86% |
其他資產 | 134165.89 | 14.94% |
合計 | 897679.74 | 113.86% |
重倉債券
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112312059 | 23北京銀行CD059 | 5,000,000 | 49,943.08 | 1.21% |
2 | 112322026 | 23郵儲銀行CD026 | 5,000,000 | 49,745.97 | 1.21% |
3 | 112303111 | 23農業銀行CD111 | 5,000,000 | 49,232.58 | 1.19% |
4 | 200313 | 20進出13 | 4,200,000 | 43,235.91 | 1.05% |
5 | 220211 | 22國開11 | 3,000,000 | 30,472.95 | 0.74% |
6 | 112380503 | 23上海農商銀行CD043 | 3,000,000 | 29,881.77 | 0.72% |
7 | 112394518 | 23貴陽銀行CD042 | 3,000,000 | 29,837.79 | 0.72% |
8 | 112395323 | 23徽商銀行CD035 | 3,000,000 | 29,807.34 | 0.72% |
9 | 112396572 | 23北京農商銀行CD084 | 3,000,000 | 29,763.85 | 0.72% |
10 | 112312045 | 23北京銀行CD045 | 3,000,000 | 29,632.34 | 0.72% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112309041 | 23浦發銀行CD041 | 4,000,000 | 39,858.3 | 0.97% |
2 | 112311040 | 23平安銀行CD040 | 4,000,000 | 38,977.86 | 0.95% |
3 | 112395270 | 23廈門國際銀行CD036 | 4,000,000 | 38,957.62 | 0.95% |
4 | 112309067 | 23浦發銀行CD067 | 3,500,000 | 34,103.33 | 0.83% |
5 | 200313 | 20進出13 | 3,200,000 | 32,752.74 | 0.80% |
6 | 112317084 | 23光大銀行CD084 | 3,000,000 | 29,845.18 | 0.73% |
7 | 112395164 | 23廣州農村商業銀行CD023 | 3,000,000 | 29,833.78 | 0.73% |
8 | 112215561 | 22民生銀行CD561 | 3,000,000 | 29,818.01 | 0.73% |
9 | 112394518 | 23貴陽銀行CD042 | 3,000,000 | 29,639.51 | 0.72% |
10 | 112312045 | 23北京銀行CD045 | 3,000,000 | 29,439.66 | 0.72% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220401 | 22農發01 | 5,090,000 | 51,665.9 | 1.24% |
2 | 112211138 | 22平安銀行CD138 | 5,000,000 | 49,727.74 | 1.19% |
3 | 180204 | 18國開04 | 4,000,000 | 41,705.42 | 1.00% |
4 | 112221328 | 22渤海銀行CD328 | 3,000,000 | 29,900.19 | 0.72% |
5 | 112215502 | 22民生銀行CD502 | 3,000,000 | 29,899.92 | 0.72% |
6 | 112286619 | 22成都銀行CD209 | 3,000,000 | 29,899.14 | 0.72% |
7 | 112212073 | 22北京銀行CD073 | 3,000,000 | 29,899.04 | 0.72% |
8 | 112213056 | 22浙商銀行CD056 | 3,000,000 | 29,870.9 | 0.71% |
9 | 112215561 | 22民生銀行CD561 | 3,000,000 | 29,628.73 | 0.71% |
10 | 229945 | 22貼現國債45 | 2,800,000 | 27,928.54 | 0.67% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112205064 | 22建設銀行CD064 | 3,200,000 | 31,653.73 | 0.76% |
2 | 112216087 | 22上海銀行CD087 | 3,000,000 | 29,926.68 | 0.71% |
3 | 112221205 | 22渤海銀行CD205 | 3,000,000 | 29,897.14 | 0.71% |
4 | 112281056 | 22長沙銀行CD145 | 3,000,000 | 29,883.81 | 0.71% |
5 | 112220128 | 22廣發銀行CD128 | 3,000,000 | 29,869.11 | 0.71% |
6 | 112212073 | 22北京銀行CD073 | 3,000,000 | 29,771.65 | 0.71% |
7 | 112221328 | 22渤海銀行CD328 | 3,000,000 | 29,759.49 | 0.71% |
8 | 112286619 | 22成都銀行CD209 | 3,000,000 | 29,756.96 | 0.71% |
9 | 112213056 | 22浙商銀行CD056 | 3,000,000 | 29,724.94 | 0.71% |
10 | 229945 | 22貼現國債45 | 2,800,000 | 27,813.59 | 0.66% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210211 | 21國開11 | 5,700,000 | 58,112.21 | 1.29% |
2 | 210306 | 21進出06 | 4,280,000 | 43,568.57 | 0.97% |
3 | 210407 | 21農發07 | 4,100,000 | 41,775.92 | 0.93% |
4 | 112296911 | 22貴陽銀行CD051 | 4,000,000 | 39,729.39 | 0.89% |
5 | 112298211 | 22寧波銀行CD109 | 3,000,000 | 29,961.23 | 0.67% |
6 | 112186634 | 21南京銀行CD151 | 3,000,000 | 29,920.17 | 0.67% |
7 | 112216042 | 22上海銀行CD042 | 3,000,000 | 29,887.86 | 0.67% |
8 | 112297385 | 22貴陽銀行CD060 | 3,000,000 | 29,787.03 | 0.66% |
9 | 112216087 | 22上海銀行CD087 | 3,000,000 | 29,780.57 | 0.66% |
10 | 112221205 | 22渤海銀行CD205 | 3,000,000 | 29,740.11 | 0.66% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210206 | 21國開06 | 5,300,000 | 54,264.48 | 1.21% |
2 | 229909 | 22貼現國債09 | 4,900,000 | 48,832.22 | 1.09% |
3 | 112212017 | 22北京銀行CD017 | 4,000,000 | 39,817.63 | 0.89% |
4 | 229903 | 22貼現國債03 | 3,200,000 | 31,966.36 | 0.71% |
5 | 112294660 | 22寧波銀行CD071 | 3,000,000 | 29,863.22 | 0.66% |
6 | 190207 | 19國開07 | 2,900,000 | 29,859.84 | 0.66% |
7 | 112186634 | 21南京銀行CD151 | 3,000,000 | 29,739.34 | 0.66% |
8 | 112216042 | 22上海銀行CD042 | 3,000,000 | 29,703.24 | 0.66% |
9 | 200302 | 20進出02 | 2,500,000 | 25,504.99 | 0.57% |
10 | 112117076 | 21光大銀行CD076 | 2,500,000 | 24,980.48 | 0.56% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 219955 | 21貼現國債55 | 4,780,000 | 47,668.41 | 1.21% |
2 | 112180578 | 21寧波銀行CD121 | 3,800,000 | 37,849.54 | 0.96% |
3 | 112183529 | 21徽商銀行CD090 | 3,500,000 | 34,764.2 | 0.88% |
4 | 210201 | 21國開01 | 3,000,000 | 30,004.83 | 0.76% |
5 | 112111276 | 21平安銀行CD276 | 3,000,000 | 29,813.13 | 0.76% |
6 | 112117076 | 21光大銀行CD076 | 2,500,000 | 24,821.32 | 0.63% |
7 | 210401 | 21農發01 | 2,300,000 | 23,009.6 | 0.58% |
8 | 2103687 | 21進出687 | 2,300,000 | 22,981.95 | 0.58% |
9 | 112116150 | 21上海銀行CD150 | 2,200,000 | 21,919.52 | 0.56% |
10 | 112113205 | 21浙商銀行CD205 | 2,200,000 | 21,818.03 | 0.55% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112185944 | 21寧波銀行CD207 | 6,000,000 | 59,874.26 | 1.50% |
2 | 112180578 | 21寧波銀行CD121 | 3,800,000 | 37,579.64 | 0.94% |
3 | 112183529 | 21徽商銀行CD090 | 3,500,000 | 34,513.71 | 0.86% |
4 | 112121287 | 21渤海銀行CD287 | 3,000,000 | 29,933.21 | 0.75% |
5 | 112121221 | 21渤海銀行CD221 | 3,000,000 | 29,868.31 | 0.75% |
6 | 2103683 | 21進出683 | 2,800,000 | 27,984.59 | 0.70% |
7 | 112117076 | 21光大銀行CD076 | 2,500,000 | 24,659.67 | 0.62% |
8 | 2103684 | 21進出684 | 2,400,000 | 23,978.68 | 0.60% |
9 | 219941 | 21貼現國債41 | 2,300,000 | 22,924.74 | 0.57% |
10 | 112116150 | 21上海銀行CD150 | 2,200,000 | 21,780.51 | 0.55% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112109166 | 21浦發銀行CD166 | 5,000,000 | 49,919.75 | 1.13% |
2 | 112199102 | 21徽商銀行CD039 | 5,000,000 | 49,899.13 | 1.13% |
3 | 112180578 | 21寧波銀行CD121 | 3,800,000 | 37,311.65 | 0.85% |
4 | 112183529 | 21徽商銀行CD090 | 3,500,000 | 34,265.03 | 0.78% |
5 | 112197799 | 21成都銀行CD098 | 3,000,000 | 29,970.35 | 0.68% |
6 | 112113092 | 21浙商銀行CD092 | 3,000,000 | 29,941.56 | 0.68% |
7 | 112018404 | 20華夏銀行CD404 | 3,000,000 | 29,941.07 | 0.68% |
8 | 112005063 | 20建設銀行CD063 | 3,000,000 | 29,939.2 | 0.68% |
9 | 112199873 | 21長沙銀行CD098 | 3,000,000 | 29,913.81 | 0.68% |
10 | 112199238 | 21寧波銀行CD106 | 3,000,000 | 29,913.75 | 0.68% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112193019 | 21杭州銀行CD034 | 5,000,000 | 49,787.75 | 1.69% |
