華泰柏瑞交易貨幣C
012841貨幣型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
七日年化
萬份收益
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 鄭青 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
經濟學碩士。曾任職于國信證券股份有限公司、平安資產管理有限責任公司,2008年3月至2010年4月任中?;鸾灰讍T,2010年加入華泰柏瑞基金,歷任債券研究員。2015年1月起任固定收益部副總監?,F任固定收益部聯席總監、基金經理。
2012年6月起任華泰柏瑞貨幣市場證券投資基金基金經理,2013年7月16日至2017年11月22日任華泰柏瑞信用增利債券型證券投資基金基金經理。2015年7月14日起任華泰柏瑞交易型貨幣市場基金基金經理。2016年9月22日起任華泰柏瑞天添寶貨幣市場基金基金經理。2020年6月23日起至2022年12月05日任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年6月23日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年6月23日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年7月21日至2021年12月14日任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2021年1月5日起任華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金基金經理。2022年03月10日起任華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。2022年06月16日至2023年8月21日任華泰柏瑞中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年3月6日起代任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2023年5月29日起任華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 12,098,202,546.11 |
萬份收益(元) | 0.6165 |
七日年化收益率 | 2.9910% |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 10,271,624,611.62 |
萬份收益(元) | 1.0730 |
七日年化收益率 | 2.6250% |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 6,225,625,574.66 |
萬份收益(元) | 0.7088 |
七日年化收益率 | 2.3960% |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 4,964,414,571.55 |
萬份收益(元) | 0.8253 |
七日年化收益率 | 2.3420% |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 5,587,941,970.44 |
萬份收益(元) | 1.4593 |
七日年化收益率 | 2.3970% |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 4,930,589,756.94 |
萬份收益(元) | 0.8105 |
七日年化收益率 | 2.2530% |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 1,385,957,988.68 |
萬份收益(元) | 0.7436 |
七日年化收益率 | 2.5820% |
截止時間 | 2021-12-31 |
資產凈值(元) | 469,607.56 |
萬份收益(元) | 2.2915 |
七日年化收益率 | 3.3870% |
截止時間 | 2021-09-30 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1031400.21 | 42.00% |
固定收益投資 | 802157.24 | 32.67% |
買入返售金融資產 | 603192.09 | 24.56% |
其他資產 | 622115.57 | 25.33% |
合計 | 2455673.02 | 124.56% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 722779.03 | 41.55% |
銀行存款 | 718462.53 | 41.30% |
買入返售金融資產 | 278142.00 | 15.99% |
其他資產 | 298200.02 | 17.14% |
合計 | 1739441.58 | 115.98% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 517663.10 | 43.09% |
固定收益投資 | 403526.71 | 33.59% |
買入返售金融資產 | 248483.23 | 20.68% |
其他資產 | 280084.24 | 23.31% |
合計 | 1201274.06 | 120.67% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 484699.94 | 47.33% |
銀行存款 | 262047.79 | 25.59% |
買入返售金融資產 | 261058.04 | 25.49% |
其他資產 | 277410.94 | 27.09% |
合計 | 1024158.67 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 543448.44 | 56.10% |
銀行存款 | 301702.75 | 31.15% |
買入返售金融資產 | 123527.24 | 12.75% |
其他資產 | 123527.26 | 12.75% |
合計 | 968678.46 | 112.75% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 392711.11 | 57.43% |
銀行存款 | 163222.49 | 23.87% |
買入返售金融資產 | 107752.61 | 15.76% |
其他資產 | 127824.22 | 18.70% |
合計 | 683757.82 | 115.76% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 133059.18 | 62.84% |
買入返售金融資產 | 49162.07 | 23.22% |
銀行存款 | 29052.57 | 13.72% |
其他資產 | 49623.42 | 23.44% |
合計 | 211735.17 | 123.22% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 22861.09 | 49.45% |
買入返售金融資產 | 11229.87 | 24.29% |
其他資產 | 17298.61 | 37.42% |
銀行存款 | 6067.38 | 13.13% |
合計 | 46227.08 | 124.29% |
重倉債券
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112311096 | 23平安銀行CD096 | 5,000,000 | 49,733.94 | 2.22% |
2 | 112317135 | 23光大銀行CD135 | 3,000,000 | 29,903.54 | 1.34% |
3 | 112380452 | 23廣州銀行CD029 | 3,000,000 | 29,881.85 | 1.34% |
4 | 112308113 | 23中信銀行CD113 | 3,000,000 | 29,632.28 | 1.32% |
5 | 220211 | 22國開11 | 2,500,000 | 25,396.34 | 1.14% |
6 | 112393298 | 23長沙銀行CD053 | 2,500,000 | 24,902.45 | 1.11% |
7 | 112319141 | 23恒豐銀行CD141 | 2,000,000 | 19,972.78 | 0.89% |
8 | 112319200 | 23恒豐銀行CD200 | 2,000,000 | 19,919.32 | 0.89% |
9 | 112209141 | 22浦發銀行CD141 | 2,000,000 | 19,914.33 | 0.89% |
10 | 112394344 | 23臺州銀行CD012 | 2,000,000 | 19,895.66 | 0.89% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112394076 | 23廣州銀行CD010 | 3,000,000 | 29,857.61 | 1.78% |
2 | 112393298 | 23長沙銀行CD053 | 2,500,000 | 24,738.92 | 1.47% |
3 | 112312014 | 23北京銀行CD014 | 2,000,000 | 19,963.62 | 1.19% |
4 | 112214069 | 22江蘇銀行CD069 | 2,000,000 | 19,934.65 | 1.19% |
5 | 112309041 | 23浦發銀行CD041 | 2,000,000 | 19,929.15 | 1.19% |
6 | 112311032 | 23平安銀行CD032 | 2,000,000 | 19,905.88 | 1.19% |
7 | 112319085 | 23恒豐銀行CD085 | 2,000,000 | 19,903.94 | 1.19% |
8 | 112394614 | 23廣州銀行CD013 | 2,000,000 | 19,897.48 | 1.18% |
9 | 112394782 | 23深圳農商銀行CD036 | 2,000,000 | 19,896.1 | 1.18% |
10 | 112395164 | 23廣州農村商業銀行CD023 | 2,000,000 | 19,889.19 | 1.18% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112273004 | 22徽商銀行CD171 | 2,000,000 | 19,748.68 | 1.84% |
2 | 112212200 | 22北京銀行CD200 | 2,000,000 | 19,748.31 | 1.84% |
3 | 112294503 | 22廣州銀行CD022 | 1,500,000 | 14,946.3 | 1.39% |
4 | 112210156 | 22興業銀行CD156 | 1,500,000 | 14,865.08 | 1.39% |
5 | 210312 | 21進出12 | 1,400,000 | 14,381.13 | 1.34% |
6 | 112271733 | 22廣西北部灣銀行CD404 | 1,400,000 | 13,858.04 | 1.29% |
7 | 229961 | 22貼現國債61 | 1,000,000 | 9,986.78 | 0.93% |
8 | 112209025 | 22浦發銀行CD025 | 1,000,000 | 9,976.43 | 0.93% |
9 | 112292799 | 22廣州農村商業銀行CD020 | 1,000,000 | 9,969.13 | 0.93% |
10 | 112299593 | 22成都銀行CD126 | 1,000,000 | 9,968.54 | 0.93% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112280718 | 22臺州銀行CD010 | 2,500,000 | 24,901.19 | 2.67% |
2 | 112209146 | 22浦發銀行CD146 | 2,000,000 | 19,680.09 | 2.11% |
3 | 112219155 | 22恒豐銀行CD155 | 1,500,000 | 14,960.53 | 1.61% |
4 | 190214 | 19國開14 | 1,200,000 | 12,344.38 | 1.33% |
5 | 012281221 | 22云能投SCP010 | 1,100,000 | 11,217.04 | 1.20% |
6 | 012281589 | 22蘇沙鋼SCP006 | 1,000,000 | 10,076.61 | 1.08% |
7 | 072210131 | 22東北證券CP007 | 1,000,000 | 10,016.97 | 1.08% |
8 | 012282935 | 22杭實投SCP003 | 1,000,000 | 10,016.97 | 1.08% |
9 | 2203686 | 22進出686 | 1,000,000 | 9,985.17 | 1.07% |
10 | 112221171 | 22渤海銀行CD171 | 1,000,000 | 9,977.69 | 1.07% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112280718 | 22臺州銀行CD010 | 2,500,000 | 24,770.04 | 2.90% |
2 | 112185321 | 21南京銀行CD134 | 2,000,000 | 19,971.39 | 2.34% |
3 | 112186634 | 21南京銀行CD151 | 2,000,000 | 19,952.42 | 2.34% |
4 | 112219126 | 22恒豐銀行CD126 | 2,000,000 | 19,856.26 | 2.33% |
5 | 190011 | 19附息國債11 | 1,500,000 | 15,380.38 | 1.80% |
6 | 112185715 | 21北京農商銀行CD190 | 1,500,000 | 14,975.13 | 1.75% |
7 | 112219155 | 22恒豐銀行CD155 | 1,500,000 | 14,881.9 | 1.74% |
8 | 210211 | 21國開11 | 1,200,000 | 12,230.52 | 1.43% |
9 | 072210048 | 22國元證券CP003 | 1,000,000 | 10,055.11 | 1.18% |
10 | 012281589 | 22蘇沙鋼SCP006 | 1,000,000 | 10,032.61 | 1.18% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210206 | 21國開06 | 2,100,000 | 21,501 | 3.45% |
2 | 112212017 | 22北京銀行CD017 | 2,000,000 | 19,908.81 | 3.20% |
3 | 112185321 | 21南京銀行CD134 | 2,000,000 | 19,847.91 | 3.19% |
4 | 072110084 | 21東吳證券CP012 | 1,000,000 | 10,091.69 | 1.62% |
5 | 072210048 | 22國元證券CP003 | 1,000,000 | 10,004.45 | 1.61% |
6 | 112114047 | 21江蘇銀行CD047 | 1,000,000 | 9,991.78 | 1.60% |
7 | 112199022 | 21蘇州銀行CD156 | 1,000,000 | 9,981.07 | 1.60% |
8 | 112221040 | 22渤海銀行CD040 | 1,000,000 | 9,970.14 | 1.60% |
9 | 112112070 | 21北京銀行CD070 | 1,000,000 | 9,968.98 | 1.60% |
10 | 112184716 | 21長沙銀行CD130 | 1,000,000 | 9,928.79 | 1.59% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112112021 | 21北京銀行CD021 | 600,000 | 5,982.26 | 3.19% |
2 | 112184117 | 21東莞銀行CD109 | 600,000 | 5,957.88 | 3.18% |
3 | 210206 | 21國開06 | 500,000 | 5,001.39 | 2.67% |
4 | 012105505 | 21云能投SCP017 | 500,000 | 5,000.01 | 2.67% |
5 | 112112028 | 21北京銀行CD028 | 500,000 | 4,978.42 | 2.66% |
6 | 112194065 | 21中原銀行CD071 | 500,000 | 4,976.45 | 2.66% |
7 | 112121097 | 21渤海銀行CD097 | 500,000 | 4,975.83 | 2.66% |
8 | 112112049 | 21北京銀行CD049 | 500,000 | 4,965.64 | 2.65% |
9 | 112183664 | 21徽商銀行CD091 | 500,000 | 4,964.09 | 2.65% |
10 | 112199812 | 21重慶銀行CD053 | 500,000 | 4,951.33 | 2.64% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112112021 | 21北京銀行CD021 | 600,000 | 5,937.23 | 14.41% |
2 | 112185452 | 21寧波銀行CD199 | 300,000 | 2,994.21 | 7.27% |
3 | 112118201 | 21華夏銀行CD201 | 300,000 | 2,991.76 | 7.26% |
4 | 112116145 | 21上海銀行CD145 | 300,000 | 2,967.15 | 7.20% |
5 | 200409 | 20農發09 | 200,000 | 2,000.92 | 4.86% |
6 | 072100161 | 21東北證券CP006 | 200,000 | 2,000.03 | 4.85% |
7 | 112180578 | 21寧波銀行CD121 | 200,000 | 1,975.56 | 4.79% |
8 | 219932 | 21貼現國債32 | 100,000 | 999.12 | 2.42% |
9 | 112185270 | 21成都農商銀行CD158 | 100,000 | 998.43 | 2.42% |
基金分紅記錄
暫無內容
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
序號 | 機構名稱 | 聯系方式 |
---|