華泰柏瑞天添寶B
003871貨幣型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
七日年化
萬份收益
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 鄭青、姬青 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
經濟學碩士。曾任職于國信證券股份有限公司、平安資產管理有限責任公司,2008年3月至2010年4月任中?;鸾灰讍T,2010年加入華泰柏瑞基金,歷任債券研究員。2015年1月起任固定收益部副總監?,F任固定收益部聯席總監、基金經理。
2012年6月起任華泰柏瑞貨幣市場證券投資基金基金經理,2013年7月16日至2017年11月22日任華泰柏瑞信用增利債券型證券投資基金基金經理。2015年7月14日起任華泰柏瑞交易型貨幣市場基金基金經理。2016年9月22日起任華泰柏瑞天添寶貨幣市場基金基金經理。2020年6月23日起至2022年12月05日任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年6月23日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年6月23日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年7月21日至2021年12月14日任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2021年1月5日起任華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金基金經理。2022年03月10日起任華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。2022年06月16日至2023年8月21日任華泰柏瑞中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年3月6日起代任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2023年5月29日起任華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。
北京大學企業管理專業碩士。曾任海通證券管理培訓生。2017年9月加入華泰柏瑞基金,歷任交易部交易員、固定收益部基金經理助理。
2022年9月5日起任華泰柏瑞天添寶貨幣市場基金基金經理。2022年12月5日起任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2023年8月21日起任華泰柏瑞中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 30,075,601,168.6 |
萬份收益(元) | 0.9009 |
七日年化收益率 | 2.4110% |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 26,916,555,717.09 |
萬份收益(元) | 0.7415 |
七日年化收益率 | 2.4910% |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 27,830,702,502.01 |
萬份收益(元) | 0.6461 |
七日年化收益率 | 2.3380% |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 30,193,490,386.14 |
萬份收益(元) | 0.5091 |
七日年化收益率 | 2.5550% |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 30,782,685,525.69 |
萬份收益(元) | 1.1584 |
七日年化收益率 | 2.3440% |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 31,595,889,918.62 |
萬份收益(元) | 0.8896 |
七日年化收益率 | 2.5720% |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 29,473,912,974.17 |
萬份收益(元) | 0.7316 |
七日年化收益率 | 2.7100% |
截止時間 | 2021-12-31 |
資產凈值(元) | 24,811,571,661.62 |
萬份收益(元) | 1.1555 |
七日年化收益率 | 2.8180% |
截止時間 | 2021-09-30 |
資產凈值(元) | 24,594,302,537.48 |
萬份收益(元) | 0.9573 |
七日年化收益率 | 2.6930% |
截止時間 | 2021-06-30 |
資產凈值(元) | 24,664,968,266.16 |
萬份收益(元) | 0.7089 |
七日年化收益率 | 2.6010% |
截止時間 | 2021-03-31 |
資產凈值(元) | 19,867,017,178.87 |
萬份收益(元) | 0.7678 |
七日年化收益率 | 3.0120% |
截止時間 | 2020-12-31 |
資產凈值(元) | 22,465,766,169.11 |
萬份收益(元) | 0.6588 |
七日年化收益率 | 2.6090% |
截止時間 | 2020-09-30 |
資產凈值(元) | 29,951,779,952.8 |
萬份收益(元) | 0.5807 |
七日年化收益率 | 2.1370% |
截止時間 | 2020-06-30 |
資產凈值(元) | 30,436,113,027.62 |
萬份收益(元) | 0.6480 |
七日年化收益率 | 2.4730% |
截止時間 | 2020-03-31 |
資產凈值(元) | 22,944,361,297.95 |
萬份收益(元) | 0.7564 |
七日年化收益率 | 3.0370% |
截止時間 | 2019-12-31 |
資產凈值(元) | 20,131,206,820.98 |
萬份收益(元) | 0.7330 |
七日年化收益率 | 2.7230% |
截止時間 | 2019-09-30 |
資產凈值(元) | 26,452,303,629.28 |
萬份收益(元) | 0.7739 |
七日年化收益率 | 2.9690% |
截止時間 | 2019-06-30 |
資產凈值(元) | 25,437,111,035.28 |
萬份收益(元) | 0.7994 |
七日年化收益率 | 3.1020% |
截止時間 | 2019-03-31 |
資產凈值(元) | 24,620,763,321.92 |
萬份收益(元) | 0.9794 |
七日年化收益率 | 3.6260% |
截止時間 | 2018-12-31 |
資產凈值(元) | 21,999,353,254.79 |
萬份收益(元) | 0.9014 |
七日年化收益率 | 3.3640% |
截止時間 | 2018-09-30 |
資產凈值(元) | 20,868,783,603.64 |
萬份收益(元) | 1.2740 |
七日年化收益率 | 4.6030% |
截止時間 | 2018-06-30 |
資產凈值(元) | 15,840,606,908.33 |
萬份收益(元) | 1.5005 |
七日年化收益率 | 4.8350% |
截止時間 | 2018-03-31 |
資產凈值(元) | 10,263,577,737.26 |
萬份收益(元) | 1.0962 |
七日年化收益率 | 4.8600% |
截止時間 | 2017-12-31 |
資產凈值(元) | 9,474,437,238.18 |
萬份收益(元) | 1.1968 |
七日年化收益率 | 4.6910% |
截止時間 | 2017-09-30 |
資產凈值(元) | 3,929,742,655.42 |
萬份收益(元) | 1.2174 |
七日年化收益率 | 5.2550% |
截止時間 | 2017-06-30 |
資產凈值(元) | 3,067,757,127.26 |
萬份收益(元) | 1.1776 |
七日年化收益率 | 4.4370% |
截止時間 | 2017-03-31 |
資產凈值(元) | 1,362,677,870.45 |
萬份收益(元) | 1.0980 |
七日年化收益率 | 3.7570% |
截止時間 | 2016-12-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1618954.95 | 49.41% |
固定收益投資 | 996697.56 | 30.42% |
買入返售金融資產 | 568166.70 | 17.34% |
其他資產 | 660918.68 | 20.17% |
合計 | 3276571.19 | 117.34% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1603671.11 | 53.99% |
固定收益投資 | 1026755.41 | 34.56% |
買入返售金融資產 | 339483.77 | 11.43% |
其他資產 | 340095.93 | 11.45% |
合計 | 2970522.45 | 111.43% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1638073.09 | 53.21% |
固定收益投資 | 1005731.76 | 32.67% |
買入返售金融資產 | 434334.26 | 14.11% |
其他資產 | 434593.69 | 14.12% |
合計 | 3078398.54 | 114.11% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1412399.38 | 44.22% |
固定收益投資 | 1282331.96 | 40.15% |
買入返售金融資產 | 497512.96 | 15.58% |
其他資產 | 499026.19 | 15.63% |
合計 | 3193757.53 | 115.58% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1619718.89 | 49.00% |
固定收益投資 | 1232692.72 | 37.29% |
買入返售金融資產 | 364496.71 | 11.03% |
其他資產 | 453135.13 | 13.71% |
合計 | 3305546.73 | 111.03% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1525618.19 | 46.31% |
固定收益投資 | 1285711.42 | 39.03% |
買入返售金融資產 | 460135.48 | 13.97% |
其他資產 | 483072.41 | 14.67% |
合計 | 3294402.02 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1674935.11 | 51.83% |
固定收益投資 | 1027038.65 | 31.78% |
買入返售金融資產 | 492836.99 | 15.25% |
其他資產 | 529518.07 | 16.39% |
合計 | 3231491.83 | 115.25% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1220357.40 | 44.89% |
買入返售金融資產 | 738128.51 | 27.15% |
固定收益投資 | 642020.73 | 23.62% |
其他資產 | 855977.73 | 31.49% |
合計 | 2718355.86 | 127.15% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1327248.79 | 50.37% |
固定收益投資 | 838605.84 | 31.82% |
買入返售金融資產 | 350902.69 | 13.32% |
其他資產 | 469215.95 | 17.81% |
合計 | 2635070.58 | 113.32% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1383947.46 | 51.01% |
固定收益投資 | 794293.85 | 29.28% |
買入返售金融資產 | 467108.30 | 17.22% |
其他資產 | 534607.97 | 19.71% |
合計 | 2712849.27 | 117.22% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 858398.63 | 40.56% |
固定收益投資 | 799138.84 | 37.76% |
買入返售金融資產 | 450047.46 | 21.26% |
其他資產 | 458893.30 | 21.68% |
合計 | 2116430.77 | 121.26% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1200196.71 | 50.39% |
固定收益投資 | 761600.20 | 31.97% |
買入返售金融資產 | 411652.00 | 17.28% |
其他資產 | 420150.19 | 17.64% |
合計 | 2381947.10 | 117.28% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 1202892.79 | 37.54% |
銀行存款 | 1133547.21 | 35.37% |
買入返售金融資產 | 849906.69 | 26.52% |
其他資產 | 868278.02 | 27.09% |
合計 | 3204718.01 | 126.52% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 1486800.86 | 44.89% |
銀行存款 | 998227.63 | 30.14% |
買入返售金融資產 | 808857.51 | 24.42% |
其他資產 | 827355.76 | 24.98% |
合計 | 3312384.25 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1222524.09 | 43.51% |
固定收益投資 | 1187904.32 | 42.28% |
買入返售金融資產 | 385027.05 | 13.70% |
其他資產 | 399203.55 | 14.20% |
合計 | 2809631.97 | 113.69% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 1031648.42 | 46.32% |
銀行存款 | 828666.97 | 37.20% |
買入返售金融資產 | 360473.40 | 16.18% |
其他資產 | 366990.43 | 16.47% |
合計 | 2227305.82 | 116.17% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 1268763.05 | 41.67% |
買入返售金融資產 | 1032774.37 | 33.92% |
銀行存款 | 687547.92 | 22.58% |
其他資產 | 1088540.53 | 35.75% |
合計 | 3044851.50 | 133.92% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 1624048.52 | 55.91% |
銀行存款 | 765293.46 | 26.34% |
買入返售金融資產 | 497065.07 | 17.11% |
其他資產 | 515594.44 | 17.75% |
合計 | 2904936.42 | 117.11% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 1380690.29 | 46.17% |
銀行存款 | 1048591.06 | 35.06% |
買入返售金融資產 | 546505.32 | 18.27% |
其他資產 | 561456.60 | 18.77% |
合計 | 2990737.95 | 118.27% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 1397240.53 | 53.28% |
銀行存款 | 770715.43 | 29.39% |
買入返售金融資產 | 444350.72 | 16.94% |
其他資產 | 454515.31 | 17.33% |
合計 | 2622471.27 | 116.94% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1336026.96 | 44.79% |
固定收益投資 | 1164673.16 | 39.04% |
買入返售金融資產 | 468342.46 | 15.70% |
其他資產 | 482467.97 | 16.17% |
合計 | 2983168.09 | 115.70% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 1447850.51 | 56.53% |
固定收益投資 | 785495.05 | 30.67% |
買入返售金融資產 | 312649.86 | 12.21% |
其他資產 | 327654.56 | 12.80% |
合計 | 2561000.13 | 112.21% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 981183.32 | 57.86% |
固定收益投資 | 504076.29 | 29.73% |
買入返售金融資產 | 183395.40 | 10.81% |
其他資產 | 210527.97 | 12.41% |
合計 | 1695787.58 | 110.81% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 792152.62 | 50.50% |
固定收益投資 | 695199.37 | 44.32% |
買入返售金融資產 | 77115.72 | 4.92% |
其他資產 | 81403.51 | 5.19% |
合計 | 1568755.50 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 323828.32 | 46.55% |
銀行存款 | 299123.84 | 43.00% |
買入返售金融資產 | 66144.17 | 9.51% |
其他資產 | 72637.92 | 10.44% |
合計 | 695590.08 | 109.50% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 233300.87 | 60.21% |
固定收益投資 | 128840.15 | 33.25% |
買入返售金融資產 | 23810.71 | 6.14% |
其他資產 | 25348.67 | 6.54% |
合計 | 387489.70 | 106.14% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 118010.54 | 67.77% |
買入返售金融資產 | 43280.38 | 24.85% |
固定收益投資 | 11523.59 | 6.62% |
其他資產 | 44597.46 | 25.61% |
合計 | 174131.58 | 124.85% |
重倉債券
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112303130 | 23農業銀行CD130 | 10,000,000 | 99,489.29 | 3.25% |
2 | 112303106 | 23農業銀行CD106 | 4,000,000 | 39,846.93 | 1.30% |
3 | 112315256 | 23民生銀行CD256 | 3,600,000 | 35,432.81 | 1.16% |
4 | 112318041 | 23華夏銀行CD041 | 3,000,000 | 29,715.81 | 0.97% |
5 | 112320047 | 23廣發銀行CD047 | 3,000,000 | 29,708.89 | 0.97% |
6 | 112319168 | 23恒豐銀行CD168 | 2,000,000 | 19,947.13 | 0.65% |
7 | 112204033 | 22中國銀行CD033 | 2,000,000 | 19,942.79 | 0.65% |
8 | 112322016 | 23郵儲銀行CD016 | 2,000,000 | 19,935.66 | 0.65% |
9 | 112313110 | 23浙商銀行CD110 | 2,000,000 | 19,922.32 | 0.65% |
10 | 112319200 | 23恒豐銀行CD200 | 2,000,000 | 19,919.32 | 0.65% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112310071 | 23興業銀行CD071 | 5,000,000 | 49,822.78 | 1.82% |
2 | 112212047 | 22北京銀行CD047 | 3,000,000 | 29,966 | 1.09% |
3 | 112204031 | 22中國銀行CD031 | 3,000,000 | 29,923.71 | 1.09% |
4 | 112303014 | 23農業銀行CD014 | 3,000,000 | 29,877.51 | 1.09% |
5 | 112311032 | 23平安銀行CD032 | 3,000,000 | 29,858.81 | 1.09% |
6 | 112394614 | 23廣州銀行CD013 | 3,000,000 | 29,846.22 | 1.09% |
7 | 112273644 | 22北京農商銀行CD287 | 3,000,000 | 29,815.88 | 1.09% |
8 | 112273638 | 22徽商銀行CD178 | 3,000,000 | 29,814.51 | 1.09% |
9 | 112320047 | 23廣發銀行CD047 | 3,000,000 | 29,519.84 | 1.08% |
10 | 112212053 | 22北京銀行CD053 | 2,000,000 | 19,977.46 | 0.73% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112211138 | 22平安銀行CD138 | 5,000,000 | 49,727.63 | 1.76% |
2 | 112220173 | 22廣發銀行CD173 | 3,000,000 | 29,875.3 | 1.06% |
3 | 112212047 | 22北京銀行CD047 | 3,000,000 | 29,813.47 | 1.06% |
4 | 112204031 | 22中國銀行CD031 | 3,000,000 | 29,781.19 | 1.05% |
5 | 112273644 | 22北京農商銀行CD287 | 3,000,000 | 29,624.41 | 1.05% |
6 | 112273638 | 22徽商銀行CD178 | 3,000,000 | 29,621.61 | 1.05% |
7 | 112292041 | 22北京農商銀行CD039 | 2,000,000 | 19,956.76 | 0.71% |
8 | 112209025 | 22浦發銀行CD025 | 2,000,000 | 19,952.91 | 0.71% |
9 | 112215502 | 22民生銀行CD502 | 2,000,000 | 19,933.25 | 0.71% |
10 | 112287769 | 22桂林銀行CD155 | 2,000,000 | 19,910.79 | 0.71% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112114129 | 21江蘇銀行CD129 | 4,000,000 | 39,927.64 | 1.31% |
2 | 112174323 | 21重慶農村商行CD287 | 3,000,000 | 29,919.19 | 0.98% |
3 | 112220173 | 22廣發銀行CD173 | 3,000,000 | 29,756.04 | 0.97% |
4 | 112212047 | 22北京銀行CD047 | 3,000,000 | 29,683.81 | 0.97% |
5 | 112174682 | 21北京農商銀行CD264 | 2,500,000 | 24,929.48 | 0.82% |
6 | 112280718 | 22臺州銀行CD010 | 2,500,000 | 24,903.84 | 0.81% |
7 | 112220094 | 22廣發銀行CD094 | 2,000,000 | 19,954.21 | 0.65% |
8 | 112212066 | 22北京銀行CD066 | 2,000,000 | 19,953.63 | 0.65% |
9 | 112106309 | 21交通銀行CD309 | 2,000,000 | 19,952.33 | 0.65% |
10 | 112299324 | 22成都農商銀行CD085 | 2,000,000 | 19,948.74 | 0.65% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112114129 | 21江蘇銀行CD129 | 4,000,000 | 39,726.61 | 1.27% |
2 | 210306 | 21進出06 | 3,200,000 | 32,596.33 | 1.04% |
3 | 112216023 | 22上海銀行CD023 | 3,000,000 | 29,942.47 | 0.96% |
4 | 112174323 | 21重慶農村商行CD287 | 3,000,000 | 29,764.9 | 0.95% |
5 | 210211 | 21國開11 | 2,800,000 | 28,540.45 | 0.91% |
6 | 112104037 | 21中國銀行CD037 | 2,000,000 | 19,965.71 | 0.64% |
7 | 112109234 | 21浦發銀行CD234 | 2,000,000 | 19,955.65 | 0.64% |
8 | 112299546 | 22上海農商銀行CD032 | 2,000,000 | 19,951.3 | 0.64% |
9 | 112292661 | 22徽商銀行CD010 | 2,000,000 | 19,939.96 | 0.64% |
10 | 112213035 | 22浙商銀行CD035 | 2,000,000 | 19,927.64 | 0.64% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112115145 | 21民生銀行CD145 | 5,000,000 | 49,872.17 | 1.56% |
2 | 112294345 | 22寧波銀行CD067 | 5,000,000 | 49,778.53 | 1.55% |
3 | 112212017 | 22北京銀行CD017 | 4,000,000 | 39,817.63 | 1.24% |
4 | 210206 | 21國開06 | 3,800,000 | 38,906.87 | 1.21% |
5 | 112221046 | 22渤海銀行CD046 | 3,000,000 | 29,713.98 | 0.93% |
6 | 112112084 | 21北京銀行CD084 | 2,000,000 | 20,038.45 | 0.63% |
7 | 112294809 | 22匯豐銀行CD036 | 2,000,000 | 19,986.32 | 0.62% |
8 | 112110304 | 21興業銀行CD304 | 2,000,000 | 19,961.15 | 0.62% |
9 | 112115149 | 21民生銀行CD149 | 2,000,000 | 19,944 | 0.62% |
10 | 112221040 | 22渤海銀行CD040 | 2,000,000 | 19,940.27 | 0.62% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112116143 | 21上海銀行CD143 | 5,000,000 | 49,855.53 | 1.67% |
2 | 112186563 | 21寧波銀行CD218 | 3,000,000 | 29,914.87 | 1.00% |
3 | 112113182 | 21浙商銀行CD182 | 3,000,000 | 29,811.05 | 1.00% |
4 | 112177967 | 21東莞銀行CD250 | 3,000,000 | 29,807.4 | 1.00% |
5 | 112121310 | 21渤海銀行CD310 | 2,000,000 | 19,919.74 | 0.67% |
6 | 112116150 | 21上海銀行CD150 | 2,000,000 | 19,918.87 | 0.67% |
7 | 112116152 | 21上海銀行CD152 | 2,000,000 | 19,917.42 | 0.67% |
8 | 112188147 | 21寧波銀行CD238 | 2,000,000 | 19,915.7 | 0.67% |
9 | 112180618 | 21徽商銀行CD052 | 2,000,000 | 19,911.67 | 0.67% |
10 | 112188883 | 21東莞農村商業銀行CD123 | 2,000,000 | 19,905.11 | 0.67% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112111210 | 21平安銀行CD210 | 4,500,000 | 44,727.39 | 1.77% |
2 | 112185944 | 21寧波銀行CD207 | 4,000,000 | 39,911.82 | 1.58% |
3 | 112113182 | 21浙商銀行CD182 | 3,000,000 | 29,600.48 | 1.17% |
4 | 112118201 | 21華夏銀行CD201 | 2,700,000 | 26,925.65 | 1.07% |
5 | 112014226 | 20江蘇銀行CD226 | 2,500,000 | 24,863.3 | 0.98% |
6 | 112121287 | 21渤海銀行CD287 | 2,000,000 | 19,951.76 | 0.79% |
7 | 112071780 | 20重慶銀行CD174 | 2,000,000 | 19,943.08 | 0.79% |
8 | 112121321 | 21渤海銀行CD321 | 2,000,000 | 19,921.48 | 0.79% |
9 | 112120085 | 21廣發銀行CD085 | 2,000,000 | 19,888.15 | 0.79% |
10 | 112018484 | 20華夏銀行CD484 | 2,000,000 | 19,876.45 | 0.79% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112116064 | 21上海銀行CD064 | 5,000,000 | 49,865.8 | 1.99% |
2 | 112197917 | 21寧波銀行CD084 | 3,000,000 | 29,967.21 | 1.19% |
3 | 112120120 | 21廣發銀行CD120 | 3,000,000 | 29,956.16 | 1.19% |
4 | 112014226 | 20江蘇銀行CD226 | 2,500,000 | 24,682.19 | 0.98% |
5 | 112197523 | 21成都銀行CD095 | 2,000,000 | 19,982.64 | 0.80% |
6 | 112111114 | 21平安銀行CD114 | 2,000,000 | 19,973.35 | 0.80% |
7 | 112111116 | 21平安銀行CD116 | 2,000,000 | 19,971.84 | 0.80% |
8 | 112010288 | 20興業銀行CD288 | 2,000,000 | 19,958.72 | 0.80% |
9 | 112121177 | 21渤海銀行CD177 | 2,000,000 | 19,938.09 | 0.79% |
10 | 112110029 | 21興業銀行CD029 | 2,000,000 | 19,845.1 | 0.79% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180007 | 18附息國債07 | 3,000,000 | 30,012.27 | 1.19% |
2 | 112012038 | 20北京銀行CD038 | 3,000,000 | 29,960.02 | 1.19% |
3 | 112012042 | 20北京銀行CD042 | 3,000,000 | 29,954.49 | 1.19% |
4 | 112118028 | 21華夏銀行CD028 | 3,000,000 | 29,875.25 | 1.19% |
5 | 112014226 | 20江蘇銀行CD226 | 2,500,000 | 24,504.36 | 0.97% |
6 | 180208 | 18國開08 | 2,010,000 | 20,128.07 | 0.80% |
7 | 112109056 | 21浦發銀行CD056 | 2,000,000 | 19,945.68 | 0.79% |
8 | 112194946 | 21南京銀行CD051 | 2,000,000 | 19,899.41 | 0.79% |
9 | 112194878 | 21成都銀行CD051 | 2,000,000 | 19,895.58 | 0.79% |
10 | 112116003 | 21上海銀行CD003 | 2,000,000 | 19,854.02 | 0.79% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112021412 | 20渤海銀行CD412 | 4,000,000 | 39,941.09 | 1.95% |
2 | 112088007 | 20南京銀行CD128 | 4,000,000 | 39,757.6 | 1.95% |
3 | 112088149 | 20南京銀行CD130 | 4,000,000 | 39,747.26 | 1.94% |
4 | 112010041 | 20興業銀行CD041 | 3,000,000 | 29,949.55 | 1.47% |
5 | 112015108 | 20民生銀行CD108 | 3,000,000 | 29,830.71 | 1.46% |
6 | 112018361 | 20華夏銀行CD361 | 3,000,000 | 29,781.85 | 1.46% |
7 | 112018484 | 20華夏銀行CD484 | 3,000,000 | 29,136.89 | 1.43% |
8 | 112009515 | 20浦發銀行CD515 | 3,000,000 | 29,094.77 | 1.42% |
9 | 112006011 | 20交通銀行CD011 | 2,000,000 | 19,966.79 | 0.98% |
10 | 112010050 | 20興業銀行CD050 | 2,000,000 | 19,947.18 | 0.98% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112088007 | 20南京銀行CD128 | 4,000,000 | 39,462.27 | 1.71% |
2 | 112015423 | 20民生銀行CD423 | 3,000,000 | 29,834.32 | 1.29% |
3 | 112015108 | 20民生銀行CD108 | 3,000,000 | 29,662.82 | 1.28% |
4 | 112018361 | 20華夏銀行CD361 | 3,000,000 | 29,555.48 | 1.28% |
5 | 150316 | 15進出16 | 2,500,000 | 25,034.95 | 1.08% |
6 | 112010041 | 20興業銀行CD041 | 2,500,000 | 24,776.71 | 1.07% |
7 | 072000205 | 20銀河證券CP009 | 2,000,000 | 20,000 | 0.87% |
8 | 111915536 | 19民生銀行CD536 | 2,000,000 | 19,947.05 | 0.86% |
9 | 112010050 | 20興業銀行CD050 | 2,000,000 | 19,829.16 | 0.86% |
