華泰柏瑞價值增長混合A
460005混合型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 方緯 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
倫敦政治經濟學院金融經濟學碩士。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究員;2005年1月至2007年2月任萬家基金高級研究員;2007年2月至2020年3月歷任華泰柏瑞基金研究員、高級研究員、基金經理助理、基金經理、投資研究部副總監;2020年7月至2022年3月任富國基金資深權益基金經理?,F任華泰柏瑞基金聯席主動權益投資總監、投資四部總監、基金經理。
2022年7月8日起任華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金基金經理。2022年9月1日起任華泰柏瑞質量領先混合型證券投資基金基金經理。2022年10月10日起任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經理。2023年05月24日起任華泰柏瑞致遠混合型證券投資基金基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 781,063,474.28 |
份額凈值(元) | 2.8486 |
累計凈值(元) | 4.8470 |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 826,163,560.52 |
份額凈值(元) | 2.9308 |
累計凈值(元) | 4.9292 |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 834,693,999.55 |
份額凈值(元) | 3.0068 |
累計凈值(元) | 5.0052 |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 899,978,593.82 |
份額凈值(元) | 3.3208 |
累計凈值(元) | 5.3192 |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 1,076,237,865.69 |
份額凈值(元) | 3.9064 |
累計凈值(元) | 5.9048 |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 1,087,450,038.81 |
份額凈值(元) | 3.8608 |
累計凈值(元) | 5.8592 |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 1,515,272,505.23 |
份額凈值(元) | 4.5503 |
累計凈值(元) | 6.5487 |
截止時間 | 2021-12-31 |
資產凈值(元) | 1,949,376,887.44 |
份額凈值(元) | 4.9974 |
累計凈值(元) | 6.9958 |
截止時間 | 2021-09-30 |
資產凈值(元) | 1,765,920,277.04 |
份額凈值(元) | 5.5765 |
累計凈值(元) | 7.0155 |
截止時間 | 2021-06-30 |
資產凈值(元) | 2,061,027,309.21 |
份額凈值(元) | 4.8683 |
累計凈值(元) | 6.3073 |
截止時間 | 2021-03-31 |
資產凈值(元) | 2,901,603,983.48 |
份額凈值(元) | 5.3915 |
累計凈值(元) | 6.5768 |
截止時間 | 2020-12-31 |
資產凈值(元) | 3,249,209,112.01 |
份額凈值(元) | 4.9999 |
累計凈值(元) | 6.1852 |
截止時間 | 2020-09-30 |
資產凈值(元) | 2,398,312,238.27 |
份額凈值(元) | 4.5219 |
累計凈值(元) | 5.7072 |
截止時間 | 2020-06-30 |
資產凈值(元) | 1,524,506,093.14 |
份額凈值(元) | 3.5391 |
累計凈值(元) | 4.7244 |
截止時間 | 2020-03-31 |
資產凈值(元) | 1,100,322,090.63 |
份額凈值(元) | 3.2374 |
累計凈值(元) | 4.2836 |
截止時間 | 2019-12-31 |
資產凈值(元) | 600,911,931.98 |
份額凈值(元) | 2.8134 |
累計凈值(元) | 3.8596 |
截止時間 | 2019-09-30 |
資產凈值(元) | 503,183,829.48 |
份額凈值(元) | 2.3336 |
累計凈值(元) | 3.3798 |
截止時間 | 2019-06-30 |
資產凈值(元) | 522,021,356.49 |
份額凈值(元) | 2.3190 |
累計凈值(元) | 3.3652 |
截止時間 | 2019-03-31 |
資產凈值(元) | 410,561,199.17 |
份額凈值(元) | 1.8047 |
累計凈值(元) | 2.7877 |
截止時間 | 2018-12-31 |
資產凈值(元) | 468,162,825.02 |
份額凈值(元) | 2.1018 |
累計凈值(元) | 3.0848 |
截止時間 | 2018-09-30 |
資產凈值(元) | 527,834,622.61 |
份額凈值(元) | 2.4028 |
累計凈值(元) | 3.3858 |
截止時間 | 2018-06-30 |
資產凈值(元) | 555,555,504.57 |
份額凈值(元) | 2.4968 |
累計凈值(元) | 3.4798 |
截止時間 | 2018-03-31 |
資產凈值(元) | 581,923,289.74 |
份額凈值(元) | 2.4856 |
累計凈值(元) | 3.3386 |
截止時間 | 2017-12-31 |
資產凈值(元) | 717,031,776.05 |
份額凈值(元) | 2.5545 |
累計凈值(元) | 3.4075 |
截止時間 | 2017-09-30 |
資產凈值(元) | 755,894,092.19 |
份額凈值(元) | 2.4049 |
累計凈值(元) | 3.2579 |
截止時間 | 2017-06-30 |
資產凈值(元) | 781,423,463.81 |
份額凈值(元) | 2.3945 |
累計凈值(元) | 3.2475 |
截止時間 | 2017-03-31 |
資產凈值(元) | 887,078,084.4 |
份額凈值(元) | 2.5655 |
累計凈值(元) | 3.2685 |
截止時間 | 2016-12-31 |
資產凈值(元) | 969,519,130.66 |
份額凈值(元) | 2.5246 |
累計凈值(元) | 3.2276 |
截止時間 | 2016-09-30 |
資產凈值(元) | 1,075,939,780.47 |
份額凈值(元) | 2.4292 |
累計凈值(元) | 3.1322 |
截止時間 | 2016-06-30 |
資產凈值(元) | 1,033,579,722.39 |
份額凈值(元) | 2.4148 |
累計凈值(元) | 3.1178 |
截止時間 | 2016-03-31 |
資產凈值(元) | 1,078,150,654.62 |
份額凈值(元) | 3.0675 |
累計凈值(元) | 3.6075 |
截止時間 | 2015-12-31 |
資產凈值(元) | 489,567,749.56 |
份額凈值(元) | 2.3158 |
累計凈值(元) | 2.8558 |
截止時間 | 2015-09-30 |
資產凈值(元) | 208,897,131.67 |
份額凈值(元) | 2.6735 |
累計凈值(元) | 3.2135 |
截止時間 | 2015-06-30 |
資產凈值(元) | 214,388,896 |
份額凈值(元) | 1.9772 |
累計凈值(元) | 2.5172 |
截止時間 | 2015-03-31 |
資產凈值(元) | 241,618,250.43 |
份額凈值(元) | 1.6102 |
累計凈值(元) | 2.1202 |
截止時間 | 2014-12-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 74271.83 | 93.31% |
銀行存款 | 5289.99 | 6.65% |
其他資產 | 34.12 | 0.04% |
合計 | 79595.95 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 78610.61 | 93.21% |
銀行存款 | 5268.58 | 6.25% |
其他資產 | 455.38 | 0.54% |
合計 | 84334.57 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 78562.76 | 93.07% |
銀行存款 | 5781.92 | 6.85% |
其他資產 | 72.02 | 0.09% |
合計 | 84416.70 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 84477.35 | 92.56% |
銀行存款 | 6548.39 | 7.18% |
其他資產 | 240.58 | 0.26% |
合計 | 91266.32 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 98954.15 | 89.34% |
銀行存款 | 11690.23 | 10.55% |
其他資產 | 112.81 | 0.10% |
合計 | 110757.19 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 101932.76 | 91.63% |
銀行存款 | 9148.12 | 8.22% |
其他資產 | 163.41 | 0.15% |
合計 | 111244.29 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 140215.77 | 91.07% |
銀行存款 | 13234.41 | 8.60% |
其他資產 | 513.82 | 0.33% |
合計 | 153964.00 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 184911.60 | 91.71% |
固定收益投資 | 6966.40 | 3.45% |
銀行存款 | 6712.13 | 3.33% |
其他資產 | 3046.19 | 1.51% |
合計 | 201636.33 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 163838.99 | 89.77% |
固定收益投資 | 8958.60 | 4.91% |
其他資產 | 5609.73 | 3.07% |
銀行存款 | 4096.22 | 2.24% |
合計 | 182503.53 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 181647.45 | 83.05% |
銀行存款 | 23756.22 | 10.86% |
固定收益投資 | 12919.40 | 5.91% |
其他資產 | 395.70 | 0.18% |
合計 | 218718.77 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 271771.86 | 90.67% |
銀行存款 | 25481.35 | 8.50% |
其他資產 | 2492.21 | 0.83% |
合計 | 299745.42 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 263766.71 | 77.02% |
銀行存款 | 78102.99 | 22.81% |
其他資產 | 588.29 | 0.17% |
合計 | 342458.00 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 218948.47 | 88.32% |
銀行存款 | 18565.94 | 7.49% |
買入返售金融資產 | 7400.00 | 2.98% |
其他資產 | 10344.95 | 4.17% |
固定收益投資 | 56.92 | 0.02% |
合計 | 247916.27 | 102.98% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 130538.05 | 85.08% |
銀行存款 | 21741.18 | 14.17% |
其他資產 | 1154.74 | 0.75% |
合計 | 153433.97 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 104490.73 | 93.60% |
銀行存款 | 6161.37 | 5.52% |
其他資產 | 930.79 | 0.83% |
固定收益投資 | 50.03 | 0.04% |
合計 | 111632.92 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 56614.06 | 93.33% |
銀行存款 | 3664.62 | 6.04% |
其他資產 | 331.62 | 0.55% |
固定收益投資 | 50.00 | 0.08% |
合計 | 60660.30 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 47459.71 | 93.75% |
銀行存款 | 3103.93 | 6.13% |
其他資產 | 31.24 | 0.06% |
固定收益投資 | 29.51 | 0.06% |
合計 | 50624.39 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 49261.42 | 93.54% |
銀行存款 | 3319.75 | 6.30% |
其他資產 | 51.77 | 0.10% |
固定收益投資 | 30.28 | 0.06% |
合計 | 52663.21 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 38473.37 | 93.31% |
銀行存款 | 2681.94 | 6.50% |
其他資產 | 46.22 | 0.11% |
固定收益投資 | 30.29 | 0.07% |
合計 | 41231.81 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 44432.95 | 93.75% |
銀行存款 | 2551.34 | 5.38% |
其他資產 | 384.99 | 0.81% |
固定收益投資 | 24.45 | 0.05% |
合計 | 47393.74 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 49784.62 | 93.07% |
銀行存款 | 3103.66 | 5.80% |
其他資產 | 579.17 | 1.08% |
固定收益投資 | 24.87 | 0.05% |
合計 | 53492.32 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 52574.51 | 93.94% |
銀行存款 | 3340.48 | 5.97% |
其他資產 | 52.04 | 0.09% |
合計 | 55967.03 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 54075.80 | 91.63% |
銀行存款 | 4206.62 | 7.13% |
其他資產 | 626.75 | 1.06% |
固定收益投資 | 108.42 | 0.18% |
合計 | 59017.59 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 67822.06 | 92.92% |
銀行存款 | 4324.53 | 5.92% |
其他資產 | 842.09 | 1.15% |
合計 | 72988.68 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 71111.49 | 92.42% |
銀行存款 | 5773.26 | 7.50% |
其他資產 | 60.51 | 0.08% |
合計 | 76945.26 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 72241.75 | 91.60% |
銀行存款 | 6421.06 | 8.14% |
其他資產 | 202.84 | 0.26% |
合計 | 78865.64 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 83013.59 | 92.00% |
銀行存款 | 6539.12 | 7.25% |
其他資產 | 677.49 | 0.75% |
合計 | 90230.19 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 91701.50 | 93.51% |
銀行存款 | 6180.93 | 6.30% |
其他資產 | 182.75 | 0.19% |
合計 | 98065.18 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 69540.08 | 61.78% |
銀行存款 | 42821.55 | 38.04% |
其他資產 | 205.63 | 0.18% |
合計 | 112567.27 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 96462.50 | 90.48% |
銀行存款 | 6985.70 | 6.55% |
其他資產 | 3161.48 | 2.97% |
合計 | 106609.68 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 99228.04 | 90.21% |
銀行存款 | 10352.15 | 9.41% |
其他資產 | 419.68 | 0.38% |
合計 | 109999.87 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 41718.91 | 84.39% |
銀行存款 | 7223.30 | 14.61% |
其他資產 | 492.33 | 1.00% |
合計 | 49434.54 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 19544.22 | 90.90% |
銀行存款 | 1585.88 | 7.38% |
其他資產 | 369.99 | 1.72% |
合計 | 21500.09 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 20008.84 | 91.18% |
固定收益投資 | 1000.30 | 4.56% |
銀行存款 | 812.75 | 3.70% |
其他資產 | 122.34 | 0.56% |
合計 | 21944.23 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 22445.88 | 90.38% |
固定收益投資 | 1001.70 | 4.03% |
其他資產 | 874.58 | 3.52% |
銀行存款 | 512.46 | 2.06% |
合計 | 24834.62 | 99.99% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 52949.84 | 67.31% |
金融業 | 5215.50 | 6.63% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3537.54 | 4.50% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 3116.09 | 3.96% |
水利、環境和公共設施管理業 | 2019.89 | 2.57% |
房地產業 | 1334.53 | 1.70% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1326.74 | 1.69% |
建筑業 | 1054.26 | 1.34% |
采礦業 | 992.90 | 1.26% |
批發和零售業 | 990.71 | 1.26% |
文化、體育和娛樂業 | 815.37 | 1.04% |
科學研究和技術服務業 | 495.03 | 0.63% |
住宿和餐飲業 | 421.06 | 0.54% |
衛生和社會工作 | 2.38 | 0.00% |
合計 | 74271.83 | 94.43% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 66685.88 | 80.22% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9629.86 | 11.58% |
衛生和社會工作 | 1329.57 | 1.60% |
科學研究和技術服務業 | 795.04 | 0.96% |
租賃和商務服務業 | 92.64 | 0.11% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 36.82 | 0.04% |
批發和零售業 | 29.36 | 0.04% |
建筑業 | 7.73 | 0.01% |
采礦業 | 2.10 | 0.00% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1.61 | 0.00% |
合計 | 78610.61 | 94.56% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 70900.38 | 84.42% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7239.83 | 8.62% |
金融業 | 379.16 | 0.45% |
科學研究和技術服務業 | 30.32 | 0.04% |
衛生和社會工作 | 8.68 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3.83 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0.56 | 0.00% |
合計 | 78562.76 | 93.54% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 66018.27 | 72.96% |
采礦業 | 5497.37 | 6.08% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 5030.48 | 5.56% |
農、林、牧、漁業 | 1647.05 | 1.82% |
衛生和社會工作 | 1643.27 | 1.82% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1590.65 | 1.76% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1519.35 | 1.68% |
金融業 | 1483.95 | 1.64% |
科學研究和技術服務業 | 33.46 | 0.04% |
文化、體育和娛樂業 | 9.34 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 4.17 | 0.00% |
合計 | 84477.35 | 93.37% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 81331.06 | 75.20% |
采礦業 | 5490.15 | 5.08% |
科學研究和技術服務業 | 4595.80 | 4.25% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4170.47 | 3.86% |
衛生和社會工作 | 2205.29 | 2.04% |
金融業 | 1091.30 | 1.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 28.38 | 0.03% |
房地產業 | 19.56 | 0.02% |
批發和零售業 | 9.33 | 0.01% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4.21 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 2.10 | 0.00% |
租賃和商務服務業 | 2.00 | 0.00% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1.52 | 0.00% |
住宿和餐飲業 | 1.50 | 0.00% |
建筑業 | 1.49 | 0.00% |
合計 | 98954.15 | 91.50% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 30536.41 | 27.93% |
房地產業 | 27463.45 | 25.12% |
采礦業 | 25484.10 | 23.31% |
科學研究和技術服務業 | 8352.16 | 7.64% |
批發和零售業 | 4919.83 | 4.50% |
農、林、牧、漁業 | 4105.92 | 3.76% |
金融業 | 1012.20 | 0.93% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 38.46 | 0.04% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4.45 | 0.00% |
衛生和社會工作 | 4.14 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3.42 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 2.31 | 0.00% |
租賃和商務服務業 | 1.89 | 0.00% |
建筑業 | 1.84 | 0.00% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1.43 | 0.00% |
住宿和餐飲業 | 0.76 | 0.00% |
合計 | 101932.76 | 93.23% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 114597.38 | 75.34% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8829.04 | 5.80% |
科學研究和技術服務業 | 8730.40 | 5.74% |
金融業 | 4673.17 | 3.07% |
房地產業 | 3285.51 | 2.16% |
衛生和社會工作 | 41.62 | 0.03% |
批發和零售業 | 30.11 | 0.02% |
文化、體育和娛樂業 | 6.85 | 0.00% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6.46 | 0.00% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 6.10 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 4.45 | 0.00% |
建筑業 | 4.21 | 0.00% |
住宿和餐飲業 | 0.46 | 0.00% |
合計 | 140215.77 | 92.16% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 98944.09 | 50.62% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 26901.98 | 13.76% |
科學研究和技術服務業 | 26844.91 | 13.73% |
采礦業 | 24068.98 | 12.31% |
衛生和社會工作 | 6055.48 | 3.10% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1975.92 | 1.01% |
租賃和商務服務業 | 87.72 | 0.04% |
批發和零售業 | 11.64 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 5.74 | 0.00% |
住宿和餐飲業 | 4.02 | 0.00% |
建筑業 | 3.83 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 3.66 | 0.00% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 3.60 | 0.00% |
合計 | 184911.60 | 94.58% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 101752.58 | 57.40% |
科學研究和技術服務業 | 33935.49 | 19.14% |
衛生和社會工作 | 17318.37 | 9.77% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10711.44 | 6.04% |
租賃和商務服務業 | 101.25 | 0.06% |
批發和零售業 | 8.92 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3.63 | 0.00% |
金融業 | 3.47 | 0.00% |
建筑業 | 2.54 | 0.00% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.30 | 0.00% |
合計 | 163838.99 | 92.42% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 56299.04 | 27.19% |
金融業 | 37379.38 | 18.05% |
科學研究和技術服務業 | 35418.99 | 17.11% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 18128.30 | 8.76% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 13805.32 | 6.67% |
衛生和社會工作 | 12660.44 | 6.11% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7847.24 | 3.79% |
租賃和商務服務業 | 103.27 | 0.05% |
水利、環境和公共設施管理業 | 2.40 | 0.00% |
批發和零售業 | 2.05 | 0.00% |
房地產業 | 1.02 | 0.00% |
合計 | 181647.45 | 87.73% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 135478.76 | 46.57% |
科學研究和技術服務業 | 64373.88 | 22.13% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 51256.10 | 17.62% |
衛生和社會工作 | 17715.87 | 6.09% |
租賃和商務服務業 | 2936.75 | 1.01% |
文化、體育和娛樂業 | 4.83 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 4.79 | 0.00% |
房地產業 | 0.90 | 0.00% |
合計 | 271771.86 | 93.42% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 128793.96 | 39.57% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 62101.20 | 19.08% |
科學研究和技術服務業 | 49413.79 | 15.18% |
租賃和商務服務業 | 11855.95 | 3.64% |
房地產業 | 8053.52 | 2.47% |
教育 | 1907.22 | 0.59% |
衛生和社會工作 | 1631.06 | 0.50% |
文化、體育和娛樂業 | 4.51 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 4.20 | 0.00% |
建筑業 | 1.30 | 0.00% |
合計 | 263766.71 | 81.03% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 129014.03 | 53.79% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 46007.69 | 19.18% |
科學研究和技術服務業 | 29240.29 | 12.19% |
衛生和社會工作 | 6331.59 | 2.64% |
租賃和商務服務業 | 3821.48 | 1.59% |
批發和零售業 | 3059.46 | 1.28% |
教育 | 1438.83 | 0.60% |
金融業 | 18.60 | 0.01% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 10.98 | 0.00% |
建筑業 | 5.51 | 0.00% |
合計 | 218948.47 | 91.28% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 88850.11 | 58.28% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 22957.37 | 15.06% |
科學研究和技術服務業 | 13567.16 | 8.90% |
農、林、牧、漁業 | 1730.19 | 1.13% |
衛生和社會工作 | 1567.80 | 1.03% |
教育 | 976.60 | 0.64% |
金融業 | 425.02 | 0.28% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 287.88 | 0.19% |
房地產業 | 168.03 | 0.11% |
批發和零售業 | 7.89 | 0.01% |
合計 | 130538.05 | 85.63% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 70578.51 | 64.14% |
金融業 | 13627.85 | 12.39% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7233.06 | 6.57% |
衛生和社會工作 | 4441.22 | 4.04% |
文化、體育和娛樂業 | 3258.89 | 2.96% |
科學研究和技術服務業 | 2431.04 | 2.21% |
租賃和商務服務業 | 2232.38 | 2.03% |
教育 | 682.12 | 0.62% |
房地產業 | 5.00 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 0.66 | 0.00% |
合計 | 104490.73 | 94.96% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 35872.64 | 59.70% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5902.23 | 9.82% |
科學研究和技術服務業 | 2916.89 | 4.85% |
文化、體育和娛樂業 | 2725.68 | 4.54% |
衛生和社會工作 | 2698.49 | 4.49% |
批發和零售業 | 2040.37 | 3.40% |
金融業 | 1629.84 | 2.71% |
教育 | 1044.04 | 1.74% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 766.50 | 1.28% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 616.28 | 1.03% |
租賃和商務服務業 | 401.09 | 0.67% |
合計 | 56614.06 | 94.23% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 30782.01 | 61.17% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4039.03 | 8.03% |
租賃和商務服務業 | 2248.92 | 4.47% |
教育 | 2159.47 | 4.29% |
金融業 | 2066.02 | 4.11% |
衛生和社會工作 | 1822.92 | 3.62% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1298.48 | 2.58% |
批發和零售業 | 911.97 | 1.81% |
科學研究和技術服務業 | 857.31 | 1.70% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 819.41 | 1.63% |
采礦業 | 451.85 | 0.90% |
