華泰柏瑞積極成長混合A
460002混合型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 陸從珍 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
復旦大學經濟學碩士。曾任上海市工商局職員;京華山一證券上海公司高級研究員;中企東方資產管理公司高級研究員;東方證券研究部資深研究員;華安基金研究發展部高級研究員、基金經理。2015年9月加入華泰柏瑞基金。
2020年7月1日起任華泰柏瑞積極成長混合型證券投資基金基金經理。2022年6月27日起任華泰柏瑞匠心臻選混合型證券投資基金基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 587,570,699.34 |
份額凈值(元) | 1.1490 |
累計凈值(元) | 1.8026 |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 614,023,986.86 |
份額凈值(元) | 1.1892 |
累計凈值(元) | 1.8428 |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 594,111,853.53 |
份額凈值(元) | 1.1824 |
累計凈值(元) | 1.8360 |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 583,128,252.79 |
份額凈值(元) | 1.1552 |
累計凈值(元) | 1.8088 |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 652,471,501.41 |
份額凈值(元) | 1.2373 |
累計凈值(元) | 1.8909 |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 610,653,862.45 |
份額凈值(元) | 1.1531 |
累計凈值(元) | 1.8067 |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 795,301,170.63 |
份額凈值(元) | 1.5375 |
累計凈值(元) | 2.1348 |
截止時間 | 2021-12-31 |
資產凈值(元) | 754,777,202.07 |
份額凈值(元) | 1.4235 |
累計凈值(元) | 2.0208 |
截止時間 | 2021-09-30 |
資產凈值(元) | 704,312,436.91 |
份額凈值(元) | 1.3088 |
累計凈值(元) | 1.9061 |
截止時間 | 2021-06-30 |
資產凈值(元) | 689,931,168.37 |
份額凈值(元) | 1.1966 |
累計凈值(元) | 1.7939 |
截止時間 | 2021-03-31 |
資產凈值(元) | 850,953,897.37 |
份額凈值(元) | 1.4264 |
累計凈值(元) | 1.9170 |
截止時間 | 2020-12-31 |
資產凈值(元) | 768,383,192.78 |
份額凈值(元) | 1.4041 |
累計凈值(元) | 1.8947 |
截止時間 | 2020-09-30 |
資產凈值(元) | 820,675,484.89 |
份額凈值(元) | 1.3228 |
累計凈值(元) | 1.8134 |
截止時間 | 2020-06-30 |
資產凈值(元) | 725,292,294.85 |
份額凈值(元) | 1.1019 |
累計凈值(元) | 1.5925 |
截止時間 | 2020-03-31 |
資產凈值(元) | 837,459,201.72 |
份額凈值(元) | 1.1908 |
累計凈值(元) | 1.6377 |
截止時間 | 2019-12-31 |
資產凈值(元) | 830,648,633.62 |
份額凈值(元) | 1.1279 |
累計凈值(元) | 1.5748 |
截止時間 | 2019-09-30 |
資產凈值(元) | 823,403,066.42 |
份額凈值(元) | 1.0826 |
累計凈值(元) | 1.5295 |
截止時間 | 2019-06-30 |
資產凈值(元) | 882,038,583.84 |
份額凈值(元) | 1.1483 |
累計凈值(元) | 1.5952 |
截止時間 | 2019-03-31 |
資產凈值(元) | 697,053,850.72 |
份額凈值(元) | 0.8931 |
累計凈值(元) | 1.3400 |
截止時間 | 2018-12-31 |
資產凈值(元) | 834,983,153.53 |
份額凈值(元) | 1.0636 |
累計凈值(元) | 1.5105 |
截止時間 | 2018-09-30 |
資產凈值(元) | 906,682,711.73 |
份額凈值(元) | 1.1443 |
累計凈值(元) | 1.5912 |
截止時間 | 2018-06-30 |
資產凈值(元) | 1,011,378,399.98 |
份額凈值(元) | 1.2488 |
累計凈值(元) | 1.6957 |
截止時間 | 2018-03-31 |
資產凈值(元) | 1,089,440,887.72 |
份額凈值(元) | 1.3397 |
累計凈值(元) | 1.7066 |
截止時間 | 2017-12-31 |
資產凈值(元) | 1,147,026,411.36 |
份額凈值(元) | 1.3560 |
累計凈值(元) | 1.7229 |
截止時間 | 2017-09-30 |
資產凈值(元) | 1,160,423,521.98 |
份額凈值(元) | 1.2073 |
累計凈值(元) | 1.5742 |
截止時間 | 2017-06-30 |
資產凈值(元) | 1,177,114,991.28 |
份額凈值(元) | 1.1931 |
累計凈值(元) | 1.5600 |
截止時間 | 2017-03-31 |
資產凈值(元) | 1,226,017,568.55 |
份額凈值(元) | 1.2417 |
累計凈值(元) | 1.5467 |
截止時間 | 2016-12-31 |
資產凈值(元) | 1,397,308,246.49 |
份額凈值(元) | 1.2556 |
累計凈值(元) | 1.5606 |
截止時間 | 2016-09-30 |
資產凈值(元) | 1,571,601,129.6 |
份額凈值(元) | 1.2768 |
累計凈值(元) | 1.5818 |
截止時間 | 2016-06-30 |
資產凈值(元) | 1,619,693,634.13 |
份額凈值(元) | 1.2957 |
累計凈值(元) | 1.6007 |
截止時間 | 2016-03-31 |
資產凈值(元) | 2,472,575,222.13 |
份額凈值(元) | 1.6896 |
累計凈值(元) | 1.8246 |
截止時間 | 2015-12-31 |
資產凈值(元) | 2,136,529,088.17 |
份額凈值(元) | 1.3604 |
累計凈值(元) | 1.4954 |
截止時間 | 2015-09-30 |
資產凈值(元) | 3,953,518,842.33 |
份額凈值(元) | 2.0928 |
累計凈值(元) | 2.2278 |
截止時間 | 2015-06-30 |
資產凈值(元) | 3,493,475,584 |
份額凈值(元) | 1.6927 |
累計凈值(元) | 1.8277 |
截止時間 | 2015-03-31 |
資產凈值(元) | 3,799,301,862.15 |
份額凈值(元) | 1.4897 |
累計凈值(元) | 1.5397 |
截止時間 | 2014-12-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 44508.45 | 73.38% |
銀行存款 | 16124.09 | 26.58% |
其他資產 | 20.02 | 0.03% |
合計 | 60652.56 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 54083.87 | 81.48% |
銀行存款 | 8515.74 | 12.83% |
買入返售金融資產 | 3760.00 | 5.66% |
其他資產 | 3780.93 | 5.69% |
合計 | 66380.54 | 105.66% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 43378.31 | 72.69% |
銀行存款 | 16253.01 | 27.24% |
其他資產 | 44.64 | 0.07% |
合計 | 59675.95 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 52764.59 | 90.10% |
銀行存款 | 5687.01 | 9.71% |
其他資產 | 59.89 | 0.10% |
固定收益投資 | 49.74 | 0.08% |
合計 | 58561.24 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 57295.68 | 87.02% |
銀行存款 | 8095.26 | 12.29% |
其他資產 | 418.08 | 0.63% |
固定收益投資 | 36.50 | 0.06% |
合計 | 65845.52 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 49796.51 | 81.18% |
銀行存款 | 11517.12 | 18.78% |
其他資產 | 26.48 | 0.04% |
合計 | 61340.11 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 56681.80 | 70.56% |
銀行存款 | 23008.01 | 28.64% |
其他資產 | 637.78 | 0.79% |
合計 | 80327.59 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 66677.98 | 85.29% |
銀行存款 | 11437.19 | 14.63% |
其他資產 | 67.15 | 0.09% |
合計 | 78182.32 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 64267.38 | 90.59% |
銀行存款 | 4977.61 | 7.02% |
其他資產 | 1697.89 | 2.39% |
合計 | 70942.88 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 51573.19 | 72.72% |
銀行存款 | 19311.67 | 27.23% |
其他資產 | 34.72 | 0.05% |
合計 | 70919.58 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 71652.49 | 83.39% |
銀行存款 | 13714.88 | 15.96% |
其他資產 | 555.57 | 0.65% |
合計 | 85922.93 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 58420.78 | 74.25% |
銀行存款 | 18908.48 | 24.03% |
固定收益投資 | 1328.80 | 1.69% |
其他資產 | 27.59 | 0.04% |
合計 | 78685.65 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 72850.05 | 88.16% |
銀行存款 | 7005.11 | 8.48% |
固定收益投資 | 2719.20 | 3.29% |
其他資產 | 64.22 | 0.08% |
合計 | 82638.58 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 67008.16 | 91.77% |
銀行存款 | 5786.45 | 7.92% |
其他資產 | 226.25 | 0.31% |
合計 | 73020.86 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 76727.18 | 90.16% |
銀行存款 | 4027.60 | 4.73% |
固定收益投資 | 3009.30 | 3.54% |
其他資產 | 1337.73 | 1.57% |
合計 | 85101.81 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 70834.38 | 83.48% |
銀行存款 | 10889.39 | 12.83% |
固定收益投資 | 3017.40 | 3.56% |
其他資產 | 110.06 | 0.13% |
合計 | 84851.23 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 72508.96 | 86.75% |
銀行存款 | 7399.18 | 8.85% |
固定收益投資 | 3027.90 | 3.62% |
其他資產 | 648.11 | 0.78% |
合計 | 83584.15 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 83074.69 | 91.46% |
銀行存款 | 3755.56 | 4.13% |
固定收益投資 | 3000.90 | 3.30% |
其他資產 | 998.34 | 1.10% |
合計 | 90829.50 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 55069.59 | 77.26% |
銀行存款 | 12508.93 | 17.55% |
固定收益投資 | 3003.30 | 4.21% |
其他資產 | 692.06 | 0.97% |
合計 | 71273.88 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 70575.13 | 84.21% |
銀行存款 | 12104.90 | 14.44% |
其他資產 | 1130.48 | 1.35% |
合計 | 83810.51 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 82381.56 | 89.00% |
銀行存款 | 10099.52 | 10.91% |
其他資產 | 78.13 | 0.08% |
合計 | 92559.21 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 86806.30 | 85.47% |
銀行存款 | 12618.96 | 12.43% |
其他資產 | 2135.39 | 2.10% |
合計 | 101560.65 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 98934.83 | 90.40% |
固定收益投資 | 5062.78 | 4.63% |
其他資產 | 3159.26 | 2.89% |
銀行存款 | 2281.08 | 2.08% |
合計 | 109437.95 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 106244.05 | 92.20% |
固定收益投資 | 5005.00 | 4.34% |
銀行存款 | 3155.00 | 2.74% |
其他資產 | 828.18 | 0.72% |
合計 | 115232.22 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 105340.35 | 90.39% |
固定收益投資 | 6155.27 | 5.28% |
銀行存款 | 4888.35 | 4.19% |
其他資產 | 159.22 | 0.14% |
合計 | 116543.19 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 106076.13 | 89.77% |
銀行存款 | 6242.87 | 5.28% |
固定收益投資 | 5011.00 | 4.24% |
其他資產 | 829.93 | 0.70% |
合計 | 118159.92 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 99536.79 | 79.70% |
銀行存款 | 19149.93 | 15.33% |
固定收益投資 | 5994.00 | 4.80% |
其他資產 | 212.16 | 0.17% |
合計 | 124892.88 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 126933.04 | 90.37% |
銀行存款 | 7311.25 | 5.21% |
固定收益投資 | 6000.00 | 4.27% |
其他資產 | 220.34 | 0.16% |
合計 | 140464.63 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 97359.63 | 61.65% |
銀行存款 | 39936.41 | 25.29% |
其他資產 | 14636.90 | 9.27% |
固定收益投資 | 5989.80 | 3.79% |
合計 | 157922.74 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 89549.56 | 54.48% |
權益投資 | 57260.68 | 34.84% |
買入返售金融資產 | 10000.02 | 6.08% |
固定收益投資 | 5993.40 | 3.65% |
其他資產 | 11567.53 | 7.03% |
合計 | 164371.17 | 106.08% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 191478.56 | 77.03% |
銀行存款 | 41132.13 | 16.55% |
固定收益投資 | 11023.50 | 4.43% |
其他資產 | 4928.08 | 1.98% |
合計 | 248562.26 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 195980.94 | 90.47% |
固定收益投資 | 11026.70 | 5.09% |
銀行存款 | 8476.48 | 3.91% |
其他資產 | 1151.30 | 0.53% |
合計 | 216635.42 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 373054.81 | 91.03% |
銀行存款 | 18316.04 | 4.47% |
固定收益投資 | 11039.10 | 2.69% |
其他資產 | 7424.50 | 1.81% |
合計 | 409834.45 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 327663.21 | 91.57% |
固定收益投資 | 15004.60 | 4.19% |
銀行存款 | 13516.52 | 3.78% |
其他資產 | 1633.28 | 0.46% |
合計 | 357817.61 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 343842.66 | 84.66% |
銀行存款 | 35032.66 | 8.63% |
固定收益投資 | 18018.30 | 4.44% |
買入返售金融資產 | 6098.01 | 1.50% |
其他資產 | 9260.41 | 2.28% |
合計 | 406154.03 | 100.00% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 36379.66 | 61.92% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6684.70 | 11.38% |
文化、體育和娛樂業 | 1162.44 | 1.98% |
采礦業 | 265.00 | 0.45% |
批發和零售業 | 4.45 | 0.01% |
科學研究和技術服務業 | 3.72 | 0.01% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3.54 | 0.01% |
衛生和社會工作 | 2.38 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 1.48 | 0.00% |
建筑業 | 0.96 | 0.00% |
金融業 | 0.10 | 0.00% |
合計 | 44508.45 | 75.76% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 42198.02 | 68.72% |
金融業 | 6698.35 | 10.91% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3251.42 | 5.30% |
采礦業 | 1299.32 | 2.12% |
房地產業 | 568.51 | 0.93% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 36.82 | 0.06% |
批發和零售業 | 22.54 | 0.04% |
建筑業 | 6.87 | 0.01% |
科學研究和技術服務業 | 2.01 | 0.00% |
合計 | 54083.87 | 88.09% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 39945.74 | 67.24% |
金融業 | 2557.12 | 4.30% |
房地產業 | 848.38 | 1.43% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 16.58 | 0.03% |
衛生和社會工作 | 4.01 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3.51 | 0.01% |
科學研究和技術服務業 | 2.40 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0.56 | 0.00% |
合計 | 43378.31 | 73.02% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 50512.43 | 86.62% |
科學研究和技術服務業 | 1503.23 | 2.58% |
金融業 | 597.57 | 1.02% |
采礦業 | 131.12 | 0.22% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13.72 | 0.02% |
衛生和社會工作 | 3.13 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 2.85 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0.55 | 0.00% |
合計 | 52764.59 | 90.47% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 49922.41 | 76.51% |
金融業 | 4677.33 | 7.17% |
采礦業 | 2080.65 | 3.19% |
水利、環境和公共設施管理業 | 531.50 | 0.81% |
科學研究和技術服務業 | 35.53 | 0.05% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 23.97 | 0.04% |
衛生和社會工作 | 20.96 | 0.03% |
租賃和商務服務業 | 1.85 | 0.00% |
批發和零售業 | 1.49 | 0.00% |
合計 | 57295.68 | 87.80% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 45061.53 | 73.79% |
采礦業 | 1513.15 | 2.48% |
金融業 | 1191.45 | 1.95% |
農、林、牧、漁業 | 650.48 | 1.07% |
批發和零售業 | 540.45 | 0.89% |
房地產業 | 502.93 | 0.82% |
水利、環境和公共設施管理業 | 283.80 | 0.46% |
科學研究和技術服務業 | 46.47 | 0.08% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2.17 | 0.00% |
租賃和商務服務業 | 1.75 | 0.00% |
衛生和社會工作 | 1.58 | 0.00% |
住宿和餐飲業 | 0.76 | 0.00% |
合計 | 49796.51 | 81.54% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 50937.60 | 64.05% |
金融業 | 4789.93 | 6.02% |
租賃和商務服務業 | 658.23 | 0.83% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 242.18 | 0.30% |
科學研究和技術服務業 | 34.84 | 0.04% |
批發和零售業 | 12.60 | 0.02% |
文化、體育和娛樂業 | 2.95 | 0.00% |
衛生和社會工作 | 1.82 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 1.20 | 0.00% |
住宿和餐飲業 | 0.46 | 0.00% |
合計 | 56681.80 | 71.26% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 66016.13 | 87.46% |
批發和零售業 | 648.55 | 0.86% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5.94 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3.35 | 0.00% |
建筑業 | 2.02 | 0.00% |
科學研究和技術服務業 | 1.65 | 0.00% |
住宿和餐飲業 | 0.33 | 0.00% |
合計 | 66677.98 | 88.33% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 56679.68 | 80.48% |
租賃和商務服務業 | 2823.00 | 4.01% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1679.70 | 2.38% |
金融業 | 1606.99 | 2.28% |
采礦業 | 1457.40 | 2.07% |
批發和零售業 | 8.92 | 0.01% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5.52 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3.63 | 0.01% |
建筑業 | 2.54 | 0.00% |
合計 | 64267.38 | 91.25% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 37434.68 | 54.26% |
金融業 | 8232.20 | 11.93% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2514.00 | 3.64% |
租賃和商務服務業 | 1392.00 | 2.02% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 941.94 | 1.37% |
批發和零售業 | 671.05 | 0.97% |
衛生和社會工作 | 250.50 | 0.36% |
水利、環境和公共設施管理業 | 135.80 | 0.20% |
房地產業 | 1.02 | 0.00% |
合計 | 51573.19 | 74.75% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 51014.72 | 59.95% |
金融業 | 9588.65 | 11.27% |
房地產業 | 6490.25 | 7.63% |
批發和零售業 | 2165.15 | 2.54% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1838.12 | 2.16% |
科學研究和技術服務業 | 549.75 | 0.65% |
水利、環境和公共設施管理業 | 4.79 | 0.01% |
文化、體育和娛樂業 | 1.05 | 0.00% |
合計 | 71652.49 | 84.21% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 35130.69 | 45.72% |
房地產業 | 8352.60 | 10.87% |
金融業 | 4841.48 | 6.30% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2743.55 | 3.57% |
批發和零售業 | 1938.59 | 2.52% |
科學研究和技術服務業 | 1901.12 | 2.47% |
農、林、牧、漁業 | 1480.00 | 1.93% |
水利、環境和公共設施管理業 | 1080.46 | 1.41% |
衛生和社會工作 | 661.60 | 0.86% |
采礦業 | 288.40 | 0.38% |
建筑業 | 1.30 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0.98 | 0.00% |
合計 | 58420.78 | 76.03% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 40424.33 | 49.26% |
金融業 | 14483.05 | 17.65% |
農、林、牧、漁業 | 4457.28 | 5.43% |
衛生和社會工作 | 4373.16 | 5.33% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3553.40 | 4.33% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2014.05 | 2.45% |
批發和零售業 | 1917.56 | 2.34% |
科學研究和技術服務業 | 1047.72 | 1.28% |
水利、環境和公共設施管理業 | 578.21 | 0.70% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.28 | 0.00% |
合計 | 72850.05 | 88.77% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 41222.63 | 56.84% |
金融業 | 7515.20 | 10.36% |
農、林、牧、漁業 | 4274.66 | 5.89% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3615.37 | 4.98% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2340.24 | 3.23% |
房地產業 | 2079.43 | 2.87% |
衛生和社會工作 | 1885.72 | 2.60% |
批發和零售業 | 1346.10 | 1.86% |
科學研究和技術服務業 | 1331.05 | 1.84% |
水利、環境和公共設施管理業 | 1313.10 | 1.81% |
租賃和商務服務業 | 84.67 | 0.12% |
合計 | 67008.16 | 92.40% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 29011.47 | 34.64% |
金融業 | 24001.86 | 28.66% |
房地產業 | 7247.33 | 8.65% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 4939.20 | 5.90% |
農、林、牧、漁業 | 3247.76 | 3.88% |
衛生和社會工作 | 2767.67 | 3.30% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2122.92 | 2.53% |
建筑業 | 1222.54 | 1.46% |
采礦業 | 878.37 | 1.05% |
租賃和商務服務業 | 842.36 | 1.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 445.70 | 0.53% |
合計 | 76727.18 | 91.61% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 28756.92 | 34.62% |
金融業 | 13617.70 | 16.39% |
房地產業 | 7445.53 | 8.96% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 5152.42 | 6.20% |
農、林、牧、漁業 | 3761.22 | 4.53% |
衛生和社會工作 | 2796.60 | 3.37% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1954.68 | 2.35% |
采礦業 | 1668.65 | 2.01% |
文化、體育和娛樂業 | 1571.75 | 1.89% |
建筑業 | 1530.40 | 1.84% |
批發和零售業 | 1396.79 | 1.68% |
科學研究和技術服務業 | 1181.72 | 1.42% |
合計 | 70834.38 | 85.26% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 33114.66 | 40.22% |
金融業 | 17830.19 | 21.65% |
農、林、牧、漁業 | 5199.61 | 6.31% |
房地產業 | 3784.00 | 4.60% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 3239.08 | 3.93% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2772.26 | 3.37% |
衛生和社會工作 | 1818.79 | 2.21% |
批發和零售業 | 1418.45 | 1.72% |
采礦業 | 1416.51 | 1.72% |
科學研究和技術服務業 | 1085.37 | 1.32% |
建筑業 | 824.42 | 1.00% |
租賃和商務服務業 | 3.32 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 2.31 | 0.00% |
合計 | 72508.96 | 88.05% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 35371.19 | 40.10% |
金融業 | 23016.82 | 26.10% |
房地產業 | 8581.42 | 9.73% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6566.77 | 7.44% |
農、林、牧、漁業 | 4828.79 | 5.47% |
建筑業 | 2480.93 | 2.81% |
科學研究和技術服務業 | 1247.18 | 1.41% |
衛生和社會工作 | 938.81 | 1.06% |
文化、體育和娛樂業 | 42.77 | 0.05% |
合計 | 83074.69 | 94.17% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 27901.43 | 40.03% |
金融業 | 9702.55 | 13.92% |
房地產業 | 4346.05 | 6.23% |
建筑業 | 3612.16 | 5.18% |
衛生和社會工作 | 2656.42 | 3.81% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1825.47 | 2.62% |
水利、環境和公共設施管理業 | 1722.73 | 2.47% |
科學研究和技術服務業 | 1300.24 | 1.87% |
