華泰柏瑞盛世中國混合
460001混合型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 牛勇 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
經濟學碩士,FRM(金融風險管理師),曾在泰康人壽保險股份有限公司從事研究工作。2008年5月加入華安基金管理有限公司后任風險管理與金融工程部高級金融工程師。2018年1月加入華泰柏瑞基金,現任公司主動權益投資副總監、投資三部副總監、基金經理。
2018年5月3日起任華泰柏瑞盛世中國混合型證券投資基金的基金經理。2019年06月05日起任華泰柏瑞基本面智選混合型證券投資基金基金經理。2020年11月23日起任華泰柏瑞成長智選混合型證券投資基金基金經理。2021年07月27日起任華泰柏瑞遠見智選混合型證券投資基金基金經理。2022年02月22日起任華泰柏瑞聚優智選一年持有期混合型證券投資基金基金經理。2022年08月02日起任華泰柏瑞低碳經濟智選混合型證券投資基金基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 1,296,560,877.39 |
份額凈值(元) | 0.4308 |
累計凈值(元) | 3.8518 |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 1,617,493,748.86 |
份額凈值(元) | 0.4835 |
累計凈值(元) | 3.9777 |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 1,789,867,180.16 |
份額凈值(元) | 0.5247 |
累計凈值(元) | 4.0762 |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 1,802,192,324.18 |
份額凈值(元) | 0.5285 |
累計凈值(元) | 4.0853 |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 2,155,088,294.53 |
份額凈值(元) | 0.6118 |
累計凈值(元) | 4.2844 |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 1,837,826,682.46 |
份額凈值(元) | 0.5323 |
累計凈值(元) | 4.0944 |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 2,119,627,184.77 |
份額凈值(元) | 0.7067 |
累計凈值(元) | 4.3150 |
截止時間 | 2021-12-31 |
資產凈值(元) | 2,262,100,918.49 |
份額凈值(元) | 0.7481 |
累計凈值(元) | 4.4139 |
截止時間 | 2021-09-30 |
資產凈值(元) | 2,459,468,839.35 |
份額凈值(元) | 0.7456 |
累計凈值(元) | 4.4079 |
截止時間 | 2021-06-30 |
資產凈值(元) | 1,886,316,841.66 |
份額凈值(元) | 0.5489 |
累計凈值(元) | 3.9378 |
截止時間 | 2021-03-31 |
資產凈值(元) | 1,982,125,055.49 |
份額凈值(元) | 0.8424 |
累計凈值(元) | 4.2091 |
截止時間 | 2020-12-31 |
資產凈值(元) | 1,578,562,860.31 |
份額凈值(元) | 0.6672 |
累計凈值(元) | 3.7903 |
截止時間 | 2020-09-30 |
資產凈值(元) | 1,582,199,473.77 |
份額凈值(元) | 0.6270 |
累計凈值(元) | 3.6943 |
截止時間 | 2020-06-30 |
資產凈值(元) | 1,293,395,841.5 |
份額凈值(元) | 0.4707 |
累計凈值(元) | 3.3207 |
截止時間 | 2020-03-31 |
資產凈值(元) | 1,390,327,583.93 |
份額凈值(元) | 0.5006 |
累計凈值(元) | 3.3056 |
截止時間 | 2019-12-31 |
資產凈值(元) | 1,321,485,279.91 |
份額凈值(元) | 0.4732 |
累計凈值(元) | 3.2402 |
截止時間 | 2019-09-30 |
資產凈值(元) | 1,271,272,833.51 |
份額凈值(元) | 0.4353 |
累計凈值(元) | 3.1496 |
截止時間 | 2019-06-30 |
資產凈值(元) | 1,320,732,559.13 |
份額凈值(元) | 0.4425 |
累計凈值(元) | 3.1668 |
截止時間 | 2019-03-31 |
資產凈值(元) | 1,188,648,355.86 |
份額凈值(元) | 0.3591 |
累計凈值(元) | 2.9675 |
截止時間 | 2018-12-31 |
資產凈值(元) | 1,324,240,046.06 |
份額凈值(元) | 0.4182 |
累計凈值(元) | 3.1087 |
截止時間 | 2018-09-30 |
資產凈值(元) | 1,378,224,657.45 |
份額凈值(元) | 0.4481 |
累計凈值(元) | 3.1802 |
截止時間 | 2018-06-30 |
資產凈值(元) | 1,494,438,384.97 |
份額凈值(元) | 0.4779 |
累計凈值(元) | 3.2514 |
截止時間 | 2018-03-31 |
資產凈值(元) | 1,604,590,909.61 |
份額凈值(元) | 0.5209 |
累計凈值(元) | 3.2705 |
截止時間 | 2017-12-31 |
資產凈值(元) | 1,576,667,874.85 |
份額凈值(元) | 0.5122 |
累計凈值(元) | 3.1780 |
截止時間 | 2017-09-30 |
資產凈值(元) | 1,589,110,480.88 |
份額凈值(元) | 0.4681 |
累計凈值(元) | 3.0726 |
截止時間 | 2017-06-30 |
資產凈值(元) | 1,539,805,735.57 |
份額凈值(元) | 0.4325 |
累計凈值(元) | 2.9875 |
截止時間 | 2017-03-31 |
資產凈值(元) | 1,582,256,745.02 |
份額凈值(元) | 0.4406 |
累計凈值(元) | 2.9663 |
截止時間 | 2016-12-31 |
資產凈值(元) | 1,817,260,166.11 |
份額凈值(元) | 0.4725 |
累計凈值(元) | 3.0090 |
截止時間 | 2016-09-30 |
資產凈值(元) | 1,688,376,717.09 |
份額凈值(元) | 0.4522 |
累計凈值(元) | 2.9605 |
截止時間 | 2016-06-30 |
資產凈值(元) | 1,821,945,229.23 |
份額凈值(元) | 0.7426 |
累計凈值(元) | 2.9376 |
截止時間 | 2016-03-31 |
資產凈值(元) | 2,299,109,558.16 |
份額凈值(元) | 0.9626 |
累計凈值(元) | 3.4634 |
截止時間 | 2015-12-31 |
資產凈值(元) | 1,918,068,196.3 |
份額凈值(元) | 0.7689 |
累計凈值(元) | 3.0004 |
截止時間 | 2015-09-30 |
資產凈值(元) | 2,596,699,648.82 |
份額凈值(元) | 0.9999 |
累計凈值(元) | 3.5525 |
截止時間 | 2015-06-30 |
資產凈值(元) | 5,098,309,632 |
份額凈值(元) | 0.9226 |
累計凈值(元) | 3.3678 |
截止時間 | 2015-03-31 |
資產凈值(元) | 4,886,136,568.37 |
份額凈值(元) | 0.7313 |
累計凈值(元) | 2.9106 |
截止時間 | 2014-12-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 116075.76 | 87.01% |
銀行存款 | 9942.36 | 7.45% |
固定收益投資 | 3817.42 | 2.86% |
其他資產 | 3564.75 | 2.67% |
合計 | 133400.30 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 144988.02 | 86.43% |
銀行存款 | 9959.61 | 5.94% |
固定收益投資 | 8775.47 | 5.23% |
其他資產 | 4024.21 | 2.40% |
合計 | 167747.32 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 160470.90 | 88.95% |
銀行存款 | 11142.37 | 6.18% |
固定收益投資 | 8728.50 | 4.84% |
其他資產 | 71.56 | 0.04% |
合計 | 180413.33 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 160392.92 | 87.52% |
固定收益投資 | 10307.91 | 5.62% |
銀行存款 | 9400.99 | 5.13% |
其他資產 | 3171.93 | 1.73% |
合計 | 183273.75 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 192032.71 | 88.17% |
銀行存款 | 13037.67 | 5.99% |
固定收益投資 | 10261.50 | 4.71% |
其他資產 | 2463.55 | 1.13% |
合計 | 217795.43 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 157998.54 | 84.21% |
銀行存款 | 12364.74 | 6.59% |
固定收益投資 | 10187.97 | 5.43% |
其他資產 | 7062.57 | 3.76% |
合計 | 187613.82 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 189175.52 | 88.35% |
銀行存款 | 14355.06 | 6.70% |
固定收益投資 | 10128.69 | 4.73% |
其他資產 | 458.72 | 0.21% |
合計 | 214117.99 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 203009.65 | 88.50% |
銀行存款 | 23238.92 | 10.13% |
其他資產 | 3080.42 | 1.34% |
固定收益投資 | 52.64 | 0.02% |
合計 | 229381.64 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 219935.23 | 88.41% |
銀行存款 | 26215.43 | 10.54% |
其他資產 | 2483.99 | 1.00% |
固定收益投資 | 135.70 | 0.05% |
合計 | 248770.35 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 168240.79 | 87.69% |
銀行存款 | 20073.25 | 10.46% |
其他資產 | 3485.41 | 1.82% |
固定收益投資 | 54.46 | 0.03% |
合計 | 191853.90 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 178084.56 | 88.72% |
銀行存款 | 20044.28 | 9.99% |
其他資產 | 2300.99 | 1.15% |
固定收益投資 | 292.83 | 0.15% |
合計 | 200722.66 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 141540.02 | 88.36% |
銀行存款 | 18314.63 | 11.43% |
固定收益投資 | 201.43 | 0.13% |
其他資產 | 137.92 | 0.09% |
合計 | 160193.99 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 142288.65 | 89.19% |
銀行存款 | 8957.89 | 5.62% |
買入返售金融資產 | 7630.00 | 4.78% |
其他資產 | 8279.56 | 5.19% |
合計 | 159526.10 | 104.78% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 116337.27 | 87.43% |
銀行存款 | 16500.90 | 12.40% |
其他資產 | 127.39 | 0.10% |
固定收益投資 | 90.50 | 0.07% |
合計 | 133056.06 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 124943.25 | 88.30% |
銀行存款 | 8952.99 | 6.33% |
買入返售金融資產 | 5530.00 | 3.91% |
其他資產 | 7517.41 | 5.31% |
固定收益投資 | 86.39 | 0.06% |
合計 | 141500.04 | 103.91% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 118376.31 | 89.03% |
銀行存款 | 14227.41 | 10.70% |
其他資產 | 272.77 | 0.21% |
固定收益投資 | 81.81 | 0.06% |
合計 | 132958.29 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 114244.91 | 87.95% |
銀行存款 | 13837.39 | 10.65% |
其他資產 | 1739.13 | 1.34% |
固定收益投資 | 79.85 | 0.06% |
合計 | 129901.27 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 118209.90 | 87.77% |
銀行存款 | 10116.90 | 7.51% |
固定收益投資 | 5001.50 | 3.71% |
其他資產 | 1349.86 | 1.00% |
合計 | 134678.16 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 106611.81 | 88.77% |
銀行存款 | 7504.67 | 6.25% |
固定收益投資 | 5005.50 | 4.17% |
其他資產 | 970.36 | 0.81% |
合計 | 120092.34 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 119193.28 | 87.85% |
銀行存款 | 16430.83 | 12.11% |
其他資產 | 58.82 | 0.04% |
合計 | 135682.93 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 123595.93 | 87.95% |
銀行存款 | 9136.01 | 6.50% |
固定收益投資 | 6000.60 | 4.27% |
其他資產 | 1797.59 | 1.28% |
合計 | 140530.13 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 122127.74 | 81.32% |
銀行存款 | 17735.95 | 11.81% |
固定收益投資 | 6002.60 | 4.00% |
買入返售金融資產 | 4104.01 | 2.73% |
其他資產 | 4311.91 | 2.87% |
合計 | 150178.21 | 102.73% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 143631.35 | 88.87% |
銀行存款 | 11304.68 | 6.99% |
固定收益投資 | 5972.22 | 3.70% |
其他資產 | 716.74 | 0.44% |
合計 | 161624.99 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 141886.26 | 89.22% |
銀行存款 | 12277.20 | 7.72% |
固定收益投資 | 3987.70 | 2.51% |
其他資產 | 887.34 | 0.56% |
合計 | 159038.51 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 141217.99 | 88.28% |
銀行存款 | 11747.71 | 7.34% |
固定收益投資 | 5952.60 | 3.72% |
其他資產 | 1042.12 | 0.65% |
合計 | 159960.42 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 135447.55 | 84.25% |
銀行存款 | 15456.70 | 9.61% |
買入返售金融資產 | 6498.02 | 4.04% |
其他資產 | 9604.61 | 5.97% |
固定收益投資 | 261.70 | 0.16% |
合計 | 160770.56 | 104.03% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 141340.95 | 86.10% |
銀行存款 | 18482.62 | 11.26% |
其他資產 | 4339.23 | 2.64% |
合計 | 164162.79 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 160398.05 | 87.51% |
銀行存款 | 20087.22 | 10.96% |
其他資產 | 2803.75 | 1.53% |
合計 | 183289.02 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 120181.49 | 70.84% |
銀行存款 | 42175.33 | 24.86% |
其他資產 | 7293.66 | 4.30% |
合計 | 169650.48 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 123893.03 | 63.52% |
銀行存款 | 60012.17 | 30.77% |
買入返售金融資產 | 10000.02 | 5.13% |
其他資產 | 11148.00 | 5.72% |
合計 | 195053.20 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 200088.42 | 86.37% |
銀行存款 | 18620.32 | 8.04% |
固定收益投資 | 9752.40 | 4.21% |
其他資產 | 3198.11 | 1.38% |
合計 | 231659.25 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 116257.05 | 59.11% |
銀行存款 | 47402.29 | 24.10% |
買入返售金融資產 | 19950.04 | 10.14% |
固定收益投資 | 9363.60 | 4.76% |
其他資產 | 23672.82 | 12.03% |
合計 | 196695.76 | 110.14% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 232841.67 | 80.89% |
銀行存款 | 54465.04 | 18.92% |
其他資產 | 530.08 | 0.18% |
合計 | 287836.78 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 446846.41 | 86.29% |
銀行存款 | 27958.97 | 5.40% |
固定收益投資 | 23002.40 | 4.44% |
買入返售金融資產 | 18072.84 | 3.49% |
其他資產 | 20010.29 | 3.86% |
合計 | 517818.07 | 103.48% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 433466.17 | 86.69% |
固定收益投資 | 42407.70 | 8.48% |
銀行存款 | 18174.91 | 3.63% |
其他資產 | 5996.04 | 1.20% |
合計 | 500044.82 | 100.00% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 73743.60 | 56.88% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 33005.58 | 25.46% |
金融業 | 3753.42 | 2.89% |
租賃和商務服務業 | 2245.53 | 1.73% |
綜合 | 1930.03 | 1.49% |
建筑業 | 1249.47 | 0.96% |
文化、體育和娛樂業 | 148.13 | 0.11% |
合計 | 116075.76 | 89.52% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 86929.56 | 53.74% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 45049.39 | 27.85% |
科學研究和技術服務業 | 11752.98 | 7.27% |
建筑業 | 764.26 | 0.47% |
租賃和商務服務業 | 491.83 | 0.30% |
合計 | 144988.02 | 89.63% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 143538.27 | 80.19% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 16572.84 | 9.26% |
衛生和社會工作 | 359.79 | 0.20% |
合計 | 160470.90 | 89.65% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 157389.58 | 87.33% |
科學研究和技術服務業 | 2810.25 | 1.56% |
采礦業 | 129.53 | 0.07% |
衛生和社會工作 | 56.58 | 0.03% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4.57 | 0.00% |
金融業 | 2.41 | 0.00% |
合計 | 160392.92 | 88.99% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 185052.87 | 85.87% |
采礦業 | 3021.58 | 1.40% |
科學研究和技術服務業 | 2142.81 | 0.99% |
批發和零售業 | 1725.13 | 0.80% |
衛生和社會工作 | 82.34 | 0.04% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4.52 | 0.00% |
金融業 | 3.47 | 0.00% |
合計 | 192032.71 | 89.10% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 152820.10 | 83.15% |
科學研究和技術服務業 | 2302.20 | 1.25% |
采礦業 | 1739.87 | 0.95% |
房地產業 | 1048.14 | 0.57% |
衛生和社會工作 | 67.53 | 0.04% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13.88 | 0.01% |
金融業 | 4.27 | 0.00% |
批發和零售業 | 2.54 | 0.00% |
合計 | 157998.54 | 85.97% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 184659.87 | 87.12% |
科學研究和技術服務業 | 4380.97 | 2.07% |
衛生和社會工作 | 95.74 | 0.05% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 23.87 | 0.01% |
批發和零售業 | 5.73 | 0.00% |
金融業 | 5.57 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 2.48 | 0.00% |
農、林、牧、漁業 | 0.83 | 0.00% |
住宿和餐飲業 | 0.46 | 0.00% |
合計 | 189175.52 | 89.25% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 176497.21 | 78.02% |
房地產業 | 8064.61 | 3.57% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7798.49 | 3.45% |
采礦業 | 6210.16 | 2.75% |
綜合 | 4137.51 | 1.83% |
衛生和社會工作 | 142.55 | 0.06% |
科學研究和技術服務業 | 106.43 | 0.05% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 22.23 | 0.01% |
批發和零售業 | 9.85 | 0.00% |
建筑業 | 5.67 | 0.00% |
金融業 | 5.27 | 0.00% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 4.34 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 4.18 | 0.00% |
農、林、牧、漁業 | 0.81 | 0.00% |
住宿和餐飲業 | 0.33 | 0.00% |
合計 | 203009.65 | 89.74% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 195778.78 | 79.60% |
衛生和社會工作 | 17562.55 | 7.14% |
科學研究和技術服務業 | 6382.72 | 2.60% |
房地產業 | 104.50 | 0.04% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 75.70 | 0.03% |
批發和零售業 | 8.92 | 0.00% |
金融業 | 8.71 | 0.00% |
建筑業 | 4.76 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3.72 | 0.00% |
教育 | 1.63 | 0.00% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.30 | 0.00% |
采礦業 | 1.05 | 0.00% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.90 | 0.00% |
合計 | 219935.23 | 89.41% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 142543.95 | 75.57% |
衛生和社會工作 | 15115.39 | 8.01% |
科學研究和技術服務業 | 7543.63 | 4.00% |
金融業 | 2851.26 | 1.51% |
批發和零售業 | 86.68 | 0.05% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 76.18 | 0.04% |
水利、環境和公共設施管理業 | 9.02 | 0.00% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6.78 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 5.45 | 0.00% |
建筑業 | 1.45 | 0.00% |
房地產業 | 1.02 | 0.00% |
合計 | 168240.79 | 89.18% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 164631.70 | 83.06% |
衛生和社會工作 | 9175.95 | 4.63% |
科學研究和技術服務業 | 3744.57 | 1.89% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 392.43 | 0.20% |
房地產業 | 63.39 | 0.03% |
采礦業 | 25.12 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 20.28 | 0.01% |
金融業 | 17.12 | 0.01% |
建筑業 | 8.87 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 4.83 | 0.00% |
批發和零售業 | 0.30 | 0.00% |
合計 | 178084.56 | 89.84% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 125407.35 | 79.44% |
衛生和社會工作 | 7373.30 | 4.67% |
租賃和商務服務業 | 3268.30 | 2.07% |
科學研究和技術服務業 | 2730.68 | 1.73% |
金融業 | 2228.51 | 1.41% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 280.47 | 0.18% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 115.30 | 0.07% |
房地產業 | 74.38 | 0.05% |
采礦業 | 22.75 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 22.59 | 0.01% |
建筑業 | 10.44 | 0.01% |
文化、體育和娛樂業 | 4.51 | 0.00% |
批發和零售業 | 1.43 | 0.00% |
合計 | 141540.02 | 89.65% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 108184.21 | 68.38% |
衛生和社會工作 | 11787.78 | 7.45% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8136.46 | 5.14% |
房地產業 | 7847.81 | 4.96% |
科學研究和技術服務業 | 5412.23 | 3.42% |
金融業 | 908.36 | 0.57% |
建筑業 | 7.42 | 0.00% |
批發和零售業 | 3.10 | 0.00% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.28 | 0.00% |
合計 | 142288.65 | 89.92% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 98677.65 | 76.29% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5997.30 | 4.64% |
衛生和社會工作 | 5568.05 | 4.30% |
科學研究和技術服務業 | 3448.09 | 2.67% |
金融業 | 1390.87 | 1.08% |
房地產業 | 1243.08 | 0.96% |
建筑業 | 7.76 | 0.01% |
批發和零售業 | 4.48 | 0.00% |
合計 | 116337.27 | 89.95% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 86776.88 | 62.41% |
金融業 | 13106.13 | 9.43% |
房地產業 | 8072.22 | 5.81% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6013.89 | 4.33% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 4771.29 | 3.43% |
衛生和社會工作 | 4489.10 | 3.23% |
租賃和商務服務業 | 1339.34 | 0.96% |
建筑業 | 342.57 | 0.25% |
科學研究和技術服務業 | 28.31 | 0.02% |
批發和零售業 | 2.86 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 0.66 | 0.00% |
合計 | 124943.25 | 89.87% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 87218.04 | 66.00% |
金融業 | 9441.15 | 7.14% |
衛生和社會工作 | 8572.22 | 6.49% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5068.07 | 3.84% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 3586.27 | 2.71% |
租賃和商務服務業 | 3201.26 | 2.42% |
房地產業 | 1286.18 | 0.97% |
批發和零售業 | 3.11 | 0.00% |
合計 | 118376.31 | 89.57% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 76080.83 | 59.85% |
金融業 | 18322.80 | 14.41% |
房地產業 | 5552.35 | 4.37% |
農、林、牧、漁業 | 4540.13 | 3.57% |
租賃和商務服務業 | 3400.53 | 2.67% |
采礦業 | 3219.82 | 2.53% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1702.85 | 1.34% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1371.45 | 1.08% |
衛生和社會工作 | 48.41 | 0.04% |
批發和零售業 | 3.42 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 2.31 | 0.00% |
合計 | 114244.91 | 89.86% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 74662.47 | 56.53% |
金融業 | 17974.01 | 13.61% |
房地產業 | 6620.93 | 5.01% |
農、林、牧、漁業 | 5564.58 | 4.21% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4886.01 | 3.70% |
租賃和商務服務業 | 3900.93 | 2.95% |
文化、體育和娛樂業 | 2811.77 | 2.13% |
采礦業 | 684.33 | 0.52% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 634.74 | 0.48% |
建筑業 | 427.43 | 0.32% |
衛生和社會工作 | 39.19 | 0.03% |
批發和零售業 | 3.51 | 0.00% |
合計 | 118209.90 | 89.49% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 51679.57 | 43.48% |
金融業 | 16244.91 | 13.67% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8346.92 | 7.02% |
