華泰柏瑞新金融地產混合C
016374混合型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 楊景涵 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
中山大學經濟學碩士。特許金融分析師(CFA),金融風險管理師(FRM)。2004年至2006年于平安資產管理有限公司,任投資分析師;2006年至2009年9月于生命人壽保險公司,歷任投連投資經理、投資經理、基金投資部負責人。2009年10月加入本公司,任專戶投資部投資經理。2014年6月至2015年4月任研究部總監助理。
2015年4月28日起至2018年04月02日任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2015年5月25日至2017年12月5日擔任華泰柏瑞惠利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年8月17日至2017年12月5日擔任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年9月20日至2018年11月2日任華泰柏瑞愛利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年9月29日起至2020年12月29日任華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年11月23日至2017年12月5日任華泰柏瑞睿利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年12月22日起至2018年04月02日任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年12月29日至2019年3月7日任華泰柏瑞興利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年12月29日起至2020年12月29日任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年1月13日起至2018年3月14日任華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年1月13日起至2018年3月14日任華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年1月13日起至2018年3月14日任華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年2月3日至2019年10月17日任華泰柏瑞價值精選30靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年2月16日至2018年3月20日任華泰柏瑞國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年3月3日至2018年10月13日任華泰柏瑞盛利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年9月12日至2020年7月29日任華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年3月8日起任華泰柏瑞新金融地產靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年06月25日起至2020年7月8日任華泰柏瑞國企整合精選混合型證券投資基金基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 260,364,084.58 |
份額凈值(元) | 1.2505 |
累計凈值(元) | 1.2505 |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 42,122,120.23 |
份額凈值(元) | 1.2176 |
累計凈值(元) | 1.2176 |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 21,771,933.16 |
份額凈值(元) | 1.2037 |
累計凈值(元) | 1.2037 |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 2,400,863.54 |
份額凈值(元) | 1.1520 |
累計凈值(元) | 1.1520 |
截止時間 | 2022-09-30 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 34657.13 | 93.71% |
銀行存款 | 2192.15 | 5.93% |
其他資產 | 135.38 | 0.37% |
合計 | 36984.66 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 11222.34 | 92.21% |
銀行存款 | 919.15 | 7.55% |
其他資產 | 28.38 | 0.23% |
合計 | 12169.87 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 9277.65 | 85.24% |
銀行存款 | 1564.41 | 14.37% |
其他資產 | 42.21 | 0.39% |
合計 | 10884.27 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 8095.81 | 93.61% |
銀行存款 | 508.59 | 5.88% |
其他資產 | 44.45 | 0.51% |
合計 | 8648.85 | 100.00% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 23381.59 | 63.49% |
采礦業 | 2111.13 | 5.73% |
建筑業 | 1191.67 | 3.24% |
制造業 | 21.83 | 0.06% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1.47 | 0.00% |
科學研究和技術服務業 | 0.60 | 0.00% |
批發和零售業 | 0.24 | 0.00% |
合計 | 26708.55 | 72.52% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 6683.49 | 56.16% |
建筑業 | 1129.53 | 9.49% |
采礦業 | 436.72 | 3.67% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 339.44 | 2.85% |
制造業 | 9.24 | 0.08% |
批發和零售業 | 2.11 | 0.02% |
合計 | 8600.54 | 72.27% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 5314.20 | 53.94% |
建筑業 | 938.94 | 9.53% |
房地產業 | 825.01 | 8.37% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 280.15 | 2.84% |
采礦業 | 276.91 | 2.81% |
制造業 | 13.66 | 0.14% |
合計 | 7648.87 | 77.63% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 4832.38 | 56.34% |
建筑業 | 809.08 | 9.43% |
采礦業 | 374.64 | 4.37% |
房地產業 | 273.58 | 3.19% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 245.06 | 2.86% |
制造業 | 13.91 | 0.16% |
合計 | 6548.66 | 76.35% |
十大股票持倉
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601577 | 長沙銀行 | 3,174,700 | 2,463.57 | 6.69% |
2 | 002966 | 蘇州銀行 | 3,748,053 | 2,454.97 | 6.67% |
3 | 600919 | 江蘇銀行 | 3,324,920 | 2,443.82 | 6.64% |
4 | 601988 | 中國銀行 | 6,244,800 | 2,441.72 | 6.63% |
5 | 601288 | 農業銀行 | 6,868,300 | 2,424.51 | 6.58% |
6 | 600926 | 杭州銀行 | 2,055,400 | 2,415.1 | 6.56% |
7 | 601838 | 成都銀行 | 1,977,900 | 2,415.02 | 6.56% |
8 | 00998 | 中信銀行 | 2,471,000 | 838.38 | 2.28% |
9 | 601998 | 中信銀行 | 1,752,900 | 1,048.23 | 2.85% |
10 | 601668 | 中國建筑 | 2,075,607 | 1,191.4 | 3.24% |
11 | 03908 | 中金公司 | 853,108 | 1,080.72 | 2.93% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600926 | 杭州銀行 | 685,900 | 796.33 | 6.69% |
2 | 601166 | 興業銀行 | 469,740 | 793.39 | 6.67% |
3 | 601838 | 成都銀行 | 584,000 | 791.9 | 6.65% |
4 | 601668 | 中國建筑 | 1,364,407 | 791.36 | 6.65% |
5 | 600919 | 江蘇銀行 | 1,127,000 | 791.15 | 6.65% |
6 | 601398 | 工商銀行 | 1,767,600 | 788.35 | 6.62% |
7 | 601658 | 郵儲銀行 | 1,663,500 | 773.53 | 6.50% |
8 | 00998 | 中信銀行 | 972,000 | 336.1 | 2.82% |
9 | 601998 | 中信銀行 | 600,900 | 326.29 | 2.74% |
10 | 06881 | 中國銀河 | 992,500 | 343.19 | 2.88% |
11 | 600461 | 洪城環境 | 472,100 | 339.44 | 2.85% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601838 | 成都銀行 | 431,000 | 659.43 | 6.69% |
2 | 601668 | 中國建筑 | 1,212,407 | 658.34 | 6.68% |
3 | 600926 | 杭州銀行 | 501,000 | 655.31 | 6.65% |
4 | 601166 | 興業銀行 | 370,740 | 652.13 | 6.62% |
5 | 601577 | 長沙銀行 | 964,000 | 651.66 | 6.61% |
6 | 601658 | 郵儲銀行 | 1,409,500 | 651.19 | 6.61% |
7 | 600919 | 江蘇銀行 | 889,000 | 648.08 | 6.58% |
8 | 601998 | 中信銀行 | 560,900 | 279.33 | 2.84% |
9 | 00998 | 中信銀行 | 837,000 | 258.69 | 2.63% |
10 | 600325 | 華發股份 | 575,200 | 521.13 | 5.29% |
11 | 03908 | 中金公司 | 286,000 | 380.66 | 3.86% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601288 | 農業銀行 | 2,006,000 | 573.72 | 6.69% |
2 | 01288 | 農業銀行 | 1,080,000 | 229.55 | 2.68% |
3 | 600919 | 江蘇銀行 | 763,000 | 567.67 | 6.62% |
4 | 601668 | 中國建筑 | 1,101,407 | 567.22 | 6.61% |
5 | 601577 | 長沙銀行 | 856,000 | 566.67 | 6.61% |
6 | 601166 | 興業銀行 | 339,740 | 565.67 | 6.60% |
7 | 601838 | 成都銀行 | 345,000 | 564.42 | 6.58% |
8 | 601229 | 上海銀行 | 964,266 | 564.1 | 6.58% |
9 | 601336 | 新華保險 | 79,000 | 212.83 | 2.48% |
10 | 01336 | 新華保險 | 123,100 | 166.78 | 1.94% |
11 | 03908 | 中金公司 | 286,000 | 295.4 | 3.44% |
12 | 600926 | 杭州銀行 | 173,000 | 246.52 | 2.87% |
基金分紅記錄
暫無內容
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
序號 | 機構名稱 | 聯系方式 |
---|