華泰柏瑞景氣驅動混合C
015971混合型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 吳邦棟、王林軍、陳樂 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
上海財經大學金融學碩士。曾任長江證券研究員、農銀匯理基金研究員,2015年6月加入華泰柏瑞基金,歷任高級研究員兼基金經理助理?,F任投資二部副總監、基金經理。
2018年3月14日起任華泰柏瑞創新動力靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年4月2日起至2020年8月25日任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年4月2日至2018年11月2日任華泰柏瑞愛利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年4月2日起至2020年12月29日任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年2月13日至2022年01月11日任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經理。2020年3月26日起任華泰柏瑞戰略新興產業混合型證券投資基金基金經理。2020年6月4日起任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。自2020年09月14日起任華泰柏瑞景利混合型證券投資基金基金經理。2021年09月15日起任華泰柏瑞景氣成長混合型證券投資基金基金經理。2022年09月28日起任華泰柏瑞景氣驅動混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞研究精選混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞創新升級混合型證券投資基金基金經理。
清華大學電氣工程專業碩士。2017年2月加入華泰柏瑞基金。歷任研究部助理研究員、研究員、基金經理助理。
2023年6月1日起任華泰柏瑞景氣驅動混合型證券投資基金的基金經理。2023年8月17日起任華泰柏瑞積極優選股票型證券投資基金的基金經理。
清華大學集成電路工程領域工程專業碩士。歷任廣東省電力設計研究院工程師,廣發證券股份有限公司分析師,安信證券股份有限公司分析師,華泰柏瑞基金管理有限公司高級研究員,景順長城基金管理有限公司基金經理助理?,F任華泰柏瑞基金管理有限公司投資四部基金經理。
2023年8月17日起任華泰柏瑞景氣驅動混合型證券投資基金的基金經理。2023年9月19日起任華泰柏瑞科技創新混合型發起式證券投資基金的基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 7,387,450.25 |
份額凈值(元) | 1.0065 |
累計凈值(元) | 1.0065 |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 9,117,793.81 |
份額凈值(元) | 1.0064 |
累計凈值(元) | 1.0064 |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 29,134,679.49 |
份額凈值(元) | 1.0042 |
累計凈值(元) | 1.0042 |
截止時間 | 2022-12-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 4534.20 | 85.46% |
銀行存款 | 634.31 | 11.96% |
其他資產 | 137.06 | 2.58% |
合計 | 5305.57 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 4777.71 | 82.47% |
銀行存款 | 1006.39 | 17.37% |
其他資產 | 8.87 | 0.15% |
合計 | 5792.98 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 10695.83 | 81.57% |
權益投資 | 2414.94 | 18.42% |
其他資產 | 0.94 | 0.01% |
合計 | 13111.70 | 100.00% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 4060.19 | 77.73% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 324.48 | 6.21% |
租賃和商務服務業 | 61.96 | 1.19% |
科學研究和技術服務業 | 31.69 | 0.61% |
文化、體育和娛樂業 | 30.89 | 0.59% |
合計 | 4509.21 | 86.33% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 3133.98 | 55.29% |
房地產業 | 513.95 | 9.07% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 442.23 | 7.80% |
金融業 | 198.39 | 3.50% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 197.17 | 3.48% |
科學研究和技術服務業 | 164.99 | 2.91% |
批發和零售業 | 119.40 | 2.11% |
采礦業 | 6.13 | 0.11% |
合計 | 4776.24 | 84.27% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 1223.42 | 9.57% |
金融業 | 699.54 | 5.47% |
采礦業 | 110.61 | 0.86% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 90.23 | 0.71% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 85.18 | 0.67% |
科學研究和技術服務業 | 74.65 | 0.58% |
租賃和商務服務業 | 49.69 | 0.39% |
建筑業 | 36.38 | 0.28% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 23.15 | 0.18% |
房地產業 | 22.09 | 0.17% |
合計 | 2414.94 | 18.88% |
十大股票持倉
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 15,500 | 354.62 | 6.79% |
2 | 002179 | 中航光電 | 62,200 | 282.08 | 5.40% |
3 | 000768 | 中航西飛 | 84,200 | 225.24 | 4.31% |
4 | 002709 | 天賜材料 | 52,400 | 215.84 | 4.13% |
5 | 002353 | 杰瑞股份 | 83,500 | 209.84 | 4.02% |
6 | 600761 | 安徽合力 | 95,100 | 189.53 | 3.63% |
7 | 688239 | 航宇科技 | 25,842 | 180.76 | 3.46% |
8 | 300124 | 匯川技術 | 26,800 | 172.08 | 3.29% |
9 | 603173 | 福斯達 | 58,000 | 170.81 | 3.27% |
10 | 300408 | 三環集團 | 56,300 | 165.24 | 3.16% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301198 | 喜悅智行 | 200,500 | 552.78 | 9.75% |
2 | 601512 | 中新集團 | 533,700 | 513.95 | 9.07% |
3 | 300122 | 智飛生物 | 62,600 | 512.88 | 9.05% |
4 | 603456 | 九洲藥業 | 142,600 | 474.57 | 8.37% |
5 | 600433 | 冠豪高新 | 765,600 | 326.15 | 5.75% |
6 | 301208 | 中亦科技 | 33,600 | 210 | 3.71% |
7 | 600011 | 華能國際 | 229,300 | 196.51 | 3.47% |
8 | 300750 | 寧德時代 | 4,500 | 182.72 | 3.22% |
9 | 600079 | 人福醫藥 | 66,000 | 176.75 | 3.12% |
10 | 600436 | 片仔癀 | 6,200 | 176.32 | 3.11% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,400 | 241.78 | 1.89% |
2 | 601318 | 中國平安 | 34,500 | 162.15 | 1.27% |
3 | 600036 | 招商銀行 | 40,000 | 149.04 | 1.17% |
4 | 601398 | 工商銀行 | 237,500 | 103.08 | 0.81% |
5 | 601166 | 興業銀行 | 46,500 | 81.79 | 0.64% |
6 | 601012 | 隆基綠能 | 18,500 | 78.18 | 0.61% |
7 | 600900 | 長江電力 | 36,400 | 76.44 | 0.60% |
8 | 600030 | 中信證券 | 30,700 | 61.12 | 0.48% |
9 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 13,900 | 53.56 | 0.42% |
10 | 601888 | 中國中免 | 2,300 | 49.69 | 0.39% |
基金分紅記錄
暫無內容
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
序號 | 機構名稱 | 聯系方式 |
---|