華泰柏瑞恒利混合A
012953混合型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 董辰、何子建 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
上海理工大學金融學碩士,曾任長江證券首席分析師,2016年6月加入華泰柏瑞基金,歷任投資研究部高級研究員、研究總監助理兼基金經理助理,現任投資二部副總監、基金經理。
2020年7月29日起任華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2020年8月25日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年12月29日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年12月29日起任華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理自2020年12月29日起任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2022年06月02日起至2023年7月17日任華泰柏瑞恒澤混合型證券投資基金基金經理。2021年6月15日起至2022年10月20日任華泰柏瑞景氣優選混合型證券投資基金基金經理。2021年09月14日起任華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金基金經理。2022年04月15日起至2023年6月9日任華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金基金經理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年05月05日起任華泰柏瑞輪動精選混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合型證券投資基金基金經理。
工商管理碩士,經濟學學士。2014年5月加入華泰柏瑞基金,歷任固定收益部助理研究員、基金經理助理?,F任固定收益部副總監、基金經理。
2019年3月18日起任華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金的基金經理。2020年01月20日起任華泰柏瑞錦興39個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。2020年07月27日起至2020年7月27日代任華泰柏瑞錦泰一年定期開放債券型證券投資基金基金經理。2020年07月27日起至2021年1月5日代任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經理。2020年09月14日起至2021年1月12日代任華泰柏瑞景利混合型證券投資基金基金經理。2020年10月27日起任華泰柏瑞錦泰一年定期開放債券型證券投資基金基金經理。2021年1月5日至2022年01月11日任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經理。2021年1月12日起任華泰柏瑞景利混合型證券投資基金基金經理。2021年09月14日起任華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金基金經理。2022年05月24日起任華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。2022年09月08日起任華泰柏瑞益興三個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。2023年03月16日起任華泰柏瑞錦匯債券型證券投資基金基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 777,875,566.16 |
份額凈值(元) | 1.0876 |
累計凈值(元) | 1.0876 |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 633,540,454.38 |
份額凈值(元) | 1.0765 |
累計凈值(元) | 1.0765 |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 590,366,210.64 |
份額凈值(元) | 1.0469 |
累計凈值(元) | 1.0469 |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 681,775,760.04 |
份額凈值(元) | 1.0502 |
累計凈值(元) | 1.0502 |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 555,363,284.73 |
份額凈值(元) | 1.0310 |
累計凈值(元) | 1.0310 |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 763,540,463.6 |
份額凈值(元) | 1.0042 |
累計凈值(元) | 1.0042 |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 792,221,633.39 |
份額凈值(元) | 1.0067 |
累計凈值(元) | 1.0067 |
截止時間 | 2021-12-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 109924.70 | 85.18% |
權益投資 | 18044.97 | 13.98% |
銀行存款 | 717.12 | 0.56% |
其他資產 | 356.39 | 0.28% |
合計 | 129043.17 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 99041.78 | 84.02% |
權益投資 | 16964.61 | 14.39% |
銀行存款 | 1688.77 | 1.43% |
其他資產 | 186.09 | 0.16% |
合計 | 117881.25 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 111914.98 | 84.01% |
權益投資 | 20626.25 | 15.48% |
銀行存款 | 660.54 | 0.50% |
其他資產 | 13.86 | 0.01% |
合計 | 133215.63 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 105059.02 | 84.73% |
權益投資 | 16813.18 | 13.56% |
銀行存款 | 1816.39 | 1.46% |
其他資產 | 310.47 | 0.25% |
合計 | 123999.06 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 102542.70 | 85.14% |
權益投資 | 15606.74 | 12.96% |
買入返售金融資產 | 1005.87 | 0.84% |
銀行存款 | 884.74 | 0.73% |
其他資產 | 1402.70 | 1.17% |
合計 | 120436.89 | 100.84% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 99133.12 | 79.46% |
權益投資 | 19752.38 | 15.83% |
買入返售金融資產 | 5000.73 | 4.01% |
銀行存款 | 851.51 | 0.68% |
其他資產 | 5017.85 | 4.02% |
合計 | 124754.85 | 104.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 84421.40 | 73.03% |
權益投資 | 17738.63 | 15.34% |
買入返售金融資產 | 11900.04 | 10.29% |
其他資產 | 12896.38 | 11.15% |
銀行存款 | 544.26 | 0.47% |
合計 | 115600.68 | 110.28% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 6497.55 | 5.92% |
制造業 | 6233.96 | 5.68% |
房地產業 | 2353.66 | 2.15% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1977.53 | 1.80% |
農、林、牧、漁業 | 320.78 | 0.29% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 218.71 | 0.20% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 208.30 | 0.19% |
水利、環境和公共設施管理業 | 92.06 | 0.08% |
租賃和商務服務業 | 67.45 | 0.06% |
批發和零售業 | 36.72 | 0.03% |
科學研究和技術服務業 | 34.82 | 0.03% |
衛生和社會工作 | 2.38 | 0.00% |
建筑業 | 1.05 | 0.00% |
合計 | 18044.97 | 16.43% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 6051.13 | 6.56% |
制造業 | 5534.00 | 6.00% |
房地產業 | 2202.56 | 2.39% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1029.61 | 1.12% |
農、林、牧、漁業 | 647.40 | 0.70% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 549.76 | 0.60% |
建筑業 | 532.61 | 0.58% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 254.98 | 0.28% |
水利、環境和公共設施管理業 | 100.60 | 0.11% |
批發和零售業 | 34.62 | 0.04% |
科學研究和技術服務業 | 20.31 | 0.02% |
衛生和社會工作 | 7.03 | 0.01% |
合計 | 16964.61 | 18.41% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 7157.75 | 6.45% |
制造業 | 6050.53 | 5.45% |
房地產業 | 3080.43 | 2.77% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1348.21 | 1.21% |
建筑業 | 791.22 | 0.71% |
農、林、牧、漁業 | 626.51 | 0.56% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 565.04 | 0.51% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 527.62 | 0.48% |
文化、體育和娛樂業 | 428.15 | 0.39% |
科學研究和技術服務業 | 36.58 | 0.03% |
衛生和社會工作 | 10.38 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3.83 | 0.00% |
合計 | 20626.25 | 18.57% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 7658.20 | 6.19% |
制造業 | 4891.61 | 3.96% |
房地產業 | 1609.87 | 1.30% |
建筑業 | 1114.71 | 0.90% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 958.79 | 0.78% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 357.11 | 0.29% |
住宿和餐飲業 | 180.13 | 0.15% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 27.57 | 0.02% |
文化、體育和娛樂業 | 5.88 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 5.26 | 0.00% |
衛生和社會工作 | 3.13 | 0.00% |
科學研究和技術服務業 | 0.90 | 0.00% |
合計 | 16813.18 | 13.59% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 5763.66 | 5.04% |
采礦業 | 4795.72 | 4.20% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2314.00 | 2.02% |
住宿和餐飲業 | 998.84 | 0.87% |
房地產業 | 663.21 | 0.58% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 370.65 | 0.32% |
建筑業 | 335.73 | 0.29% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 308.46 | 0.27% |
水利、環境和公共設施管理業 | 26.77 | 0.02% |
衛生和社會工作 | 20.96 | 0.02% |
科學研究和技術服務業 | 4.62 | 0.00% |
批發和零售業 | 2.14 | 0.00% |
租賃和商務服務業 | 2.00 | 0.00% |
合計 | 15606.74 | 13.63% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 9539.61 | 9.57% |
采礦業 | 7122.33 | 7.14% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 947.00 | 0.95% |
房地產業 | 818.88 | 0.82% |
住宿和餐飲業 | 580.27 | 0.58% |
建筑業 | 316.93 | 0.32% |
水利、環境和公共設施管理業 | 276.08 | 0.28% |
科學研究和技術服務業 | 72.45 | 0.07% |
金融業 | 54.88 | 0.06% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10.24 | 0.01% |
批發和零售業 | 10.23 | 0.01% |
租賃和商務服務業 | 1.89 | 0.00% |
衛生和社會工作 | 1.58 | 0.00% |
合計 | 19752.38 | 19.81% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 6457.18 | 6.98% |
制造業 | 5536.87 | 5.99% |
金融業 | 2168.62 | 2.34% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1707.74 | 1.85% |
房地產業 | 1445.65 | 1.56% |
建筑業 | 287.45 | 0.31% |
科學研究和技術服務業 | 85.41 | 0.09% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 31.43 | 0.03% |
批發和零售業 | 15.34 | 0.02% |
文化、體育和娛樂業 | 2.95 | 0.00% |
合計 | 17738.63 | 19.17% |
十大股票持倉
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000975 | 銀泰黃金 | 1,775,376 | 2,077.19 | 1.89% |
2 | 600489 | 中金黃金 | 1,539,595 | 1,590.4 | 1.45% |
3 | 600547 | 山東黃金 | 654,420 | 1,536.58 | 1.40% |
4 | 002155 | 湖南黃金 | 1,001,038 | 1,221.27 | 1.11% |
5 | 001979 | 招商蛇口 | 771,305 | 1,005.01 | 0.92% |
6 | 600048 | 保利發展 | 770,643 | 1,004.15 | 0.92% |
7 | 601985 | 中國核電 | 769,700 | 542.64 | 0.49% |
8 | 002318 | 久立特材 | 271,500 | 462.36 | 0.42% |
9 | 002738 | 中礦資源 | 81,240 | 413.84 | 0.38% |
10 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 61,300 | 373.68 | 0.34% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600489 | 中金黃金 | 1,874,100 | 1,973.43 | 2.14% |
2 | 000975 | 銀泰黃金 | 1,283,476 | 1,690.34 | 1.83% |
3 | 600547 | 山東黃金 | 550,920 | 1,214.23 | 1.32% |
4 | 002155 | 湖南黃金 | 673,838 | 1,020.86 | 1.11% |
5 | 001979 | 招商蛇口 | 647,205 | 881.49 | 0.96% |
6 | 600048 | 保利發展 | 555,843 | 785.41 | 0.85% |
7 | 601985 | 中國核電 | 732,700 | 468.2 | 0.51% |
8 | 600150 | 中國船舶 | 188,163 | 440.3 | 0.48% |
9 | 002299 | 圣農發展 | 139,900 | 344.99 | 0.37% |
10 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 546,800 | 304.57 | 0.33% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600489 | 中金黃金 | 2,551,200 | 2,089.43 | 1.88% |
2 | 002155 | 湖南黃金 | 1,355,600 | 1,755.5 | 1.58% |
3 | 600547 | 山東黃金 | 747,220 | 1,431.67 | 1.29% |
4 | 000975 | 銀泰黃金 | 1,149,476 | 1,269.02 | 1.14% |
5 | 600048 | 保利發展 | 591,043 | 894.25 | 0.81% |
6 | 001979 | 招商蛇口 | 698,205 | 881.83 | 0.79% |
7 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 1,443,700 | 678.54 | 0.61% |
8 | 600383 | 金地集團 | 635,400 | 650.01 | 0.59% |
9 | 002353 | 杰瑞股份 | 184,800 | 515.78 | 0.46% |
10 | 601985 | 中國核電 | 849,800 | 509.88 | 0.46% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000975 | 銀泰黃金 | 1,410,976 | 1,814.52 | 1.47% |
2 | 600489 | 中金黃金 | 2,271,500 | 1,678.64 | 1.36% |
3 | 600547 | 山東黃金 | 942,920 | 1,615.22 | 1.31% |
4 | 002155 | 湖南黃金 | 1,320,900 | 1,586.4 | 1.28% |
5 | 600048 | 保利發展 | 466,443 | 839.6 | 0.68% |
6 | 001979 | 招商蛇口 | 471,405 | 770.28 | 0.62% |
7 | 002353 | 杰瑞股份 | 202,500 | 660.76 | 0.53% |
8 | 002371 | 北方華創 | 16,800 | 467.71 | 0.38% |
9 | 600150 | 中國船舶 | 190,763 | 432.08 | 0.35% |
10 | 601808 | 中海油服 | 271,900 | 390.18 | 0.32% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000975 | 銀泰黃金 | 1,961,980 | 1,910.97 | 1.67% |
2 | 600547 | 山東黃金 | 898,220 | 1,667.1 | 1.46% |
3 | 601975 | 招商南油 | 3,590,575 | 1,447 | 1.27% |
4 | 600150 | 中國船舶 | 595,363 | 1,130 | 0.99% |
5 | 301073 | 君亭酒店 | 144,050 | 998.84 | 0.87% |
6 | 600489 | 中金黃金 | 1,232,400 | 910.74 | 0.80% |
7 | 601872 | 招商輪船 | 1,505,210 | 867 | 0.76% |
8 | 002353 | 杰瑞股份 | 192,400 | 775.37 | 0.68% |
9 | 601717 | 鄭煤機 | 481,800 | 694.27 | 0.61% |
10 | 600048 | 保利發展 | 379,843 | 663.21 | 0.58% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000975 | 銀泰黃金 | 2,686,680 | 2,501.3 | 2.51% |
2 | 600547 | 山東黃金 | 1,018,860 | 2,190.55 | 2.20% |
3 | 002155 | 湖南黃金 | 1,024,763 | 1,088.3 | 1.09% |
4 | 002353 | 杰瑞股份 | 207,400 | 874.19 | 0.88% |
5 | 600048 | 保利發展 | 462,643 | 818.88 | 0.82% |
6 | 601872 | 招商輪船 | 1,683,120 | 794.43 | 0.80% |
7 | 601717 | 鄭煤機 | 466,000 | 640.28 | 0.64% |
8 | 600150 | 中國船舶 | 367,363 | 634.8 | 0.64% |
9 | 301073 | 君亭酒店 | 109,900 | 580.27 | 0.58% |
10 | 002318 | 久立特材 | 368,400 | 542.65 | 0.54% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000975 | 銀泰黃金 | 2,504,980 | 2,199.37 | 2.38% |
2 | 600547 | 山東黃金 | 786,260 | 1,479.74 | 1.60% |
3 | 600048 | 保利發展 | 583,900 | 912.64 | 0.99% |
4 | 603916 | 蘇博特 | 286,228 | 737.32 | 0.80% |
5 | 600150 | 中國船舶 | 294,163 | 729.23 | 0.79% |
6 | 601872 | 招商輪船 | 1,696,420 | 695.53 | 0.75% |
7 | 601899 | 紫金礦業 | 709,746 | 688.45 | 0.74% |
8 | 600030 | 中信證券 | 253,400 | 669.23 | 0.72% |
9 | 002353 | 杰瑞股份 | 152,200 | 608.8 | 0.66% |
10 | 601111 | 中國國航 | 566,400 | 517.12 | 0.56% |
重倉債券
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220313 | 22進出13 | 1,600,000 | 16,336.71 | 14.90% |
2 | 092303001 | 23進出清發01 | 1,500,000 | 15,189.06 | 13.85% |
3 | 210218 | 21國開18 | 1,000,000 | 10,240.52 | 9.34% |
4 | 220308 | 22進出08 | 1,000,000 | 10,122.21 | 9.23% |
5 | 230303 | 23進出03 | 1,000,000 | 10,120.26 | 9.23% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220313 | 22進出13 | 2,400,000 | 24,186.3 | 26.21% |
2 | 210218 | 21國開18 | 1,000,000 | 10,139.46 | 10.99% |
3 | 220308 | 22進出08 | 1,000,000 | 10,045.84 | 10.88% |
4 | 092218005 | 22農發清發05 | 800,000 | 8,029.39 | 8.70% |
5 | 210208 | 21國開08 | 700,000 | 7,132.58 | 7.73% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218005 | 22農發清發05 | 2,000,000 | 19,972.93 | 17.99% |
2 | 092218003 | 22農發清發03 | 1,400,000 | 14,168.94 | 12.76% |
3 | 220303 | 22進出03 | 1,000,000 | 10,147.34 | 9.14% |
4 | 210218 | 21國開18 | 1,000,000 | 10,095.15 | 9.09% |
5 | 220308 | 22進出08 | 1,000,000 | 9,995.99 | 9.00% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218003 | 22農發清發03 | 2,100,000 | 21,197.26 | 17.14% |
2 | 220303 | 22進出03 | 1,000,000 | 10,126.56 | 8.19% |
3 | 220208 | 22國開08 | 1,000,000 | 10,107.86 | 8.17% |
4 | 220322 | 22進出22 | 700,000 | 7,023.6 | 5.68% |
5 | 2128036 | 21平安銀行二級 | 500,000 | 5,285.52 | 4.27% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210322 | 21進出22 | 1,300,000 | 13,311.36 | 11.65% |
2 | 220210 | 22國開10 | 1,000,000 | 9,998.15 | 8.75% |
3 | 2128036 | 21平安銀行二級 | 500,000 | 5,167.82 | 4.52% |
4 | 210218 | 21國開18 | 500,000 | 5,110.26 | 4.47% |
5 | 2121062 | 21北京農商二級 | 500,000 | 5,101.7 | 4.46% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210322 | 21進出22 | 1,300,000 | 13,196.21 | 13.23% |
2 | 200303 | 20進出03 | 500,000 | 5,101.22 | 5.12% |
3 | 2128036 | 21平安銀行二級 | 500,000 | 5,093.52 | 5.11% |
4 | 2128041 | 21廣發銀行小微債 | 500,000 | 5,071.16 | 5.09% |
5 | 210218 | 21國開18 | 500,000 | 5,068.73 | 5.08% |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092118002 | 21農發清發02 | 1,100,000 | 11,080.3 | 11.98% |
2 | 2128036 | 21平安銀行二級 | 500,000 | 5,067 | 5.48% |
3 | 2128035 | 21華夏銀行02 | 500,000 | 5,030.5 | 5.44% |
4 | 2128041 | 21廣發銀行小微債 | 500,000 | 5,030 | 5.44% |
5 | 210218 | 21國開18 | 500,000 | 5,023 | 5.43% |
基金分紅記錄
暫無內容
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
序號 | 機構名稱 | 聯系方式 |
---|