華泰柏瑞富利混合A
004475混合型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 董辰 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
上海理工大學金融學碩士,曾任長江證券首席分析師,2016年6月加入華泰柏瑞基金,歷任投資研究部高級研究員、研究總監助理兼基金經理助理,現任投資二部副總監、基金經理。
2020年7月29日起任華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2020年8月25日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年12月29日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年12月29日起任華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理自2020年12月29日起任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2022年06月02日起至2023年7月17日任華泰柏瑞恒澤混合型證券投資基金基金經理。2021年6月15日起至2022年10月20日任華泰柏瑞景氣優選混合型證券投資基金基金經理。2021年09月14日起任華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金基金經理。2022年04月15日起至2023年6月9日任華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金基金經理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年05月05日起任華泰柏瑞輪動精選混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合型證券投資基金基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 4,553,831,506.76 |
份額凈值(元) | 1.9820 |
累計凈值(元) | 1.9820 |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 4,650,258,709.61 |
份額凈值(元) | 2.0156 |
累計凈值(元) | 2.0156 |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 3,472,502,358.76 |
份額凈值(元) | 1.8235 |
累計凈值(元) | 1.8235 |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 3,771,824,439.06 |
份額凈值(元) | 1.8401 |
累計凈值(元) | 1.8401 |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 1,987,125,400 |
份額凈值(元) | 1.7685 |
累計凈值(元) | 1.7685 |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 1,642,481,828.48 |
份額凈值(元) | 1.6609 |
累計凈值(元) | 1.6609 |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 403,159,597.75 |
份額凈值(元) | 1.6979 |
累計凈值(元) | 1.6979 |
截止時間 | 2021-12-31 |
資產凈值(元) | 148,407,432.41 |
份額凈值(元) | 1.6109 |
累計凈值(元) | 1.6109 |
截止時間 | 2021-09-30 |
資產凈值(元) | 64,321,027.26 |
份額凈值(元) | 1.2868 |
累計凈值(元) | 1.2868 |
截止時間 | 2021-06-30 |
資產凈值(元) | 64,823,292.61 |
份額凈值(元) | 1.1795 |
累計凈值(元) | 1.1795 |
截止時間 | 2021-03-31 |
資產凈值(元) | 90,147,694.48 |
份額凈值(元) | 1.1537 |
累計凈值(元) | 1.1537 |
截止時間 | 2020-12-31 |
資產凈值(元) | 115,211,512.86 |
份額凈值(元) | 0.9773 |
累計凈值(元) | 0.9773 |
截止時間 | 2020-09-30 |
資產凈值(元) | 212,941,100.79 |
份額凈值(元) | 0.8947 |
累計凈值(元) | 0.8947 |
截止時間 | 2020-06-30 |
資產凈值(元) | 283,416,166.38 |
份額凈值(元) | 0.8578 |
累計凈值(元) | 0.8578 |
截止時間 | 2020-03-31 |
資產凈值(元) | 362,708,417.24 |
份額凈值(元) | 0.9836 |
累計凈值(元) | 0.9836 |
截止時間 | 2019-12-31 |
資產凈值(元) | 358,281,611.28 |
份額凈值(元) | 0.8693 |
累計凈值(元) | 0.8693 |
截止時間 | 2019-09-30 |
資產凈值(元) | 400,830,434.57 |
份額凈值(元) | 0.8935 |
累計凈值(元) | 0.8935 |
截止時間 | 2019-06-30 |
資產凈值(元) | 428,325,043.95 |
份額凈值(元) | 0.9110 |
累計凈值(元) | 0.9110 |
截止時間 | 2019-03-31 |
資產凈值(元) | 357,454,252.27 |
份額凈值(元) | 0.7138 |
累計凈值(元) | 0.7138 |
截止時間 | 2018-12-31 |
資產凈值(元) | 499,482,889.69 |
份額凈值(元) | 0.8153 |
累計凈值(元) | 0.8153 |
截止時間 | 2018-09-30 |
資產凈值(元) | 554,329,793.96 |
份額凈值(元) | 0.8262 |
累計凈值(元) | 0.8262 |
截止時間 | 2018-06-30 |
資產凈值(元) | 555,432,678.21 |
份額凈值(元) | 0.9086 |
累計凈值(元) | 0.9086 |
截止時間 | 2018-03-31 |
資產凈值(元) | 1,270,884,687.7 |
份額凈值(元) | 0.9963 |
累計凈值(元) | 0.9963 |
截止時間 | 2017-12-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 625927.65 | 84.06% |
銀行存款 | 66982.56 | 9.00% |
固定收益投資 | 38018.84 | 5.11% |
其他資產 | 13728.21 | 1.84% |
合計 | 744657.25 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 689948.67 | 86.22% |
買入返售金融資產 | 42363.85 | 5.29% |
固定收益投資 | 35136.81 | 4.39% |
銀行存款 | 30260.96 | 3.78% |
其他資產 | 44838.29 | 5.60% |
合計 | 800184.73 | 105.28% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 593383.71 | 92.72% |
固定收益投資 | 32471.12 | 5.07% |
銀行存款 | 12566.59 | 1.96% |
其他資產 | 1524.32 | 0.24% |
合計 | 639945.75 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 401907.56 | 66.51% |
銀行存款 | 156593.44 | 25.91% |
買入返售金融資產 | 23755.47 | 3.93% |
固定收益投資 | 14354.28 | 2.38% |
其他資產 | 31427.55 | 5.20% |
合計 | 604282.84 | 103.93% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 211933.26 | 69.93% |
銀行存款 | 55573.20 | 18.34% |
固定收益投資 | 14281.03 | 4.71% |
其他資產 | 21284.08 | 7.02% |
買入返售金融資產 | 10001.44 | 3.30% |
合計 | 303071.57 | 103.30% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 237972.61 | 91.68% |
銀行存款 | 11226.66 | 4.33% |
固定收益投資 | 9868.24 | 3.80% |
其他資產 | 495.14 | 0.19% |
合計 | 259562.65 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 39558.35 | 77.18% |
銀行存款 | 6842.23 | 13.35% |
其他資產 | 3425.80 | 6.68% |
固定收益投資 | 1428.55 | 2.79% |
合計 | 51254.93 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 13883.32 | 84.69% |
其他資產 | 1068.46 | 6.52% |
銀行存款 | 727.02 | 4.43% |
固定收益投資 | 714.23 | 4.36% |
合計 | 16393.02 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 5876.62 | 88.84% |
銀行存款 | 727.24 | 10.99% |
其他資產 | 11.30 | 0.17% |
合計 | 6615.16 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 4485.37 | 62.22% |
銀行存款 | 2623.75 | 36.40% |
其他資產 | 99.41 | 1.38% |
合計 | 7208.53 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 8534.69 | 91.44% |
銀行存款 | 785.69 | 8.42% |
其他資產 | 12.97 | 0.14% |
合計 | 9333.34 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 8148.78 | 69.80% |
銀行存款 | 3137.18 | 26.87% |
其他資產 | 388.05 | 3.32% |
合計 | 11674.02 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 20189.88 | 93.06% |
銀行存款 | 1302.52 | 6.00% |
其他資產 | 203.53 | 0.94% |
合計 | 21695.92 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 26823.41 | 93.94% |
銀行存款 | 1614.05 | 5.65% |
其他資產 | 114.93 | 0.40% |
合計 | 28552.39 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 34401.45 | 93.80% |
銀行存款 | 2047.97 | 5.58% |
其他資產 | 227.29 | 0.62% |
合計 | 36676.72 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 33762.26 | 93.90% |
銀行存款 | 1988.03 | 5.53% |
其他資產 | 206.10 | 0.57% |
合計 | 35956.39 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 37937.43 | 94.37% |
銀行存款 | 2249.91 | 5.60% |
其他資產 | 14.49 | 0.04% |
合計 | 40201.83 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 40579.00 | 93.31% |
銀行存款 | 2663.56 | 6.12% |
其他資產 | 146.45 | 0.34% |
固定收益投資 | 100.01 | 0.23% |
合計 | 43489.03 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 33842.19 | 93.11% |
銀行存款 | 1997.09 | 5.49% |
其他資產 | 507.01 | 1.39% |
合計 | 36346.28 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 47332.91 | 93.96% |
銀行存款 | 2716.93 | 5.39% |
其他資產 | 328.12 | 0.65% |
合計 | 50377.96 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 52373.35 | 94.05% |
銀行存款 | 3245.49 | 5.83% |
其他資產 | 66.48 | 0.12% |
合計 | 55685.33 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 52644.73 | 94.02% |
銀行存款 | 3131.04 | 5.59% |
固定收益投資 | 150.03 | 0.27% |
其他資產 | 67.43 | 0.12% |
合計 | 55993.23 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
買入返售金融資產 | 55000.00 | 43.05% |
權益投資 | 45333.73 | 35.48% |
其他資產 | 70224.06 | 54.97% |
銀行存款 | 9037.90 | 7.07% |
固定收益投資 | 3159.85 | 2.47% |
合計 | 127755.54 | 143.04% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 220244.75 | 29.84% |
采礦業 | 217989.09 | 29.54% |
房地產業 | 81452.11 | 11.04% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 70431.92 | 9.54% |
農、林、牧、漁業 | 12804.86 | 1.74% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 8093.82 | 1.10% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7399.50 | 1.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3040.47 | 0.41% |
租賃和商務服務業 | 2293.75 | 0.31% |
科學研究和技術服務業 | 1146.82 | 0.16% |
批發和零售業 | 1027.15 | 0.14% |
衛生和社會工作 | 2.38 | 0.00% |
建筑業 | 1.05 | 0.00% |
合計 | 625927.65 | 84.82% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 246611.59 | 31.50% |
制造業 | 223808.13 | 28.58% |
房地產業 | 88311.36 | 11.28% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 42881.55 | 5.48% |
農、林、牧、漁業 | 27610.28 | 3.53% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 23343.28 | 2.98% |
建筑業 | 22918.44 | 2.93% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9564.78 | 1.22% |
水利、環境和公共設施管理業 | 4171.79 | 0.53% |
科學研究和技術服務業 | 675.63 | 0.09% |
批發和零售業 | 44.48 | 0.01% |
衛生和社會工作 | 7.35 | 0.00% |
合計 | 689948.67 | 88.13% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 205032.30 | 32.26% |
制造業 | 174588.25 | 27.47% |
房地產業 | 87483.55 | 13.76% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 39383.83 | 6.20% |
建筑業 | 23528.31 | 3.70% |
農、林、牧、漁業 | 19536.85 | 3.07% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 16891.92 | 2.66% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 14335.74 | 2.26% |
文化、體育和娛樂業 | 11713.06 | 1.84% |
科學研究和技術服務業 | 870.76 | 0.14% |
衛生和社會工作 | 10.67 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 8.48 | 0.00% |
合計 | 593383.71 | 93.36% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 182372.70 | 30.65% |
制造業 | 116092.17 | 19.51% |
房地產業 | 38253.19 | 6.43% |
建筑業 | 28392.55 | 4.77% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 23322.62 | 3.92% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 9127.08 | 1.53% |
住宿和餐飲業 | 4303.02 | 0.72% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 29.05 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 5.88 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 5.26 | 0.00% |
衛生和社會工作 | 3.13 | 0.00% |
科學研究和技術服務業 | 0.90 | 0.00% |
合計 | 401907.56 | 67.53% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 77540.83 | 25.80% |
采礦業 | 69113.03 | 22.99% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 30084.34 | 10.01% |
住宿和餐飲業 | 13595.54 | 4.52% |
房地產業 | 8899.17 | 2.96% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5071.81 | 1.69% |
建筑業 | 4617.78 | 1.54% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2954.27 | 0.98% |
水利、環境和公共設施管理業 | 26.77 | 0.01% |
衛生和社會工作 | 20.96 | 0.01% |
科學研究和技術服務業 | 4.62 | 0.00% |
批發和零售業 | 2.14 | 0.00% |
租賃和商務服務業 | 2.00 | 0.00% |
合計 | 211933.26 | 70.51% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 110011.24 | 43.10% |
采礦業 | 86869.29 | 34.03% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 14526.12 | 5.69% |
房地產業 | 10988.24 | 4.30% |
住宿和餐飲業 | 7518.85 | 2.95% |
建筑業 | 4577.47 | 1.79% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3469.34 | 1.36% |
科學研究和技術服務業 | 4.98 | 0.00% |
租賃和商務服務業 | 1.89 | 0.00% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1.82 | 0.00% |
批發和零售業 | 1.81 | 0.00% |
衛生和社會工作 | 1.58 | 0.00% |
合計 | 237972.61 | 93.22% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 13514.28 | 30.48% |
制造業 | 12452.74 | 28.08% |
金融業 | 5286.48 | 11.92% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 4230.38 | 9.54% |
房地產業 | 3660.54 | 8.26% |
建筑業 | 404.82 | 0.91% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5.89 | 0.01% |
文化、體育和娛樂業 | 2.95 | 0.01% |
科學研究和技術服務業 | 0.27 | 0.00% |
合計 | 39558.35 | 89.21% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 7540.05 | 50.81% |
采礦業 | 4493.55 | 30.28% |
房地產業 | 922.12 | 6.21% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 558.76 | 3.77% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 195.31 | 1.32% |
金融業 | 173.53 | 1.17% |
合計 | 13883.32 | 93.56% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 2936.10 | 45.65% |
制造業 | 2532.07 | 39.37% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 402.23 | 6.25% |
金融業 | 3.47 | 0.05% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1.17 | 0.02% |
建筑業 | 1.10 | 0.02% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.47 | 0.01% |
合計 | 5876.62 | 91.37% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 3193.60 | 49.27% |
制造業 | 1059.12 | 16.34% |
水利、環境和公共設施管理業 | 191.56 | 2.96% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 40.03 | 0.62% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.06 | 0.02% |
合計 | 4485.37 | 69.21% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 5282.62 | 58.60% |
采礦業 | 1220.09 | 13.53% |
金融業 | 945.38 | 10.49% |
農、林、牧、漁業 | 258.91 | 2.87% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 244.06 | 2.71% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 222.39 | 2.47% |
租賃和商務服務業 | 188.14 | 2.09% |
衛生和社會工作 | 165.27 | 1.83% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7.82 | 0.09% |
合計 | 8534.69 | 94.68% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 4959.89 | 43.05% |
房地產業 | 995.38 | 8.64% |
租賃和商務服務業 | 779.01 | 6.76% |
采礦業 | 644.87 | 5.60% |
科學研究和技術服務業 | 411.36 | 3.57% |
金融業 | 348.21 | 3.02% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9.02 | 0.08% |
建筑業 | 1.04 | 0.01% |
合計 | 8148.78 | 70.73% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
房地產業 | 7760.58 | 36.44% |
金融業 | 5251.93 | 24.66% |
建筑業 | 3254.98 | 15.29% |
制造業 | 1261.79 | 5.93% |
批發和零售業 | 1151.09 | 5.41% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 997.10 | 4.68% |
采礦業 | 269.00 | 1.26% |
文化、體育和娛樂業 | 242.20 | 1.14% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1.21 | 0.01% |
合計 | 20189.88 | 94.82% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
房地產業 | 9044.13 | 31.91% |
金融業 | 6769.74 | 23.89% |
建筑業 | 5052.95 | 17.83% |
制造業 | 2668.22 | 9.41% |
批發和零售業 | 1538.03 | 5.43% |
采礦業 | 1418.69 | 5.01% |
文化、體育和娛樂業 | 329.90 | 1.16% |
科學研究和技術服務業 | 1.76 | 0.01% |
合計 | 26823.41 | 94.65% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
房地產業 | 11897.08 | 32.80% |
金融業 | 9445.97 | 26.04% |
建筑業 | 6131.88 | 16.91% |
制造業 | 3254.96 | 8.97% |
批發和零售業 | 1992.84 | 5.49% |
采礦業 | 932.92 | 2.57% |
文化、體育和娛樂業 | 745.15 | 2.05% |
水利、環境和公共設施管理業 | 0.66 | 0.00% |
合計 | 34401.45 | 94.83% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
房地產業 | 10157.98 | 28.35% |
金融業 | 9867.03 | 27.54% |
建筑業 | 5878.83 | 16.41% |
制造業 | 4257.78 | 11.88% |
批發和零售業 | 1965.10 | 5.48% |
采礦業 | 898.21 | 2.51% |
文化、體育和娛樂業 | 715.04 | 2.00% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 22.31 | 0.06% |
合計 | 33762.26 | 94.23% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
房地產業 | 11163.95 | 27.85% |
金融業 | 9372.50 | 23.38% |
建筑業 | 7270.99 | 18.14% |
制造業 | 5875.86 | 14.66% |
批發和零售業 | 2005.75 | 5.00% |
采礦業 | 1551.12 | 3.87% |
文化、體育和娛樂業 | 689.97 | 1.72% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7.28 | 0.02% |
合計 | 37937.43 | 94.64% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 15228.33 | 35.55% |
制造業 | 6702.82 | 15.65% |
房地產業 | 6597.40 | 15.40% |
建筑業 | 6154.48 | 14.37% |
采礦業 | 4546.99 | 10.62% |
批發和零售業 | 1342.07 | 3.13% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6.92 | 0.02% |
合計 | 40579.00 | 94.74% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 10241.38 | 28.65% |
金融業 | 9110.78 | 25.49% |
房地產業 | 6995.51 | 19.57% |
建筑業 | 3679.08 | 10.29% |
采礦業 | 2177.63 | 6.09% |
文化、體育和娛樂業 | 1637.80 | 4.58% |
合計 | 33842.19 | 94.67% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 12844.17 | 25.71% |
房地產業 | 11780.63 | 23.59% |
制造業 | 8074.77 | 16.17% |
建筑業 | 6474.84 | 12.96% |
文化、體育和娛樂業 | 5041.06 | 10.09% |
采礦業 | 3117.45 | 6.24% |
合計 | 47332.91 | 94.76% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 14874.24 | 26.83% |
房地產業 | 10944.10 | 19.74% |
制造業 | 10686.03 | 19.28% |
建筑業 | 8349.37 | 15.06% |
采礦業 | 3887.57 | 7.01% |
文化、體育和娛樂業 | 3623.93 | 6.54% |
水利、環境和公共設施管理業 | 8.12 | 0.01% |
合計 | 52373.35 | 94.47% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 14178.19 | 25.53% |
制造業 | 13728.87 | 24.72% |
金融業 | 9427.19 | 16.97% |
建筑業 | 7588.92 | 13.66% |
房地產業 | 7071.76 | 12.73% |
文化、體育和娛樂業 | 640.05 | 1.15% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 3.67 | 0.01% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3.42 | 0.01% |
批發和零售業 | 2.64 | 0.00% |
合計 | 52644.73 | 94.78% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 11525.75 | 9.07% |
金融業 | 7366.60 | 5.80% |
房地產業 | 7284.23 | 5.73% |
采礦業 | 5316.23 | 4.18% |
建筑業 | 4891.53 | 3.85% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4047.07 | 3.18% |
批發和零售業 | 3069.39 | 2.42% |
水利、環境和公共設施管理業 | 916.07 | 0.72% |
文化、體育和娛樂業 | 863.26 | 0.68% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 51.81 | 0.04% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1.80 | 0.00% |
合計 | 45333.73 | 35.67% |
十大股票持倉
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000975 | 銀泰黃金 | 59,496,700 | 69,611.14 | 9.43% |
2 | 600489 | 中金黃金 | 51,557,341 | 53,258.73 | 7.22% |
3 | 600547 | 山東黃金 | 21,935,010 | 51,503.4 | 6.98% |
4 | 002155 | 湖南黃金 | 33,653,796 | 41,057.63 | 5.56% |
5 | 001979 | 招商蛇口 | 26,118,041 | 34,031.81 | 4.61% |
6 | 600048 | 保利發展 | 26,109,391 | 34,020.54 | 4.61% |
7 | 601985 | 中國核電 | 26,184,891 | 18,460.35 | 2.50% |
8 | 002318 | 久立特材 | 9,171,621 | 15,619.27 | 2.12% |
9 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 2,399,837 | 14,629.41 | 1.98% |
10 | 600011 | 華能國際 | 15,446,898 | 14,303.83 | 1.94% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600489 | 中金黃金 | 72,921,890 | 76,786.75 | 9.81% |
2 | 000975 | 銀泰黃金 | 53,662,676 | 70,673.74 | 9.03% |
3 | 600547 | 山東黃金 | 22,482,653 | 49,551.77 | 6.33% |
4 | 002155 | 湖南黃金 | 28,433,839 | 43,077.27 | 5.50% |
5 | 600048 | 保利發展 | 23,474,740 | 33,169.81 | 4.24% |
6 | 001979 | 招商蛇口 | 24,322,464 | 33,127.2 | 4.23% |
7 | 601985 | 中國核電 | 30,979,374 | 19,795.82 | 2.53% |
8 | 600150 | 中國船舶 | 7,989,995 | 18,696.59 | 2.39% |
9 | 002299 | 圣農發展 | 5,911,898 | 14,578.74 | 1.86% |
10 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 23,533,953 | 13,108.41 | 1.67% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600489 | 中金黃金 | 70,874,057 | 58,045.85 | 9.13% |
2 | 002155 | 湖南黃金 | 37,111,642 | 48,059.58 | 7.56% |
3 | 000975 | 銀泰黃金 | 37,270,074 | 41,146.16 | 6.47% |
4 | 600547 | 山東黃金 | 20,942,707 | 40,126.23 | 6.31% |
5 | 600048 | 保利發展 | 16,879,670 | 25,538.94 | 4.02% |
6 | 001979 | 招商蛇口 | 19,847,949 | 25,067.96 | 3.94% |
7 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 41,865,489 | 19,676.78 | 3.10% |
8 | 600383 | 金地集團 | 18,258,644 | 18,678.59 | 2.94% |
9 | 002353 | 杰瑞股份 | 5,573,756 | 15,556.35 | 2.45% |
10 | 601985 | 中國核電 | 23,861,774 | 14,317.06 | 2.25% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000975 | 銀泰黃金 | 33,894,307 | 43,588.08 | 7.33% |
