華泰柏瑞鼎利混合C
004011混合型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 鄭青、董辰 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
經濟學碩士。曾任職于國信證券股份有限公司、平安資產管理有限責任公司,2008年3月至2010年4月任中?;鸾灰讍T,2010年加入華泰柏瑞基金,歷任債券研究員。2015年1月起任固定收益部副總監?,F任固定收益部聯席總監、基金經理。
2012年6月起任華泰柏瑞貨幣市場證券投資基金基金經理,2013年7月16日至2017年11月22日任華泰柏瑞信用增利債券型證券投資基金基金經理。2015年7月14日起任華泰柏瑞交易型貨幣市場基金基金經理。2016年9月22日起任華泰柏瑞天添寶貨幣市場基金基金經理。2020年6月23日起至2022年12月05日任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年6月23日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年6月23日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年7月21日至2021年12月14日任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2021年1月5日起任華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金基金經理。2022年03月10日起任華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。2022年06月16日至2023年8月21日任華泰柏瑞中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年3月6日起代任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2023年5月29日起任華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。
上海理工大學金融學碩士,曾任長江證券首席分析師,2016年6月加入華泰柏瑞基金,歷任投資研究部高級研究員、研究總監助理兼基金經理助理,現任投資二部副總監、基金經理。
2020年7月29日起任華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2020年8月25日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年12月29日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年12月29日起任華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理自2020年12月29日起任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2022年06月02日起至2023年7月17日任華泰柏瑞恒澤混合型證券投資基金基金經理。2021年6月15日起至2022年10月20日任華泰柏瑞景氣優選混合型證券投資基金基金經理。2021年09月14日起任華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金基金經理。2022年04月15日起至2023年6月9日任華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金基金經理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年05月05日起任華泰柏瑞輪動精選混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合型證券投資基金基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 8,341,608,809.97 |
份額凈值(元) | 1.5270 |
累計凈值(元) | 1.6887 |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 7,044,899,917.38 |
份額凈值(元) | 1.5198 |
累計凈值(元) | 1.6815 |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 4,592,403,247.96 |
份額凈值(元) | 1.4804 |
累計凈值(元) | 1.6421 |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 2,666,527,080.03 |
份額凈值(元) | 1.4859 |
累計凈值(元) | 1.6476 |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 557,560,155.79 |
份額凈值(元) | 1.4604 |
累計凈值(元) | 1.6221 |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 346,535,602.58 |
份額凈值(元) | 1.4240 |
累計凈值(元) | 1.5857 |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 380,469,558 |
份額凈值(元) | 1.4244 |
累計凈值(元) | 1.5861 |
截止時間 | 2021-12-31 |
資產凈值(元) | 309,722,108.73 |
份額凈值(元) | 1.3910 |
累計凈值(元) | 1.5527 |
截止時間 | 2021-09-30 |
資產凈值(元) | 234,533,587.9 |
份額凈值(元) | 1.3170 |
累計凈值(元) | 1.4787 |
截止時間 | 2021-06-30 |
資產凈值(元) | 104,726,400.86 |
份額凈值(元) | 1.2761 |
累計凈值(元) | 1.4378 |
截止時間 | 2021-03-31 |
資產凈值(元) | 227,890,438.4 |
份額凈值(元) | 1.2248 |
累計凈值(元) | 1.3865 |
截止時間 | 2020-12-31 |
資產凈值(元) | 223,925,530.95 |
份額凈值(元) | 1.2018 |
累計凈值(元) | 1.3635 |
截止時間 | 2020-09-30 |
資產凈值(元) | 219,245,510.92 |
份額凈值(元) | 1.1984 |
累計凈值(元) | 1.2985 |
截止時間 | 2020-06-30 |
資產凈值(元) | 10,701,852.81 |
份額凈值(元) | 1.1519 |
累計凈值(元) | 1.2520 |
截止時間 | 2020-03-31 |
資產凈值(元) | 42,527,732.1 |
份額凈值(元) | 1.1602 |
累計凈值(元) | 1.2603 |
截止時間 | 2019-12-31 |
資產凈值(元) | 46,024,702.06 |
份額凈值(元) | 1.1282 |
累計凈值(元) | 1.2283 |
截止時間 | 2019-09-30 |
資產凈值(元) | 211,488.99 |
份額凈值(元) | 1.0604 |
累計凈值(元) | 1.1605 |
截止時間 | 2019-06-30 |
資產凈值(元) | 274,046.46 |
份額凈值(元) | 1.0439 |
累計凈值(元) | 1.1440 |
截止時間 | 2019-03-31 |
資產凈值(元) | 253,054.88 |
份額凈值(元) | 1.0284 |
累計凈值(元) | 1.1285 |
截止時間 | 2018-12-31 |
資產凈值(元) | 438,612.42 |
份額凈值(元) | 1.0626 |
累計凈值(元) | 1.1246 |
截止時間 | 2018-09-30 |
資產凈值(元) | 422,900.52 |
份額凈值(元) | 1.0606 |
累計凈值(元) | 1.1226 |
截止時間 | 2018-06-30 |
資產凈值(元) | 234,438.67 |
份額凈值(元) | 1.0471 |
累計凈值(元) | 1.1091 |
截止時間 | 2018-03-31 |
資產凈值(元) | 10,247.64 |
份額凈值(元) | 1.0053 |
累計凈值(元) | 1.0673 |
截止時間 | 2017-12-31 |
資產凈值(元) | 19,463.7 |
份額凈值(元) | 1.0588 |
累計凈值(元) | 1.0588 |
截止時間 | 2017-09-30 |
資產凈值(元) | 10,415.36 |
份額凈值(元) | 1.0337 |
累計凈值(元) | 1.0337 |
截止時間 | 2017-06-30 |
資產凈值(元) | 12,624.66 |
份額凈值(元) | 1.0094 |
累計凈值(元) | 1.0094 |
截止時間 | 2017-03-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 1141191.80 | 72.52% |
權益投資 | 218348.53 | 13.87% |
買入返售金融資產 | 200020.93 | 12.71% |
其他資產 | 207662.27 | 13.20% |
銀行存款 | 6482.41 | 0.41% |
合計 | 1573685.00 | 112.71% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 840663.64 | 75.26% |
權益投資 | 196662.10 | 17.61% |
買入返售金融資產 | 65505.36 | 5.86% |
銀行存款 | 8071.22 | 0.72% |
其他資產 | 71563.95 | 6.40% |
合計 | 1116960.91 | 105.85% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 583818.25 | 72.86% |
權益投資 | 135971.66 | 16.97% |
買入返售金融資產 | 74957.81 | 9.35% |
其他資產 | 78876.14 | 9.84% |
銀行存款 | 2660.50 | 0.33% |
合計 | 801326.54 | 109.35% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 386461.09 | 78.21% |
權益投資 | 60192.76 | 12.18% |
買入返售金融資產 | 39677.98 | 8.03% |
其他資產 | 45911.58 | 9.29% |
銀行存款 | 1578.68 | 0.32% |
合計 | 494144.11 | 108.03% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 118580.96 | 73.38% |
買入返售金融資產 | 20004.99 | 12.38% |
權益投資 | 19814.01 | 12.26% |
其他資產 | 22479.45 | 13.91% |
銀行存款 | 718.53 | 0.44% |
合計 | 161592.94 | 112.37% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 90707.78 | 79.49% |
權益投資 | 21766.87 | 19.08% |
銀行存款 | 1120.33 | 0.98% |
其他資產 | 510.45 | 0.45% |
合計 | 114105.43 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 94303.10 | 76.97% |
權益投資 | 19044.40 | 15.54% |
買入返售金融資產 | 6200.05 | 5.06% |
其他資產 | 7719.91 | 6.30% |
銀行存款 | 1445.91 | 1.18% |
合計 | 122513.32 | 105.05% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 77947.80 | 81.32% |
權益投資 | 15227.70 | 15.89% |
其他資產 | 1354.18 | 1.41% |
銀行存款 | 1327.83 | 1.39% |
合計 | 95857.50 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 67914.10 | 82.15% |
權益投資 | 12802.76 | 15.49% |
銀行存款 | 1211.28 | 1.47% |
其他資產 | 743.93 | 0.90% |
合計 | 82672.07 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 43065.70 | 75.87% |
權益投資 | 12510.14 | 22.04% |
銀行存款 | 695.30 | 1.22% |
其他資產 | 492.11 | 0.87% |
合計 | 56763.25 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 46114.25 | 75.43% |
權益投資 | 14084.28 | 23.04% |
其他資產 | 594.62 | 0.97% |
銀行存款 | 343.55 | 0.56% |
合計 | 61136.70 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 51878.02 | 77.76% |
權益投資 | 13674.61 | 20.50% |
銀行存款 | 587.55 | 0.88% |
其他資產 | 575.20 | 0.86% |
合計 | 66715.38 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 30596.59 | 58.07% |
權益投資 | 13303.23 | 25.25% |
買入返售金融資產 | 8011.55 | 15.21% |
其他資產 | 8513.42 | 16.16% |
銀行存款 | 276.84 | 0.53% |
合計 | 52690.09 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 19062.30 | 73.46% |
權益投資 | 6187.05 | 23.84% |
銀行存款 | 371.67 | 1.43% |
其他資產 | 328.37 | 1.27% |
合計 | 25949.38 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 23004.54 | 74.84% |
權益投資 | 7182.38 | 23.37% |
其他資產 | 311.00 | 1.01% |
銀行存款 | 241.91 | 0.79% |
合計 | 30739.83 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 24341.53 | 76.92% |
權益投資 | 6777.87 | 21.42% |
其他資產 | 287.15 | 0.91% |
銀行存款 | 239.17 | 0.76% |
合計 | 31645.73 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 17412.84 | 69.83% |
權益投資 | 6813.92 | 27.32% |
銀行存款 | 367.19 | 1.47% |
其他資產 | 342.79 | 1.37% |
合計 | 24936.75 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 44384.72 | 94.50% |
權益投資 | 1327.36 | 2.83% |
其他資產 | 988.65 | 2.10% |
銀行存款 | 267.91 | 0.57% |
合計 | 46968.63 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 44329.23 | 93.23% |
權益投資 | 2003.27 | 4.21% |
其他資產 | 917.87 | 1.93% |
銀行存款 | 299.15 | 0.63% |
合計 | 47549.51 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 42465.29 | 90.11% |
權益投資 | 2048.55 | 4.35% |
銀行存款 | 2008.56 | 4.26% |
其他資產 | 603.19 | 1.28% |
合計 | 47125.59 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 38825.13 | 85.91% |
權益投資 | 5720.96 | 12.66% |
其他資產 | 428.79 | 0.95% |
銀行存款 | 220.51 | 0.49% |
合計 | 45195.38 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 34199.30 | 82.92% |
權益投資 | 6314.86 | 15.31% |
其他資產 | 405.14 | 0.98% |
銀行存款 | 326.61 | 0.79% |
合計 | 41245.91 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 32696.81 | 80.97% |
權益投資 | 6407.77 | 15.87% |
買入返售金融資產 | 700.00 | 1.73% |
其他資產 | 1020.55 | 2.52% |
銀行存款 | 255.41 | 0.63% |
合計 | 40380.54 | 101.72% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 34276.00 | 80.77% |
權益投資 | 6749.70 | 15.91% |
買入返售金融資產 | 600.00 | 1.41% |
其他資產 | 1019.86 | 2.40% |
銀行存款 | 389.01 | 0.92% |
合計 | 42434.57 | 101.41% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 34149.06 | 82.46% |
權益投資 | 6497.10 | 15.69% |
銀行存款 | 391.23 | 0.94% |
其他資產 | 375.62 | 0.91% |
合計 | 41413.01 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 37688.00 | 82.44% |
權益投資 | 7300.73 | 15.97% |
其他資產 | 431.52 | 0.94% |
銀行存款 | 294.56 | 0.64% |
合計 | 45714.82 | 99.99% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 78258.30 | 5.93% |
制造業 | 75249.75 | 5.71% |
房地產業 | 28660.09 | 2.17% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 23799.47 | 1.80% |
農、林、牧、漁業 | 4374.94 | 0.33% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2788.55 | 0.21% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2558.41 | 0.19% |
水利、環境和公共設施管理業 | 1064.37 | 0.08% |
租賃和商務服務業 | 814.52 | 0.06% |
科學研究和技術服務業 | 405.83 | 0.03% |
批發和零售業 | 370.88 | 0.03% |
衛生和社會工作 | 2.38 | 0.00% |
建筑業 | 1.05 | 0.00% |
合計 | 218348.53 | 16.54% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 70764.62 | 6.50% |
制造業 | 64057.80 | 5.88% |
房地產業 | 24576.46 | 2.26% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 11840.68 | 1.09% |
農、林、牧、漁業 | 7780.63 | 0.71% |
建筑業 | 6861.50 | 0.63% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 6649.56 | 0.61% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2817.64 | 0.26% |
水利、環境和公共設施管理業 | 1079.67 | 0.10% |
科學研究和技術服務業 | 181.71 | 0.02% |
批發和零售業 | 44.48 | 0.00% |
衛生和社會工作 | 7.35 | 0.00% |
合計 | 196662.10 | 18.06% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 46833.39 | 6.55% |
制造業 | 40280.13 | 5.63% |
房地產業 | 19810.91 | 2.77% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 9001.14 | 1.26% |
建筑業 | 5586.17 | 0.78% |
農、林、牧、漁業 | 4418.11 | 0.62% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 3801.36 | 0.53% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3286.20 | 0.46% |
文化、體育和娛樂業 | 2733.55 | 0.38% |
科學研究和技術服務業 | 206.20 | 0.03% |
衛生和社會工作 | 10.67 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3.83 | 0.00% |
合計 | 135971.66 | 19.01% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 27965.31 | 6.03% |
制造業 | 16941.53 | 3.66% |
房地產業 | 6144.50 | 1.33% |
建筑業 | 4213.12 | 0.91% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3001.82 | 0.65% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1208.43 | 0.26% |
住宿和餐飲業 | 647.23 | 0.14% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 29.05 | 0.01% |
科學研究和技術服務業 | 27.48 | 0.01% |
文化、體育和娛樂業 | 5.88 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 5.26 | 0.00% |
衛生和社會工作 | 3.13 | 0.00% |
合計 | 60192.76 | 13.00% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 7323.67 | 4.90% |
采礦業 | 6232.38 | 4.17% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2883.40 | 1.93% |
住宿和餐飲業 | 1243.03 | 0.83% |
房地產業 | 815.56 | 0.55% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 484.18 | 0.32% |
建筑業 | 407.15 | 0.27% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 321.50 | 0.21% |
科學研究和技術服務業 | 51.27 | 0.03% |
水利、環境和公共設施管理業 | 26.77 | 0.02% |
衛生和社會工作 | 20.96 | 0.01% |
批發和零售業 | 2.14 | 0.00% |
租賃和商務服務業 | 2.00 | 0.00% |
合計 | 19814.01 | 13.24% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 10544.80 | 10.30% |
采礦業 | 7680.29 | 7.50% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1125.43 | 1.10% |
房地產業 | 949.07 | 0.93% |
住宿和餐飲業 | 654.95 | 0.64% |
建筑業 | 338.70 | 0.33% |
水利、環境和公共設施管理業 | 298.16 | 0.29% |
科學研究和技術服務業 | 84.05 | 0.08% |
金融業 | 64.70 | 0.06% |
批發和零售業 | 12.98 | 0.01% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10.24 | 0.01% |
租賃和商務服務業 | 1.89 | 0.00% |
衛生和社會工作 | 1.58 | 0.00% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.03 | 0.00% |
合計 | 21766.87 | 21.25% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 6634.29 | 6.69% |
制造業 | 6132.97 | 6.19% |
金融業 | 2384.99 | 2.41% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1904.62 | 1.92% |
房地產業 | 1551.47 | 1.57% |
建筑業 | 304.55 | 0.31% |
科學研究和技術服務業 | 65.46 | 0.07% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 38.56 | 0.04% |
批發和零售業 | 21.02 | 0.02% |
文化、體育和娛樂業 | 2.95 | 0.00% |
衛生和社會工作 | 1.82 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 1.20 | 0.00% |
住宿和餐飲業 | 0.46 | 0.00% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.04 | 0.00% |
合計 | 19044.40 | 19.22% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 8331.85 | 9.61% |
采礦業 | 4733.25 | 5.46% |
房地產業 | 880.21 | 1.02% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 673.94 | 0.78% |
金融業 | 361.62 | 0.42% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 232.44 | 0.27% |
批發和零售業 | 6.99 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3.35 | 0.00% |
建筑業 | 2.02 | 0.00% |
科學研究和技術服務業 | 1.65 | 0.00% |
住宿和餐飲業 | 0.33 | 0.00% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.04 | 0.00% |
合計 | 15227.70 | 17.57% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 5506.02 | 7.61% |
制造業 | 5353.99 | 7.40% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1051.86 | 1.45% |
金融業 | 769.84 | 1.06% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 92.78 | 0.13% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13.19 | 0.02% |
批發和零售業 | 8.92 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3.63 | 0.01% |
建筑業 | 2.54 | 0.00% |
合計 | 12802.76 | 17.69% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 5379.11 | 9.86% |
采礦業 | 4514.63 | 8.28% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1408.72 | 2.58% |
金融業 | 524.53 | 0.96% |
水利、環境和公共設施管理業 | 466.98 | 0.86% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 197.76 | 0.36% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 15.33 | 0.03% |
批發和零售業 | 2.05 | 0.00% |
房地產業 | 1.02 | 0.00% |
合計 | 12510.14 | 22.93% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 8494.21 | 15.69% |
金融業 | 3768.03 | 6.96% |
房地產業 | 377.02 | 0.70% |
租賃和商務服務業 | 370.01 | 0.68% |
科學研究和技術服務業 | 335.99 | 0.62% |
農、林、牧、漁業 | 243.64 | 0.45% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 236.46 | 0.44% |
衛生和社會工作 | 196.96 | 0.36% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 36.31 | 0.07% |
水利、環境和公共設施管理業 | 15.24 | 0.03% |
文化、體育和娛樂業 | 7.77 | 0.01% |
批發和零售業 | 2.66 | 0.00% |
合計 | 14084.28 | 26.01% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 6006.39 | 11.30% |
金融業 | 4586.33 | 8.63% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2135.15 | 4.02% |
文化、體育和娛樂業 | 343.18 | 0.65% |
教育 | 312.92 | 0.59% |
科學研究和技術服務業 | 253.14 | 0.48% |
水利、環境和公共設施管理業 | 31.95 | 0.06% |
批發和零售業 | 4.23 | 0.01% |
建筑業 | 1.30 | 0.00% |
合計 | 13674.61 | 25.74% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 7344.77 | 13.96% |
金融業 | 2547.41 | 4.84% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1335.77 | 2.54% |
批發和零售業 | 534.46 | 1.02% |
衛生和社會工作 | 529.96 | 1.01% |
農、林、牧、漁業 | 272.34 | 0.52% |
科學研究和技術服務業 | 261.52 | 0.50% |
教育 | 256.92 | 0.49% |
文化、體育和娛樂業 | 200.85 | 0.38% |
水利、環境和公共設施管理業 | 17.95 | 0.03% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.28 | 0.00% |
合計 | 13303.23 | 25.29% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 3269.19 | 13.79% |
制造業 | 2012.70 | 8.49% |
建筑業 | 222.30 | 0.94% |
采礦業 | 220.90 | 0.93% |
房地產業 | 206.55 | 0.87% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 85.02 | 0.36% |
租賃和商務服務業 | 82.66 | 0.35% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 71.52 | 0.30% |
科學研究和技術服務業 | 14.30 | 0.06% |
批發和零售業 | 1.91 | 0.01% |
合計 | 6187.05 | 26.10% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 3883.27 | 14.35% |
制造業 | 2207.45 | 8.16% |
采礦業 | 257.15 | 0.95% |
房地產業 | 230.65 | 0.85% |
建筑業 | 219.08 | 0.81% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 169.46 | 0.63% |
租賃和商務服務業 | 109.41 | 0.40% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 90.44 | 0.33% |
科學研究和技術服務業 | 15.48 | 0.06% |
合計 | 7182.38 | 26.54% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 3721.29 | 13.91% |
制造業 | 2069.94 | 7.74% |
采礦業 | 255.71 | 0.96% |
建筑業 | 218.23 | 0.82% |
房地產業 | 211.55 | 0.79% |
租賃和商務服務業 | 114.46 | 0.43% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 88.54 | 0.33% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 83.57 | 0.31% |
科學研究和技術服務業 | 14.57 | 0.05% |
合計 | 6777.87 | 25.34% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 3867.93 | 18.57% |
制造業 | 1930.57 | 9.27% |
采礦業 | 283.17 | 1.36% |
建筑業 | 235.73 | 1.13% |
房地產業 | 210.01 | 1.01% |
租賃和商務服務業 | 112.36 | 0.54% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 91.91 | 0.44% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 71.84 | 0.34% |
科學研究和技術服務業 | 10.40 | 0.05% |
合計 | 6813.92 | 32.71% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
房地產業 | 912.30 | 2.24% |
制造業 | 369.73 | 0.91% |
金融業 | 22.77 | 0.06% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 22.56 | 0.06% |
合計 | 1327.36 | 3.27% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 947.41 | 2.36% |
