華泰柏瑞享利混合A
003591混合型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 董辰、姬青 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
上海理工大學金融學碩士,曾任長江證券首席分析師,2016年6月加入華泰柏瑞基金,歷任投資研究部高級研究員、研究總監助理兼基金經理助理,現任投資二部副總監、基金經理。
2020年7月29日起任華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2020年8月25日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年12月29日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年12月29日起任華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理自2020年12月29日起任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2022年06月02日起至2023年7月17日任華泰柏瑞恒澤混合型證券投資基金基金經理。2021年6月15日起至2022年10月20日任華泰柏瑞景氣優選混合型證券投資基金基金經理。2021年09月14日起任華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金基金經理。2022年04月15日起至2023年6月9日任華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金基金經理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年05月05日起任華泰柏瑞輪動精選混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合型證券投資基金基金經理。
北京大學企業管理專業碩士。曾任海通證券管理培訓生。2017年9月加入華泰柏瑞基金,歷任交易部交易員、固定收益部基金經理助理。
2022年9月5日起任華泰柏瑞天添寶貨幣市場基金基金經理。2022年12月5日起任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2023年8月21日起任華泰柏瑞中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 643,457,942.58 |
份額凈值(元) | 1.4064 |
累計凈值(元) | 1.5744 |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 585,565,575.53 |
份額凈值(元) | 1.3971 |
累計凈值(元) | 1.5651 |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 601,400,858.1 |
份額凈值(元) | 1.3561 |
累計凈值(元) | 1.5241 |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 511,171,675.85 |
份額凈值(元) | 1.3597 |
累計凈值(元) | 1.5277 |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 614,006,937.64 |
份額凈值(元) | 1.3339 |
累計凈值(元) | 1.5019 |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 549,627,882.79 |
份額凈值(元) | 1.3044 |
累計凈值(元) | 1.4724 |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 525,916,124.96 |
份額凈值(元) | 1.3728 |
累計凈值(元) | 1.4728 |
截止時間 | 2021-12-31 |
資產凈值(元) | 462,836,172.28 |
份額凈值(元) | 1.3386 |
累計凈值(元) | 1.4386 |
截止時間 | 2021-09-30 |
資產凈值(元) | 262,894,570.19 |
份額凈值(元) | 1.3129 |
累計凈值(元) | 1.4129 |
截止時間 | 2021-06-30 |
資產凈值(元) | 258,535,571.36 |
份額凈值(元) | 1.2911 |
累計凈值(元) | 1.3911 |
截止時間 | 2021-03-31 |
資產凈值(元) | 255,837,213.71 |
份額凈值(元) | 1.2777 |
累計凈值(元) | 1.3777 |
截止時間 | 2020-12-31 |
資產凈值(元) | 247,355,965.03 |
份額凈值(元) | 1.2353 |
累計凈值(元) | 1.3353 |
截止時間 | 2020-09-30 |
資產凈值(元) | 232,239,784.95 |
份額凈值(元) | 1.1602 |
累計凈值(元) | 1.2602 |
截止時間 | 2020-06-30 |
資產凈值(元) | 228,509,171.05 |
份額凈值(元) | 1.1406 |
累計凈值(元) | 1.2406 |
截止時間 | 2020-03-31 |
資產凈值(元) | 232,111,291.33 |
份額凈值(元) | 1.1563 |
累計凈值(元) | 1.2563 |
截止時間 | 2019-12-31 |
資產凈值(元) | 242,421,965.15 |
份額凈值(元) | 1.2071 |
累計凈值(元) | 1.2071 |
截止時間 | 2019-09-30 |
資產凈值(元) | 232,658,752.01 |
份額凈值(元) | 1.1630 |
累計凈值(元) | 1.1630 |
截止時間 | 2019-06-30 |
資產凈值(元) | 231,862,042.76 |
份額凈值(元) | 1.1590 |
累計凈值(元) | 1.1590 |
截止時間 | 2019-03-31 |
資產凈值(元) | 216,969,496.8 |
份額凈值(元) | 1.0839 |
累計凈值(元) | 1.0839 |
截止時間 | 2018-12-31 |
資產凈值(元) | 220,543,667.97 |
份額凈值(元) | 1.1019 |
累計凈值(元) | 1.1019 |
截止時間 | 2018-09-30 |
資產凈值(元) | 216,778,628.29 |
份額凈值(元) | 1.0832 |
累計凈值(元) | 1.0832 |
截止時間 | 2018-06-30 |
資產凈值(元) | 220,787,695.47 |
份額凈值(元) | 1.1032 |
累計凈值(元) | 1.1032 |
截止時間 | 2018-03-31 |
資產凈值(元) | 219,516,270.09 |
份額凈值(元) | 1.0972 |
累計凈值(元) | 1.0972 |
截止時間 | 2017-12-31 |
資產凈值(元) | 220,942,147.33 |
份額凈值(元) | 1.1042 |
累計凈值(元) | 1.1042 |
截止時間 | 2017-09-30 |
資產凈值(元) | 214,278,069.07 |
份額凈值(元) | 1.0712 |
累計凈值(元) | 1.0712 |
截止時間 | 2017-06-30 |
資產凈值(元) | 203,443,106.46 |
份額凈值(元) | 1.0170 |
累計凈值(元) | 1.0170 |
截止時間 | 2017-03-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 115076.85 | 83.78% |
權益投資 | 20421.99 | 14.87% |
銀行存款 | 1424.55 | 1.04% |
其他資產 | 430.13 | 0.31% |
合計 | 137353.51 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 99803.66 | 79.46% |
權益投資 | 22829.63 | 18.18% |
買入返售金融資產 | 2000.15 | 1.59% |
銀行存款 | 868.18 | 0.69% |
其他資產 | 2093.95 | 1.66% |
合計 | 125595.41 | 101.58% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 116590.27 | 81.29% |
權益投資 | 24446.34 | 17.04% |
買入返售金融資產 | 1400.18 | 0.98% |
銀行存款 | 707.71 | 0.49% |
其他資產 | 1679.07 | 1.17% |
合計 | 143423.39 | 100.97% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 132457.57 | 87.59% |
權益投資 | 17297.71 | 11.44% |
銀行存款 | 1116.79 | 0.74% |
其他資產 | 358.00 | 0.24% |
合計 | 151230.08 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 82160.43 | 72.72% |
權益投資 | 15480.51 | 13.70% |
買入返售金融資產 | 14215.52 | 12.58% |
銀行存款 | 724.59 | 0.64% |
其他資產 | 14621.19 | 12.94% |
合計 | 112986.71 | 112.58% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 81331.06 | 74.10% |
權益投資 | 19893.25 | 18.12% |
買入返售金融資產 | 6401.04 | 5.83% |
銀行存款 | 1079.11 | 0.98% |
其他資產 | 7459.92 | 6.79% |
合計 | 109763.34 | 105.82% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 80478.00 | 78.76% |
權益投資 | 17004.74 | 16.64% |
買入返售金融資產 | 1700.01 | 1.66% |
銀行存款 | 1593.26 | 1.56% |
其他資產 | 3105.93 | 3.04% |
合計 | 102181.92 | 101.66% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 70016.80 | 80.49% |
權益投資 | 14726.59 | 16.93% |
銀行存款 | 1371.56 | 1.58% |
其他資產 | 871.70 | 1.00% |
合計 | 86986.65 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 20900.94 | 73.62% |
權益投資 | 6580.83 | 23.18% |
銀行存款 | 656.15 | 2.31% |
其他資產 | 253.40 | 0.89% |
合計 | 28391.31 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 19858.27 | 72.35% |
權益投資 | 6649.60 | 24.22% |
銀行存款 | 513.03 | 1.87% |
其他資產 | 428.45 | 1.56% |
合計 | 27449.35 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 22950.77 | 75.31% |
權益投資 | 6870.71 | 22.55% |
其他資產 | 356.83 | 1.17% |
銀行存款 | 295.63 | 0.97% |
合計 | 30473.94 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 23252.20 | 77.26% |
權益投資 | 6188.32 | 20.56% |
銀行存款 | 380.45 | 1.26% |
其他資產 | 273.23 | 0.91% |
合計 | 30094.21 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 19228.42 | 72.88% |
權益投資 | 6440.44 | 24.41% |
其他資產 | 431.59 | 1.64% |
銀行存款 | 284.18 | 1.08% |
合計 | 26384.63 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 18295.90 | 71.99% |
權益投資 | 6431.62 | 25.31% |
銀行存款 | 391.46 | 1.54% |
其他資產 | 297.22 | 1.17% |
合計 | 25416.19 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 19125.38 | 69.08% |
權益投資 | 7399.62 | 26.73% |
其他資產 | 835.72 | 3.02% |
銀行存款 | 324.91 | 1.17% |
合計 | 27685.64 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 23158.77 | 75.16% |
權益投資 | 6879.46 | 22.33% |
其他資產 | 479.11 | 1.55% |
銀行存款 | 297.25 | 0.96% |
合計 | 30814.60 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 16322.16 | 67.96% |
權益投資 | 6404.33 | 26.67% |
買入返售金融資產 | 800.00 | 3.33% |
其他資產 | 1077.20 | 4.48% |
銀行存款 | 213.22 | 0.89% |
合計 | 24016.91 | 103.33% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 18257.93 | 70.88% |
權益投資 | 6930.76 | 26.91% |
其他資產 | 372.73 | 1.45% |
銀行存款 | 195.90 | 0.76% |
合計 | 25757.32 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 21145.12 | 76.98% |
權益投資 | 5592.09 | 20.36% |
其他資產 | 465.07 | 1.69% |
銀行存款 | 265.69 | 0.97% |
合計 | 27467.97 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 19180.90 | 74.30% |
權益投資 | 6127.93 | 23.74% |
其他資產 | 324.35 | 1.26% |
銀行存款 | 183.35 | 0.71% |
合計 | 25816.52 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 16870.40 | 72.02% |
權益投資 | 6050.05 | 25.83% |
銀行存款 | 344.53 | 1.47% |
其他資產 | 158.74 | 0.68% |
合計 | 23423.73 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 18219.06 | 72.53% |
權益投資 | 6368.73 | 25.35% |
其他資產 | 297.93 | 1.19% |
銀行存款 | 234.13 | 0.93% |
合計 | 25119.85 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 15192.15 | 67.73% |
權益投資 | 6467.72 | 28.83% |
銀行存款 | 345.81 | 1.54% |
買入返售金融資產 | 220.00 | 0.98% |
其他資產 | 424.67 | 1.89% |
合計 | 22430.36 | 100.97% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 15270.55 | 68.01% |
權益投資 | 6707.01 | 29.87% |
銀行存款 | 316.14 | 1.41% |
其他資產 | 158.41 | 0.71% |
合計 | 22452.11 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 14927.90 | 67.90% |
權益投資 | 6455.15 | 29.36% |
銀行存款 | 413.77 | 1.88% |
其他資產 | 189.63 | 0.86% |
合計 | 21986.45 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 11949.00 | 58.62% |
權益投資 | 7435.63 | 36.48% |
銀行存款 | 544.12 | 2.67% |
買入返售金融資產 | 300.00 | 1.47% |
其他資產 | 456.31 | 2.24% |
合計 | 20385.07 | 100.00% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 7310.65 | 5.93% |
制造業 | 7090.11 | 5.75% |
房地產業 | 2649.00 | 2.15% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2149.44 | 1.74% |
農、林、牧、漁業 | 472.06 | 0.38% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 258.98 | 0.21% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 236.24 | 0.19% |
水利、環境和公共設施管理業 | 97.08 | 0.08% |
租賃和商務服務業 | 75.41 | 0.06% |
批發和零售業 | 40.52 | 0.03% |
科學研究和技術服務業 | 39.06 | 0.03% |
衛生和社會工作 | 2.38 | 0.00% |
建筑業 | 1.05 | 0.00% |
合計 | 20421.99 | 16.55% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 8095.12 | 6.48% |
制造業 | 7473.32 | 5.98% |
房地產業 | 2819.72 | 2.26% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1379.95 | 1.10% |
農、林、牧、漁業 | 1095.60 | 0.88% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 723.54 | 0.58% |
建筑業 | 712.98 | 0.57% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 333.08 | 0.27% |
水利、環境和公共設施管理業 | 122.59 | 0.10% |
批發和零售業 | 41.28 | 0.03% |
科學研究和技術服務業 | 25.10 | 0.02% |
衛生和社會工作 | 7.35 | 0.01% |
合計 | 22829.63 | 18.28% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 8508.40 | 6.47% |
制造業 | 7155.79 | 5.44% |
房地產業 | 3630.28 | 2.76% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1628.67 | 1.24% |
建筑業 | 934.10 | 0.71% |
農、林、牧、漁業 | 748.76 | 0.57% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 670.80 | 0.51% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 621.37 | 0.47% |
文化、體育和娛樂業 | 491.66 | 0.37% |
科學研究和技術服務業 | 42.01 | 0.03% |
衛生和社會工作 | 10.67 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3.83 | 0.00% |
合計 | 24446.34 | 18.58% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 7947.28 | 6.17% |
制造業 | 4975.28 | 3.86% |
房地產業 | 1648.05 | 1.28% |
建筑業 | 1176.90 | 0.91% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 941.60 | 0.73% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 384.29 | 0.30% |
住宿和餐飲業 | 189.94 | 0.15% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 19.19 | 0.01% |
文化、體育和娛樂業 | 5.88 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 5.26 | 0.00% |
衛生和社會工作 | 3.13 | 0.00% |
科學研究和技術服務業 | 0.90 | 0.00% |
合計 | 17297.71 | 13.41% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 5732.83 | 5.08% |
采礦業 | 4838.12 | 4.29% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2242.54 | 1.99% |
住宿和餐飲業 | 988.55 | 0.88% |
房地產業 | 648.46 | 0.57% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 370.71 | 0.33% |
建筑業 | 336.29 | 0.30% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 268.11 | 0.24% |
水利、環境和公共設施管理業 | 26.77 | 0.02% |
衛生和社會工作 | 20.96 | 0.02% |
科學研究和技術服務業 | 3.03 | 0.00% |
批發和零售業 | 2.14 | 0.00% |
租賃和商務服務業 | 2.00 | 0.00% |
合計 | 15480.51 | 13.72% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 9565.46 | 9.42% |
采礦業 | 7074.98 | 6.97% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1093.51 | 1.08% |
房地產業 | 878.80 | 0.87% |
住宿和餐飲業 | 579.45 | 0.57% |
建筑業 | 312.53 | 0.31% |
水利、環境和公共設施管理業 | 273.59 | 0.27% |
金融業 | 60.18 | 0.06% |
科學研究和技術服務業 | 23.42 | 0.02% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 15.20 | 0.01% |
批發和零售業 | 12.67 | 0.01% |
租賃和商務服務業 | 1.89 | 0.00% |
衛生和社會工作 | 1.58 | 0.00% |
合計 | 19893.25 | 19.59% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 6032.69 | 7.02% |
制造業 | 5399.77 | 6.28% |
金融業 | 2195.97 | 2.56% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1601.84 | 1.86% |
房地產業 | 1391.61 | 1.62% |
建筑業 | 272.37 | 0.32% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 48.42 | 0.06% |
科學研究和技術服務業 | 35.28 | 0.04% |
批發和零售業 | 17.84 | 0.02% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3.71 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 2.95 | 0.00% |
衛生和社會工作 | 1.82 | 0.00% |
住宿和餐飲業 | 0.46 | 0.00% |
合計 | 17004.74 | 19.78% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 7898.99 | 9.89% |
采礦業 | 4674.28 | 5.85% |
房地產業 | 859.76 | 1.08% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 672.58 | 0.84% |
金融業 | 373.39 | 0.47% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 239.28 | 0.30% |
批發和零售業 | 5.13 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 2.86 | 0.00% |
住宿和餐飲業 | 0.33 | 0.00% |
合計 | 14726.59 | 18.44% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 3264.89 | 12.30% |
金融業 | 1993.09 | 7.51% |
房地產業 | 378.84 | 1.43% |
建筑業 | 286.45 | 1.08% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 229.73 | 0.87% |
科學研究和技術服務業 | 116.50 | 0.44% |
采礦業 | 101.68 | 0.38% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 95.41 | 0.36% |
批發和零售業 | 59.33 | 0.22% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 30.50 | 0.11% |
水利、環境和公共設施管理業 | 24.43 | 0.09% |
合計 | 6580.83 | 24.79% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 3363.16 | 12.68% |
金融業 | 2068.85 | 7.80% |
房地產業 | 414.80 | 1.56% |
建筑業 | 310.65 | 1.17% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 185.81 | 0.70% |
采礦業 | 92.48 | 0.35% |
科學研究和技術服務業 | 86.92 | 0.33% |
批發和零售業 | 61.67 | 0.23% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 32.62 | 0.12% |
水利、環境和公共設施管理業 | 28.38 | 0.11% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 4.26 | 0.02% |
合計 | 6649.60 | 25.07% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 3431.95 | 13.32% |
金融業 | 2087.66 | 8.10% |
房地產業 | 575.07 | 2.23% |
建筑業 | 294.31 | 1.14% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 204.11 | 0.79% |
科學研究和技術服務業 | 83.53 | 0.32% |
采礦業 | 77.00 | 0.30% |
批發和零售業 | 60.13 | 0.23% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 27.85 | 0.11% |
水利、環境和公共設施管理業 | 25.04 | 0.10% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 4.06 | 0.02% |
合計 | 6870.71 | 26.66% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 2939.94 | 11.79% |
金融業 | 1895.41 | 7.60% |
房地產業 | 605.16 | 2.43% |
建筑業 | 296.60 | 1.19% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 195.73 | 0.78% |
采礦業 | 73.57 | 0.30% |
科學研究和技術服務業 | 62.93 | 0.25% |
批發和零售業 | 62.70 | 0.25% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 28.53 | 0.11% |
水利、環境和公共設施管理業 | 23.63 | 0.09% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 4.14 | 0.02% |
合計 | 6188.32 | 24.81% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 1941.69 | 8.35% |
建筑業 | 1710.36 | 7.36% |
房地產業 | 1434.94 | 6.17% |
批發和零售業 | 664.07 | 2.86% |
采礦業 | 534.27 | 2.30% |
制造業 | 138.31 | 0.59% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 15.52 | 0.07% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.28 | 0.01% |
合計 | 6440.44 | 27.71% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
建筑業 | 1951.42 | 8.50% |
金融業 | 1936.00 | 8.43% |
房地產業 | 1308.49 | 5.70% |
批發和零售業 | 629.09 | 2.74% |
采礦業 | 526.96 | 2.30% |
制造業 | 65.05 | 0.28% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 14.62 | 0.06% |
合計 | 6431.62 | 28.01% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 2012.00 | 8.56% |
建筑業 | 1787.14 | 7.60% |
房地產業 | 1513.59 | 6.44% |
批發和零售業 | 737.04 | 3.13% |
采礦業 | 644.06 | 2.74% |
制造業 | 379.21 | 1.61% |
文化、體育和娛樂業 | 326.60 | 1.39% |
合計 | 7399.62 | 31.47% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 1898.30 | 7.52% |
建筑業 | 1670.28 | 6.62% |
房地產業 | 895.37 | 3.55% |
制造業 | 716.99 | 2.84% |
批發和零售業 | 713.26 | 2.83% |
采礦業 | 649.55 | 2.57% |
文化、體育和娛樂業 | 313.40 | 1.24% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 22.31 | 0.09% |
合計 | 6879.46 | 27.26% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 1714.36 | 7.36% |
建筑業 | 1578.19 | 6.78% |
房地產業 | 1538.32 | 6.61% |
采礦業 | 676.66 | 2.91% |
批發和零售業 | 461.62 | 1.98% |
制造業 | 431.22 | 1.85% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3.96 | 0.02% |
合計 | 6404.33 | 27.51% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 2628.55 | 11.33% |
制造業 | 1318.25 | 5.68% |
房地產業 | 1256.04 | 5.41% |
建筑業 | 1080.82 | 4.66% |
采礦業 | 647.11 | 2.79% |
合計 | 6930.76 | 29.87% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 2232.55 | 10.28% |
建筑業 | 1524.52 | 7.02% |
房地產業 | 645.10 | 2.97% |
采礦業 | 535.49 | 2.47% |
文化、體育和娛樂業 | 351.27 | 1.62% |
制造業 | 303.16 | 1.40% |
合計 | 5592.09 | 25.76% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 2885.06 | 13.07% |
建筑業 | 1572.14 | 7.12% |
采礦業 | 944.21 | 4.28% |
制造業 | 431.95 | 1.96% |
文化、體育和娛樂業 | 294.57 | 1.33% |
合計 | 6127.93 | 27.76% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 2723.45 | 12.56% |
建筑業 | 1437.77 | 6.63% |
采礦業 | 1059.48 | 4.88% |
制造業 | 471.98 | 2.18% |
文化、體育和娛樂業 | 346.95 | 1.60% |
水利、環境和公共設施管理業 | 8.12 | 0.04% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2.31 | 0.01% |
合計 | 6050.05 | 27.90% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 2789.15 | 12.63% |
建筑業 | 1664.48 | 7.54% |
采礦業 | 839.84 | 3.80% |
制造業 | 459.15 | 2.08% |
文化、體育和娛樂業 | 416.61 | 1.89% |
房地產業 | 196.86 | 0.89% |
批發和零售業 | 2.64 | 0.01% |
合計 | 6368.73 | 28.84% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 2876.63 | 13.10% |
建筑業 | 962.68 | 4.39% |
制造業 | 951.37 | 4.33% |
房地產業 | 646.84 | 2.95% |
采礦業 | 551.62 | 2.51% |
文化、體育和娛樂業 | 457.11 | 2.08% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 19.69 | 0.09% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1.80 | 0.01% |
合計 | 6467.72 | 29.46% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 2913.82 | 13.00% |
制造業 | 2114.22 | 9.44% |
采礦業 | 971.51 | 4.34% |
建筑業 | 501.12 | 2.24% |
房地產業 | 186.48 | 0.83% |
衛生和社會工作 | 11.53 | 0.05% |
文化、體育和娛樂業 | 3.12 | 0.01% |
批發和零售業 | 2.64 | 0.01% |
