華泰柏瑞新經濟滬港深混合A
003413混合型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 何琦 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
上海交通大學經濟學學士。曾任匯豐銀行證券服務部證券結算師,2008年11月加入華泰柏瑞基金,歷任交易部高級交易員,海外投資部基金經理助理。
2017年7月10日起任華泰柏瑞新經濟滬港深靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2019年8月7日起任華泰柏瑞亞洲領導企業混合型證券投資基金基金經理。2020年12月30日起任華泰柏瑞中證港股通50交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年01月25日起任華泰柏瑞中證滬港深互聯網交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年05月07日起任華泰柏瑞港股通時代機遇混合型證券投資基金基金經理。2021年05月24日起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2021年09月28日起任華泰柏瑞中證港股通50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。2022年01月25日起任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年04月08日起任華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2022年12月26日起任華泰柏瑞中證香港300金融服務交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 142,841,756.28 |
份額凈值(元) | 1.3849 |
累計凈值(元) | 1.3849 |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 152,829,902.95 |
份額凈值(元) | 1.5172 |
累計凈值(元) | 1.5172 |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 143,653,539.31 |
份額凈值(元) | 1.6061 |
累計凈值(元) | 1.6061 |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 41,578,638.1 |
份額凈值(元) | 1.3325 |
累計凈值(元) | 1.3325 |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 54,831,351.35 |
份額凈值(元) | 1.7429 |
累計凈值(元) | 1.7429 |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 54,458,894.86 |
份額凈值(元) | 1.6701 |
累計凈值(元) | 1.6701 |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 60,918,888.85 |
份額凈值(元) | 2.2158 |
累計凈值(元) | 2.2158 |
截止時間 | 2021-12-31 |
資產凈值(元) | 34,472,153.75 |
份額凈值(元) | 2.4227 |
累計凈值(元) | 2.4227 |
截止時間 | 2021-09-30 |
資產凈值(元) | 36,279,345.15 |
份額凈值(元) | 2.3739 |
累計凈值(元) | 2.3739 |
截止時間 | 2021-06-30 |
資產凈值(元) | 35,713,091.51 |
份額凈值(元) | 2.1423 |
累計凈值(元) | 2.1423 |
截止時間 | 2021-03-31 |
資產凈值(元) | 32,426,183.62 |
份額凈值(元) | 2.1914 |
累計凈值(元) | 2.1914 |
截止時間 | 2020-12-31 |
資產凈值(元) | 27,971,626.07 |
份額凈值(元) | 1.9859 |
累計凈值(元) | 1.9859 |
截止時間 | 2020-09-30 |
資產凈值(元) | 28,587,081.79 |
份額凈值(元) | 1.8739 |
累計凈值(元) | 1.8739 |
截止時間 | 2020-06-30 |
資產凈值(元) | 21,267,803.24 |
份額凈值(元) | 1.5210 |
累計凈值(元) | 1.5210 |
截止時間 | 2020-03-31 |
資產凈值(元) | 28,370,110.04 |
份額凈值(元) | 1.5784 |
累計凈值(元) | 1.5784 |
截止時間 | 2019-12-31 |
資產凈值(元) | 23,132,864.52 |
份額凈值(元) | 1.3445 |
累計凈值(元) | 1.3445 |
截止時間 | 2019-09-30 |
資產凈值(元) | 13,981,191.37 |
份額凈值(元) | 1.2339 |
累計凈值(元) | 1.2339 |
截止時間 | 2019-06-30 |
資產凈值(元) | 19,271,697.94 |
份額凈值(元) | 1.2839 |
累計凈值(元) | 1.2839 |
截止時間 | 2019-03-31 |
資產凈值(元) | 20,784,070.85 |
份額凈值(元) | 0.9821 |
累計凈值(元) | 0.9821 |
截止時間 | 2018-12-31 |
資產凈值(元) | 22,622,502.58 |
份額凈值(元) | 1.0564 |
累計凈值(元) | 1.0564 |
截止時間 | 2018-09-30 |
資產凈值(元) | 24,885,980.37 |
份額凈值(元) | 1.1222 |
累計凈值(元) | 1.1222 |
截止時間 | 2018-06-30 |
資產凈值(元) | 29,143,216.01 |
份額凈值(元) | 1.1482 |
累計凈值(元) | 1.1482 |
截止時間 | 2018-03-31 |
資產凈值(元) | 41,428,801.67 |
份額凈值(元) | 1.2780 |
累計凈值(元) | 1.2780 |
截止時間 | 2017-12-31 |
資產凈值(元) | 46,524,765.54 |
份額凈值(元) | 1.1432 |
累計凈值(元) | 1.1432 |
截止時間 | 2017-09-30 |
資產凈值(元) | 95,154,139.65 |
份額凈值(元) | 1.1059 |
累計凈值(元) | 1.1059 |
截止時間 | 2017-06-30 |
資產凈值(元) | 193,832,609.67 |
份額凈值(元) | 1.0238 |
累計凈值(元) | 1.0238 |
截止時間 | 2017-03-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 14399.15 | 70.83% |
銀行存款 | 5477.79 | 26.94% |
其他資產 | 453.09 | 2.23% |
合計 | 20330.03 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 14681.61 | 93.31% |
銀行存款 | 817.38 | 5.20% |
其他資產 | 235.00 | 1.49% |
合計 | 15733.99 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 13540.08 | 88.22% |
銀行存款 | 1457.73 | 9.50% |
其他資產 | 319.86 | 2.08% |
固定收益投資 | 30.61 | 0.20% |
合計 | 15348.28 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 3594.40 | 85.66% |
銀行存款 | 478.80 | 11.41% |
其他資產 | 92.62 | 2.21% |
固定收益投資 | 30.49 | 0.73% |
合計 | 4196.30 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 5177.96 | 91.14% |
銀行存款 | 320.80 | 5.65% |
其他資產 | 182.65 | 3.21% |
合計 | 5681.41 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 5041.12 | 88.75% |
銀行存款 | 465.09 | 8.19% |
其他資產 | 174.18 | 3.07% |
合計 | 5680.39 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 5733.71 | 92.92% |
銀行存款 | 429.80 | 6.97% |
其他資產 | 7.08 | 0.11% |
合計 | 6170.58 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 3232.90 | 92.44% |
銀行存款 | 263.86 | 7.54% |
其他資產 | 0.59 | 0.02% |
合計 | 3497.35 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 3366.43 | 90.26% |
銀行存款 | 343.55 | 9.21% |
其他資產 | 19.53 | 0.52% |
合計 | 3729.51 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 3382.73 | 93.91% |
銀行存款 | 207.77 | 5.77% |
其他資產 | 11.62 | 0.32% |
合計 | 3602.12 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 3052.33 | 91.73% |
銀行存款 | 210.89 | 6.34% |
其他資產 | 52.26 | 1.57% |
固定收益投資 | 12.00 | 0.36% |
合計 | 3327.48 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 2653.50 | 93.83% |
銀行存款 | 171.27 | 6.06% |
其他資產 | 3.15 | 0.11% |
合計 | 2827.92 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 2697.89 | 90.93% |
銀行存款 | 156.41 | 5.27% |
其他資產 | 112.73 | 3.80% |
合計 | 2967.03 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 2003.34 | 88.21% |
銀行存款 | 245.98 | 10.83% |
其他資產 | 11.71 | 0.52% |
固定收益投資 | 10.01 | 0.44% |
合計 | 2271.03 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 2684.80 | 86.42% |
銀行存款 | 330.22 | 10.63% |
其他資產 | 66.72 | 2.15% |
固定收益投資 | 25.02 | 0.81% |
合計 | 3106.76 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 2165.58 | 90.84% |
銀行存款 | 176.28 | 7.39% |
其他資產 | 42.11 | 1.77% |
合計 | 2383.97 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 1317.76 | 89.70% |
銀行存款 | 108.05 | 7.35% |
其他資產 | 43.27 | 2.95% |
合計 | 1469.08 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 1704.89 | 83.92% |
銀行存款 | 213.60 | 10.51% |
其他資產 | 113.00 | 5.56% |
合計 | 2031.49 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 1939.04 | 91.66% |
銀行存款 | 136.08 | 6.43% |
其他資產 | 40.38 | 1.91% |
合計 | 2115.51 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 2112.89 | 92.02% |
銀行存款 | 177.59 | 7.73% |
其他資產 | 5.64 | 0.25% |
合計 | 2296.13 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 1884.43 | 74.70% |
銀行存款 | 454.22 | 18.01% |
其他資產 | 183.86 | 7.29% |
合計 | 2522.52 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 2357.28 | 79.56% |
銀行存款 | 525.13 | 17.72% |
其他資產 | 80.51 | 2.72% |
合計 | 2962.91 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 3525.36 | 82.58% |
銀行存款 | 695.39 | 16.29% |
其他資產 | 48.49 | 1.14% |
合計 | 4269.25 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 4164.43 | 88.07% |
銀行存款 | 549.83 | 11.63% |
其他資產 | 14.24 | 0.30% |
合計 | 4728.50 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 8815.50 | 85.28% |
銀行存款 | 1142.79 | 11.05% |
其他資產 | 379.25 | 3.67% |
合計 | 10337.54 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 12708.85 | 58.35% |
其他資產 | 4883.17 | 22.42% |
銀行存款 | 4188.92 | 19.23% |
合計 | 21780.95 | 100.00% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 2.60 | 0.02% |
合計 | 2.60 | 0.02% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
房地產業 | 1180.20 | 8.22% |
制造業 | 0.41 | 0.00% |
合計 | 1180.61 | 8.22% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
合計 | -- | -- |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 574.97 | 10.49% |
房地產業 | 8.65 | 0.16% |
合計 | 583.62 | 10.65% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
房地產業 | 971.20 | 17.83% |
制造業 | 70.45 | 1.29% |
合計 | 1041.65 | 19.12% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 395.20 | 6.49% |
制造業 | 1.54 | 0.03% |
合計 | 396.74 | 6.52% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 416.37 | 12.08% |
金融業 | 216.48 | 6.28% |
合計 | 632.85 | 18.36% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 492.55 | 13.58% |
金融業 | 270.48 | 7.46% |
合計 | 763.03 | 21.04% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 617.29 | 17.28% |
金融業 | 253.50 | 7.10% |
合計 | 870.79 | 24.38% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 197.90 | 6.10% |
制造業 | 169.11 | 5.22% |
合計 | 367.01 | 11.32% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 253.00 | 9.04% |
合計 | 253.00 | 9.04% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 1010.55 | 35.35% |
金融業 | 144.66 | 5.06% |
合計 | 1155.21 | 40.41% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
房地產 | 391.06 | 18.39% |
消費者非必需品 | 370.35 | 17.41% |
制造業 | 335.02 | 15.75% |
消費者常用品 | 214.35 | 10.08% |
信息技術 | 208.05 | 9.78% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 198.52 | 9.33% |
醫療保健 | 168.08 | 7.90% |
基礎材料 | 116.09 | 5.46% |
農、林、牧、漁業 | 1.81 | 0.09% |
合計 | 2003.34 | 94.19% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 756.50 | 26.67% |
消費者非必需品 | 713.80 | 25.16% |
消費者常用品 | 437.76 | 15.43% |
醫療保健 | 220.92 | 7.79% |
信息技術 | 217.14 | 7.65% |
公用事業 | 143.40 | 5.05% |
工業 | 117.35 | 4.14% |
基礎材料 | 77.93 | 2.75% |
合計 | 2684.80 | 94.64% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
信息技術 | 614.23 | 26.55% |
制造業 | 351.97 | 15.22% |
消費者常用品 | 351.86 | 15.21% |
消費者非必需品 | 326.74 | 14.12% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 274.14 | 11.85% |
工業 | 144.98 | 6.27% |
電信服務 | 101.66 | 4.39% |
合計 | 2165.58 | 93.61% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 353.28 | 25.27% |
消費者非必需品 | 302.41 | 21.63% |
工業 | 165.57 | 11.84% |
消費者常用品 | 153.93 | 11.01% |
采礦業 | 111.85 | 8.00% |
信息技術 | 98.17 | 7.02% |
金融業 | 83.30 | 5.96% |
基礎材料 | 48.73 | 3.49% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0.50 | 0.04% |
合計 | 1317.76 | 94.26% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 545.67 | 28.31% |
消費者非必需品 | 339.40 | 17.61% |
信息技術 | 305.75 | 15.87% |
消費者常用品 | 233.32 | 12.11% |
工業 | 179.54 | 9.32% |
公用事業 | 101.22 | 5.25% |
合計 | 1704.89 | 88.47% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 673.13 | 32.39% |
工業 | 459.78 | 22.12% |
消費者常用品 | 186.76 | 8.99% |
能源 | 181.81 | 8.75% |
公用事業 | 170.39 | 8.20% |
基礎材料 | 104.09 | 5.01% |
文化、體育和娛樂業 | 92.52 | 4.45% |
消費者非必需品 | 69.92 | 3.36% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0.37 | 0.02% |
農、林、牧、漁業 | 0.26 | 0.01% |
合計 | 1939.04 | 93.30% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 576.45 | 25.48% |
公用事業 | 371.16 | 16.41% |
工業 | 254.75 | 11.26% |
消費者非必需品 | 175.07 | 7.74% |
消費者常用品 | 173.70 | 7.68% |
能源 | 167.37 | 7.40% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 123.55 | 5.46% |
醫療保健 | 115.63 | 5.11% |
基礎材料 | 91.87 | 4.06% |
房地產 | 63.36 | 2.80% |
合計 | 2112.89 | 93.40% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 759.43 | 30.52% |
消費者常用品 | 234.34 | 9.42% |
消費者非必需品 | 213.79 | 8.59% |
公用事業 | 154.79 | 6.22% |
工業 | 151.83 | 6.10% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 129.12 | 5.19% |
金融 | 115.67 | 4.65% |
采礦業 | 82.20 | 3.30% |
能源 | 43.25 | 1.74% |
合計 | 1884.43 | 75.73% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 920.77 | 31.59% |
消費者非必需品 | 588.05 | 20.18% |
信息技術 | 325.99 | 11.19% |
金融 | 196.65 | 6.75% |
醫療保健 | 109.14 | 3.74% |
房地產 | 75.60 | 2.59% |
消費者常用品 | 55.34 | 1.90% |
基礎材料 | 46.06 | 1.58% |
租賃和商務服務業 | 39.68 | 1.36% |
合計 | 2357.28 | 80.88% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 1633.88 | 39.44% |
消費者非必需品 | 1174.52 | 28.35% |
信息技術 | 467.11 | 11.27% |
金融 | 143.87 | 3.47% |
電信服務 | 105.99 | 2.56% |
合計 | 3525.36 | 85.09% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 2109.67 | 45.35% |
消費 | 1253.08 | 26.93% |
技術 | 427.96 | 9.20% |
合計 | 3790.71 | 81.48% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 5513.41 | 57.94% |
消費者非必需品 | 2253.61 | 23.68% |
文化、體育和娛樂業 | 495.26 | 5.20% |
信息技術 | 291.62 | 3.06% |
工業 | 194.24 | 2.04% |
基礎材料 | 67.35 | 0.71% |
合計 | 8815.50 | 92.63% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 6335.35 | 32.68% |
消費 | 3580.44 | 18.47% |
技術 | 690.50 | 3.56% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 498.44 | 2.57% |
文化、體育和娛樂業 | 295.97 | 1.53% |
產 | 289.90 | 1.50% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 253.50 | 1.31% |
合計 | 11944.09 | 61.62% |
十大股票持倉
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06030 | 中信證券 | 780,000 | 1,021.19 | 6.52% |
2 | 03900 | 綠城中國 | 1,400,000 | 1,013.26 | 6.47% |
3 | 01776 | 廣發證券 | 992,000 | 989.6 | 6.32% |
4 | 03908 | 中金公司 | 770,000 | 975.44 | 6.23% |
5 | 00123 | 越秀地產 | 1,160,000 | 974.31 | 6.22% |
6 | 06881 | 中國銀河 | 2,480,000 | 955.76 | 6.10% |
7 | 03958 | 東方證券 | 2,308,000 | 912.88 | 5.83% |
8 | 00909 | 明源云 | 2,800,000 | 906.12 | 5.79% |
9 | 03690 | 美團-W | 80,000 | 902.07 | 5.76% |
10 | 02013 | 微盟集團 | 2,500,000 | 875.88 | 5.59% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03908 | 中金公司 | 800,000 | 1,102.32 | 7.12% |
2 | 00909 | 明源云 | 2,500,000 | 1,100.83 | 7.11% |
3 | 06060 | 眾安在線 | 500,000 | 1,083.32 | 7.00% |
4 | 03900 | 綠城中國 | 1,200,000 | 1,069.4 | 6.91% |
5 | 03958 | 東方證券 | 2,800,000 | 1,031.93 | 6.67% |
6 | 06030 | 中信證券 | 700,000 | 1,027.03 | 6.64% |
7 | 01776 | 廣發證券 | 1,000,000 | 973.46 | 6.29% |
8 | 02013 | 微盟集團 | 2,000,000 | 850.9 | 5.50% |
9 | 00123 | 越秀地產 | 800,000 | 829.19 | 5.36% |
10 | 02318 | 中國平安 | 180,000 | 805.2 | 5.20% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00884 | 旭輝控股集團 | 12,000,000 | 1,179.12 | 8.21% |
2 | 00909 | 明源云 | 1,800,000 | 1,128.74 | 7.86% |
3 | 09923 | 移卡 | 600,000 | 1,122.84 | 7.82% |
4 | 03900 | 綠城中國 | 1,100,000 | 1,120.16 | 7.80% |
5 | 00123 | 越秀地產 | 1,200,000 | 1,012.97 | 7.05% |
6 | 00688 | 中國海外發展 | 500,000 | 920.07 | 6.40% |
7 | 02318 | 中國平安 | 180,000 | 830.47 | 5.78% |
8 | 01776 | 廣發證券 | 800,000 | 801.8 | 5.58% |
9 | 03908 | 中金公司 | 550,000 | 732.03 | 5.10% |
10 | 06969 | 思摩爾國際 | 650,000 | 703.72 | 4.90% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06066 | 中信建投證券 | 500,000 | 271.33 | 6.53% |
2 | 03908 | 中金公司 | 250,000 | 258.22 | 6.21% |
3 | 02238 | 廣汽集團 | 500,000 | 253.24 | 6.09% |
4 | 06030 | 中信證券 | 200,000 | 241.3 | 5.80% |
5 | 03900 | 綠城中國 | 180,000 | 240.29 | 5.78% |
6 | 00241 | 阿里健康 | 700,000 | 227.92 | 5.48% |
7 | 02013 | 微盟集團 | 900,000 | 226.29 | 5.44% |
8 | 02382 | 舜宇光學科技 | 33,000 | 224.3 | 5.39% |
9 | 06969 | 思摩爾國際 | 258,000 | 219.11 | 5.27% |
10 | 01776 | 廣發證券 | 280,000 | 216.52 | 5.21% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00884 | 旭輝控股集團 | 1,500,000 | 505.42 | 9.22% |
2 | 00688 | 中國海外發展 | 220,000 | 466.59 | 8.51% |
3 | 03900 | 綠城中國 | 310,000 | 431.07 | 7.86% |
4 | 00123 | 越秀地產 | 500,000 | 430.16 | 7.85% |
5 | 688187 | 時代電氣 | 60,000 | 389.94 | 7.11% |
6 | 03908 | 中金公司 | 250,000 | 357.47 | 6.52% |
7 | 06066 | 中信建投證券 | 500,000 | 355.76 | 6.49% |
8 | 01776 | 廣發證券 | 400,000 | 355.07 | 6.48% |
9 | 01138 | 中遠海能 | 800,000 | 342.08 | 6.24% |
10 | 06030 | 中信證券 | 220,000 | 330 | 6.02% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000656 | 金科股份 | 1,000,000 | 491 | 9.02% |
2 | 00884 | 旭輝控股集團 | 1,288,000 | 481.55 | 8.84% |
3 | 00960 | 龍湖集團 | 147,000 | 480.45 | 8.82% |
4 | 002244 | 濱江集團 | 700,000 | 480.2 | 8.82% |
5 | 00688 | 中國海外發展 | 228,500 | 434.57 | 7.98% |
6 | 06030 | 中信證券 | 220,000 | 322.59 | 5.92% |
7 | 03900 | 綠城中國 | 270,000 | 313.57 | 5.76% |
8 | 03908 | 中金公司 | 220,000 | 311.88 | 5.73% |
9 | 06066 | 中信建投證券 | 500,000 | 300.88 | 5.52% |
10 | 02007 | 碧桂園 | 600,000 | 293.42 | 5.39% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00884 | 旭輝控股集團 | 1,500,000 | 575.18 | 9.44% |
2 | 01918 | 融創中國 | 550,000 | 529.72 | 8.70% |
3 | 01516 | 融創服務 | 800,000 | 519.99 | 8.54% |
4 | 03380 | 龍光集團 | 1,000,000 | 487.29 | 8.00% |
5 | 00688 | 中國海外發展 | 300,000 | 452.79 | 7.43% |
6 | 00960 | 龍湖集團 | 150,000 | 450.09 | 7.39% |
7 | 06030 | 中信證券 | 250,000 | 415.95 | 6.83% |
8 | 601377 | 興業證券 | 400,000 | 395.2 | 6.49% |
9 | 06969 | 思摩爾國際 | 120,000 | 390 | 6.40% |
10 | 03908 | 中金公司 | 220,000 | 386.72 | 6.35% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03958 | 東方證券 | 500,000 | 316.56 | 9.18% |
2 | 03908 | 中金公司 | 180,000 | 306.65 | 8.90% |
3 | 06030 | 中信證券 | 180,000 | 297.5 | 8.63% |
4 | 01918 | 融創中國 | 200,000 | 276.58 | 8.02% |
5 | 00884 | 旭輝控股集團 | 600,000 | 264.91 | 7.68% |
6 | 03669 | 永達汽車 | 280,000 | 262.18 | 7.61% |
7 | 01776 | 廣發證券 | 220,000 | 248.89 | 7.22% |
8 | 300724 | 捷佳偉創 | 18,000 | 247.32 | 7.17% |
9 | 00960 | 龍湖集團 | 80,000 | 239.25 | 6.94% |
10 | 601377 | 興業證券 | 220,000 | 216.48 | 6.28% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03898 | 中車時代電氣 | 90,000 | 343.73 | 9.47% |
