華泰柏瑞多策略混合A
003175混合型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 董辰 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
上海理工大學金融學碩士,曾任長江證券首席分析師,2016年6月加入華泰柏瑞基金,歷任投資研究部高級研究員、研究總監助理兼基金經理助理,現任投資二部副總監、基金經理。
2020年7月29日起任華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2020年8月25日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年12月29日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年12月29日起任華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理自2020年12月29日起任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2022年06月02日起至2023年7月17日任華泰柏瑞恒澤混合型證券投資基金基金經理。2021年6月15日起至2022年10月20日任華泰柏瑞景氣優選混合型證券投資基金基金經理。2021年09月14日起任華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金基金經理。2022年04月15日起至2023年6月9日任華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金基金經理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年05月05日起任華泰柏瑞輪動精選混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合型證券投資基金基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 3,136,400,316.52 |
份額凈值(元) | 1.7662 |
累計凈值(元) | 2.1824 |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 2,979,176,831 |
份額凈值(元) | 1.7964 |
累計凈值(元) | 2.2126 |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 2,516,658,371.39 |
份額凈值(元) | 1.6265 |
累計凈值(元) | 2.0427 |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 331,740,065.77 |
份額凈值(元) | 2.0348 |
累計凈值(元) | 2.0348 |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 57,724,919.96 |
份額凈值(元) | 1.9614 |
累計凈值(元) | 1.9614 |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 41,029,305.86 |
份額凈值(元) | 1.8437 |
累計凈值(元) | 1.8437 |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 18,074,844.51 |
份額凈值(元) | 1.8706 |
累計凈值(元) | 1.8706 |
截止時間 | 2021-12-31 |
資產凈值(元) | 18,714,431.81 |
份額凈值(元) | 1.7762 |
累計凈值(元) | 1.7762 |
截止時間 | 2021-09-30 |
資產凈值(元) | 12,133,076.16 |
份額凈值(元) | 1.4345 |
累計凈值(元) | 1.4345 |
截止時間 | 2021-06-30 |
資產凈值(元) | 12,734,355.9 |
份額凈值(元) | 1.3289 |
累計凈值(元) | 1.3289 |
截止時間 | 2021-03-31 |
資產凈值(元) | 16,922,624.71 |
份額凈值(元) | 1.2848 |
累計凈值(元) | 1.2848 |
截止時間 | 2020-12-31 |
資產凈值(元) | 24,519,621.47 |
份額凈值(元) | 1.2646 |
累計凈值(元) | 1.2646 |
截止時間 | 2020-09-30 |
資產凈值(元) | 31,934,854.1 |
份額凈值(元) | 1.1976 |
累計凈值(元) | 1.1976 |
截止時間 | 2020-06-30 |
資產凈值(元) | 34,801,611.45 |
份額凈值(元) | 1.1537 |
累計凈值(元) | 1.1537 |
截止時間 | 2020-03-31 |
資產凈值(元) | 56,979,729.39 |
份額凈值(元) | 1.3236 |
累計凈值(元) | 1.3236 |
截止時間 | 2019-12-31 |
資產凈值(元) | 54,965,565.85 |
份額凈值(元) | 1.1758 |
累計凈值(元) | 1.1758 |
截止時間 | 2019-09-30 |
資產凈值(元) | 61,351,696.88 |
份額凈值(元) | 1.2235 |
累計凈值(元) | 1.2235 |
截止時間 | 2019-06-30 |
資產凈值(元) | 67,119,591.37 |
份額凈值(元) | 1.2416 |
累計凈值(元) | 1.2416 |
截止時間 | 2019-03-31 |
資產凈值(元) | 57,847,161.32 |
份額凈值(元) | 0.9618 |
累計凈值(元) | 0.9618 |
截止時間 | 2018-12-31 |
資產凈值(元) | 66,138,076.96 |
份額凈值(元) | 1.0924 |
累計凈值(元) | 1.0924 |
截止時間 | 2018-09-30 |
資產凈值(元) | 70,023,043.28 |
份額凈值(元) | 1.1086 |
累計凈值(元) | 1.1086 |
截止時間 | 2018-06-30 |
資產凈值(元) | 79,499,258.02 |
份額凈值(元) | 1.2185 |
累計凈值(元) | 1.2185 |
截止時間 | 2018-03-31 |
資產凈值(元) | 74,298,516.65 |
份額凈值(元) | 1.2545 |
累計凈值(元) | 1.2545 |
截止時間 | 2017-12-31 |
資產凈值(元) | 88,303,064.98 |
份額凈值(元) | 1.2774 |
累計凈值(元) | 1.2774 |
截止時間 | 2017-09-30 |
資產凈值(元) | 131,762,383.27 |
份額凈值(元) | 1.1312 |
累計凈值(元) | 1.1312 |
截止時間 | 2017-06-30 |
資產凈值(元) | 206,458,993.89 |
份額凈值(元) | 1.0589 |
累計凈值(元) | 1.0589 |
截止時間 | 2017-03-31 |
資產凈值(元) | 340,131,878.09 |
份額凈值(元) | 1.0030 |
累計凈值(元) | 1.0030 |
截止時間 | 2016-12-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 329394.20 | 83.62% |
銀行存款 | 38779.76 | 9.85% |
固定收益投資 | 19372.46 | 4.92% |
其他資產 | 6348.69 | 1.61% |
合計 | 393895.13 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 328923.29 | 87.96% |
固定收益投資 | 16435.19 | 4.40% |
買入返售金融資產 | 15561.68 | 4.16% |
銀行存款 | 11801.90 | 3.16% |
其他資產 | 16773.58 | 4.48% |
合計 | 373933.95 | 104.16% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 292364.22 | 91.23% |
固定收益投資 | 15457.69 | 4.82% |
銀行存款 | 12493.10 | 3.90% |
其他資產 | 156.74 | 0.05% |
合計 | 320471.75 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 30277.61 | 60.99% |
銀行存款 | 11265.27 | 22.69% |
買入返售金融資產 | 7132.58 | 14.37% |
其他資產 | 7829.58 | 15.77% |
固定收益投資 | 271.21 | 0.55% |
合計 | 49643.68 | 114.37% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 4389.20 | 68.23% |
銀行存款 | 1633.52 | 25.39% |
固定收益投資 | 269.80 | 4.19% |
其他資產 | 140.59 | 2.19% |
合計 | 6433.11 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 3825.40 | 92.29% |
固定收益投資 | 234.37 | 5.65% |
銀行存款 | 75.98 | 1.83% |
其他資產 | 9.12 | 0.22% |
合計 | 4144.88 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 1694.54 | 92.90% |
固定收益投資 | 71.59 | 3.92% |
銀行存款 | 54.51 | 2.99% |
其他資產 | 3.48 | 0.19% |
合計 | 1824.12 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 1742.25 | 90.51% |
固定收益投資 | 80.52 | 4.18% |
銀行存款 | 58.40 | 3.03% |
其他資產 | 43.68 | 2.27% |
合計 | 1924.85 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 1108.02 | 88.73% |
銀行存款 | 138.28 | 11.07% |
其他資產 | 2.45 | 0.20% |
合計 | 1248.75 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 901.16 | 61.95% |
銀行存款 | 534.79 | 36.77% |
其他資產 | 18.63 | 1.28% |
合計 | 1454.59 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 1604.43 | 85.53% |
銀行存款 | 269.91 | 14.39% |
其他資產 | 1.63 | 0.09% |
合計 | 1875.97 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 2323.51 | 92.85% |
銀行存款 | 150.07 | 6.00% |
其他資產 | 28.83 | 1.15% |
合計 | 2502.41 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 3028.45 | 94.08% |
銀行存款 | 185.15 | 5.75% |
其他資產 | 5.33 | 0.17% |
合計 | 3218.93 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 3294.60 | 93.44% |
銀行存款 | 211.41 | 6.00% |
其他資產 | 19.94 | 0.57% |
合計 | 3525.95 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 5405.93 | 93.19% |
銀行存款 | 356.77 | 6.15% |
其他資產 | 38.36 | 0.66% |
合計 | 5801.06 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 5206.71 | 94.21% |
銀行存款 | 315.67 | 5.71% |
其他資產 | 4.22 | 0.08% |
合計 | 5526.60 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 5804.79 | 94.15% |
銀行存款 | 357.88 | 5.80% |
其他資產 | 2.53 | 0.04% |
合計 | 6165.20 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 6360.91 | 94.14% |
銀行存款 | 381.05 | 5.64% |
其他資產 | 15.21 | 0.23% |
合計 | 6757.18 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 5478.12 | 92.17% |
銀行存款 | 341.22 | 5.74% |
其他資產 | 124.07 | 2.09% |
合計 | 5943.42 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 6271.73 | 94.36% |
銀行存款 | 371.83 | 5.59% |
其他資產 | 2.77 | 0.04% |
合計 | 6646.33 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 6622.56 | 93.93% |
銀行存款 | 423.07 | 6.00% |
其他資產 | 5.18 | 0.07% |
合計 | 7050.81 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 7547.71 | 93.70% |
銀行存款 | 480.19 | 5.96% |
其他資產 | 26.89 | 0.33% |
合計 | 8054.78 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 6989.59 | 93.15% |
銀行存款 | 478.03 | 6.37% |
固定收益投資 | 22.72 | 0.30% |
其他資產 | 12.99 | 0.17% |
合計 | 7503.33 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 8298.34 | 92.55% |
銀行存款 | 552.01 | 6.16% |
其他資產 | 116.45 | 1.30% |
合計 | 8966.80 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 12495.83 | 92.07% |
銀行存款 | 971.55 | 7.16% |
其他資產 | 104.04 | 0.77% |
合計 | 13571.41 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 13883.68 | 66.03% |
買入返售金融資產 | 5000.00 | 23.78% |
銀行存款 | 2016.12 | 9.59% |
其他資產 | 5067.96 | 24.10% |
固定收益投資 | 57.20 | 0.27% |
合計 | 21024.96 | 123.77% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 31714.64 | 91.97% |
銀行存款 | 2425.93 | 7.03% |
其他資產 | 344.03 | 1.00% |
合計 | 34484.59 | 100.00% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 115280.90 | 29.50% |
采礦業 | 115211.28 | 29.49% |
房地產業 | 43046.49 | 11.02% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 36931.06 | 9.45% |
農、林、牧、漁業 | 6712.53 | 1.72% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 4380.37 | 1.12% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3851.17 | 0.99% |
水利、環境和公共設施管理業 | 1622.51 | 0.42% |
租賃和商務服務業 | 1201.89 | 0.31% |
科學研究和技術服務業 | 602.95 | 0.15% |
批發和零售業 | 549.61 | 0.14% |
衛生和社會工作 | 2.38 | 0.00% |
建筑業 | 1.05 | 0.00% |
合計 | 329394.20 | 84.31% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 116210.96 | 31.56% |
制造業 | 108175.10 | 29.38% |
房地產業 | 41770.67 | 11.35% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 20346.11 | 5.53% |
農、林、牧、漁業 | 13034.50 | 3.54% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 11368.50 | 3.09% |
建筑業 | 11079.36 | 3.01% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4731.01 | 1.28% |
水利、環境和公共設施管理業 | 1836.37 | 0.50% |
科學研究和技術服務業 | 322.28 | 0.09% |
批發和零售業 | 44.48 | 0.01% |
衛生和社會工作 | 3.93 | 0.00% |
合計 | 328923.29 | 89.34% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 101594.36 | 31.99% |
制造業 | 85065.28 | 26.78% |
房地產業 | 43702.37 | 13.76% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 20026.49 | 6.31% |
建筑業 | 11458.30 | 3.61% |
農、林、牧、漁業 | 9281.55 | 2.92% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 8255.50 | 2.60% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7022.73 | 2.21% |
文化、體育和娛樂業 | 5591.14 | 1.76% |
科學研究和技術服務業 | 362.94 | 0.11% |
衛生和社會工作 | 3.56 | 0.00% |
合計 | 292364.22 | 92.05% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 13739.33 | 30.72% |
制造業 | 8488.32 | 18.98% |
房地產業 | 2956.71 | 6.61% |
建筑業 | 2398.80 | 5.36% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1752.04 | 3.92% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 644.23 | 1.44% |
住宿和餐飲業 | 298.17 | 0.67% |
合計 | 30277.61 | 67.70% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 1606.72 | 25.34% |
采礦業 | 1430.44 | 22.56% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 631.92 | 9.97% |
住宿和餐飲業 | 270.43 | 4.27% |
房地產業 | 190.14 | 3.00% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 106.40 | 1.68% |
建筑業 | 94.44 | 1.49% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 58.72 | 0.93% |
合計 | 4389.20 | 69.24% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 1814.54 | 44.23% |
采礦業 | 1380.34 | 33.64% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 230.05 | 5.61% |
房地產業 | 149.56 | 3.65% |
住宿和餐飲業 | 117.22 | 2.86% |
建筑業 | 77.45 | 1.89% |
水利、環境和公共設施管理業 | 56.24 | 1.37% |
合計 | 3825.40 | 93.25% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 546.58 | 30.24% |
制造業 | 530.95 | 29.38% |
金融業 | 233.41 | 12.91% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 183.61 | 10.16% |
房地產業 | 165.72 | 9.17% |
建筑業 | 34.27 | 1.90% |
合計 | 1694.54 | 93.76% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 943.81 | 50.43% |
采礦業 | 559.64 | 29.90% |
房地產業 | 110.47 | 5.90% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 78.28 | 4.18% |
金融業 | 29.67 | 1.59% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 20.38 | 1.09% |
合計 | 1742.25 | 93.09% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 552.93 | 45.57% |
制造業 | 476.99 | 39.31% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 78.10 | 6.44% |
合計 | 1108.02 | 91.32% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 656.53 | 51.56% |
制造業 | 200.79 | 15.77% |
水利、環境和公共設施管理業 | 37.62 | 2.95% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6.23 | 0.49% |
合計 | 901.16 | 70.77% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 992.07 | 58.62% |
采礦業 | 229.91 | 13.59% |
金融業 | 179.04 | 10.58% |
農、林、牧、漁業 | 48.66 | 2.88% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 45.90 | 2.71% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 42.68 | 2.52% |
租賃和商務服務業 | 35.43 | 2.09% |
衛生和社會工作 | 30.75 | 1.82% |
合計 | 1604.43 | 94.81% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
房地產業 | 794.64 | 32.41% |
金融業 | 607.34 | 24.77% |
建筑業 | 407.93 | 16.64% |
制造業 | 135.95 | 5.54% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 122.50 | 5.00% |
批發和零售業 | 107.09 | 4.37% |
文化、體育和娛樂業 | 101.53 | 4.14% |
采礦業 | 46.53 | 1.90% |
合計 | 2323.51 | 94.77% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
房地產業 | 1155.20 | 36.17% |
金融業 | 752.80 | 23.57% |
建筑業 | 459.18 | 14.38% |
制造業 | 284.29 | 8.90% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 136.83 | 4.28% |
批發和零售業 | 130.49 | 4.09% |
文化、體育和娛樂業 | 57.72 | 1.81% |
采礦業 | 51.92 | 1.63% |
合計 | 3028.45 | 94.83% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
房地產業 | 1112.35 | 31.96% |
金融業 | 841.34 | 24.18% |
建筑業 | 612.38 | 17.60% |
制造業 | 301.13 | 8.65% |
采礦業 | 201.82 | 5.80% |
批發和零售業 | 189.45 | 5.44% |
文化、體育和娛樂業 | 36.12 | 1.04% |
合計 | 3294.60 | 94.67% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
房地產業 | 1700.26 | 29.84% |
金融業 | 1449.11 | 25.43% |
建筑業 | 845.12 | 14.83% |
制造業 | 608.30 | 10.68% |
文化、體育和娛樂業 | 288.53 | 5.06% |
批發和零售業 | 275.09 | 4.83% |
采礦業 | 238.86 | 4.19% |
水利、環境和公共設施管理業 | 0.66 | 0.01% |
合計 | 5405.93 | 94.87% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
房地產業 | 1474.31 | 26.82% |
金融業 | 1443.63 | 26.26% |
建筑業 | 786.32 | 14.31% |
制造業 | 748.97 | 13.63% |
文化、體育和娛樂業 | 276.87 | 5.04% |
批發和零售業 | 266.22 | 4.84% |
采礦業 | 203.94 | 3.71% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6.45 | 0.12% |
合計 | 5206.71 | 94.73% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
房地產業 | 1604.23 | 26.15% |
金融業 | 1440.90 | 23.49% |
制造業 | 1090.31 | 17.77% |
建筑業 | 999.11 | 16.28% |
批發和零售業 | 271.73 | 4.43% |
文化、體育和娛樂業 | 268.92 | 4.38% |
采礦業 | 126.70 | 2.07% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2.90 | 0.05% |
合計 | 5804.79 | 94.62% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 2260.59 | 33.68% |
房地產業 | 1243.74 | 18.53% |
制造業 | 1228.28 | 18.30% |
建筑業 | 849.10 | 12.65% |
采礦業 | 652.93 | 9.73% |
批發和零售業 | 119.51 | 1.78% |
文化、體育和娛樂業 | 4.03 | 0.06% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2.74 | 0.04% |
合計 | 6360.91 | 94.77% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 1778.44 | 30.74% |
金融業 | 1305.41 | 22.57% |
房地產業 | 1147.90 | 19.84% |
建筑業 | 535.01 | 9.25% |
采礦業 | 456.97 | 7.90% |
文化、體育和娛樂業 | 254.40 | 4.40% |
合計 | 5478.12 | 94.70% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 1744.79 | 26.38% |
房地產業 | 1559.77 | 23.58% |
制造業 | 1136.16 | 17.18% |
建筑業 | 845.46 | 12.78% |
文化、體育和娛樂業 | 577.77 | 8.74% |
采礦業 | 407.78 | 6.17% |
合計 | 6271.73 | 94.83% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 1998.15 | 28.54% |
制造業 | 1431.26 | 20.44% |
房地產業 | 1364.53 | 19.49% |
建筑業 | 924.00 | 13.20% |
采礦業 | 611.38 | 8.73% |
文化、體育和娛樂業 | 293.25 | 4.19% |
合計 | 6622.56 | 94.59% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 2097.57 | 26.38% |
采礦業 | 1747.85 | 21.99% |
金融業 | 1512.65 | 19.03% |
房地產業 | 1024.28 | 12.88% |
建筑業 | 1018.77 | 12.81% |
文化、體育和娛樂業 | 146.58 | 1.84% |
合計 | 7547.71 | 94.93% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 1856.74 | 24.99% |
房地產業 | 1130.23 | 15.21% |
金融業 | 1051.54 | 14.15% |
采礦業 | 808.94 | 10.89% |
建筑業 | 777.37 | 10.46% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 623.08 | 8.39% |
批發和零售業 | 463.61 | 6.24% |
水利、環境和公共設施管理業 | 140.93 | 1.90% |
文化、體育和娛樂業 | 137.13 | 1.85% |
合計 | 6989.59 | 94.08% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 3189.15 | 36.12% |
金融業 | 2447.94 | 27.72% |
房地產業 | 706.27 | 8.00% |
采礦業 | 555.42 | 6.29% |
建筑業 | 541.13 | 6.13% |
批發和零售業 | 400.49 | 4.54% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 277.18 | 3.14% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 169.23 | 1.92% |
衛生和社會工作 | 11.53 | 0.13% |
合計 | 8298.34 | 93.99% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融業 | 5079.69 | 38.55% |
制造業 | 4168.86 | 31.64% |
建筑業 | 1060.45 | 8.05% |
采礦業 | 843.23 | 6.40% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 581.09 | 4.41% |
房地產業 | 258.57 | 1.96% |
農、林、牧、漁業 | 257.84 | 1.96% |
批發和零售業 | 246.10 | 1.87% |
合計 | 12495.83 | 94.84% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 5450.76 | 26.40% |
金融業 | 5317.98 | 25.76% |
農、林、牧、漁業 | 1040.98 | 5.04% |
建筑業 | 640.86 | 3.10% |
采礦業 | 537.06 | 2.60% |
房地產業 | 306.46 | 1.48% |
批發和零售業 | 302.21 | 1.46% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 282.53 | 1.37% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 4.83 | 0.02% |
合計 | 13883.68 | 67.23% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 13935.57 | 40.97% |
金融業 | 9885.55 | 29.06% |
農、林、牧、漁業 | 2944.24 | 8.66% |
批發和零售業 | 1480.51 | 4.35% |
建筑業 | 926.10 | 2.72% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 663.05 | 1.95% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 647.58 | 1.90% |
文化、體育和娛樂業 | 626.20 | 1.84% |
采礦業 | 582.35 | 1.71% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 23.49 | 0.07% |
合計 | 31714.64 | 93.23% |
十大股票持倉
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000975 | 銀泰黃金 | 31,411,343 | 36,751.27 | 9.41% |
2 | 600489 | 中金黃金 | 27,303,736 | 28,204.76 | 7.22% |
3 | 600547 | 山東黃金 | 11,606,607 | 27,252.31 | 6.97% |
4 | 002155 | 湖南黃金 | 17,745,681 | 21,649.73 | 5.54% |
5 | 600048 | 保利發展 | 13,785,110 | 17,962 | 4.60% |
6 | 001979 | 招商蛇口 | 13,779,678 | 17,954.92 | 4.60% |
7 | 601985 | 中國核電 | 13,962,936 | 9,843.87 | 2.52% |
8 | 002318 | 久立特材 | 4,894,372 | 8,335.12 | 2.13% |
9 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 1,263,599 | 7,702.9 | 1.97% |
10 | 002738 | 中礦資源 | 1,454,449 | 7,408.96 | 1.90% |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600489 | 中金黃金 | 34,315,715 | 36,134.45 | 9.81% |
2 | 000975 | 銀泰黃金 | 25,257,964 | 33,264.74 | 9.03% |
3 | 600547 | 山東黃金 | 10,587,394 | 23,334.62 | 6.34% |
4 | 002155 | 湖南黃金 | 13,404,573 | 20,307.93 | 5.52% |
