華泰柏瑞新利混合A
001247混合型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 鄭青、董辰 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
經濟學碩士。曾任職于國信證券股份有限公司、平安資產管理有限責任公司,2008年3月至2010年4月任中?;鸾灰讍T,2010年加入華泰柏瑞基金,歷任債券研究員。2015年1月起任固定收益部副總監?,F任固定收益部聯席總監、基金經理。
2012年6月起任華泰柏瑞貨幣市場證券投資基金基金經理,2013年7月16日至2017年11月22日任華泰柏瑞信用增利債券型證券投資基金基金經理。2015年7月14日起任華泰柏瑞交易型貨幣市場基金基金經理。2016年9月22日起任華泰柏瑞天添寶貨幣市場基金基金經理。2020年6月23日起至2022年12月05日任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年6月23日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年6月23日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年7月21日至2021年12月14日任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2021年1月5日起任華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金基金經理。2022年03月10日起任華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。2022年06月16日至2023年8月21日任華泰柏瑞中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年3月6日起代任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2023年5月29日起任華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。
上海理工大學金融學碩士,曾任長江證券首席分析師,2016年6月加入華泰柏瑞基金,歷任投資研究部高級研究員、研究總監助理兼基金經理助理,現任投資二部副總監、基金經理。
2020年7月29日起任華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2020年8月25日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年12月29日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年12月29日起任華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理自2020年12月29日起任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2022年06月02日起至2023年7月17日任華泰柏瑞恒澤混合型證券投資基金基金經理。2021年6月15日起至2022年10月20日任華泰柏瑞景氣優選混合型證券投資基金基金經理。2021年09月14日起任華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金基金經理。2022年04月15日起至2023年6月9日任華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金基金經理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年05月05日起任華泰柏瑞輪動精選混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合型證券投資基金基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 2,248,059,155.53 |
份額凈值(元) | 1.5133 |
累計凈值(元) | 1.7041 |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 1,554,437,040.41 |
份額凈值(元) | 1.5069 |
累計凈值(元) | 1.6977 |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 1,083,589,201.41 |
份額凈值(元) | 1.4666 |
累計凈值(元) | 1.6574 |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 1,003,750,697.63 |
份額凈值(元) | 1.4717 |
累計凈值(元) | 1.6625 |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 420,442,976.46 |
份額凈值(元) | 1.4471 |
累計凈值(元) | 1.6379 |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 469,933,999.71 |
份額凈值(元) | 1.4092 |
累計凈值(元) | 1.6000 |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 432,799,729.5 |
份額凈值(元) | 1.4811 |
累計凈值(元) | 1.5989 |
截止時間 | 2021-12-31 |
資產凈值(元) | 405,269,774.31 |
份額凈值(元) | 1.4481 |
累計凈值(元) | 1.5659 |
截止時間 | 2021-09-30 |
資產凈值(元) | 464,115,317.81 |
份額凈值(元) | 1.3711 |
累計凈值(元) | 1.4889 |
截止時間 | 2021-06-30 |
資產凈值(元) | 387,283,256.4 |
份額凈值(元) | 1.3282 |
累計凈值(元) | 1.4460 |
截止時間 | 2021-03-31 |
資產凈值(元) | 257,461,650.61 |
份額凈值(元) | 1.2757 |
累計凈值(元) | 1.3935 |
截止時間 | 2020-12-31 |
資產凈值(元) | 201,486,789.34 |
份額凈值(元) | 1.2234 |
累計凈值(元) | 1.3412 |
截止時間 | 2020-09-30 |
資產凈值(元) | 43,115,727.62 |
份額凈值(元) | 1.0793 |
累計凈值(元) | 1.1971 |
截止時間 | 2020-06-30 |
資產凈值(元) | 71,316,771.97 |
份額凈值(元) | 1.0517 |
累計凈值(元) | 1.1695 |
截止時間 | 2020-03-31 |
資產凈值(元) | 194,182,881.83 |
份額凈值(元) | 1.0608 |
累計凈值(元) | 1.1786 |
截止時間 | 2019-12-31 |
資產凈值(元) | 137,936,848.41 |
份額凈值(元) | 1.0273 |
累計凈值(元) | 1.1451 |
截止時間 | 2019-09-30 |
資產凈值(元) | 145,687,684.78 |
份額凈值(元) | 1.0274 |
累計凈值(元) | 1.1452 |
截止時間 | 2019-06-30 |
資產凈值(元) | 124,591,639.6 |
份額凈值(元) | 1.0268 |
累計凈值(元) | 1.1446 |
截止時間 | 2019-03-31 |
資產凈值(元) | 314,575,552.18 |
份額凈值(元) | 1.0094 |
累計凈值(元) | 1.1272 |
截止時間 | 2018-12-31 |
資產凈值(元) | 367,432,513.19 |
份額凈值(元) | 1.0043 |
累計凈值(元) | 1.1221 |
截止時間 | 2018-09-30 |
資產凈值(元) | 487,659,344.42 |
份額凈值(元) | 1.0395 |
累計凈值(元) | 1.1195 |
截止時間 | 2018-06-30 |
資產凈值(元) | 495,386,855.64 |
份額凈值(元) | 1.0467 |
累計凈值(元) | 1.1267 |
截止時間 | 2018-03-31 |
資產凈值(元) | 502,839,009.07 |
份額凈值(元) | 1.0381 |
累計凈值(元) | 1.1181 |
截止時間 | 2017-12-31 |
資產凈值(元) | 562,814,911.27 |
份額凈值(元) | 1.1175 |
累計凈值(元) | 1.1175 |
截止時間 | 2017-09-30 |
資產凈值(元) | 562,738,298.02 |
份額凈值(元) | 1.0790 |
累計凈值(元) | 1.0790 |
截止時間 | 2017-06-30 |
資產凈值(元) | 592,829,370.31 |
份額凈值(元) | 1.0618 |
累計凈值(元) | 1.0618 |
截止時間 | 2017-03-31 |
資產凈值(元) | 818,987,365.4 |
份額凈值(元) | 1.0469 |
累計凈值(元) | 1.0469 |
截止時間 | 2016-12-31 |
資產凈值(元) | 559,010,484.97 |
份額凈值(元) | 1.0493 |
累計凈值(元) | 1.0493 |
截止時間 | 2016-09-30 |
資產凈值(元) | 878,607,895.64 |
份額凈值(元) | 1.0301 |
累計凈值(元) | 1.0301 |
截止時間 | 2016-06-30 |
資產凈值(元) | 2,388,118,245.33 |
份額凈值(元) | 1.0311 |
累計凈值(元) | 1.0311 |
截止時間 | 2015-12-31 |
資產凈值(元) | 2,575,407,482 |
份額凈值(元) | 1.0090 |
累計凈值(元) | 1.0090 |
截止時間 | 2015-09-30 |
資產凈值(元) | 5,192,711,214.53 |
份額凈值(元) | 1.0055 |
累計凈值(元) | 1.0055 |
截止時間 | 2015-06-30 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 520581.55 | 69.44% |
買入返售金融資產 | 119509.39 | 15.94% |
權益投資 | 98290.20 | 13.11% |
其他資產 | 125778.46 | 16.78% |
銀行存款 | 5045.80 | 0.67% |
合計 | 749696.02 | 115.94% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 290599.98 | 68.58% |
權益投資 | 74687.73 | 17.63% |
買入返售金融資產 | 48503.38 | 11.45% |
其他資產 | 56524.25 | 13.34% |
銀行存款 | 1906.63 | 0.45% |
合計 | 423718.59 | 111.45% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 231778.95 | 73.15% |
權益投資 | 53200.81 | 16.79% |
買入返售金融資產 | 29864.94 | 9.43% |
銀行存款 | 1478.93 | 0.47% |
其他資產 | 30395.87 | 9.60% |
合計 | 316854.56 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 223811.66 | 81.66% |
權益投資 | 33711.29 | 12.30% |
買入返售金融資產 | 14003.67 | 5.11% |
銀行存款 | 1359.64 | 0.50% |
其他資產 | 15184.49 | 5.54% |
合計 | 274067.07 | 105.11% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 103978.01 | 84.89% |
權益投資 | 16174.73 | 13.21% |
其他資產 | 1633.74 | 1.33% |
銀行存款 | 702.06 | 0.57% |
合計 | 122488.53 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 91620.45 | 79.47% |
權益投資 | 22103.60 | 19.17% |
銀行存款 | 1113.96 | 0.97% |
其他資產 | 450.50 | 0.39% |
合計 | 115288.50 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 88048.60 | 80.46% |
權益投資 | 18142.38 | 16.58% |
其他資產 | 1635.87 | 1.49% |
銀行存款 | 1599.25 | 1.46% |
合計 | 109426.10 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 78085.75 | 81.08% |
權益投資 | 15439.99 | 16.03% |
其他資產 | 1444.47 | 1.50% |
銀行存款 | 1333.90 | 1.39% |
合計 | 96304.10 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 66542.20 | 81.97% |
權益投資 | 12661.53 | 15.60% |
銀行存款 | 1222.28 | 1.51% |
其他資產 | 749.08 | 0.92% |
合計 | 81175.08 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 46321.65 | 76.29% |
權益投資 | 12509.03 | 20.60% |
其他資產 | 958.04 | 1.58% |
銀行存款 | 929.74 | 1.53% |
合計 | 60718.46 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 50006.65 | 76.39% |
權益投資 | 14221.13 | 21.72% |
其他資產 | 904.00 | 1.38% |
銀行存款 | 330.38 | 0.50% |
合計 | 65462.15 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 38593.41 | 66.82% |
權益投資 | 13691.54 | 23.71% |
買入返售金融資產 | 4280.94 | 7.41% |
銀行存款 | 731.94 | 1.27% |
其他資產 | 4736.19 | 8.20% |
合計 | 57753.08 | 107.41% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 18502.45 | 51.13% |
銀行存款 | 12471.56 | 34.46% |
固定收益投資 | 5153.26 | 14.24% |
其他資產 | 62.70 | 0.17% |
合計 | 36189.97 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 11592.30 | 77.94% |
權益投資 | 2225.62 | 14.96% |
銀行存款 | 868.42 | 5.84% |
其他資產 | 186.72 | 1.26% |
合計 | 14873.07 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 19590.94 | 73.36% |
權益投資 | 6516.10 | 24.40% |
其他資產 | 493.23 | 1.85% |
銀行存款 | 105.15 | 0.39% |
合計 | 26705.42 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 24023.52 | 77.74% |
權益投資 | 6120.24 | 19.81% |
其他資產 | 495.57 | 1.60% |
銀行存款 | 263.05 | 0.85% |
合計 | 30902.38 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 19688.94 | 71.65% |
權益投資 | 7197.57 | 26.19% |
其他資產 | 311.89 | 1.14% |
銀行存款 | 279.38 | 1.02% |
合計 | 27477.78 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 8825.27 | 69.30% |
權益投資 | 2057.80 | 16.16% |
買入返售金融資產 | 1407.61 | 11.05% |
銀行存款 | 285.28 | 2.24% |
其他資產 | 1566.16 | 12.30% |
合計 | 12734.52 | 111.05% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 36339.50 | 90.66% |
權益投資 | 2904.57 | 7.25% |
其他資產 | 530.38 | 1.32% |
銀行存款 | 307.92 | 0.77% |
合計 | 40082.36 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 31360.60 | 83.77% |
買入返售金融資產 | 2598.21 | 6.94% |
權益投資 | 1852.06 | 4.95% |
銀行存款 | 1051.08 | 2.81% |
其他資產 | 3174.57 | 8.48% |
合計 | 37438.32 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 34904.62 | 71.38% |
其他資產 | 12372.07 | 25.30% |
買入返售金融資產 | 1860.02 | 3.80% |
權益投資 | 1346.74 | 2.75% |
銀行存款 | 278.13 | 0.57% |
合計 | 48901.56 | 103.80% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 40251.35 | 73.72% |
權益投資 | 12430.98 | 22.77% |
銀行存款 | 1414.52 | 2.59% |
其他資產 | 506.51 | 0.93% |
合計 | 54603.36 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 36084.30 | 70.01% |
權益投資 | 12546.01 | 24.34% |
買入返售金融資產 | 1960.00 | 3.80% |
其他資產 | 2445.73 | 4.74% |
銀行存款 | 464.46 | 0.90% |
合計 | 51540.51 | 103.79% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 44126.94 | 75.52% |
權益投資 | 13453.09 | 23.03% |
其他資產 | 675.23 | 1.16% |
銀行存款 | 172.46 | 0.30% |
合計 | 58427.73 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 44157.61 | 75.92% |
權益投資 | 12899.37 | 22.18% |
其他資產 | 900.43 | 1.55% |
銀行存款 | 204.95 | 0.35% |
合計 | 58162.36 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 48405.60 | 76.95% |
權益投資 | 13175.89 | 20.95% |
其他資產 | 883.62 | 1.40% |
銀行存款 | 439.04 | 0.70% |
合計 | 62904.15 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 73154.00 | 80.34% |
權益投資 | 10784.36 | 11.84% |
買入返售金融資產 | 5000.02 | 5.49% |
銀行存款 | 1094.06 | 1.20% |
其他資產 | 6024.94 | 6.62% |
合計 | 91057.36 | 105.49% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 52401.10 | 81.82% |
權益投資 | 6640.64 | 10.37% |
銀行存款 | 4235.22 | 6.61% |
其他資產 | 769.11 | 1.20% |
合計 | 64046.07 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 85813.80 | 92.62% |
其他資產 | 2456.44 | 2.65% |
權益投資 | 2386.33 | 2.58% |
銀行存款 | 1993.88 | 2.15% |
合計 | 92650.45 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 206711.32 | 85.37% |
買入返售金融資產 | 19982.43 | 8.25% |
銀行存款 | 9674.19 | 4.00% |
其他資產 | 23398.69 | 9.66% |
權益投資 | 2344.88 | 0.97% |
合計 | 242129.08 | 108.25% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 171223.80 | 64.96% |
買入返售金融資產 | 79440.15 | 30.14% |
銀行存款 | 6462.69 | 2.45% |
其他資產 | 83026.24 | 31.50% |
權益投資 | 2856.11 | 1.08% |
合計 | 263568.84 | 130.13% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
固定收益投資 | 303866.50 | 93.69% |
銀行存款 | 13173.61 | 4.06% |
權益投資 | 3891.52 | 1.20% |
其他資產 | 3404.02 | 1.05% |
合計 | 324335.65 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 168908.19 | 32.38% |
買入返售金融資產 | 164426.37 | 31.52% |
其他資產 | 328729.73 | 63.02% |
固定收益投資 | 20070.00 | 3.85% |
權益投資 | 3905.35 | 0.75% |
合計 | 521613.27 | 131.52% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 36655.66 | 5.88% |
制造業 | 32864.05 | 5.27% |
房地產業 | 13259.18 | 2.13% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 10330.85 | 1.66% |
農、林、牧、漁業 | 1792.00 | 0.29% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1112.26 | 0.18% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1094.92 | 0.18% |
水利、環境和公共設施管理業 | 452.70 | 0.07% |
租賃和商務服務業 | 360.96 | 0.06% |
科學研究和技術服務業 | 190.27 | 0.03% |
批發和零售業 | 173.91 | 0.03% |
衛生和社會工作 | 2.38 | 0.00% |
建筑業 | 1.05 | 0.00% |
合計 | 98290.20 | 15.78% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 27065.29 | 6.49% |
制造業 | 24197.11 | 5.81% |
房地產業 | 9408.68 | 2.26% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4656.91 | 1.12% |
農、林、牧、漁業 | 2922.28 | 0.70% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2483.74 | 0.60% |
建筑業 | 2359.16 | 0.57% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1059.88 | 0.25% |
水利、環境和公共設施管理業 | 411.14 | 0.10% |
科學研究和技術服務業 | 71.70 | 0.02% |
批發和零售業 | 44.48 | 0.01% |
衛生和社會工作 | 7.35 | 0.00% |
合計 | 74687.73 | 17.93% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 18495.00 | 6.60% |
制造業 | 15602.71 | 5.56% |
房地產業 | 7823.84 | 2.79% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3502.75 | 1.25% |
建筑業 | 2123.14 | 0.76% |
農、林、牧、漁業 | 1724.62 | 0.62% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1449.87 | 0.52% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1308.13 | 0.47% |
文化、體育和娛樂業 | 1052.66 | 0.38% |
科學研究和技術服務業 | 103.60 | 0.04% |
衛生和社會工作 | 10.67 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3.83 | 0.00% |
合計 | 53200.81 | 18.99% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 15663.59 | 6.10% |
制造業 | 9516.52 | 3.71% |
房地產業 | 3274.00 | 1.28% |
建筑業 | 2266.48 | 0.88% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1728.94 | 0.67% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 706.34 | 0.28% |
住宿和餐飲業 | 368.10 | 0.14% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 145.55 | 0.06% |
科學研究和技術服務業 | 27.48 | 0.01% |
文化、體育和娛樂業 | 5.88 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 5.26 | 0.00% |
衛生和社會工作 | 3.13 | 0.00% |
合計 | 33711.29 | 13.13% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 5978.74 | 5.15% |
采礦業 | 4987.66 | 4.30% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2288.98 | 1.97% |
住宿和餐飲業 | 1035.67 | 0.89% |
房地產業 | 675.34 | 0.58% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 419.73 | 0.36% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 395.34 | 0.34% |
建筑業 | 336.79 | 0.29% |
水利、環境和公共設施管理業 | 26.77 | 0.02% |
衛生和社會工作 | 20.96 | 0.02% |
科學研究和技術服務業 | 4.62 | 0.00% |
批發和零售業 | 2.14 | 0.00% |
租賃和商務服務業 | 2.00 | 0.00% |
合計 | 16174.73 | 13.92% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 10573.79 | 9.90% |
采礦業 | 7947.98 | 7.44% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1183.61 | 1.11% |
房地產業 | 960.03 | 0.90% |
住宿和餐飲業 | 655.50 | 0.61% |
建筑業 | 343.89 | 0.32% |
水利、環境和公共設施管理業 | 303.89 | 0.28% |
金融業 | 61.28 | 0.06% |
科學研究和技術服務業 | 47.09 | 0.04% |
批發和零售業 | 12.83 | 0.01% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10.24 | 0.01% |
租賃和商務服務業 | 1.89 | 0.00% |
衛生和社會工作 | 1.58 | 0.00% |
合計 | 22103.60 | 20.68% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 6504.07 | 7.20% |
制造業 | 5740.13 | 6.36% |
金融業 | 2251.11 | 2.49% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1725.25 | 1.91% |
房地產業 | 1510.39 | 1.67% |
建筑業 | 289.00 | 0.32% |
科學研究和技術服務業 | 63.78 | 0.07% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 31.43 | 0.03% |
批發和零售業 | 20.80 | 0.02% |
文化、體育和娛樂業 | 2.95 | 0.00% |
衛生和社會工作 | 1.82 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 1.20 | 0.00% |
住宿和餐飲業 | 0.46 | 0.00% |
合計 | 18142.38 | 20.07% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 8267.00 | 9.55% |
采礦業 | 4886.37 | 5.64% |
房地產業 | 1055.18 | 1.22% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 673.48 | 0.78% |
金融業 | 317.38 | 0.37% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 226.23 | 0.26% |
批發和零售業 | 6.99 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3.35 | 0.00% |
建筑業 | 2.02 | 0.00% |
科學研究和技術服務業 | 1.65 | 0.00% |
住宿和餐飲業 | 0.33 | 0.00% |
合計 | 15439.99 | 17.83% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
采礦業 | 5511.85 | 8.01% |
制造業 | 5231.13 | 7.60% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1069.54 | 1.55% |
金融業 | 737.01 | 1.07% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 92.90 | 0.13% |
批發和零售業 | 8.92 | 0.01% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4.02 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3.63 | 0.01% |
建筑業 | 2.54 | 0.00% |
合計 | 12661.53 | 18.39% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 5401.78 | 10.24% |
采礦業 | 4451.50 | 8.44% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1342.80 | 2.54% |
金融業 | 708.46 | 1.34% |
水利、環境和公共設施管理業 | 396.79 | 0.75% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 197.76 | 0.37% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6.88 | 0.01% |
批發和零售業 | 2.05 | 0.00% |
房地產業 | 1.02 | 0.00% |
合計 | 12509.03 | 23.69% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 7923.61 | 13.11% |
金融業 | 3659.77 | 6.06% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 449.19 | 0.74% |
房地產業 | 401.24 | 0.66% |
租賃和商務服務業 | 354.73 | 0.59% |
農、林、牧、漁業 | 261.39 | 0.43% |
采礦業 | 249.91 | 0.41% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 249.64 | 0.41% |
衛生和社會工作 | 235.40 | 0.39% |
建筑業 | 142.95 | 0.24% |
科學研究和技術服務業 | 140.11 | 0.23% |
文化、體育和娛樂業 | 62.24 | 0.10% |
批發和零售業 | 52.76 | 0.09% |
教育 | 27.05 | 0.04% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8.15 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3.00 | 0.00% |
合計 | 14221.13 | 23.51% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 7550.23 | 13.36% |
金融業 | 3371.76 | 5.97% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 545.69 | 0.97% |
房地產業 | 432.49 | 0.77% |
農、林、牧、漁業 | 315.11 | 0.56% |
租賃和商務服務業 | 305.69 | 0.54% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 275.35 | 0.49% |
衛生和社會工作 | 233.19 | 0.41% |
采礦業 | 223.76 | 0.40% |
建筑業 | 142.99 | 0.25% |
科學研究和技術服務業 | 113.68 | 0.20% |
文化、體育和娛樂業 | 73.00 | 0.13% |
批發和零售業 | 65.59 | 0.12% |
教育 | 30.67 | 0.05% |
