華泰柏瑞消費成長混合
001069混合型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 李曉西 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
副總經理,美國杜克大學工商管理碩士。曾任中銀信托投資公司外匯交易結算員,銀建實業股份有限公司證券投資經理,漢唐證券有限責任公司高級經理,美國信安環球股票有限公司董事總經理兼基金經理。2018年7月加入華泰柏瑞基金,現任公司副總經理、基金經理。
2020年2月18日起至2022年7月8日任華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金基金經理。2020年2月18日起任華泰柏瑞消費成長靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年03月18日起任華泰柏瑞質量成長混合型證券投資基金基金經理。2021年01月20日起至2022年9月1日任華泰柏瑞質量領先混合型證券投資基金基金經理。2021年03月31日起任華泰柏瑞質量精選混合型證券投資基金基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 218,657,213.68 |
份額凈值(元) | 1.844 |
累計凈值(元) | 1.844 |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 214,537,406.73 |
份額凈值(元) | 1.811 |
累計凈值(元) | 1.811 |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 209,661,982.29 |
份額凈值(元) | 1.769 |
累計凈值(元) | 1.769 |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 266,041,263.64 |
份額凈值(元) | 1.895 |
累計凈值(元) | 1.895 |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 355,891,392.69 |
份額凈值(元) | 2.453 |
累計凈值(元) | 2.453 |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 366,192,003.78 |
份額凈值(元) | 2.491 |
累計凈值(元) | 2.491 |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 483,126,090.21 |
份額凈值(元) | 2.937 |
累計凈值(元) | 2.937 |
截止時間 | 2021-12-31 |
資產凈值(元) | 425,377,539.49 |
份額凈值(元) | 3.284 |
累計凈值(元) | 3.284 |
截止時間 | 2021-09-30 |
資產凈值(元) | 534,956,935.21 |
份額凈值(元) | 3.045 |
累計凈值(元) | 3.045 |
截止時間 | 2021-06-30 |
資產凈值(元) | 544,488,442.06 |
份額凈值(元) | 2.593 |
累計凈值(元) | 2.593 |
截止時間 | 2021-03-31 |
資產凈值(元) | 572,648,106.31 |
份額凈值(元) | 2.712 |
累計凈值(元) | 2.712 |
截止時間 | 2020-12-31 |
資產凈值(元) | 719,401,895.51 |
份額凈值(元) | 2.434 |
累計凈值(元) | 2.434 |
截止時間 | 2020-09-30 |
資產凈值(元) | 531,850,960.08 |
份額凈值(元) | 2.177 |
累計凈值(元) | 2.177 |
截止時間 | 2020-06-30 |
資產凈值(元) | 328,113,206.67 |
份額凈值(元) | 1.702 |
累計凈值(元) | 1.702 |
截止時間 | 2020-03-31 |
資產凈值(元) | 281,645,695.37 |
份額凈值(元) | 1.482 |
累計凈值(元) | 1.482 |
截止時間 | 2019-12-31 |
資產凈值(元) | 282,137,512.04 |
份額凈值(元) | 1.317 |
累計凈值(元) | 1.317 |
截止時間 | 2019-09-30 |
資產凈值(元) | 281,006,863.66 |
份額凈值(元) | 1.122 |
累計凈值(元) | 1.122 |
截止時間 | 2019-06-30 |
資產凈值(元) | 297,851,459.23 |
份額凈值(元) | 1.110 |
累計凈值(元) | 1.110 |
截止時間 | 2019-03-31 |
資產凈值(元) | 236,861,680.94 |
份額凈值(元) | 0.833 |
累計凈值(元) | 0.833 |
截止時間 | 2018-12-31 |
資產凈值(元) | 275,547,697.96 |
份額凈值(元) | 0.964 |
累計凈值(元) | 0.964 |
截止時間 | 2018-09-30 |
資產凈值(元) | 300,289,902.26 |
份額凈值(元) | 1.078 |
累計凈值(元) | 1.078 |
截止時間 | 2018-06-30 |
資產凈值(元) | 320,415,542.23 |
份額凈值(元) | 1.099 |
累計凈值(元) | 1.099 |
截止時間 | 2018-03-31 |
資產凈值(元) | 371,840,987 |
份額凈值(元) | 1.097 |
累計凈值(元) | 1.097 |
截止時間 | 2017-12-31 |
資產凈值(元) | 442,494,024.38 |
份額凈值(元) | 1.135 |
累計凈值(元) | 1.135 |
截止時間 | 2017-09-30 |
資產凈值(元) | 468,051,997.99 |
份額凈值(元) | 1.068 |
累計凈值(元) | 1.068 |
截止時間 | 2017-06-30 |
資產凈值(元) | 517,229,258.78 |
份額凈值(元) | 1.045 |
累計凈值(元) | 1.045 |
截止時間 | 2017-03-31 |
資產凈值(元) | 628,790,971.2 |
份額凈值(元) | 1.098 |
累計凈值(元) | 1.098 |
截止時間 | 2016-12-31 |
資產凈值(元) | 876,666,621.94 |
份額凈值(元) | 1.163 |
累計凈值(元) | 1.163 |
截止時間 | 2016-09-30 |
資產凈值(元) | 904,214,265.51 |
份額凈值(元) | 1.180 |
累計凈值(元) | 1.180 |
截止時間 | 2016-06-30 |
資產凈值(元) | 937,535,415.02 |
份額凈值(元) | 1.162 |
累計凈值(元) | 1.162 |
截止時間 | 2016-03-31 |
資產凈值(元) | 1,033,900,803.14 |
份額凈值(元) | 1.348 |
累計凈值(元) | 1.348 |
截止時間 | 2015-12-31 |
資產凈值(元) | 904,026,325.02 |
份額凈值(元) | 1.020 |
累計凈值(元) | 1.020 |
截止時間 | 2015-09-30 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 18810.02 | 82.43% |
銀行存款 | 3965.17 | 17.38% |
其他資產 | 43.44 | 0.19% |
合計 | 22818.64 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 19886.94 | 92.14% |
銀行存款 | 1460.24 | 6.77% |
其他資產 | 235.37 | 1.09% |
合計 | 21582.55 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 19364.44 | 90.13% |
銀行存款 | 2016.55 | 9.39% |
其他資產 | 104.08 | 0.48% |
合計 | 21485.07 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 23312.35 | 87.06% |
銀行存款 | 2176.77 | 8.13% |
其他資產 | 1288.27 | 4.81% |
合計 | 26777.38 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 32837.41 | 86.48% |
銀行存款 | 5063.84 | 13.34% |
其他資產 | 70.38 | 0.19% |
合計 | 37971.63 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 34046.01 | 90.33% |
銀行存款 | 3344.31 | 8.87% |
其他資產 | 299.31 | 0.79% |
合計 | 37689.63 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 43925.97 | 88.33% |
銀行存款 | 5708.37 | 11.48% |
其他資產 | 92.45 | 0.19% |
合計 | 49726.78 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 40225.80 | 89.91% |
銀行存款 | 4302.20 | 9.62% |
其他資產 | 212.65 | 0.48% |
合計 | 44740.65 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 45510.87 | 80.81% |
銀行存款 | 6123.94 | 10.87% |
固定收益投資 | 2488.50 | 4.42% |
其他資產 | 2196.61 | 3.90% |
合計 | 56319.93 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 46869.23 | 80.56% |
銀行存款 | 8227.95 | 14.14% |
固定收益投資 | 2981.40 | 5.12% |
其他資產 | 103.26 | 0.18% |
合計 | 58181.85 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 54218.16 | 88.25% |
銀行存款 | 6625.00 | 10.78% |
其他資產 | 596.16 | 0.97% |
合計 | 61439.31 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 59070.46 | 81.52% |
銀行存款 | 13095.02 | 18.07% |
其他資產 | 299.17 | 0.41% |
合計 | 72464.65 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 49300.49 | 91.09% |
銀行存款 | 3951.55 | 7.30% |
其他資產 | 855.93 | 1.58% |
固定收益投資 | 12.77 | 0.02% |
合計 | 54120.73 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 28583.22 | 86.47% |
銀行存款 | 4187.03 | 12.67% |
其他資產 | 284.12 | 0.86% |
合計 | 33054.38 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 26620.11 | 93.49% |
銀行存款 | 1668.39 | 5.86% |
其他資產 | 134.18 | 0.47% |
固定收益投資 | 50.03 | 0.18% |
合計 | 28472.71 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 26593.80 | 92.93% |
銀行存款 | 1742.66 | 6.09% |
其他資產 | 230.97 | 0.81% |
固定收益投資 | 50.00 | 0.17% |
合計 | 28617.43 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 26629.39 | 94.39% |
銀行存款 | 1564.55 | 5.55% |
其他資產 | 17.99 | 0.06% |
合計 | 28211.92 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 28281.73 | 94.46% |
銀行存款 | 1576.22 | 5.26% |
其他資產 | 83.19 | 0.28% |
合計 | 29941.14 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 22254.63 | 93.53% |
銀行存款 | 1529.82 | 6.43% |
其他資產 | 10.31 | 0.04% |
合計 | 23794.76 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 26167.96 | 94.61% |
銀行存款 | 1456.47 | 5.27% |
其他資產 | 33.45 | 0.12% |
合計 | 27657.89 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 28404.02 | 93.62% |
銀行存款 | 1737.79 | 5.73% |
其他資產 | 198.79 | 0.66% |
合計 | 30340.60 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 30403.20 | 94.41% |
銀行存款 | 1731.72 | 5.38% |
固定收益投資 | 56.57 | 0.18% |
其他資產 | 12.12 | 0.04% |
合計 | 32203.61 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 35164.54 | 94.02% |
銀行存款 | 2172.97 | 5.81% |
固定收益投資 | 51.26 | 0.14% |
其他資產 | 14.13 | 0.04% |
合計 | 37402.90 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 41751.99 | 93.76% |
銀行存款 | 2754.88 | 6.19% |
其他資產 | 26.02 | 0.06% |
合計 | 44532.88 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 43309.19 | 91.94% |
銀行存款 | 2768.26 | 5.88% |
其他資產 | 1030.47 | 2.19% |
合計 | 47107.92 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 41093.94 | 78.44% |
其他資產 | 6409.20 | 12.23% |
銀行存款 | 4888.88 | 9.33% |
合計 | 52392.02 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 56480.75 | 88.74% |
銀行存款 | 7018.28 | 11.03% |
其他資產 | 146.17 | 0.23% |
合計 | 63645.21 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 82515.22 | 93.59% |
銀行存款 | 5196.19 | 5.89% |
其他資產 | 451.01 | 0.51% |
合計 | 88162.42 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 62029.55 | 67.79% |
其他資產 | 26705.97 | 29.19% |
權益投資 | 2760.91 | 3.02% |
合計 | 91496.43 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 87716.64 | 92.69% |
銀行存款 | 6788.84 | 7.17% |
其他資產 | 127.22 | 0.13% |
合計 | 94632.70 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 93501.50 | 88.84% |
銀行存款 | 6327.78 | 6.01% |
其他資產 | 5414.84 | 5.15% |
合計 | 105244.12 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 84158.51 | 92.36% |
銀行存款 | 6640.20 | 7.29% |
其他資產 | 323.67 | 0.36% |
合計 | 91122.38 | 100.00% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 9405.37 | 43.01% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3882.48 | 17.76% |
建筑業 | 3023.98 | 13.83% |
文化、體育和娛樂業 | 1924.45 | 8.80% |
租賃和商務服務業 | 555.01 | 2.54% |
科學研究和技術服務業 | 11.13 | 0.05% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3.54 | 0.02% |
衛生和社會工作 | 2.47 | 0.01% |
批發和零售業 | 1.26 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 0.33 | 0.00% |
合計 | 18810.02 | 86.03% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 9804.92 | 45.70% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7467.17 | 34.81% |
衛生和社會工作 | 959.21 | 4.47% |
租賃和商務服務業 | 813.56 | 3.79% |
文化、體育和娛樂業 | 786.37 | 3.67% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 36.82 | 0.17% |
采礦業 | 8.28 | 0.04% |
批發和零售業 | 5.49 | 0.03% |
科學研究和技術服務業 | 2.89 | 0.01% |
建筑業 | 2.23 | 0.01% |
合計 | 19886.94 | 92.70% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 14154.41 | 67.51% |
科學研究和技術服務業 | 2608.15 | 12.44% |
衛生和社會工作 | 1769.24 | 8.44% |
批發和零售業 | 585.80 | 2.79% |
租賃和商務服務業 | 218.19 | 1.04% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 20.44 | 0.10% |
金融業 | 3.63 | 0.02% |
水利、環境和公共設施管理業 | 2.83 | 0.01% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.16 | 0.01% |
文化、體育和娛樂業 | 0.56 | 0.00% |
合計 | 19364.44 | 92.36% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 16181.54 | 60.82% |
衛生和社會工作 | 1801.39 | 6.77% |
租賃和商務服務業 | 1302.50 | 4.90% |
住宿和餐飲業 | 1163.95 | 4.38% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1106.14 | 4.16% |
批發和零售業 | 952.99 | 3.58% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 654.65 | 2.46% |
采礦業 | 136.66 | 0.51% |
科學研究和技術服務業 | 9.38 | 0.04% |
水利、環境和公共設施管理業 | 2.62 | 0.01% |
文化、體育和娛樂業 | 0.55 | 0.00% |
合計 | 23312.35 | 87.63% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 24572.94 | 69.05% |
金融業 | 2149.97 | 6.04% |
衛生和社會工作 | 1908.43 | 5.36% |
租賃和商務服務業 | 1619.86 | 4.55% |
科學研究和技術服務業 | 1566.89 | 4.40% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 811.29 | 2.28% |
采礦業 | 166.04 | 0.47% |
水利、環境和公共設施管理業 | 16.22 | 0.05% |
房地產業 | 7.51 | 0.02% |
批發和零售業 | 7.46 | 0.02% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4.21 | 0.01% |
文化、體育和娛樂業 | 2.10 | 0.01% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1.52 | 0.00% |
住宿和餐飲業 | 1.50 | 0.00% |
建筑業 | 1.49 | 0.00% |
合計 | 32837.41 | 92.26% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 13115.74 | 35.82% |
房地產業 | 9661.67 | 26.38% |
采礦業 | 3419.27 | 9.34% |
科學研究和技術服務業 | 2790.25 | 7.62% |
農、林、牧、漁業 | 2515.28 | 6.87% |
批發和零售業 | 1826.29 | 4.99% |
金融業 | 667.01 | 1.82% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 31.66 | 0.09% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4.45 | 0.01% |
衛生和社會工作 | 3.68 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3.42 | 0.01% |
文化、體育和娛樂業 | 2.31 | 0.01% |
建筑業 | 1.84 | 0.01% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1.43 | 0.00% |
租賃和商務服務業 | 0.94 | 0.00% |
住宿和餐飲業 | 0.76 | 0.00% |
合計 | 34046.01 | 92.98% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 35409.55 | 73.29% |
科學研究和技術服務業 | 2718.22 | 5.63% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2397.27 | 4.96% |
金融業 | 1869.62 | 3.87% |
房地產業 | 1479.33 | 3.06% |
批發和零售業 | 21.61 | 0.04% |
文化、體育和娛樂業 | 6.85 | 0.01% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6.46 | 0.01% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 6.10 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 4.45 | 0.01% |
建筑業 | 4.21 | 0.01% |
衛生和社會工作 | 1.82 | 0.00% |
住宿和餐飲業 | 0.46 | 0.00% |
合計 | 43925.97 | 90.90% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 21568.19 | 50.70% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8891.85 | 20.90% |
科學研究和技術服務業 | 8195.68 | 19.27% |
采礦業 | 1064.97 | 2.50% |
衛生和社會工作 | 422.19 | 0.99% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 31.72 | 0.07% |
租賃和商務服務業 | 18.69 | 0.04% |
批發和零售業 | 11.64 | 0.03% |
水利、環境和公共設施管理業 | 5.74 | 0.01% |
住宿和餐飲業 | 4.02 | 0.01% |
建筑業 | 3.83 | 0.01% |
文化、體育和娛樂業 | 3.66 | 0.01% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 3.60 | 0.01% |
合計 | 40225.80 | 94.55% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 29139.04 | 54.47% |
科學研究和技術服務業 | 9187.02 | 17.17% |
衛生和社會工作 | 4252.27 | 7.95% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2891.11 | 5.40% |
租賃和商務服務業 | 21.58 | 0.04% |
批發和零售業 | 8.92 | 0.02% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3.63 | 0.01% |
金融業 | 3.47 | 0.01% |
建筑業 | 2.54 | 0.00% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.30 | 0.00% |
合計 | 45510.87 | 85.07% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 15834.77 | 29.08% |
科學研究和技術服務業 | 8804.41 | 16.17% |
金融業 | 7389.02 | 13.57% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4764.33 | 8.75% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 4340.73 | 7.97% |
衛生和社會工作 | 3594.68 | 6.60% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2113.81 | 3.88% |
租賃和商務服務業 | 22.01 | 0.04% |
水利、環境和公共設施管理業 | 2.40 | 0.00% |
批發和零售業 | 2.05 | 0.00% |
房地產業 | 1.02 | 0.00% |
合計 | 46869.23 | 86.06% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 26676.56 | 46.58% |
科學研究和技術服務業 | 12336.61 | 21.54% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10705.36 | 18.69% |
衛生和社會工作 | 3886.24 | 6.79% |
租賃和商務服務業 | 604.25 | 1.06% |
水利、環境和公共設施管理業 | 4.79 | 0.01% |
文化、體育和娛樂業 | 3.46 | 0.01% |
房地產業 | 0.90 | 0.00% |
合計 | 54218.16 | 94.68% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 29521.25 | 41.04% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13028.03 | 18.11% |
科學研究和技術服務業 | 12078.93 | 16.79% |
租賃和商務服務業 | 2951.57 | 4.10% |
房地產業 | 910.37 | 1.27% |
教育 | 328.38 | 0.46% |
衛生和社會工作 | 243.18 | 0.34% |
水利、環境和公共設施管理業 | 4.20 | 0.01% |
文化、體育和娛樂業 | 3.23 | 0.00% |
建筑業 | 1.30 | 0.00% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.02 | 0.00% |
合計 | 59070.46 | 82.12% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 29875.30 | 56.17% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9837.90 | 18.50% |
科學研究和技術服務業 | 6435.31 | 12.10% |
衛生和社會工作 | 970.56 | 1.82% |
批發和零售業 | 862.48 | 1.62% |
租賃和商務服務業 | 754.64 | 1.42% |
教育 | 529.19 | 1.00% |
金融業 | 18.60 | 0.03% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 10.98 | 0.02% |
建筑業 | 5.51 | 0.01% |
合計 | 49300.49 | 92.69% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 19273.80 | 58.74% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5269.98 | 16.06% |
科學研究和技術服務業 | 2796.86 | 8.52% |
教育 | 599.08 | 1.83% |
衛生和社會工作 | 291.43 | 0.89% |
農、林、牧、漁業 | 154.93 | 0.47% |
金融業 | 91.22 | 0.28% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 61.90 | 0.19% |
房地產業 | 36.13 | 0.11% |
批發和零售業 | 7.89 | 0.02% |
合計 | 28583.22 | 87.11% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 18178.73 | 64.54% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2527.77 | 8.97% |
金融業 | 2088.53 | 7.42% |
科學研究和技術服務業 | 1415.50 | 5.03% |
衛生和社會工作 | 922.30 | 3.27% |
文化、體育和娛樂業 | 620.05 | 2.20% |
教育 | 548.56 | 1.95% |
租賃和商務服務業 | 313.00 | 1.11% |
綜合 | 5.00 | 0.02% |
水利、環境和公共設施管理業 | 0.66 | 0.00% |
合計 | 26620.11 | 94.51% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 19315.33 | 68.46% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2440.23 | 8.65% |
科學研究和技術服務業 | 1336.77 | 4.74% |
文化、體育和娛樂業 | 1164.23 | 4.13% |
衛生和社會工作 | 750.05 | 2.66% |
批發和零售業 | 689.15 | 2.44% |
教育 | 517.06 | 1.83% |
租賃和商務服務業 | 284.72 | 1.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 92.44 | 0.33% |
金融業 | 3.83 | 0.01% |
合計 | 26593.80 | 94.26% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 19927.29 | 70.91% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2143.88 | 7.63% |
教育 | 874.68 | 3.11% |
租賃和商務服務業 | 859.33 | 3.06% |
衛生和社會工作 | 697.17 | 2.48% |
科學研究和技術服務業 | 662.81 | 2.36% |
金融業 | 440.23 | 1.57% |
批發和零售業 | 403.14 | 1.43% |
水利、環境和公共設施管理業 | 342.14 | 1.22% |
文化、體育和娛樂業 | 264.72 | 0.94% |
采礦業 | 13.98 | 0.05% |
合計 | 26629.39 | 94.76% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 19083.73 | 64.07% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4668.74 | 15.67% |
金融業 | 969.79 | 3.26% |
租賃和商務服務業 | 926.77 | 3.11% |
科學研究和技術服務業 | 918.32 | 3.08% |
文化、體育和娛樂業 | 708.85 | 2.38% |
農、林、牧、漁業 | 525.49 | 1.76% |
衛生和社會工作 | 260.14 | 0.87% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 219.92 | 0.74% |
合計 | 28281.73 | 94.94% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 15554.05 | 65.67% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3565.30 | 15.05% |
科學研究和技術服務業 | 716.30 | 3.02% |
租賃和商務服務業 | 705.45 | 2.98% |
文化、體育和娛樂業 | 424.95 | 1.79% |
批發和零售業 | 402.60 | 1.70% |
衛生和社會工作 | 358.85 | 1.52% |
住宿和餐飲業 | 210.07 | 0.89% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 173.32 | 0.73% |
農、林、牧、漁業 | 143.75 | 0.61% |
合計 | 22254.63 | 93.96% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 19931.09 | 72.33% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1660.55 | 6.03% |
住宿和餐飲業 | 1070.67 | 3.89% |
租賃和商務服務業 | 839.29 | 3.05% |
衛生和社會工作 | 827.69 | 3.00% |
批發和零售業 | 448.11 | 1.63% |
文化、體育和娛樂業 | 422.43 | 1.53% |
水利、環境和公共設施管理業 | 362.77 | 1.32% |
采礦業 | 205.73 | 0.75% |
科學研究和技術服務業 | 204.81 | 0.74% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 194.82 | 0.71% |
合計 | 26167.96 | 94.98% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
