華泰柏瑞創新動力混合
000967混合型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續,并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
基金名稱 | 基金類型 | ||
基金代碼 | 基金管理人 | ||
基金經理 | 基金托管人 | ||
風險等級 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
基金名稱 | |||
基金代碼 | 基金類型 | ||
基金經理 | 吳邦棟 | 基金管理人 | |
風險等級 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客戶適合類型 |
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
上海財經大學金融學碩士。曾任長江證券研究員、農銀匯理基金研究員,2015年6月加入華泰柏瑞基金,歷任高級研究員兼基金經理助理?,F任投資二部副總監、基金經理。
2018年3月14日起任華泰柏瑞創新動力靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年4月2日起至2020年8月25日任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年4月2日至2018年11月2日任華泰柏瑞愛利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年4月2日起至2020年12月29日任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年2月13日至2022年01月11日任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經理。2020年3月26日起任華泰柏瑞戰略新興產業混合型證券投資基金基金經理。2020年6月4日起任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。自2020年09月14日起任華泰柏瑞景利混合型證券投資基金基金經理。2021年09月15日起任華泰柏瑞景氣成長混合型證券投資基金基金經理。2022年09月28日起任華泰柏瑞景氣驅動混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞研究精選混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞創新升級混合型證券投資基金基金經理。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|
今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
認購費率
認購金額(M) | 認購費率 |
---|---|
-- | -- |
申購/贖回費率
一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
---|---|
-- | -- |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
---|---|
-- | -- |
贖回費率
持有期限(N) | 贖回費率 |
---|---|
-- | -- |
運作費率
管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
轉換費用
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
資產凈值(元) | 381,391,599.2 |
份額凈值(元) | 2.894 |
累計凈值(元) | 2.894 |
截止時間 | 2023-06-30 |
資產凈值(元) | 520,976,064.42 |
份額凈值(元) | 2.975 |
累計凈值(元) | 2.975 |
截止時間 | 2023-03-31 |
資產凈值(元) | 550,965,153.79 |
份額凈值(元) | 2.911 |
累計凈值(元) | 2.911 |
截止時間 | 2022-12-31 |
資產凈值(元) | 544,898,166.28 |
份額凈值(元) | 2.865 |
累計凈值(元) | 2.865 |
截止時間 | 2022-09-30 |
資產凈值(元) | 622,215,620.56 |
份額凈值(元) | 3.160 |
累計凈值(元) | 3.160 |
截止時間 | 2022-06-30 |
資產凈值(元) | 608,709,596.53 |
份額凈值(元) | 3.020 |
累計凈值(元) | 3.020 |
截止時間 | 2022-03-31 |
資產凈值(元) | 670,959,361.77 |
份額凈值(元) | 3.553 |
累計凈值(元) | 3.553 |
截止時間 | 2021-12-31 |
資產凈值(元) | 578,167,588.28 |
份額凈值(元) | 3.399 |
累計凈值(元) | 3.399 |
截止時間 | 2021-09-30 |
資產凈值(元) | 391,182,324.16 |
份額凈值(元) | 3.170 |
累計凈值(元) | 3.170 |
截止時間 | 2021-06-30 |
資產凈值(元) | 408,258,031.57 |
份額凈值(元) | 2.767 |
累計凈值(元) | 2.767 |
截止時間 | 2021-03-31 |
資產凈值(元) | 545,802,526.35 |
份額凈值(元) | 3.011 |
累計凈值(元) | 3.011 |
截止時間 | 2020-12-31 |
資產凈值(元) | 462,978,150.36 |
份額凈值(元) | 2.637 |
累計凈值(元) | 2.637 |
截止時間 | 2020-09-30 |
資產凈值(元) | 565,050,708.65 |
份額凈值(元) | 2.332 |
累計凈值(元) | 2.332 |
截止時間 | 2020-06-30 |
資產凈值(元) | 184,097,973.49 |
份額凈值(元) | 1.832 |
累計凈值(元) | 1.832 |
截止時間 | 2020-03-31 |
資產凈值(元) | 142,004,972.07 |
份額凈值(元) | 1.771 |
累計凈值(元) | 1.771 |
截止時間 | 2019-12-31 |
資產凈值(元) | 135,077,400.98 |
份額凈值(元) | 1.605 |
累計凈值(元) | 1.605 |
截止時間 | 2019-09-30 |
資產凈值(元) | 133,409,903.84 |
份額凈值(元) | 1.491 |
累計凈值(元) | 1.491 |
截止時間 | 2019-06-30 |
資產凈值(元) | 150,554,561.32 |
份額凈值(元) | 1.543 |
累計凈值(元) | 1.543 |
截止時間 | 2019-03-31 |
資產凈值(元) | 144,471,178.31 |
份額凈值(元) | 1.237 |
累計凈值(元) | 1.237 |
截止時間 | 2018-12-31 |
資產凈值(元) | 155,967,795.58 |
份額凈值(元) | 1.377 |
累計凈值(元) | 1.377 |
截止時間 | 2018-09-30 |
資產凈值(元) | 138,226,908.39 |
份額凈值(元) | 1.404 |
累計凈值(元) | 1.404 |
截止時間 | 2018-06-30 |
資產凈值(元) | 141,066,549.93 |
份額凈值(元) | 1.405 |
累計凈值(元) | 1.405 |
截止時間 | 2018-03-31 |
資產凈值(元) | 169,432,617.06 |
份額凈值(元) | 1.420 |
累計凈值(元) | 1.420 |
截止時間 | 2017-12-31 |
資產凈值(元) | 157,725,589.9 |
份額凈值(元) | 1.311 |
累計凈值(元) | 1.311 |
截止時間 | 2017-09-30 |
資產凈值(元) | 159,549,331.08 |
份額凈值(元) | 1.208 |
累計凈值(元) | 1.208 |
截止時間 | 2017-06-30 |
資產凈值(元) | 158,921,029.09 |
份額凈值(元) | 1.124 |
累計凈值(元) | 1.124 |
截止時間 | 2017-03-31 |
資產凈值(元) | 162,362,426.85 |
份額凈值(元) | 1.089 |
累計凈值(元) | 1.089 |
截止時間 | 2016-12-31 |
資產凈值(元) | 178,927,661.92 |
份額凈值(元) | 1.104 |
累計凈值(元) | 1.104 |
截止時間 | 2016-09-30 |
資產凈值(元) | 186,047,622.72 |
份額凈值(元) | 1.057 |
累計凈值(元) | 1.057 |
截止時間 | 2016-06-30 |
資產凈值(元) | 184,336,730.78 |
份額凈值(元) | 0.995 |
累計凈值(元) | 0.995 |
截止時間 | 2016-03-31 |
資產凈值(元) | 228,951,387.4 |
份額凈值(元) | 1.266 |
累計凈值(元) | 1.266 |
截止時間 | 2015-12-31 |
資產凈值(元) | 252,612,678.9 |
份額凈值(元) | 1.058 |
累計凈值(元) | 1.058 |
截止時間 | 2015-09-30 |
資產凈值(元) | 462,817,269.19 |
份額凈值(元) | 1.302 |
累計凈值(元) | 1.302 |
截止時間 | 2015-06-30 |
持倉占比
資產分布
行業分布
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 31078.67 | 80.39% |
銀行存款 | 5171.68 | 13.38% |
固定收益投資 | 2336.63 | 6.04% |
其他資產 | 72.99 | 0.19% |
合計 | 38659.97 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 46229.29 | 82.40% |
銀行存款 | 7510.41 | 13.39% |
固定收益投資 | 2324.27 | 4.14% |
其他資產 | 36.46 | 0.06% |
合計 | 56100.43 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 49345.65 | 88.51% |
銀行存款 | 4052.53 | 7.27% |
固定收益投資 | 2311.78 | 4.15% |
其他資產 | 42.85 | 0.08% |
合計 | 55752.80 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 48981.37 | 89.23% |
銀行存款 | 3181.54 | 5.80% |
固定收益投資 | 2168.62 | 3.95% |
其他資產 | 564.13 | 1.03% |
合計 | 54895.66 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 56939.81 | 90.11% |
銀行存款 | 4047.75 | 6.41% |
固定收益投資 | 2158.86 | 3.42% |
其他資產 | 42.98 | 0.07% |
合計 | 63189.41 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 52103.19 | 84.86% |
銀行存款 | 6918.98 | 11.27% |
固定收益投資 | 2144.98 | 3.49% |
其他資產 | 233.94 | 0.38% |
合計 | 61401.11 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 57194.11 | 84.11% |
銀行存款 | 10719.38 | 15.76% |
其他資產 | 85.45 | 0.13% |
合計 | 67998.95 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 50807.04 | 87.21% |
銀行存款 | 7249.07 | 12.44% |
其他資產 | 202.03 | 0.35% |
合計 | 58258.15 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 33145.77 | 82.29% |
銀行存款 | 6823.66 | 16.94% |
其他資產 | 310.85 | 0.77% |
合計 | 40280.27 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 30116.64 | 72.03% |
銀行存款 | 9903.11 | 23.69% |
其他資產 | 1777.53 | 4.25% |
固定收益投資 | 13.60 | 0.03% |
合計 | 41810.89 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 50742.90 | 91.26% |
銀行存款 | 4422.78 | 7.95% |
其他資產 | 436.60 | 0.79% |
合計 | 55602.28 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 41905.65 | 88.25% |
銀行存款 | 5197.96 | 10.95% |
其他資產 | 380.56 | 0.80% |
合計 | 47484.17 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 51188.00 | 88.88% |
銀行存款 | 6318.34 | 10.97% |
其他資產 | 84.59 | 0.15% |
合計 | 57590.93 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 16252.08 | 87.46% |
銀行存款 | 2105.27 | 11.33% |
其他資產 | 225.61 | 1.21% |
合計 | 18582.96 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 12749.41 | 87.69% |
銀行存款 | 1600.87 | 11.01% |
其他資產 | 188.23 | 1.29% |
合計 | 14538.51 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 12608.06 | 89.21% |
銀行存款 | 1119.68 | 7.92% |
其他資產 | 405.39 | 2.87% |
合計 | 14133.13 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 11352.14 | 84.54% |
銀行存款 | 1911.40 | 14.23% |
其他資產 | 164.21 | 1.22% |
合計 | 13427.74 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 13434.33 | 88.07% |
銀行存款 | 1752.23 | 11.49% |
其他資產 | 67.39 | 0.44% |
合計 | 15253.94 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 12025.23 | 82.34% |
銀行存款 | 2526.82 | 17.30% |
其他資產 | 52.59 | 0.36% |
合計 | 14604.63 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 12948.38 | 81.11% |
銀行存款 | 3009.97 | 18.85% |
其他資產 | 5.64 | 0.04% |
合計 | 15963.99 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 12030.27 | 85.41% |
銀行存款 | 2048.23 | 14.54% |
其他資產 | 6.56 | 0.05% |
合計 | 14085.06 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 11791.10 | 83.02% |
銀行存款 | 2405.08 | 16.93% |
其他資產 | 6.35 | 0.04% |
合計 | 14202.54 | 99.99% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 15357.06 | 88.60% |
銀行存款 | 1797.03 | 10.37% |
其他資產 | 179.63 | 1.04% |
固定收益投資 | 0.03 | 0.00% |
合計 | 17333.75 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 14847.42 | 93.39% |
銀行存款 | 925.53 | 5.82% |
其他資產 | 125.88 | 0.79% |
合計 | 15898.83 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 14456.01 | 89.28% |
銀行存款 | 1525.73 | 9.42% |
其他資產 | 210.74 | 1.30% |
合計 | 16192.48 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 13900.96 | 86.57% |
銀行存款 | 1454.14 | 9.06% |
其他資產 | 701.53 | 4.37% |
合計 | 16056.63 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 14405.96 | 88.11% |
銀行存款 | 1800.78 | 11.01% |
其他資產 | 144.04 | 0.88% |
合計 | 16350.77 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 16591.07 | 91.88% |
銀行存款 | 1175.52 | 6.51% |
其他資產 | 290.08 | 1.61% |
合計 | 18056.67 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 13760.47 | 73.50% |
銀行存款 | 4384.08 | 23.42% |
其他資產 | 578.36 | 3.09% |
合計 | 18722.90 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 15392.38 | 71.26% |
銀行存款 | 6167.58 | 28.55% |
其他資產 | 41.56 | 0.19% |
合計 | 21601.52 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 21490.36 | 92.08% |
固定收益投資 | 1000.70 | 4.29% |
銀行存款 | 652.74 | 2.80% |
其他資產 | 195.27 | 0.84% |
合計 | 23339.07 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
銀行存款 | 16720.32 | 65.50% |
權益投資 | 8708.28 | 34.11% |
其他資產 | 100.16 | 0.39% |
合計 | 25528.76 | 100.00% |
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
---|---|---|
權益投資 | 42769.16 | 79.43% |
銀行存款 | 9576.61 | 17.78% |
其他資產 | 1502.57 | 2.79% |
合計 | 53848.33 | 100.00% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 23858.65 | 62.56% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2592.74 | 6.80% |
批發和零售業 | 2379.43 | 6.24% |
房地產業 | 1435.72 | 3.76% |
科學研究和技術服務業 | 803.84 | 2.11% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3.54 | 0.01% |
衛生和社會工作 | 2.38 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 1.48 | 0.00% |
建筑業 | 0.88 | 0.00% |
合計 | 31078.67 | 81.49% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 15380.30 | 29.52% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12907.18 | 24.78% |
衛生和社會工作 | 7181.30 | 13.78% |
金融業 | 2433.22 | 4.67% |
科學研究和技術服務業 | 1957.86 | 3.76% |
批發和零售業 | 1909.76 | 3.67% |
房地產業 | 1598.58 | 3.07% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1349.67 | 2.59% |
水利、環境和公共設施管理業 | 978.60 | 1.88% |
租賃和商務服務業 | 269.19 | 0.52% |
采礦業 | 207.07 | 0.40% |
建筑業 | 22.46 | 0.04% |
農、林、牧、漁業 | 11.92 | 0.02% |
住宿和餐飲業 | 9.63 | 0.02% |
文化、體育和娛樂業 | 7.48 | 0.01% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 5.07 | 0.01% |
合計 | 46229.29 | 88.74% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 36709.95 | 66.63% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7643.69 | 13.87% |
租賃和商務服務業 | 1356.17 | 2.46% |
采礦業 | 1299.78 | 2.36% |
文化、體育和娛樂業 | 878.68 | 1.59% |
住宿和餐飲業 | 701.11 | 1.27% |
批發和零售業 | 547.30 | 0.99% |
教育 | 80.60 | 0.15% |
金融業 | 41.49 | 0.08% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 19.75 | 0.04% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 17.95 | 0.03% |
科學研究和技術服務業 | 15.82 | 0.03% |
農、林、牧、漁業 | 11.45 | 0.02% |
房地產業 | 8.37 | 0.02% |
衛生和社會工作 | 8.05 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3.51 | 0.01% |
建筑業 | 1.98 | 0.00% |
合計 | 49345.65 | 89.56% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 39975.70 | 73.36% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3756.55 | 6.89% |
批發和零售業 | 1215.52 | 2.23% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1137.88 | 2.09% |
衛生和社會工作 | 1114.58 | 2.05% |
住宿和餐飲業 | 1061.12 | 1.95% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 628.45 | 1.15% |
采礦業 | 29.89 | 0.05% |
金融業 | 13.01 | 0.02% |
農、林、牧、漁業 | 12.00 | 0.02% |
科學研究和技術服務業 | 11.68 | 0.02% |
租賃和商務服務業 | 10.51 | 0.02% |
文化、體育和娛樂業 | 5.72 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 5.01 | 0.01% |
建筑業 | 1.95 | 0.00% |
房地產業 | 1.78 | 0.00% |
合計 | 48981.37 | 89.87% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 38423.77 | 61.75% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 5353.52 | 8.60% |
農、林、牧、漁業 | 3964.40 | 6.37% |
衛生和社會工作 | 2576.95 | 4.14% |
采礦業 | 1996.80 | 3.21% |
金融業 | 1587.18 | 2.55% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1024.93 | 1.65% |
科學研究和技術服務業 | 974.90 | 1.57% |
租賃和商務服務業 | 659.36 | 1.06% |
文化、體育和娛樂業 | 317.47 | 0.51% |
水利、環境和公共設施管理業 | 29.76 | 0.05% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 18.76 | 0.03% |
住宿和餐飲業 | 4.40 | 0.01% |
批發和零售業 | 4.02 | 0.01% |
建筑業 | 2.20 | 0.00% |
房地產業 | 1.39 | 0.00% |
合計 | 56939.81 | 91.51% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 34499.69 | 56.68% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3844.83 | 6.32% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3436.76 | 5.65% |
農、林、牧、漁業 | 3213.28 | 5.28% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2648.41 | 4.35% |
房地產業 | 1936.46 | 3.18% |
金融業 | 1163.04 | 1.91% |
建筑業 | 687.07 | 1.13% |
批發和零售業 | 602.24 | 0.99% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 34.01 | 0.06% |
科學研究和技術服務業 | 18.37 | 0.03% |
采礦業 | 9.77 | 0.02% |
衛生和社會工作 | 5.08 | 0.01% |
租賃和商務服務業 | 3.87 | 0.01% |
文化、體育和娛樂業 | 0.32 | 0.00% |
合計 | 52103.19 | 85.62% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 43549.42 | 64.91% |
科學研究和技術服務業 | 4290.57 | 6.39% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2658.88 | 3.96% |
建筑業 | 2470.79 | 3.68% |
房地產業 | 1360.20 | 2.03% |
農、林、牧、漁業 | 1332.63 | 1.99% |
批發和零售業 | 714.69 | 1.07% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 390.63 | 0.58% |
水利、環境和公共設施管理業 | 344.40 | 0.51% |
金融業 | 36.89 | 0.05% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 24.64 | 0.04% |
采礦業 | 6.76 | 0.01% |
衛生和社會工作 | 6.68 | 0.01% |
文化、體育和娛樂業 | 3.54 | 0.01% |
租賃和商務服務業 | 2.92 | 0.00% |
住宿和餐飲業 | 0.46 | 0.00% |
合計 | 57194.11 | 85.24% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 43878.11 | 75.89% |
科學研究和技術服務業 | 2053.46 | 3.55% |
金融業 | 1771.10 | 3.06% |
房地產業 | 1708.19 | 2.95% |
農、林、牧、漁業 | 835.82 | 1.45% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 491.50 | 0.85% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 22.08 | 0.04% |
批發和零售業 | 9.30 | 0.02% |
采礦業 | 7.95 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 7.21 | 0.01% |
衛生和社會工作 | 6.60 | 0.01% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 5.49 | 0.01% |
建筑業 | 3.87 | 0.01% |
租賃和商務服務業 | 3.39 | 0.01% |
教育 | 1.80 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0.44 | 0.00% |
綜合 | 0.38 | 0.00% |
住宿和餐飲業 | 0.33 | 0.00% |
合計 | 50807.04 | 87.87% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 23999.99 | 61.35% |
金融業 | 4201.52 | 10.74% |
租賃和商務服務業 | 1567.46 | 4.01% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1544.01 | 3.95% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 946.68 | 2.42% |
科學研究和技術服務業 | 823.00 | 2.10% |
采礦業 | 17.41 | 0.04% |
批發和零售業 | 14.15 | 0.04% |
衛生和社會工作 | 12.92 | 0.03% |
水利、環境和公共設施管理業 | 7.08 | 0.02% |
教育 | 3.47 | 0.01% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2.56 | 0.01% |
建筑業 | 2.54 | 0.01% |
農、林、牧、漁業 | 1.82 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0.70 | 0.00% |
房地產業 | 0.45 | 0.00% |
合計 | 33145.77 | 84.73% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 22231.48 | 54.45% |
租賃和商務服務業 | 3254.46 | 7.97% |
科學研究和技術服務業 | 2375.76 | 5.82% |
采礦業 | 1375.33 | 3.37% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 760.05 | 1.86% |
衛生和社會工作 | 34.07 | 0.08% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 25.38 | 0.06% |
金融業 | 23.78 | 0.06% |
農、林、牧、漁業 | 17.87 | 0.04% |
批發和零售業 | 8.42 | 0.02% |
教育 | 4.67 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 2.40 | 0.01% |
房地產業 | 1.59 | 0.00% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.81 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0.59 | 0.00% |
合計 | 30116.64 | 73.75% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 37622.34 | 68.93% |
衛生和社會工作 | 5540.34 | 10.15% |
金融業 | 2100.29 | 3.85% |
教育 | 2048.32 | 3.75% |
租賃和商務服務業 | 1811.31 | 3.32% |
科學研究和技術服務業 | 963.32 | 1.76% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 630.41 | 1.16% |
采礦業 | 7.08 | 0.01% |
批發和零售業 | 6.48 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 4.79 | 0.01% |
文化、體育和娛樂業 | 3.72 | 0.01% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.52 | 0.00% |
房地產業 | 1.45 | 0.00% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.88 | 0.00% |
農、林、牧、漁業 | 0.66 | 0.00% |
合計 | 50742.90 | 92.96% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 28931.21 | 62.49% |
租賃和商務服務業 | 3346.17 | 7.23% |
教育 | 3262.15 | 7.05% |
金融業 | 3239.81 | 7.00% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1986.03 | 4.29% |
批發和零售業 | 1112.43 | 2.40% |
采礦業 | 4.97 | 0.01% |
文化、體育和娛樂業 | 4.20 | 0.01% |
水利、環境和公共設施管理業 | 4.20 | 0.01% |
衛生和社會工作 | 3.80 | 0.01% |
科學研究和技術服務業 | 3.71 | 0.01% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2.47 | 0.01% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.74 | 0.00% |
建筑業 | 1.30 | 0.00% |
房地產業 | 0.81 | 0.00% |
農、林、牧、漁業 | 0.64 | 0.00% |
合計 | 41905.65 | 90.52% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 37212.37 | 65.86% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4948.17 | 8.76% |
教育 | 3786.55 | 6.70% |
租賃和商務服務業 | 3410.11 | 6.04% |
衛生和社會工作 | 1749.81 | 3.10% |
金融業 | 25.91 | 0.05% |
科學研究和技術服務業 | 17.00 | 0.03% |
文化、體育和娛樂業 | 12.95 | 0.02% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 6.70 | 0.01% |
農、林、牧、漁業 | 5.30 | 0.01% |
批發和零售業 | 3.96 | 0.01% |
采礦業 | 3.68 | 0.01% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2.85 | 0.01% |
房地產業 | 2.64 | 0.00% |
合計 | 51188.00 | 90.61% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 9985.10 | 54.24% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1668.91 | 9.07% |
金融業 | 1389.48 | 7.55% |
房地產業 | 843.64 | 4.58% |
衛生和社會工作 | 819.61 | 4.45% |
采礦業 | 592.19 | 3.22% |
科學研究和技術服務業 | 420.83 | 2.29% |
教育 | 299.88 | 1.63% |
文化、體育和娛樂業 | 214.39 | 1.16% |
農、林、牧、漁業 | 4.92 | 0.03% |
批發和零售業 | 4.72 | 0.03% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 3.60 | 0.02% |
租賃和商務服務業 | 2.93 | 0.02% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.55 | 0.01% |
建筑業 | 0.23 | 0.00% |
