董監高及分支機構負責人公示
銷售人員資質
債券交易人員
私募交易人員
董監高及分支機構負責人公示
序號 | 類別 | 姓名 | |
---|---|---|---|
1 | 董事 | 賈波 | |
2 | 董事 | 陸春光 | |
3 | 董事 | Kirk Chester SWEENEY | |
4 | 董事 | 楊智雅 | |
5 | 董事 | 韓勇 | |
6 | 董事 | 李晗 | |
7 | 董事 | 田中榮治 | |
8 | 董事 | 孫茂竹 | |
9 | 董事 | 陸楨 | |
10 | 監事 | 劉曉冰 | |
11 | 監事 | 卞時珍 | |
12 | 監事 | 柳軍 | |
13 | 監事 | 劉聲 | |
14 | 高級管理人員 | 韓勇 | |
15 | 高級管理人員 | 劉萬方 | |
16 | 高級管理人員 | 田漢卿 | |
17 | 高級管理人員 | 王溯舸 | |
18 | 高級管理人員 | 李曉西 | |
19 | 高級管理人員 | 滿黎 | |
20 | 高級管理人員 | 房偉力 | |
21 | 高級管理人員 | 裴曉思 | |
22 | 高級管理人員 | 童輝 | |
23 | 高級管理人員 | 周俊梁 | |
24 | 分支機構負責人 | 張利民 | |
25 | 分支機構負責人 | 張利斌 |
銷售人員資質
機構名稱 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金銷售網點 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
地址 | 上海市浦東新區民生路1199弄上海證大五道口廣場1號樓17層 |
客服電話 | 400-888-0001 |
基金銷售人員 | 從業資格 | 證書編號 |
---|---|---|
滿黎 | 基金從業資格 | F0190000000208 |
裴曉思 | 基金從業資格 | F0080114090017 |
羅小暉 | 基金從業資格 | F0320100010005 |
張利民 | 基金從業資格 | F0460110010148 |
張利斌 | 基金從業資格 | F0460000000015 |
袁飛 | 基金從業資格 | F0530000000159 |
劉殊君 | 基金從業資格 | F0460000000024 |
馬可 | 基金從業資格 | F0460000000094 |
郭子熹 | 基金從業資格 | A20201022000973 |
孔源 | 基金從業資格 | A2021090600325x |
崔美惠 | 基金從業資格 | F5080000000302 |
高功喆 | 基金從業資格 | A20220913003389 |
趙罡 | 基金從業資格 | F0460112120001 |
顧偉強 | 基金從業資格 | F0460108050047 |
高鈰悅 | 基金從業資格 | F0460000000145 |
周志富 | 基金從業資格 | F0460000000196 |
關鈺璐 | 基金從業資格 | F0870000000112 |
羅少琪 | 基金從業資格 | A20220124000689 |
彭靖雅 | 基金從業資格 | A20210714004113 |
岳赟 | 基金從業資格 | F0460000000023 |
商世偉 | 基金從業資格 | F0460111060001 |
孫迎迎 | 基金從業資格 | F0460000000008 |
王清民 | 基金從業資格 | F0460000000011 |
申望 | 基金從業資格 | F0460000000103 |
趙耀宗 | 基金從業資格 | F0460000000193 |
方梓懿 | 基金從業資格 | A20221221000165 |
仲再軍 | 基金從業資格 | F0460113110002 |
嚴順 | 基金從業資格 | F0190000000221 |
袁昌俊 | 基金從業資格 | F0460000000022 |
胡浩波 | 基金從業資格 | F0460000000099 |
施沈偉 | 基金從業資格 | F0460000000110 |
孫靜 | 基金從業資格 | A20230411000713 |
李玖霖 | 基金從業資格 | F0430000000161 |
羅曉麗 | 基金從業資格 | F0460000000016 |
馮志陽 | 基金從業資格 | F0460000000134 |
賀冬 | 基金從業資格 | A20200301000525 |
周事澤 | 基金從業資格 | F0030000000156 |
劉琴 | 基金從業資格 | F0460000000071 |
張效龍 | 基金從業資格 | F0290000000128 |
萬鷹 | 基金從業資格 | F0460108050081 |
董佳 | 基金從業資格 | F0200000000147 |
王少樺 | 基金從業資格 | F0440114110015 |
陳化誠 | 基金從業資格 | P1000498100108 |
王少陽 | 基金從業資格 | A20220706000754 |
王國棟 | 基金從業資格 | A20211026002337 |
胡守舵 | 基金從業資格 | A20210625000302 |
吳福偉 | 基金從業資格 | F0460000000139 |
王妍 | 基金從業資格 | F0080000000410 |
王曉宇 | 基金從業資格 | F0460000000019 |
王敏 | 基金從業資格 | F0460000000142 |
蘭亞寧 | 基金從業資格 | F0460000000173 |
鄭正 | 基金從業資格 | A20220720000559 |
李愨 | 基金從業資格 | A20210414005903 |
孫旭 | 基金從業資格 | A20230418002477 |
鄺育生 | 基金從業資格 | F0460000000135 |
葛卓琪 | 基金從業資格 | F0080000000136 |
王文慧 | 基金從業資格 | F0460108120104 |
羅駿超 | 基金從業資格 | F0010000000502 |
劉然 | 基金從業資格 | F0460110120002 |
陳龍 | 基金從業資格 | F0460000000113 |
盧健 | 基金從業資格 | F0460108120104 |
周正 | 基金從業資格 | F0460000000167 |
趙昕玥 | 基金從業資格 | A20210426003419 |
王博文 | 基金從業資格 | F0050000000292 |
菅智斌 | 基金從業資格 | A20220714002453 |
李金花 | 基金從業資格 | A2022071800504x |
唐盛泓 | 基金從業資格 | A20220920003124 |
基金經營機構債券交易相關人員信息公示表
職能分類 | 崗位分類 | 姓名 | 所在部門 | 職務 | 辦公電話 | |
---|---|---|---|---|---|---|
業務人員 | 基金經理 (含助理) | 鄭青 | 固定收益部 | 部門聯席總監兼基金經理 | ||
業務人員 | 基金經理 (含助理) | 羅遠航 | 固定收益部 | 部門聯席總監兼基金經理 | ||
業務人員 | 基金經理 (含助理) | 何子建 | 固定收益部 | 部門副總監兼基金經理 | ||
業務人員 | 基金經理 (含助理) | 王燁斌 | 固定收益部 | 基金經理 | ||
業務人員 | 基金經理 (含助理) | 姬青 | 固定收益部 | 基金經理 | ||
業務人員 | 基金經理 (含助理) | 蔣人杰 | 固定收益部 | 基金經理助理 | ||
業務人員 | 基金經理 (含助理) | 楊澤民 | 固定收益部 | 基金經理助理 | ||
業務人員 | 基金經理 (含助理) | 吳夢兮 | 固定收益部 | 專戶投資經理 | ||
業務人員 | 基金經理 (含助理) | 王超凡 | 固定收益部 | 專戶投資經理 | ||
業務人員 | 投資經理 (含助理) | 金佳琦 | 固定收益部 | 專戶投資經理助理 | ||
業務人員 | 交易執行人員 | 惠晴華 | 交易部 | 部門總監 | ||
業務人員 | 交易執行人員 | 徐惠 | 交易部 | 部門總監助理 | ||
業務人員 | 交易執行人員 | 周璇熠 | 交易部 | 高級交易員 | ||
業務人員 | 交易執行人員 | 戴愷含 | 交易部 | 高級交易員 | ||
業務人員 | 交易執行人員 | 于紹澤 | 交易部 | 交易員 | ||
業務人員 | 交易執行人員 | 贠之昊 | 交易部 | 交易員 | ||
業務人員 | 交易執行人員 | 楊柳 | 交易部 | 交易員 | ||
業務人員 | 交易執行人員 | 葛一凡 | 交易部 | 交易員 | ||
業務人員 | 交易執行人員 | 葉聽雨 | 交易部 | 助理交易員 | ||
業務人員 | 交易執行人員 | 劉佳鑫 | 交易部 | 助理交易員 | ||
中后臺人員 | 債券交易核對專崗 | 惠晴華 | 交易部 | 部門總監 | 021-38601722 |
基金經營機構私募資產管理計劃投資經理公示表
序號 | 姓名 | 職務/分類 |
---|---|---|
1 | 沈雪峰 | 基金經理兼任投資經理 |
2 | 陸從珍 | 基金經理兼任投資經理 |
3 | 呂慧建 | 基金經理兼任投資經理 |
4 | 牛勇 | 基金經理兼任投資經理 |
5 | 盛豪 | 基金經理兼任投資經理 |
6 | 和磊 | 投資經理 |
7 | 胡亦清 | 投資經理 |
8 | 邢軒銘 | 投資經理 |
9 | 李春 | 投資經理 |
10 | 戴玲 | 投資經理 |
11 | 林浩祥 | 投資經理 |
12 | 竇小曼 | 投資經理 |
13 | 于光希 | 投資經理 |
14 | 吳夢兮 | 投資經理 |
15 | 王超凡 | 投資經理 |