熱銷產品 更多>> | 業績比較基準? | 認購起點 | 投資期限 | 操作 |
---|---|---|---|---|
渤海信托·2022吳興經開2號集合資金信托計劃 | 6.2%-6.4% | 50萬元 | 24月 | 發行 |
渤海信托-多策略穩進1號集合資金信托計劃 | 浮動 | 40萬元 | 120月 | 發行 |
渤海信托-多策略精選1號集合資金信托計劃 | 浮動 | 40萬元 | 120月 | 發行 |
渤海信托·耀星1號證券投資集合資金信托計劃 | 浮動 | 40萬元 | 120月 | 發行 |
公司新聞news 更多+
熱銷產品 更多>> | 業績比較基準? | 認購起點 | 投資期限 | 操作 |
---|---|---|---|---|
渤海信托·2022吳興經開2號集合資金信托計劃 | 6.2%-6.4% | 50萬元 | 24月 | 發行 |
渤海信托-多策略穩進1號集合資金信托計劃 | 浮動 | 40萬元 | 120月 | 發行 |
渤海信托-多策略精選1號集合資金信托計劃 | 浮動 | 40萬元 | 120月 | 發行 |
渤海信托·耀星1號證券投資集合資金信托計劃 | 浮動 | 40萬元 | 120月 | 發行 |
公司新聞news 更多+